EPF: WarmUp ovládli Izraelci, z CZSK nejlepší Popovič
Solidních 1.427 entries si nakonec připsal zahřívací WarmUp Event European Poker Festivalu v rozvadovském King's Resortu. Při buy-inu €100+15 se konečný prizepool vyhoupl na €135.565!
Ve finálovém dni kralovali hráči z Izraele, kteří obsadili komplet místa v heads-upu. Vítězný Almog Avitan zabral lehce přes €23.000.
Z CSK pokerové školy byl nejúspěšnější Slovák Teodor Popovič na 16. příčce. Českou vlajku donesl nejvýše Martin Reza.
Nejlepší z CZSK: Teodor Popovič
EPF WarmUp €100K GTD - finále
BUY-IN: €100+15
ENTRIES: 1.427
PRIZEPOOL: €135.565
# | Jméno | Výhra |
---|---|---|
1 | ALMOG DANIEL AVITAN | €23.045 |
2 | YTSHAK HAREL | €13.780 |
3 | GEORGIOS TSOULOFTAS | €9.520 |
4 | FRANK STUMPF | €7.085 |
5 | DENISLAV PLAMENOV PETKOV | €5.408 |
6 | YOSSEF COHEN | €3.919 |
7 | WILFRIED WEBER | €2.840 |
8 | KRZYSZTOF ZWIERZ | €1.979 |
9 | CHIKKITA BANAANA | €1.498 |
10 | AMIR TURBIC | €1.215 |
11 | TAREQ AHMAD AHMAD YAR | €1.215 |
12 | MILAD OGHABIAN | €1.068 |
13 | HEN PHILIPE | €1.068 |
14 | DONALD DUCK | €940 |
15 | TORSTEN SEBASTIAN RIEDL | €940 |
16 | TEODOR POPOVIC | €814 |
17 | ALEXANDRU FARCASANU | €814 |
18 | MICHAEL KISLEV KISLEV | €688 |
19 | MUSA TASPINAR | €688 |
20 | MATURI | €688 |
21 | ROBERT OBRTLIK | €563 |
22 | ZHONG CHEN | €563 |
23 | MARTIN REZA | €563 |
24 | DANIEL BENOR | €439 |
25 | ZEVENZEVEN | €439 |
26 | ALEX ALBRECHT | €439 |
27 | DIEGO GABRIEL DROESSAERT | €439 |
28 | ROBIN MAURICE E CORNET | €345 |
29 | DJAMEL OUARET | €345 |
30 | SERGIU COVRIG | €345 |
31 | PEDRO MIGUEL DE SOUSA E SILVA | €345 |
32 | ILIE CIPRIAN IOSEF | €273 |
33 | JOHANN GABRIEL CINTEA | €273 |
34 | ALON ZOHAR | €273 |
35 | RAMI AZAR | €273 |
36 | SEBASTIAN PORT | €273 |
37 | MURAT ZENGIN | €273 |
38 | FRANZ KLEINSASSER | €273 |
39 | CHEN DAHAN | €273 |
40 | PETR KUBENKA | €204 |
41 | SUPER MARIO | €204 |
42 | MARTIN FRANK | €204 |
43 | KRISTOFFER NYSTAD SLETTLI | €204 |
44 | CINIPULK | €204 |
45 | STEFAN SCHELLHORN | €204 |
46 | GIL ARENSTEIN | €204 |
47 | MISCHA MARCO PAULAT | €204 |
48 | ASHOT OGANESIAN | €204 |
49 | MARIUS SCHNEIDER | €204 |
50 | ERAN ROZENBLAT | €204 |
51 | REZA SARWARI | €204 |
52 | STAVROS ANDREADIS | €204 |
53 | DANIEL YOSSEF ZADOK | €204 |
54 | KARL KONUTGAN | €204 |
55 | ALEXEY MISHUK | €204 |
56 | ADRIAN BALAITA | €145 |
57 | BEN GUR | €145 |
58 | EDEN ANZIO | €145 |
59 | CRISTI FLORIAN GRECU | €145 |
60 | DAN KUCIK | €145 |
61 | LUVARO HANDRA | €145 |
62 | STEFANOS KYPRIANOU | €145 |
63 | VINH BA NGUYEN | €145 |
64 | CRISTIAN IOAN JURJE | €145 |
65 | FERREIRA NUNO TIAGO | €145 |
66 | JIRI HUML | €145 |
67 | TIM FRANTZ | €145 |
68 | CHRISTOPHE WILLIAM PEREIRA | €145 |
69 | MAREK BLASKO | €145 |
70 | GREGORY FRANCIS KING | €145 |
71 | ANDRE ELSTERMANN | €145 |
72 | PHILIPPE FRED DUMOULIN | €95 |
73 | SASCHA MINERVA | €95 |
74 | SHRAGA VRUBEL | €95 |
75 | OLAF RAMIN AHMADBEIGI | €95 |
76 | DEAN KOLUNDZIC | €95 |
77 | MARKO SREZOVIC | €95 |
78 | MURAT OVELEK | €95 |
79 | EMIL LUKAC | €95 |
80 | AVSHALOM AVRAHAM ZKHUT | €95 |
81 | MIHAI PRISACARIU | €95 |
82 | NIKOLAY KOVAYKIN | €95 |
83 | DANIEL SAMUELSEN | €95 |
84 | ASAF BEN ZVI | €95 |
85 | ROMAN CAKURDA | €95 |
86 | VAN DUNG NGO | €95 |
87 | MARCO DI PERSIO | €95 |
88 | MARK BREUER | €95 |
89 | VIRGILIO D'ELIA | €95 |
90 | OLIVER HAUCK | €95 |
91 | CHRISTIAN GORCZAK | €95 |
92 | AVIHAIL BEHOR | €95 |
93 | MOSHE MOSHE HAREL COZMA | €95 |
94 | THANG XUAN DAM | €95 |
95 | VLASTIMIL BARTA | €95 |
96 | RIADH BEN FARHAT | €55 |
97 | MARCO IGNAZIO LALOMIA | €55 |
98 | CHITA | €55 |
99 | SHOVAL MALIN | €55 |
100 | CARLOS ARTURO GARCIA SARMIENTO | €55 |
101 | ERAN COHEN | €55 |
102 | TOPA ALESSANDRO | €55 |
103 | BLACKROCK | €55 |
104 | TOMAS KRIVSKY | €55 |
105 | ALEXANDER BILLER | €55 |
106 | HENRY MANIA | €55 |
107 | ALEKSANDAR TRAJKOVSKI | €55 |
108 | IDAN STRAWCZYNSKI | €55 |
109 | MR.BOND | €55 |
110 | DOMINIQUE JEA TERZIAN | €55 |
111 | KAZERO | €55 |
112 | ASLAN KALMAZ | €55 |
113 | CSABA HORNYIK | €55 |
114 | FERYAT TOPRAKLI | €55 |
115 | TOMAS CHMELA | €55 |
116 | AVRAHAM AVIRAM HAZAN CHEN | €55 |
117 | STEFFEN GANGLOFF | €55 |
118 | JIRI PESEK | €55 |
119 | MARCUS ZENDT | €55 |
120 | V-MANN | €55 |
121 | ITAI LAUFER | €55 |
122 | SIMONE PASCUCCI | €55 |
123 | JUAN SALVADOR LLANA | €55 |
124 | MARK PAUL BERMAN | €55 |
125 | BANKZ | €55 |
126 | MOWGLI | €55 |
127 | ORCA | €55 |
128 | STEVE ROGERS | €55 |
129 | MICHAEL KOSMIS | €55 |
130 | NOTAABOT | €55 |
131 | VIOREL GABRIEL GAVRILA | €55 |
132 | HELMUTH WELDIN | €55 |
133 | DANNY SHUTOY | €55 |
134 | HANS DIETMAR FUHR | €55 |
135 | DONOVAN INGALA | €55 |
136 | SASCHA BOEHM | €55 |
137 | JOSEF DYCKA | €55 |
138 | IMPROVER 913 | €55 |
139 | AKA NUTS | €55 |
140 | YOTAM ASHKENAZI | €55 |
141 | SHOWJUMPER | €55 |
Související články:
- EPF WarmUp €100K GTD: Petr Kuběnka českým chipleaderem!
- EPF WarmUp €100K GTD: Zatím dva Češi v pátečním finále
- EPF WarmUp €100K GTD odstartoval zahajovacími flighty 1A a 1B
- King's: Půlmilion střídá půlmilion! Na řadu jde EPF!
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram
