EPM €1M GTD: Garance padla! Druhý hrací den si zahraje 17 Čechů

Autor: AK tisk článku doporučit článek
EPM €1M GTD: Garance padla! Druhý hrací den si zahraje 17 Čechů

Jeden milion eur! Takovou garanci ručilo rozvadovské King's, které ještě včera mělo v kapse pouze polovinu této částky. Po závěrečných třech flightech, ale hlásí vybráno! Do dne 2 postoupilo 17 domácích borců v čele s Víťou Pítrem.

epm_duben2023

 

Garance €1.000.000 padla! To vše se stalo v rozvadovském King's Resortu během devíti flightů gigantického Euro Poker Millionu, do kterého vstup koštoval €445+45. Turnaj byl postaven na 2.248 entries a po sobotních třech flightech je vysbíráno 2.285! Slušná práce. 

Do druhého hracího dne prošlo 230 hráčů, kteří už mají jistý mincash €850. Z našich domácí barvy bude reprezentovat 17 borců v čele s Vítězslavem Pítrem, který aktuálně obsadil 21. příčku s více jak 1,1M stackem.

Celkový chiplead vede slovenský brat Martin Flesár, který jako jediný překonal hranici 2M v chipech.

Druhý hrací den pokračuje na Rozvadově od 14:00, na zítra je pak připravené velké finále.

 

vita pitr

 

Euro Poker Million €1M GTD - den 2

BUY-IN: €445+45
ENTRIES: 2.285
POKRAČUJE:  230
PRIZEPOOL: €1.000.000 GTD (postavený na 2.248 entries)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Marian Flesar Slovakia 2.046.000 98 5
2 Sergio Regalbuto Italy 1.754.000 112 6
3 Iulian Costel Strugaru Romania 1.725.000 83 6
4 Oliver Paul Heidel Germany 1.606.000 98 2
5 Silviu Baltateanu Romania 1.486.000 94 9
6 OMAR Germany 1.480.000 116 2
7 Whatever Germany 1.474.000 113 3
8 Melvin Augusto Matos Duran Saint Kitts and Nevis 1.442.000 83 2
9 Federico Privitera Italy 1.417.000 97 7
10 Maradona Abaz Italy 1.371.000 108 7
11 Robert Saffran Germany 1.357.000 115 4
12 MED Morocco 1.300.000 96 9
13 bornFree Germany 1.264.000 113 5
14 Alin Mitrache Romania 1.256.000 94 7
15 Emin Ceylan Germany 1.249.000 83 1
16 AMANI Iran, Islamic Republic of 1.201.000 100 1
17 Ittai Gluska Israel 1.164.000 110 3
18 David Wen Liang Mark Hochheim Germany 1.150.000 94 2
19 Torsten Alexander Pischl Germany 1.134.000 81 9
20 AC MILAN Lithuania 1.130.000 87 3
21 Vitezslav Pitr Czech Republic 1.113.000 94 4
22 Andelko Meter Croatia 1.111.000 111 6
23 Huu Nam Mai Switzerland 1.110.000 83 4
24 DOV-HOZ Israel 1.081.000 109 8
25 Bruno Skosples Germany 1.072.000 88 3
26 Dominik Koenig Germany 1.063.000 110 1
27 Stefan Alexandru Drusca United Kingdom 1.062.000 95 6
28 Mourad Tounnouti Netherlands 1.057.000 112 1
29 micha88 Germany 1.055.000 109 9
30 Virus Germany 1.044.000 96 8
31 Hoai Chung Vo Viet Nam 1.035.000 100 9
32 Ercan Yildiz Germany 1.022.000 84 4
33 Maher Hasso Syrian Arab Republic 1.010.000 113 7
34 Philipp Daniel Zimmermann Switzerland 1.005.000 85 9
35 Claudio Baldini Italy 1.000.000 87 9
36 Allinart Lithuania 996.000 84 9
37 lakyluk17 Slovakia 993.000 109 1
38 Dorjan Ushe Albania 988.000 115 6
39 Michal Mrakes Czech Republic 984.000 81 8
40 Zsombor Lassu Hungary 982.000 99 7
41 Safwane Anwar Bahri France 938.000 109 6
42 Aleksei Donets Russian Federation 924.000 114 4
43 Edis Becic Slovenia 917.000 101 9
44 BIG HIGH LANDER France 915.000 115 9
45 Theodor Biert Switzerland 908.000 97 1
46 Helma Weber Germany 907.000 98 6
47 Roland Erard Switzerland 896.000 108 2
48 Jan Krnac Czech Republic 886.000 111 7
49 DERFPFARRER ALFONSO Germany 867.000 95 4
50 Christoph Sommerfeldt Germany 863.000 111 9
51 kenny mcCormick Germany 854.000 82 8
52 Becks23 Germany 842.000 99 1
53 Frank Tobias Ebert Germany 841.000 100 4
54 Klaus Klein Glocker Germany 841.000 114 8
55 Teodor Negrea Romania 830.000 81 6
56 Luca Fancellu Italy 827.000 83 9
57 Savas Tasdemir Turkey 824.000 98 1
58 Bjorn Johannes C Bouwmans Netherlands 817.000 80 3
59 Franz Heinz Obermeyer Germany 802.000 111 8
60 Tipico Germany 798.000 110 6
61 Agnes Mary Lallemand Austria 783.000 114 1
62 Michael Lugmayr Austria 783.000 101 6
63 Sergei Konovalov Russian Federation 776.000 83 7
64 LUPO Germany 773.000 97 4
65 Mephisto Germany 771.000 88 8
66 Dennis Wilke Germany 770.000 84 5
67 NikiN Czech Republic 761.000 86 7
68 Tal Barasofsky Israel 761.000 113 9
69 Alen Keser Slovenia 758.000 84 7
70 UA Game Russian Federation 718.000 95 3
71 Tran Tien Anh Nguyen Viet Nam 714.000 116 9
72 Alexandru Farcasanu Romania 706.000 85 5
73 Cemal Demir Germany 705.000 95 7
74 PEPA G. Czech Republic 703.000 86 2
75 Vincent Etienne Maurice Julien Guillon France 702.000 96 7
76 Andrei Gabriel Roscan Romania 684.000 110 4
77 Mikosh1989 Germany 684.000 88 4
78 Ngoc Anh Nguyen Viet Nam 660.000 113 8
79 Silviu Virgil Nemes Romania 656.000 116 4
80 Adrian Koermoeczy Hungary 656.000 98 4
81 Rene Heinricher Austria 648.000 80 8
82 Bernhard Klingseisen Germany 645.000 97 9
83 Ronny Uschner Germany 640.000 99 6
84 Alexandru Budai Romania 634.000 80 6
85 Christian Bertu Italy 634.000 82 4
86 Deniz Oeney Germany 629.000 109 5
87 Juergen Appelt Germany 628.000 85 8
88 ROZETE Lithuania 612.000 87 4
89 Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal 602.000 99 4
90 Filip Dvorak Czech Republic 596.000 109 4
91 OZRENOV MALI Serbia 591.000 80 9
92 hbkdx Germany 590.000 97 3
93 kimmsee Germany 584.000 100 8
94 Ivan Mokan Ukraine 581.000 114 7
95 Eros Antonio Calderone Italy 580.000 108 5
96 Mario Ripepi Italy 580.000 81 3
97 Baeri 68 Switzerland 575.000 94 1
98 Malte Lanz Germany 573.000 94 5
99 David Alejandro Serna Jaramillo Colombia 565.000 85 3
100 Ngoc Minh Hoang Czech Republic 564.000 80 4
101 Mr Sri-Lanka Netherlands 563.000 114 3
102 PARTIZAN Switzerland 560.000 85 6
103 Mark Wolfgang Huelk Germany 557.000 97 2
104 Gerhard Hubert Josef Winklmeier Germany 553.000 80 5
105 Adriano Bianco Italy 552.000 114 6
106 SUPERMARIO Turkey 540.000 101 5
107 M.v.G. Germany 539.000 115 1
108 Stanislaw Dokienko Germany 536.000 111 1
109 Marc Langholz Germany 533.000 85 1
110 Cornel Gabriel Pop Austria 530.000 114 5
111 Abdelhakim Zoufri Netherlands 519.000 113 6
112 Duplo Germany 506.000 84 3
113 Kawasaki Germany 506.000 94 6
114 Vaidas Siriunas Lithuania 500.000 112 4
115 Peter Hoclar Slovakia 498.000 87 5
116 Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 496.000 86 3
117 Andreas Christian Gabriel Austria 487.000 101 1
118 Marek Soukup Czech Republic 486.000 99 2
119 Saverio Flotta Italy 486.000 82 5
120 Friedrich Schiller Austria 479.000 111 3
121 Cristian David Romania 477.000 112 8
122 Vlastimil Stastny Czech Republic 475.000 88 2
123 Peter Pan Germany 475.000 116 6
124 Michael Johannes Treibel Germany 474.000 116 8
125 Amir Ali Karami Germany 472.000 112 9
126 Aram Ali Germany 470.000 81 7
127 Yevhen Dzhura Ukraine 452.000 109 3
128 Jan Kalensky Czech Republic 451.000 86 8
129 PokernLohntSich Germany 450.000 83 8
130 Daniel Biclea Romania 444.000 98 9
131 Jackie Chan Viet Nam 442.000 98 7
132 Kai Vater Germany 439.000 111 4
133 Eros Ramazzotti Germany 438.000 100 3
134 Janja Italy 433.000 80 7
135 Ionut Sabinus Josanu Romania 427.000 88 9
136 Marius Serban Moldoveanu Romania 426.000 108 6
137 Jakub Koleckar Czech Republic 426.000 112 7
138 Ionut Alexandru Decher Romania 421.000 101 7
139 Valentina Galeandro Italy 413.000 88 5
140 chiKKita banAAna Israel 408.000 94 8
141 Andrea Roner Switzerland 408.000 87 7
142 Paolo Santagati Italy 405.000 84 6
143 Alexandru Mitrus Romania 404.000 86 4
144 MOOS Netherlands 400.000 111 5
145 Valentin Ghioca United Kingdom 395.000 95 5
146 Brando Naspetti Italy 388.000 85 4
147 Adrian Ziemichod Poland 385.000 82 2
148 Sergiu Covrig Romania 382.000 87 1
149 Michael Langwald Germany 379.000 100 2
150 Emanuel Georg Ludw Schoenauer Germany 378.000 81 5
151 Alexander Patrick Steiger Switzerland 378.000 97 6
152 FERNANDO Austria 371.000 101 2
153 Alexander Scheiermann Germany 367.000 86 9
154 Cristian De Luca Italy 365.000 84 1
155 Bogdan Aurel Geanaliu Nicolae Romania 363.000 111 2
156 Franck David Jacques Tubiana France 362.000 115 5
157 Zhong Chen Netherlands 357.000 88 1
158 Uwe Theodor Matthias Germany 356.000 84 8
159 Maria Constanza Lampropulos Greece 354.000 82 9
160 ERSIN BABA Turkey 350.000 115 2
161 Vinoth Vasanthakumar Switzerland 344.000 108 4
162 Ruuudi Germany 343.000 96 4
163 Guenter Riedl Austria 342.000 96 1
164 Kamran Koligi Germany 335.000 88 6
165 Michal Pliva Czech Republic 330.000 108 9
166 Andy Michael Graf Germany 330.000 99 9
167 Nikita Konovalov Russian Federation 329.000 96 2
168 Ivo Polanský Czech Republic 327.000 110 7
169 Bernd Hardt Germany 327.000 86 6
170 MFG777 Germany 317.000 80 1
171 Tomas Koklar Czech Republic 316.000 112 3
172 Adel Boulhadid France 310.000 108 8
173 Jingwei Chen Germany 309.000 96 6
174 Marco Di Persio Italy 308.000 110 9
175 Jan Bednar Czech Republic 307.000 110 8
176 Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina 307.000 95 9
177 Prela Niki Croatia 304.000 88 7
178 Andre Dietmar Strobel Germany 304.000 82 3
179 Bumbelow Germany 302.000 113 2
180 Dimitrios Anastasakis Greece 300.000 115 8
181 Pooh Italy 298.000 81 2
182 Flavio Erich Casutt Switzerland 297.000 82 7
183 Steve Rogers Germany 292.000 95 1
184 ELYSIUM Germany 290.000 109 2
185 Leonardo Sabatino Italy 288.000 95 2
186 David Elhanan Lior Torgeman Israel 281.000 100 7
187 Yann Laurent Frederic Lormel France 280.000 116 7
188 Stefano Punzi Italy 279.000 98 8
189 El Barbero Spain 279.000 116 5
190 Donk1931 Switzerland 278.000 100 6
191 Luca Stevanato Italy 278.000 83 5
192 Florin Balica Romania 260.000 97 5
193 Serok Kilic Germany 259.000 112 2
194 Srdan Zbucnovic Serbia 257.000 108 3
195 Asensio LD Germany 256.000 97 8
196 Paul Calin Ciaca Romania 255.000 86 1
197 Matias Can Germany 255.000 80 2
198 Stefano Iolli Italy 251.000 115 3
199 Marc Aurelius Germany 250.000 114 9
200 Sergejs Dubovs Latvia 243.000 109 7
201 Nicola D Arienzo Italy 233.000 115 7
202 Daniel Peter Wilhelm Schmitz Germany 223.000 82 6
203 Konstantinos Tolios Bosnia and Herzegovina 221.000 87 6
204 Peter Germany 218.000 87 8
205 Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 216.000 101 3
206 Ivey F. Germany 215.000 87 2
207 Michael Teplitski Israel 211.000 100 5
208 Jimmy Boubou Kebe United Kingdom 210.000 81 4
209 FELIX Lithuania 206.000 84 2
210 Iulian Stacu Romania 204.000 95 8
211 Fotios Katidis Germany 204.000 101 8
212 Rimran Fox France 202.000 83 3
213 Jonas Feist Germany 202.000 99 5
214 Adrian Ionescu Romania 202.000 81 1
215 Raoul Ioan Iancovici Romania 200.000 82 1
216 Enrico Bove Italy 196.000 85 7
217 EMRE Germany 195.000 113 4
218 Waldemar Kindsvater Germany 194.000 86 5
219 BAIANO 80 Brazil 194.000 113 1
220 Wolfgang Kruschack Germany 190.000 98 3
221 Asamina Iran, Islamic Republic of 190.000 99 8
222 Datilo Germany 180.000 112 5
223 Francesco Saverio Sanita Italy 178.000 99 3
224 ZAPPZARAPP Germany 176.000 96 3
225 Robert Florin Grigore Romania 175.000 85 2
226 Tonino Cardia Puddu Italy 168.000 114 2
227 Petr Rychly Czech Republic 144.000 116 3
228 Stepan Brychta Czech Republic 125.000 116 1
229 7andar Slovakia 108.000 96 5
230 Bastian Philipp Rebscher Germany 82.000 110 2

 

Související články:

 

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker

 

Komentáře

Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.