EPT Barcelona: Michal Schuh inkasuje za 45. místo €25.650
Čtvrtý hrací den €5.300 Main Eventu EPT Barcelona vystavil stopku i poslední české naději. Michal Schuh si za 45. místo odváží z katalánské metropole €25.650.
Schuh měl turnaj skvěle rozehraný, ale ve čtvrtém dni nakonec za stoly nevydržel ani celý první level, dle textového reportu PokerNews cca 20 minut.
Poslední zástupce naší pokerové školy odstartoval den 4 s 50 velkými blindy, skoro přesně na žeton tak držel průměrný stack. Bohužel pro něj se přimotal do sehrávky, která v ten okamžik zrodila chipleadera. Chiplead nebo bustout? Tenká hranice..
Jonas Ten Cate open raisnul button na blindech 10K/25K na klasický double a Michal Schuh odpověděl z bigu 3betem 180K. Nizozemec dovřel a na stůl přistála sestava A A
4
.
Michal pokračoval cbetem 115K. Znovu call a na turn přistála 8. Michal posunul za čáru dalších 340K. Soupeř i potřetí dovřel a board doplnila riverová 7
.
Český borec shovenul do hry zbytek koleček za cca 400K s A K
, ale soupeř k jeho smůle snapnul s K
T
. Seat open pro české barvy.
Ten Cate se po hře dostal s 3,6M na výrazný chiplead, ale nakonec ani on "české" žetony do pátého dne nepronesl. Rozloučil se na 24. příčce za €42.910.
Z velkých jmen se ve čtvrtém dni museli nuceně otočit na pokladně také například Timothy Adams, online legenda Simon "C. Darwin2" Mattsson, Bartlomiej Machon nebo Isaac Haxton.
Ve hře zbývá aktuálně už jen 16 nejlepších. Všihni mají jistotu minimální odměny €71.400. Na vítěze čeká €1.659.000.
Na chipleadu se usadil Portugalec Rui Sousa. Ze známějších jmen okupuje hned druhé místo zkušený Maďar Marton Czuczor. Tím nejznámějším borcem za stoly bude ale beze sporu Američan Shannon Shorr. Prozatím mu patří až průběžné 14. místo, ale s 31 velkými blindy má stále určitý prostor na hru.
Hra pokračuje v sobotu v pravé poledne na blindech 30K/60K. Dohrávat by se mělo až do složení šestičlenného finálového stolu.
Od 12:30 můžete zapnout live stream také na našem webu.
EPT Barcelona 2019 - Main Event 2019 - den 5 seating
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.988
POKRAČUJE: 16
PRIZEPOOL: €9.641.800
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Sousa | Portugal | 6.980.000 | 116 | 2 | 8 |
2 | Marton Czuczor | Hungary | 6.065.000 | 101 | 1 | 7 |
3 | Yunye Lu | China | 5.490.000 | 92 | 1 | 4 |
4 | Balakrishna Patur | USA | 5.470.000 | 91 | 2 | 6 |
5 | Pasquale Braco | Italy | 4.485.000 | 75 | 2 | 3 |
6 | Giovani Torre | Portugal | 4.290.000 | 72 | 1 | 6 |
7 | Johan Storakers | Sweden | 4.200.000 | 70 | 1 | 3 |
8 | Jiayuan Liu | China | 3.485.000 | 58 | 1 | 1 |
9 | Kully Sidhu | UK | 3.460.000 | 58 | 2 | 5 |
10 | Alexander Ivarsson | Sweden | 3.085.000 | 51 | 1 | 8 |
11 | Felipe Salgado | Brazil | 2.930.000 | 49 | 1 | 5 |
12 | Simon Brandstrom | Sweden | 2.165.000 | 36 | 2 | 7 |
13 | Leandro Bustillo | Argentina | 2.055.000 | 34 | 1 | 2 |
14 | Shannon Shorr | USA | 1.830.000 | 31 | 2 | 2 |
15 | Cyril Monbrun-Massot | France | 1.810.000 | 30 | 2 | 1 |
16 | Diego Falcone | Brazil | 1.800.000 | 30 | 2 | 4 |
Výplatní struktura (296 ITM):
# | Jméno | Země | Výplata |
---|---|---|---|
1 | €1.659.000 | ||
2 | €884.400 | ||
3 | €607.400 | ||
4 | €436.760 | ||
5 | €364.660 | ||
6 | €295.520 | ||
7 | €226.490 | ||
8 | €159.580 | ||
9 | €121.760 | ||
10-11 | €101.820 | ||
12-13 | €90.860 | ||
14-15 | €81.130 | ||
16-17 | €71.400 | ||
45 | Michal Schuh | Czech Republic | €25.650 |
155 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | €11.090 |
216 | Jozef Bartalos | Slovakia | €10.030 |
277 | Petr Segl | Czech Republic | €8.390 |
Historie Main Eventu EPT Barcelona
Rok | Entries | Prizepool | Vítěz | Výplata |
---|---|---|---|---|
2004 | 229 | €229.000 | Alexander Stevic (Sweden) | €80.000 |
2005 | 327 | €1.300.000 | Jan Boubli (France) | €416.000 |
2006 | 480 | €2.304.000 | Bjorn-Erik Glenne (Norway) | €691.000 |
2007 | 543 | €4.181.100 | Sander Lyloff (Denmark) | €1.170.700 |
2008 | 619 | €4.952.000 | Sebastian Ruthenberg (Germany) | €1.361.000 |
2009 | 479 | €3.832.000 | Carter Phillips (USA) | €850.000 |
2010 | 758 | €3.790.000 | Kent Lundmark (Sweden) | €825.000 |
2011 | 811 | €4.055.000 | Martin Schleich (Germany) | €850.000 |
2012 | 1.082 | €5.247.700 | Mikalai Pobal (Belarus) | €1.007.550 |
2013 | 1.234 | €5.984.900 | Tom Middleton (UK) | €942.000 |
2014 | 1.496 | €7.255.600 | Andre Lettau (Germany) | €794.058 |
2015 | 1.694 | €8.215.900 | John Juanda (Indonesia) | €1.022.593 |
2016 | 1.785 | €8.657.250 | Sebastian Malec (Poland) | €1.122.800 |
2017 | 1.682 | €8.157.700 | Sebastian Sorensson (Sweden) | €987.043 |
2018 | 1.931 | €9.365.350 | Piotr Nurzynski (Poland) | €1.037.109 |
2019 | 1.988 | €9.641.800 | ?? | €1.659.000 |
Související články:
- EPT Barcelona: Skvělý Michal Schuh si do čtvrtého dne nese průměrný stack
- EPT Barcelona: Záškodný se Schuhem si zahrají také třetí hrací den Main Eventu
- Do druhého dne EPT Barcelona míří minimálně osm českých hráčů!
- EPT Barcelona: Fotbalové hvězdy Piqué a Vidal na finálovém stole €25K High Rolleru!
- EPT National: Vojtěch Růžička končí na 24. místě, získává €17.580
- Barcelonský deep run je tu! Vojtěch Růžička si zahraje i třetí den EPT National!
- EPT National Barcelona opět rekordní! Růžička mezi nejlepšími!
- Artur Rudziankov prošel zahajovacím flightem EPT National Barcelona
