EPT Barcelona: Petr Svoboda si zahraje také čtvrtý den Main Eventu

Petr Svoboda si zahraje také ve čtvrtém hracím dni Main Eventu EPT Barcelona. Z původních 2.120 entries zbývá ve hře už jenom 79 nejlepších.
Už jenom nejlepších 79 hráčů zbývá v téměř rekordním Main Eventu letošní European Poker Tour Barcelona. Hlavní turnaj se startovným €5.300 zaznamenal 2.120 entries.
Svou naději na titul šampiona živí stále i český poker. Petr Svoboda nastupoval do středečního třetího dne se 724.000 v žetonech na průběžné čtvrté příčce, ale nezažil nejlepší den své pokerové kariéry a nakonec zabalil ještě méně než s kolika odstartoval.
Aktuálních 460.000 ho řadí na 56. místo mezi 79 přeživšími. Všichni hráči, kteří dnes v pravé poledne usednou v Casino Barcelona ke stolům hlavního turnaje mají již jistotu minimální odměny €20.550.
Svoboda odstartuje den s 31 velkými blindy a stále tak není v přímém ohrožení turnajového života. Na své stole ale bude společně s Rusem Barsegyanem patřit k dvojici shortů.
Do třetího dne nastoupil s jistotou ITM i druhý z našich Jan Darda, který ale po prasknutí bubliny disponoval pouze deseti blindy, které výrazně rozmnožit nedokázal, zvládl jeden payjump a poroučel se na 262. místě za €10.200.
Z nejznámějších jmen se v turnaji nadále drží v TOP10 Ka Kwan LAu a Ramin Hajiyev, v honbou za titulem šampiona EPT Barcelona pokračují také Andre Akkari, PAtrik Antonius nebo Gianluca Speranza.
Ze třetího hracího dne můžete sledovat live stream také n našem webu.
EPT Barcelona Main Event - den 2
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 2.120
POKRAČUJE: 79
PRIZEPOOL: €10.282.000
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Plante | Canada | 3.025.000 | 9 | 1 |
2 | Carl Shaw | United Kingdom | 2.200.000 | 10 | 7 |
3 | Mathias Duarte | Uruguay | 2.115.000 | 9 | 7 |
4 | Ka Kwan Lau | Spain | 2.110.000 | 4 | 8 |
5 | Ezequiel Waigel | Argentina | 2.110.000 | 10 | 6 |
6 | Samuel Fournier | France | 1.780.000 | 4 | 3 |
7 | Pedro Paulo | Brazil | 1.635.000 | 9 | 5 |
8 | Jose Rodriguez Zurita | Mexico | 1.570.000 | 4 | 5 |
9 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 1.565.000 | 10 | 3 |
10 | Curtis Knight | Canada | 1.530.000 | 2 | 6 |
11 | Juan Carlos Vecino | Spain | 1.250.000 | 9 | 4 |
12 | Benjamin Gros | France | 1.240.000 | 6 | 3 |
13 | Wouter Beltz | Netherlands | 1.230.000 | 6 | 1 |
14 | Boris Kolev | Bulgaria | 1.220.000 | 1 | 8 |
15 | Thomas Boivin | Belgium | 1.200.000 | 1 | 7 |
16 | Robin Ylitalo | Sweden | 1.150.000 | 9 | 2 |
17 | Hubert Matuszewski | Poland | 1.125.000 | 2 | 7 |
18 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 1.085.000 | 1 | 6 |
19 | Julio Chia Cabrera | Peru | 1.050.000 | 5 | 1 |
20 | Khazret Nebezhev | Russia | 1.035.000 | 10 | 4 |
21 | Alan Ferraro | Argentina | 995.000 | 6 | 4 |
22 | Pablo Melogno | Uruguay | 960.000 | 3 | 4 |
23 | Alejandro Arnold | Uruguay | 930.000 | 1 | 4 |
24 | Marcus Van Akram | Australia | 905.000 | 4 | 7 |
25 | Agostino Ascone | Italy | 890.000 | 7 | 4 |
26 | Simon Wiciak | France | 885.000 | 8 | 3 |
27 | Kaspar Kaisel | Estonia | 825.000 | 2 | 5 |
28 | Bernat Capdevila Montes | Spain | 790.000 | 1 | 5 |
29 | Gustavo Oliveira | Brazil | 785.000 | 3 | 1 |
30 | Ido Aboudi | Israel | 775.000 | 3 | 3 |
31 | Luca Bartolacci | Italy | 770.000 | 2 | 8 |
32 | Benjamin Lebor | United Kingdom | 755.000 | 5 | 8 |
33 | Mircea-Alexandru Flutur | Romania | 750.000 | 5 | 4 |
34 | Andre Akkari | Brazil | 741.000 | 7 | 3 |
35 | Lauri Saaskilahti | Finland | 740.000 | 4 | 4 |
36 | Antoine Labat | France | 725.000 | 2 | 1 |
37 | Paul Jurcuta | Romania | 700.000 | 8 | 2 |
38 | Sandor Hadnagy | Romania | 690.000 | 3 | 6 |
39 | Patrik Antonius | Finland | 680.000 | 6 | 5 |
40 | Adrian State | Romania | 670.000 | 5 | 5 |
41 | Mohamad El Rais | Switzerland | 665.000 | 4 | 6 |
42 | Brandon Mifsud | Malta | 660.000 | 7 | 2 |
43 | Daniel Smiljkovic | Germany | 615.000 | 5 | 6 |
44 | Joao Sydenstricker | Brazil | 615.000 | 6 | 6 |
45 | Maksim Vaskresenski | Belarus | 600.000 | 9 | 3 |
46 | Alessio Di Cesare | Italy | 585.000 | 6 | 2 |
47 | Smain Mamouni | France | 555.000 | 8 | 8 |
48 | Oshri Lahmani | Israel | 550.000 | 1 | 3 |
49 | Felipe Boianovsky | Brazil | 520.000 | 7 | 5 |
50 | Markku Koplimaa | Estonia | 520.000 | 7 | 8 |
51 | Alessandro Pichierri | Italy | 520.000 | 10 | 5 |
52 | Lucas Scafini | Brazil | 515.000 | 5 | 2 |
53 | Dominik Panka | Poland | 505.000 | 3 | 8 |
54 | Catalin Pop | Romania | 490.000 | 7 | 6 |
55 | Sammy Lafleur | Canada | 470.000 | 4 | 1 |
56 | Petr Svoboda | Czech Republic | 460.000 | 1 | 2 |
57 | Gianas Rege | Italy | 455.000 | 6 | 7 |
58 | Vlantouts Kourka | Greece | 450.000 | 10 | 2 |
59 | Gaetan Balleur | France | 445.000 | 4 | 2 |
60 | Marcin Kacprzak | Poland | 435.000 | 8 | 6 |
61 | Felipe Morelli | Brazil | 430.000 | 5 | 7 |
62 | Walter Ripper | Brazil | 415.000 | 3 | 5 |
63 | Eduard Barsegian | Russia | 410.000 | 1 | 1 |
64 | Alexandru Brumaru | Romania | 380.000 | 7 | 1 |
65 | Mihai Niste | Romania | 375.000 | 7 | 7 |
66 | Vlado Banicevic | Montenegro | 375.000 | 8 | 4 |
67 | Djamal Boutaleb | France | 315.000 | 8 | 1 |
68 | Gianluca Speranza | Italy | 295.000 | 3 | 2 |
69 | Alexander Wahl | Germany | 295.000 | 5 | 3 |
70 | Rachid El Yaacoubi | France | 240.000 | 3 | 7 |
71 | Andrea Dato | Italy | 215.000 | 2 | 2 |
72 | Benjamin Winsor | United Kingdom | 210.000 | 2 | 4 |
73 | Frank Lagodich | USA | 210.000 | 10 | 8 |
74 | Vicent Bosca | Spain | 205.000 | 8 | 7 |
75 | Mehdi Chaoui | Morocco | 200.000 | 9 | 6 |
76 | Aristidis Theodoridis | Greece | 195.000 | 9 | 8 |
77 | Yisha Chen | Hong Kong | 140.000 | 2 | 3 |
78 | Stephen Song | USA | 135.000 | 6 | 8 |
79 | Alexey Badulin | Russia | 110.000 | 8 | 5 |
Výplatní struktura:
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
1 | €1.488.000 | ||
2 | €931.250 | ||
3 | €664.750 | ||
4 | €511.300 | ||
5 | €393.300 | ||
6 | €302.500 | ||
7 | €232.700 | ||
8 | €179.000 | ||
9 | €137.700 | ||
10-11 | €105.900 | ||
12-13 | €88.200 | ||
14-15 | €73.500 | ||
16-17 | €63.250 | ||
18-20 | €55.000 | ||
21-23 | €47.800 | ||
24-27 | €41.550 | ||
28-31 | €36.100 | ||
32-39 | €31.250 | ||
40-55 | €27.250 | ||
56-71 | €23.650 | ||
72-79 | €20.550 | ||
262 | Jan Darda | Czech Republic | €10.200 |
Související články:
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.