EPT Barcelona: Vasyl Pidhrusnyi si zahraje také čtvrtý den Main Eventu
V Main Eventu PokerStars EPT Barcelona zbývá po třetím hracím dni už jenom 67 nejlepších hráčů.
€5.300 Main Event PokerStars EPT Barcelona 2026 míří do svého čtvrtého hracího dne a teenageři by měli radost. Z původních 1.823 entries zbývá už jenom 67 nejlepších hráčů. Six-Seven, modří a rodiče vědí...
V turnaji je stále i drobná česká stopa. Mezi postupujícími nechybí v Praze zdomácnělý Vasyl Pidhrusnyi. Ukrajinský reg velice dobře známý i za tuzemskými pokerovými stoly nese dál 50. nejvyyšší stack.
Všichni hráči čtvrtého dne mají jistotu mincashe na 56.-67. místě v hodnotě necelých €20.000, na vítěze sobotního velkého finále čeká skoro €1,4 milionu.
Záznam streamu třetího dne EPT Barcelona 2026 Main Eventu:
€5.300 EPT Barcelona Main Event - den 3
BUY-IN: €5.000 + €300
ENTRIES: 1.823
POKRAČUJE: 67
PRIZEPOOL: €8.841.550
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabricio Nociolini | Brazil | 2.510.000 |
| 2 | Joris Ruijs | Netherlands | 2.185.000 |
| 3 | Alexandru Toderita | Romania | 1.970.000 |
| 4 | Eduardo Kalil | Brazil | 1.950.000 |
| 5 | Sebastian Malec | Poland | 1.950.000 |
| 6 | Edward Pak | USA | 1.505.000 |
| 7 | Zheng Xiaosheng | China | 1.465.000 |
| 8 | Gerard Carbo | Spain | 1.455.000 |
| 9 | Roman Criado | Spain | 1.355.000 |
| 10 | Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 1.305.000 |
| 11 | Grzegorz Kozieja | Poland | 1.304.000 |
| 12 | Matas Cimbolas | Lithuania | 1.280.000 |
| 13 | Paolo Boi | Italy | 1.250.000 |
| 14 | Duncan Cameron | Australia | 1.230.000 |
| 15 | Gabriel Tavares | Brazil | 1.165.000 |
| 16 | Toni Kaukua | Finland | 1.130.000 |
| 17 | Arnaud Enselme | France | 1.125.000 |
| 18 | John Juanda | Indonesia | 1.124.000 |
| 19 | Vinicius Camargo | Brazil | 1.115.000 |
| 20 | Jose Pimentel | Portugal | 1.105.000 |
| 21 | Manuel Ferrari | Italy | 1.080.000 |
| 22 | Nicolas Chouity | Lebanon | 1.050.000 |
| 23 | Kalman Dohany | Hungary | 977.000 |
| 24 | Sarah Jarry | France | 915.000 |
| 25 | Miroslav Rizov | Bulgaria | 885.000 |
| 26 | Raphael Bilger | France | 852.000 |
| 27 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 840.000 |
| 28 | Henok Tekle | Netherlands | 735.000 |
| 29 | Lukas van Eeden | Netherlands | 731.000 |
| 30 | Mark Teltscher | United Kingdom | 695.000 |
| 31 | Espen Sandvik | Norway | 690.000 |
| 32 | Joshua Boulton | United Kingdom | 690.000 |
| 33 | Raffael Brum | Brazil | 655.000 |
| 34 | Ersin Ical | Switzerland | 650.000 |
| 35 | Jonas ten Cate | Netherlands | 635.000 |
| 36 | Michael Dwyer | Ireland | 615.000 |
| 37 | Romain Lewis | France | 615.000 |
| 38 | Richard Araujo | France | 590.000 |
| 39 | Brock Wilson | USA | 585.000 |
| 40 | Boutros Awad | United Kingdom | 555.000 |
| 41 | Tiago Souza | Brazil | 545.000 |
| 42 | Albert Grane | Spain | 523.000 |
| 43 | Matteo Cecchetti | Italy | 505.000 |
| 44 | Hugo Quintas | Portugal | 495.000 |
| 45 | Lei Yu | China | 485.000 |
| 46 | Arturo Rodriguez | Spain | 455.000 |
| 47 | Denis Titenski | Belarus | 415.000 |
| 48 | Simon Wiciak | France | 415.000 |
| 49 | Luigi Minolfi | Italy | 410.000 |
| 50 | Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | 395.000 |
| 51 | Gabin Henrion | France | 375.000 |
| 52 | Barbara Fugivala | Brazil | 365.000 |
| 53 | Claudia Bueno | Spain | 360.000 |
| 54 | Andres Pereyra | Argentina | 350.000 |
| 55 | Gerald Piton | France | 345.000 |
| 56 | Antonio Asaro | Italy | 315.000 |
| 57 | Oleh Pritsak | Ukraine | 295.000 |
| 58 | Alexander Luciani | Italy | 295.000 |
| 59 | Lee Min-Sung | South Korea | 280.000 |
| 60 | Mihai Tabac | Romania | 275.000 |
| 61 | Manuel Rossi | Italy | 273.000 |
| 62 | Mitchell Garshofsky | USA | 255.000 |
| 63 | Victor Angelescu | Romania | 225.000 |
| 64 | Antoine Labat | France | 225.000 |
| 65 | Maurizio Giuseppucci | Italy | 205.000 |
| 66 | Casimir Seire | Finland | 145.000 |
| 67 | Jose Lopes | Portugal | 130.000 |
Výplatní struktura:
| # | Výhra | # | Výhra |
|---|---|---|---|
| 1 | €1.370.050 | 12-13 | €81.350 |
| 2 | €857.800 | 14-15 | €67.800 |
| 3 | €612.700 | 16-17 | €56.600 |
| 4 | €471.250 | 18-20 | €47.150 |
| 5 | €362.500 | 21-23 | €40.050 |
| 6 | €278.950 | 24-27 | €34.850 |
| 7 | €214.600 | 28-31 | €30.350 |
| 8 | €165.050 | 32-39 | €26.350 |
| 9 | €126.950 | 40-55 | €22.900 |
| 10-11 | €97.700 | 56-67 | €19.900 |
--
Pozornost českých pokerových fans byla ale v úterý více než na Main Event upřena na vedlejší Second Chance, kde bojovalo CZSK trio Žižka, Štěrba a Pažma. Finálový stůl jim zůstal zakletý.
Nejlepší Zdeněk Žižka zabral na 26. místě odměny €10.660. Turnaj se stále dohrává, V poslední pětici má k titulu nejblíže jasný chipleader Scott Margereson.
€2.700 EPT Second Chance - final day
BUY-IN: €2.500 + €200
ENTRIES: 844
POKRAČUJE: 127
PRIZEPOOL: €2.046.700
| # | Jméno | Země | Výhra |
|---|---|---|---|
| 26 | Zdenek Zizka | Czech Republic | €10.660 |
| 37 | Jakub Sterba | Czech Republic | €8.060 |
| 74 | Lukas Pazma | Slovenia | €5.320 |
Související články:
















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.