EPT: Michal Schuh skončil 32. Poslední šestnáctce chipleaduje Němec Michaelis
Michal Schuh se bohužel do dne 5 Main Eventu EPT Prague neprobojoval. Za své konečné 32. místo musí vzít zavděk odměnu €20.610. Momentálně vede Němec Paul Michaelis s 5.315.000 chipů čili se 133 blindy. Dnes v poledne se začne pole posledních šestnácti hráčů redukovat na šest.
Posledních 44 hráčů se postavilo na start dne 4 Main Eventu EPT Prague s buy-in €5.000 + €300. Pro posledního českého mohykána v něm hlavní turnaj EPT Prague skončil, neboť Michal Schuch neprošel nástrahami dne 4 poté, co na blindech 10k/20k BB Ante 20k nevytočil flip.
S posledními 300k se Michal Schuh již preflop utkal s J
J
v duelu s A
K
Rusa Alexandra Merzhvinského. Po flopu A
Q
T
soupeři přál ještě trefu v podobě krále, aby sám složil postupku, ale zbylé karty Q
3
Michalovi pokračovat nedopřály. Michal Schuh se tak musel spokojit s €20.610 za 32. místo. Již další vyřazený, Švéd Ludwig Sterner, bral za 31. místo, čili o stupínek lepší, odměnu €23.740.
Michal Schuh
Posledních šestnáct hráčů se sejde u stolů opět dnes v poledne s cílem přežít den 5, neboli prodrat se do postupující šestice a snít tak dál o balíku €1.020.000 připraveném pro první místo! Nejblíže k němu je Němec Paul Michaelis, který momentálně drží 5,315M žetonů, což aktuálně činí 133 big blindů. V nejbližším závěsu se drží Rumun Liviu Ignat s 4,55M chipů a Argentinec Diego Zeiter 3,905M. S nejmenším počtem žetonů dnes začne Rus Andrey Pateychuk se 705k, který už však slastný pocit z vítězství Main Eventu EPT zažil v říjnu 2011 v italském San Remu.
EPT Prague 2018 - Main Event - Den 3
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.174
POKRAČUJE: 16
PRIZE-POOL: €5.693.900
PRVNÍ MÍSTO: €1.020.000
ITM: 175
| # | Jméno | Země | Chipcount | BB | Stůl | Pozice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Michaelis | Germany | 5.315.000 | 133 | 2 | 5 |
| 2 | Liviu Ignat | Romania | 4.550.000 | 114 | 2 | 2 |
| 3 | Diego Zeiter | Argentina | 3.905.000 | 98 | 2 | 3 |
| 4 | Ugo Faggioli | France | 3.500.000 | 88 | 1 | 6 |
| 5 | Parker Talbot | Canada | 3.250.000 | 81 | 2 | 6 |
| 6 | Evangelos Bechrakis | Greece | 2.170.000 | 54 | 2 | 8 |
| 7 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 1.900.000 | 48 | 1 | 8 |
| 8 | Tomas Macnamara | UK | 1.790.000 | 45 | 1 | 5 |
| 9 | Konstantin Farber | Germany | 1.700.000 | 43 | 2 | 4 |
| 10 | Serhii Holodiuk | Ukraine | 1.545.000 | 39 | 1 | 3 |
| 11 | Alexandr Merzhvinskii | Russia | 1.365.000 | 34 | 1 | 7 |
| 12 | Ivan Zhechev | Bulgaria | 1.235.000 | 31 | 1 | 2 |
| 13 | Artem Kobylinskiy | Ukraine | 1.005.000 | 25 | 1 | 1 |
| 14 | Carlos Branco | Portugal | 990.000 | 25 | 1 | 4 |
| 15 | Sergei Bagirov | Russia | 810.000 | 20 | 2 | 7 |
| 16 | Andrey Pateychuk | Russia | 705.000 | 18 | 2 | 1 |
Výplatní struktura (TOP16) + Vyřazení hráči ze dne 4 + CZSK hráči v penězích
| # | Jméno | Země | Výplata v € |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.020.000 | ||
| 2 | 600.810 | ||
| 3 | 422.600 | ||
| 4 | 316.600 | ||
| 5 | 242.560 | ||
| 6 | 179.360 | ||
| 7 | 136.720 | ||
| 8 | 97.420 | ||
| 9 | 75.620 | ||
| 10 | 62.609 | ||
| 11 | 62.609 | ||
| 12 | 56.310 | ||
| 13 | 56.310 | ||
| 14 | 50.610 | ||
| 15 | 50.610 | ||
| 16 | 44.920 | ||
| 17 | Dimitrios Michailidis | Greece | 44.920 |
| 18 | Andriy Mertengren | Ukraine | 39.230 |
| 19 | Tobias Peters | Netherlands | 39.230 |
| 20 | Guenter Halak | Austria | 39.230 |
| 21 | Andrija Robovic | Serbia | 33.540 |
| 22 | Xixiang Luo | China | 33.540 |
| 23 | Henrik Hecklen | Denmark | 33.540 |
| 24 | Jani Vilmunen | Finland | 28.130 |
| 25 | Armin Mette | Austria | 28.130 |
| 26 | Natalie Teh | Malaysia | 28.130 |
| 27 | Jia Tang | China | 28.130 |
| 28 | Maciej Rogacki | Poland | 23.740 |
| 29 | Ramzey Idriss | Lebanon | 23.740 |
| 30 | Joris Ruijs | Netherlands | 23.740 |
| 31 | Ludvig Sterner | Sweden | 23.740 |
| 32 | Michal Schuh | Czech Republic | 20.610 |
| 33 | Fabio Damaso | Portugal | 20.610 |
| 34 | Grzegorz Grochulski | Poland | 20.610 |
| 35 | Anton Wigg | Sweden | 20.610 |
| 36 | Simon Pedersen | Denmark | 20.610 |
| 37 | Kent Røed | Norway | 20.610 |
| 38 | Sergiu Covrig | Romania | 20.610 |
| 39 | Pim Gieles | Netherlands | 20.610 |
| 40 | Marcin Kreft | Poland | 17.540 |
| 41 | Teymur Valiyev | Azerbaijan | 17.540 |
| 42 | Vicent Bosca | Spain | 17.540 |
| 43 | Gor Kazarian | Russia | 17.540 |
| 44 | Vlada Stojanovic | Serbia | 17.540 |
| 83 | Emil Lukac | Slovakia | 12.180 |
| 86 | Jan Subik | Czech Republic | 12.180 |
| 101 | Antonin Duda | Czech Republic | 10.980 |
| 128 | Ondrej Drozd | Czech Republic | 9.790 |
| 130 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 9.790 |
| 134 | Petr Targa | Czech Republic | 9.790 |
| 163 | Milan Sasek | Czech Republic | 8.710 |
Související články:
- Michal Schuh je mezi nejlepšími 44 hráči Main Eventu EPT Prague 2018!
- Main Event EPT Prague: Českou šestici postupujících povede do třetího dne Michal Schuh!
- Main Event EPT Prague: 14 českých postupů z druhého startovního dne!
- EPT Prague Main Event: Drozd, Targa a Pešta prošli úspěšně nástrahami zahajovacího flightu
- Ondřej Lón je runner-upem EPT National! Inkasoval €204.200!


















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.