EPT Paris: Šestá největší v historii! Adam Wágner ve třetím dni!
Klasický buy-in €5.300, mohutných 1.747 entries, prizepool €8.385.600 a pro vítěze €1.287.800! Main Event European Poker tour Paris je šestým největším v historii EPT! A dokonce vůbec největším mimo Barcelonu, protože všech pět větších zastávek se odehrálo právě v katalánské metropoli.
Čtěte také:
Ve srovnání s předvánoční Prahou, která zaznamenala rekordní účast jen před pár měsíci, tak její Main Event EPT 2023 si připsal 1.285 entries.
Ale zpět do Paříže.
Po druhém hracím dni zůstává ve hře už jenom 222 nejlepších včetně jediného českého zástupce Adama Wágnera, který ale operuje s menším stackem. Přesto bude i po Praze znovu nejúspěšnějším Čechem v EPT Main Eventu. V pražském Hiltonu zabral za páté místo €271.660!
Nyní má jistotu minimální odměny €9.900. S 26blindovým stackem a zástupem shortů ve hře krátce po prasknutí bubliny ale může pomýšlet minimálně na několik dalších payjumpů.
Druhý z naších v středečním druhém hracím dni, Zdeněk Žižka, se s turnajem rozloučil ještě před ITM.
Akce pokračuje ve 12:00 na blindech 2.500/5.000, stream startuje s půlhodinovým bezpečnostním zpožděním ve 12:30.
EPT Paris 2024 Main Event - den 2
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.747
POKRAČUJE: 222
PRIZEPOOL: €8.358.600
# | Jméno | Země | Chicpount | Blindů |
---|---|---|---|---|
1 | Eliot Hudon | Canada | 955.000 | 191 |
2 | Alexios Zervos | Greece | 788.000 | 158 |
3 | Matthias Lipp | Austria | 714.000 | 143 |
4 | David Kaufmann | Germany | 700.000 | 140 |
5 | Eero Rantala | Finland | 685.000 | 137 |
6 | Farid Jattin | Colombia | 660.000 | 132 |
7 | Clement Michaud | France | 606.000 | 121 |
8 | Daniel De Sousa Custodio | Portugal | 587.000 | 117 |
9 | Alessandro Minasi | Italy | 574.000 | 115 |
10 | Eric Sfez | France | 551.000 | 110 |
11 | Jose Plaza | Spain | 533.000 | 107 |
12 | Sirzat Hissou | Germany | 512.000 | 102 |
13 | Eric Afriat | Canada | 510.000 | 102 |
14 | Barny Boatman | United Kingdom | 510.000 | 102 |
15 | Ami Barer | Canada | 497.000 | 99 |
16 | Gianluca Speranza | Italy | 495.000 | 99 |
17 | Sergi Reixach | Spain | 469.000 | 94 |
18 | Francisco Perez | Portugal | 459.000 | 92 |
19 | Slimane Mameche | France | 454.000 | 91 |
20 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 441.000 | 88 |
21 | Jerry Odeen | Sweden | 435.000 | 87 |
22 | Leon Sturm | Germany | 434.000 | 87 |
23 | Ruida Lin | Hong Kong | 419.000 | 84 |
24 | Pieter Aerts | Belgium | 417.000 | 83 |
25 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 415.000 | 83 |
26 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 409.000 | 82 |
27 | Ihar Soika | Belarus | 408.000 | 82 |
28 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 404.000 | 81 |
29 | Joaquim Coutinho | Portugal | 402.000 | 80 |
30 | Huang Wei | Hong Kong | 399.000 | 80 |
31 | Timothy Rutherford | Canada | 394.000 | 79 |
32 | Jon Clark | United Kingdom | 393.000 | 79 |
33 | Alex Keating | USA | 391.000 | 78 |
34 | Valery Frere | Belgium | 390.000 | 78 |
35 | Gregory Fournier | France | 386.000 | 77 |
36 | Ramzi Karam | Lebanon | 385.000 | 77 |
37 | Hans Erlandsson | Sweden | 381.000 | 76 |
38 | Sam Greenwood | Canada | 379.000 | 76 |
39 | Max Neugebauer | Austria | 377.000 | 75 |
40 | Barakeh Fadi | Lebanon | 377.000 | 75 |
41 | Omar Lakhdari | Algeria | 376.000 | 75 |
42 | Yevhen Dzhura | Ukraine | 375.000 | 75 |
43 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | 370.000 | 74 |
44 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 370.000 | 74 |
45 | Grigorii Rodin | Russia | 367.000 | 73 |
46 | Julien Groenendijk | Germany | 365.000 | 73 |
47 | Jamil Wakil | Canada | 360.000 | 72 |
48 | Lorenzo Arduini | Italy | 360.000 | 72 |
49 | Sahil Chuttani | India | 359.000 | 72 |
50 | Christophe Malaurie | France | 357.000 | 71 |
51 | Liangce Ni | China | 354.000 | 71 |
52 | Peter Jorgne | Sweden | 353.000 | 71 |
53 | Alexander Tkatschew | Germany | 348.000 | 70 |
54 | Anton Wigg | Sweden | 343.000 | 69 |
55 | Youcef Benzerfa | France | 330.000 | 66 |
56 | Robin Ylitalo | Sweden | 329.000 | 66 |
57 | Sindre Hansen | Norway | 325.000 | 65 |
58 | Gary Mamou | France | 323.000 | 65 |
59 | Ehsan Amiri | Australia | 322.000 | 64 |
60 | Tobias Peters | Netherlands | 310.000 | 62 |
61 | Paul Vas Nunes | United Kingdom | 310.000 | 62 |
62 | Romain Lewis | France | 310.000 | 62 |
63 | Bryan Paris | USA | 309.000 | 62 |
64 | Arsenii Karmatckii | Russia | 305.000 | 61 |
65 | Lewis Spencer | United Kingdom | 300.000 | 60 |
66 | Anthony Kennedy | United Kingdom | 300.000 | 60 |
67 | Rikiya Jinbo | Japan | 298.000 | 60 |
68 | Boris Angelov | Bulgaria | 298.000 | 60 |
69 | Kevin Dedner | France | 298.000 | 60 |
70 | Kostya Zaks | France | 297.000 | 59 |
71 | Gonzalo Almeida | Argentina | 295.000 | 59 |
72 | Andrea Scarrone | Italy | 290.000 | 58 |
73 | Gilles Cadignan | France | 290.000 | 58 |
74 | Padraig O'Neill | Ireland | 290.000 | 58 |
75 | Fabian Niederreiter | Germany | 287.000 | 57 |
76 | Terry Vlastos | France | 287.000 | 57 |
77 | Bernat Capdevila Montes | Spain | 282.000 | 56 |
78 | Christos Argyriadis | Greece | 279.000 | 56 |
79 | Timothy Adams | Canada | 279.000 | 56 |
80 | Tarmo Tammel | Estonia | 279.000 | 56 |
81 | Mengqi Chen | Hong Kong | 272.000 | 54 |
82 | David Tous Rosich | Spain | 270.000 | 54 |
83 | Peter Jaksland | Denmark | 270.000 | 54 |
84 | Zhongxian Li | China | 270.000 | 54 |
85 | Owen Dodd | United Kingdom | 268.000 | 54 |
86 | Derk van Luijk | Netherlands | 268.000 | 54 |
87 | Maxime Chilaud | France | 267.000 | 53 |
88 | Benny Glaser | United Kingdom | 266.000 | 53 |
89 | Johannes Verhagen | Netherlands | 264.000 | 53 |
90 | Volga Uyanik | France | 255.000 | 51 |
91 | Lukas Hafner | Austria | 254.000 | 51 |
92 | Atanas Pavlov | Bulgaria | 253.000 | 51 |
93 | Byron Kaverman | USA | 252.000 | 50 |
94 | David Wintersberger | Germany | 250.000 | 50 |
95 | Francesco Delfoco | Italy | 245.000 | 49 |
96 | Alexandre Amiel | France | 244.000 | 49 |
97 | Diego Montone | Italy | 244.000 | 49 |
98 | Cesar Garcia | Spain | 242.000 | 48 |
99 | Andrija Robovic | Croatia | 240.000 | 48 |
100 | Christopher Dowling | Ireland | 233.000 | 47 |
101 | Levente Szabo | Hungary | 224.000 | 45 |
102 | Alexander van der Swaluw | Netherlands | 223.000 | 45 |
103 | Daniel Kyosev | Bulgaria | 223.000 | 45 |
104 | Arthur Emig | France | 219.000 | 44 |
105 | Tsai Ting-Yi | Thailand | 216.000 | 43 |
106 | Malcolm Franchi | France | 213.000 | 43 |
107 | Raman Dziamyanik | Belarus | 213.000 | 43 |
108 | Lars Kamphues | Austria | 212.000 | 42 |
109 | Jonathan Swerdlow | Belgium | 212.000 | 42 |
110 | Valentin Oberhauser | France | 211.000 | 42 |
111 | Serhii Tarnakin | Ukraine | 211.000 | 42 |
112 | Mathieu Selides | France | 211.000 | 42 |
113 | Christian Stantchev | France | 205.000 | 41 |
114 | Clement Kerrien | France | 203.000 | 41 |
115 | Andre Marques | Portugal | 202.000 | 40 |
116 | Jason Anand | New Zealand | 202.000 | 40 |
117 | Bernhard Binder | Austria | 199.000 | 40 |
118 | Jorge Ramella | Uruguay | 195.000 | 39 |
119 | Vincent Meli | France | 193.000 | 39 |
120 | Kostadin Kostadinov | Bulgaria | 192.000 | 38 |
121 | Govert Metaal | Netherlands | 191.000 | 38 |
122 | Javier Fernandez | Spain | 190.000 | 38 |
123 | Romeric Redjdal | France | 187.000 | 37 |
124 | Joao Sydenstricker | Brazil | 187.000 | 37 |
125 | Antoine Camors | France | 182.000 | 36 |
126 | Walter Treccarichi | Italy | 181.000 | 36 |
127 | Sylvain Loosli | France | 180.000 | 36 |
128 | Ivan Abramchuk | Ukraine | 176.000 | 35 |
129 | Igor Picone | Belgium | 175.000 | 35 |
130 | Ekrem Sanioglu | Turkey | 170.000 | 34 |
131 | Fouad Rabahie | Lebanon | 167.000 | 33 |
132 | Maxime Parys | France | 166.000 | 33 |
133 | Linus Hjulstroem | Sweden | 165.000 | 33 |
134 | Stanislav Tishkevich | Israel | 164.000 | 33 |
135 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 163.000 | 33 |
136 | Gheorghe Fedorca | Romania | 162.000 | 32 |
137 | James Nixon | United Kingdom | 162.000 | 32 |
138 | David McConachie | United Kingdom | 161.000 | 32 |
139 | Mehdi Merai | France | 160.000 | 32 |
140 | Joshua Duce | Australia | 154.000 | 31 |
141 | Tom Middleton | United Kingdom | 151.000 | 30 |
142 | Samuel Ju | Germany | 151.000 | 30 |
143 | Mathias Siljander | Finland | 149.000 | 30 |
144 | Lucas Seire | Finland | 146.000 | 29 |
145 | Stefan Olofsson | Sweden | 140.000 | 28 |
146 | Dario De Paz | Italy | 139.000 | 28 |
147 | Benjamin Spragg | United Kingdom | 138.000 | 28 |
148 | Viacheslav Buldygin | Russia | 138.000 | 28 |
149 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 138.000 | 28 |
150 | Miroslav Alilovic | France | 137.000 | 27 |
151 | Catalin Moraru | Romania | 137.000 | 27 |
152 | Eduard Barsegian | Russia | 137.000 | 27 |
153 | Krasimir Neychev | Bulgaria | 137.000 | 27 |
154 | Ian Bradley | United Kingdom | 136.000 | 27 |
155 | Santhosh Suvarna | India | 136.000 | 27 |
156 | Xavier Zuczkowski | France | 134.000 | 27 |
157 | Diogo Coelho | Portugal | 133.000 | 27 |
158 | Arthur Conan | France | 131.000 | 26 |
159 | Adam Wagner | Czech Republic | 129.000 | 26 |
160 | Eli Ross | USA | 125.000 | 25 |
161 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 125.000 | 25 |
162 | Victor Briffard | France | 124.000 | 25 |
163 | Vladimir Lipnitskii | Russia | 122.000 | 24 |
164 | Simon Wiciak | France | 119.000 | 24 |
165 | Thomas Saminadin | France | 119.000 | 24 |
166 | Mathew Frankland | United Kingdom | 119.000 | 24 |
167 | Pierre Calamusa | France | 113.000 | 23 |
168 | Aliaksandr Yarosh | Belarus | 109.000 | 22 |
169 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Romania | 108.000 | 22 |
170 | Pedro Madeira | Brazil | 108.000 | 22 |
171 | Maksym Filipovskyi | Ukraine | 105.000 | 21 |
172 | Cristian Veres | Romania | 101.000 | 20 |
173 | Edward Yam | Kong Hong | 100.000 | 20 |
174 | Jacob Stone | United Kingdom | 97.000 | 19 |
175 | Bernard Darmon | France | 97.000 | 19 |
176 | Younes Hammouchi | France | 97.000 | 19 |
177 | Andreia-Elena Coman | Romania | 96.000 | 19 |
178 | Olivier Rebello | Canada | 95.000 | 19 |
179 | Frank Lagodich | USA | 93.000 | 19 |
180 | Salvatore Camarda | Italy | 92.000 | 18 |
181 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 90.000 | 18 |
182 | Jeffrey Lo | Hong Kong | 87.000 | 17 |
183 | Nicolas Dumont | France | 87.000 | 17 |
184 | Kai Herold | Germany | 87.000 | 17 |
185 | Elliot Smith | Canada | 87.000 | 17 |
186 | Pierre Chevalier | France | 82.000 | 16 |
187 | Felipe Boianovsky | Brazil | 79.000 | 16 |
188 | Matthew Davenport | United Kingdom | 79.000 | 16 |
189 | Freddy Normand | France | 79.000 | 16 |
190 | Robert Mather | USA | 78.000 | 16 |
191 | Iuri Maia Leite | Brazil | 78.000 | 16 |
192 | Noa Chan | France | 78.000 | 16 |
193 | Marius Gierse | Germany | 77.000 | 15 |
194 | Benoit Mahoux | Belgium | 76.000 | 15 |
195 | Olivier Fazio | France | 75.000 | 15 |
196 | Alexandre Reard | France | 74.000 | 15 |
197 | Aliaksei Boika | Belarus | 73.000 | 15 |
198 | Guillaume Nolet | Canada | 73.000 | 15 |
199 | Alex Glogar | Austria | 71.000 | 14 |
200 | Leonard Herrmann | Germany | 71.000 | 14 |
201 | Giovanni Giudice | Italy | 69.000 | 14 |
202 | Youssef Zereg | France | 68.000 | 14 |
203 | Yoel Selles | Spain | 67.000 | 13 |
204 | Stefan Jedlicka | Austria | 66.000 | 13 |
205 | Maciej Gut | Poland | 66.000 | 13 |
206 | Yan Zolotukhin | Ukraine | 64.000 | 13 |
207 | Ivan Stankov | Bulgaria | 64.000 | 13 |
208 | Luis Rodriguez | Spain | 56.000 | 11 |
209 | Jean Chicheportiche | France | 55.000 | 11 |
210 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 55.000 | 11 |
211 | Jonas Hagstrom | Sweden | 48.000 | 10 |
212 | Konstantin Held | Germany | 47.000 | 9 |
213 | Jean-Pierre Boulad | France | 46.000 | 9 |
214 | Raoul van Wersch | Netherlands | 46.000 | 9 |
215 | Rolando Carrera | Cuba | 43.000 | 9 |
216 | Jonathan Ben Soussan | France | 39.000 | 8 |
217 | Jorge Ufano Pardo | Spain | 39.000 | 8 |
218 | Soenke Jahn | Germany | 33.000 | 7 |
219 | Bernardo Pereira | Portugal | 33.000 | 7 |
220 | Gianluca Cedolia | Canada | 31.000 | 6 |
221 | Adel Ben Messaoud | France | 28.000 | 6 |
222 | Nicola Danselmo | Italy | 20.000 | 4 |
Související články:
