EPT PokerStars Open Barcelona: €731K pro vítěze, 12 CZSK ve druhém dni
PokerStars Open event v rámci EPT Barcelona jde do svého druhého hracího dne. Z původních 4.333 entries zbývá už jen 648 nejlepších (15% hráčského pole).
V Barceloně pokračuje festival PokerStars European Poker Tour. PS Open Main Event míří do druhého dne a mezi 648 postupujícími najdeme i 12 CZSK nadějí i jednoho ukrajinsko-pražského rega.
S nejlepším výchozím stackem z našich borců disponuje Jakub Štěrba, naopak na druhé straně se s pouhými dvěma blindy drží Zdeněk Žižka a Adam Polek. Horko těžko přežili bublinu, ale mincash mají nyní jistý.
V průběhu osmi startovních flightů si Open event připsal 4.333 registrací, pokles proti loňským 5.036, Na vítěze turnaje čeká odměna €731.000!
Den 2 pokarčuje v kasinu Barcelona od 11:00 na blindech 2.000/5.000.
EPT Barcelona 2026 – #01 – PokerStars Open - den 2
BUY-IN: €1.500 + €150
ENTRIES: 4.333
POKRAČUJE: 648
PRIZEPOOL: €6.239.520
TOP10 + CZSK...
| # | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maor Zaharagi | Israel | 864.000 | 173 |
| 2 | Hugues Girard | France | 848.000 | 170 |
| 3 | Hugo Quintas | Portugal | 790.000 | 158 |
| 4 | Laufdal Kristinsson | Iceland | 754.000 | 151 |
| 5 | Tal Herzog | Israel | 731.000 | 146 |
| 6 | Mehdi Chaoui | Morocco | 725.000 | 145 |
| 7 | Alex Sampirisi | Italy | 712.000 | 142 |
| 8 | Lucas Scafini | Brazil | 705.000 | 141 |
| 9 | Jamie Dwan | United Kingdom | 682.000 | 136 |
| 10 | Gregoire Jarry | France | 676.000 | 135 |
| 55 | Jakub Sterba | Czech Republic | 444.000 | 89 |
| 59 | Vladimir Minarik | Slovakia | 439.000 | 88 |
| 164 | Michal Schuh | Czech Republic | 272.000 | 54 |
| 176 | Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | 253.000 | 51 |
| 240 | Peter Hoclar | Slovakia | 208.000 | 42 |
| Průměrný stack | 201.175 | 40 | ||
| 305 | Adam Wagner | Czech Republic | 165.000 | 33 |
| 350 | Lukas Pazma | Slovakia | 151.000 | 30 |
| 377 | Chu Anh Minh | Czech Republic | 139.000 | 28 |
| 440 | Anh Do | Czech Republic | 103.000 | 21 |
| 482 | Martin Bartos | Slovakia | 87.000 | 17 |
| 516 | Lukas Urban | Czech Republic | 73.000 | 15 |
| 637 | Adam Polek | Czech Republic | 12.000 | 2 |
| 641 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 9.000 | 2 |
Výplatní struktura:
| # | Výhra |
|---|---|
| 1 | €731.000 |
| 2 | €457.000 |
| 3 | €326.200 |
| 4 | €251.120 |
| 5 | €193.190 |
| 6 | €148.610 |
| 7 | €114.290 |
| 8 | €87.910 |
| 9 | €67.630 |
| 608-648 | €2.520 |
Související články:

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.