EPT Prague: Jaromír Háněl mezi nejlepšími, Veselý šel na bublině
Druhý hrací den byl pro české hráče v €5.300 Main Eventu PokerStars EPT Prague z velké části smutným příběhem. Z 16 na startu se do ITM podívají pouze čtyři z nich.
- 1.224 entries (872 unikátních hráčů) v Main Eventu PokerStars EPT Prague 2025
- Prizepool se vyhoupl na €5.936.400
- Vítěz si odveze €1.019.300
- V průběhu druhého dne praskla bublina, jedním z hlavních aktérů byl David Veselý
- Pokračuje 163 hráčů, Jaromír Háněl mezi nejlepšími
- Třetí den si zahraje pět jmen domácí scény
- Legendární Ole Schemion je průběžně pátý
--
Jaromír Háněl poprvé v ITM Main Eventu!
"Main Event EPT tady v Praze jsem nikdy necashoval," říkal pro Pokerzive.cz Jaromír Háněl v průběhu druhého hracího dne. V ten okamžik zbývalo ve hře asi 260 hráčů a Jaromír se bezpečně držel nad průměrem. Věřil, že by to konečně mohlo dopadnout...
Jeho stack v průběhu dne nakonec neustále stoupal a večer zakončil v TOP10 jako nejlepší z našich s 654.000 v žetonech!
První cashout v Main Eventu a k tomu skvělá výchozí pozice do dalších bojů!
--
Vítězslav Čech celý den na stejno..
Začínal s 250.000 v žetonech, dlouho se držel kolem 300.000 a nakonec zabalil 373.000 na průběžném 28. místě. Poklidný hrací den, aleaspoň co se pohybu chipcountu týče pro Víťu Čecha.
--
"Český" kvintet doplňuje naturalizovaná trojka
Kromě Háněla a Čecha bude mít český poker ve třetím dni ještě dva/tři své zástupce. V České republice zdomácnělí Toni Ravnak a David Anh Do zabojují z druhé poloviny průběžného pořadí.
U obou svítí v oficiálních chipcountech česká vlajka a na pražské scéně patří mezi známé tváře, ať už za turnajovými či cashovkovými stoly.
Podobně je na tom Ukrajinec Vasyl Pidhrusnyi, který právě s Davidem Do strávil v Hiltonu bok po boku velkou část druhého dne a oba byli u stolu ve velmi družném hovoru. V češtině. Vasyl pokračuje s 304.000!
--
David Veselý posledním vyřazeným hráčem bez peněz..
Zbývalo 185 hráčů. Peníze byly připraveny pouze pro 183 z nich. Hrálo se hand-for-hand.
Po dvou double-upech shortů s prémiovými kombinacemi K-K a A-A došlo na českého zástupce Davida "Prasátečko" Veselého.
Při big blindu 4.000 byl Veselý v allinu za cca 120.000 s K
K
na ruce proti Ivanu Deyrovi a jeho A
J
. Vypadalo to nadějně, jenže na board 9
T
7
8
9
se Francouzovi vyskládala postupka a David se rozloučil jedno místo od přímé bubliny. Nakonec byl posledním vyřazeným bez peněz.
Bublinu totiž asi půlhodinku po Veselého eliminaci prolomily tři all-in call situace současně. Všichni tři shorti byli vyřazeni (QQ < KK, AK < 95, JJ < KK) a ve třech si rozdělili dva mincashe.
--
Skvělý fold a špatně mířený bluff catch Patrika Jaroše
Po druhém breaku usedl ke streamovanému stolu Patrik Jaroš. Přímou pozici na něj měl velezkušený Ole Schemion. A proti němu přišla první ze zajímavých sehrávek a začátek Jarošova konce v turnaji.
Patrik otevřel na 6.000 button s K
Q
a Schemion callne small blind s A
Q
. Na 6
J
3
Patrik v pozici cbetne 5.000, Schemion call a na turn jde akční Q
.
Schemion opět checkne, Jaroš s top párem pokračuje druhým barellem 15.500 a Schemion check-raisuje na 46.500. Jaroš folduje! Výborný read!
---
Smolně pro Patrika handu na to otevře Ersin Ical 9
9
na 5.000 a Patrik Jaroš s A
4
3betuje v pozici 15.000. Po callu soupeře jde na flop Q
4
9
. Nic moc vyhlídky.
Český hráč pokračuje sázkou 10.000, Švýcar check-raisne na 33.000! Patrik po chvilce callne a turn přináší 5
a Jaroš je drawing dead. Ví diváci streamu.
Švýcar jde allin. Patrikovi zbývá za čarou 72.500. Minutka na rozmyšlenou, soupeř může držet draw, ale nedrží. Call a seat open. A
na riveru už nemůže pomoct. Konec na 251. místě.
Obě handy ve streamu od času cca 4:26:30.
--
Na vítěze čeká €1.019.300!
Nakonec 1.224 entries, o které se postaralo 872 unikátních hráčů, si připsal €5.300 Main Event letošní PokerStars European Poker Tour Prague. Z prizepoolu €5.936.400 odkrojí nový šampion více než šestinu, kokrétně €1.019.300!
Všichni hráči ve třetím dni mají jistotu mincashe €8.350.
| # | Výhra | # | Výhra | # | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €1.019.300 | 9 | €94.150 | 28-31 | €22.200 |
| 2 | €636.400 | 10-11 | €72.400 | 32-39 | €19.300 |
| 3 | €454.550 | 12-13 | €60.300 | 40-55 | €16.800 |
| 4 | €349.650 | 14-15 | €50.300 | 56-71 | €14.600 |
| 5 | €269.000 | 16-17 | €41.900 | 72-95 | €12.700 |
| 6 | €206.900 | 18-20 | €34.900 | 96-119 | €11.050 |
| 7 | €159.150 | 21-23 | €29.400 | 120-143 | €9.600 |
| 8 | €122.400 | 24-27 | €25.550 | 144-183 | €8.350 |
--
Česká pohroma ve druhém dni!
Domácí poker měl ve druhém dni ve hře hned 16 zástupců. Většina z nich se poroučela ještě před ITM. Do peněz se tak podívají pouze výše zmínění Háněl, Čech, Ravnak, Do a Pidhrusnyi.
Nejblíže výplatám byl na "přímé" bublině David Veselý a také Jan Krahulík, který byl vyřazen jen dvě místa před ním (188.).
--
Celkem 33 Čechů v hlavním turnaji
Do Main Eventu EPT Prague 2025 se zapojilo 872 unikátních hráčů. Česká republika byla osmou nejpočetnější výpravou. Prahu zaplavili především Italové, kteří společně s Francouzi a Němci přivedli do Hiltonu nejvíce hráčů.
| Země | Hráčů | Země | Hráčů |
|---|---|---|---|
| Itálie | 79 | Španělsko | 36 |
| Francie | 60 | Česká republika | 33 |
| Německo | 54 | Řecko | 30 |
| Izrael | 49 | Nizozemsko | 30 |
| UK | 49 | Rumunsko | 30 |
| Švédsko | 37 | Ostatní | 385 |
--
Ole Schemion mezi nejlepšími!
Mezi hráči s nejvyššími chipcounty najdeme hned několik zajímavých jmen. V TOP5 je někdejší zázračné šachové dítě a pravidelný účastník pražské EPT už po mnoho let Kanaďan Jeff Sarwer, hned za ním sedí v chipcountech ostřílený Nizozemec Tobias Peters a nejlepší pětku uzavírá legendární Ole Schemion.
Dál jdou také třeba Connor O'Driscoll, Fahredin Mustafov, Leo Worthington, Anton Wigg nebo Dimitar Danchev.
Pokračujeme ve 12:00 na blindech 2.000/5.000.
EPT Prague 2025 Main Event
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.224
POKRAČUJE: 163
PRIZEPOOL: €5.936.400
| # | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paawan Bansal | India | 850.000 | 170 |
| 2 | Terence Jordon | United Kingdom | 845.000 | 169 |
| 3 | Jeffrey Sarwer | Canada | 816.000 | 163 |
| 4 | Tobias Peters | Netherlands | 789.000 | 158 |
| 5 | Ole Schemion | Germany | 728.000 | 146 |
| 6 | Ryan Mandara | United Kingdom | 694.000 | 139 |
| 7 | Matan Krakow | Israel | 673.000 | 135 |
| 8 | Jaromir Hanel | Czech Republic | 654.000 | 131 |
| 9 | Ghattas Kortas | Sweden | 618.000 | 124 |
| 10 | Grzegorz Kozieja | Poland | 614.000 | 123 |
| 11 | Ricardo Pinto | Portugal | 579.000 | 116 |
| 12 | Conor O'Driscoll | Ireland | 540.000 | 108 |
| 13 | Luka Oskari Sorainen | Finland | 522.000 | 104 |
| 14 | Darius-Valentin Neagoe | Romania | 520.000 | 104 |
| 15 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 520.000 | 104 |
| 16 | Zhao Xiaowen | China | 497.000 | 99 |
| 17 | Eyal Maaravi | Israel | 466.000 | 93 |
| 18 | Uri Gilboa | Israel | 456.000 | 91 |
| 19 | Gabriele Lepore | Italy | 448.000 | 90 |
| 20 | Jakub Michalak | Poland | 439.000 | 88 |
| 21 | Igors Vikainis | Latvia | 433.000 | 87 |
| 22 | Diego Montone | Italy | 430.000 | 86 |
| 23 | Mehdi Senhaji | Morocco | 420.000 | 84 |
| 24 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 414.000 | 83 |
| 25 | Ilya Nikiforov | Russia | 414.000 | 83 |
| 26 | Anton Iakuba | Ukraine | 401.000 | 80 |
| 27 | Fabrizio Nuetzel | Germany | 379.000 | 76 |
| 28 | Vitezslav Cech | Czech Republic | 373.000 | 75 |
| 29 | Antonio Sciacca | Italy | 366.000 | 73 |
| 30 | Ivan Poroliev | Bulgaria | 363.000 | 73 |
| 31 | Maria Lampropulos | Argentina | 363.000 | 73 |
| 32 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 362.000 | 72 |
| 33 | Benjamin Chalot | France | 357.000 | 71 |
| 34 | David Hu | Netherlands | 355.000 | 71 |
| 35 | Roland Rokita | Austria | 349.000 | 70 |
| 36 | Robert Heidorn | Germany | 333.000 | 67 |
| 37 | Juho Suutari | Finland | 329.000 | 66 |
| 38 | Davit Mikhanashvili | Georgia | 326.000 | 65 |
| 39 | Diogo Vieira | Portugal | 321.000 | 64 |
| 40 | Filippo Ragone | Italy | 319.000 | 64 |
| 41 | Fehim Hajdari | Denmark | 313.000 | 63 |
| 42 | Ivan Uzunov | Bulgaria | 310.000 | 62 |
| 43 | Iraklis Manikaros | Greece | 306.000 | 61 |
| 44 | Tamer Kamel | United Kingdom | 306.000 | 61 |
| 45 | Grzegorz Flak | Poland | 304.000 | 61 |
| 46 | Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | 304.000 | 61 |
| 47 | Ioannis Panagiotopoulos | Greece | 302.000 | 60 |
| 48 | Barak Wisbrod | Israel | 290.000 | 58 |
| 49 | Gabriele Guerrini | Italy | 287.000 | 57 |
| 50 | Fabian Bartuschk | Germany | 283.000 | 57 |
| 51 | Alexander Norden | Sweden | 279.000 | 56 |
| 52 | Adil Tlimisov | Russia | 275.000 | 55 |
| 53 | Dimitrios Kilintaris | Greece | 272.000 | 54 |
| 54 | Chady Ojeil | Lebanon | 265.000 | 53 |
| 55 | Merijn van Rooij | Netherlands | 259.000 | 52 |
| 56 | Javier Fernandez | Spain | 258.000 | 52 |
| 57 | Farbod Nazari | Iran | 257.000 | 51 |
| 58 | Jaehyung Park | South Korea | 236.000 | 47 |
| 59 | Quan Zhou | Hong Kong | 229.000 | 46 |
| 60 | Mohamad El Rais | Switzerland | 226.000 | 45 |
| 61 | Anton Wigg | Sweden | 223.000 | 45 |
| 62 | Emin Kurtulus | Turkey | 217.000 | 43 |
| 63 | Roman Stoica | Moldova | 216.000 | 43 |
| 64 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 215.000 | 43 |
| 65 | Joahn Schultz | Denmark | 215.000 | 43 |
| 66 | Chengzhou Zhou | Italy | 212.000 | 42 |
| 67 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 211.000 | 42 |
| 68 | Gianfranco Iaculli | Italy | 201.000 | 40 |
| 69 | John Ishak | Hungary | 196.000 | 39 |
| 70 | Aram Sargsyan | Armenia | 195.000 | 39 |
| 71 | Hugues Mazerolle | France | 194.000 | 39 |
| 72 | Sergey Lebedev | Russia | 191.000 | 38 |
| 73 | Elias Suhonen | Finland | 191.000 | 38 |
| 74 | Andrei Birgaoanu | Romania | 191.000 | 38 |
| 75 | Chaofei Wang | Hong Kong | 190.000 | 38 |
| 76 | Rohan Oberoi | Sweden | 189.000 | 38 |
| 77 | Roger Perez | Spain | 180.000 | 36 |
| 78 | Lars Jonsson | Sweden | 175.000 | 35 |
| 79 | Mats Ullereng | Norway | 171.000 | 34 |
| 80 | Marc Foggin | United Kingdom | 168.000 | 34 |
| 81 | Traian Stanciu | Romania | 167.000 | 33 |
| 82 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 159.000 | 32 |
| 83 | Enrico Camosci | Italy | 154.000 | 31 |
| 84 | Matthias Auer | Austria | 152.000 | 30 |
| 85 | Burim Mahmudi | Switzerland | 150.000 | 30 |
| 86 | Kamil Dobosz | Poland | 148.000 | 30 |
| 87 | Claas Segebrecht | Germany | 147.000 | 29 |
| 88 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | 147.000 | 29 |
| 89 | Pasi Laihinen | Finland | 147.000 | 29 |
| 90 | Elia Salerno | Italy | 147.000 | 29 |
| 91 | Fabian Wolf | Germany | 146.000 | 29 |
| 92 | Toni Ravnak | Czech Republic | 145.000 | 29 |
| 93 | Davidson Nahshon | Israel | 144.000 | 29 |
| 94 | Jon Sataoen | Norway | 143.000 | 29 |
| 95 | Bartosz Jablonski | Poland | 141.000 | 28 |
| 96 | Marc Fischer | Switzerland | 140.000 | 28 |
| 97 | Jeremie Zouari | France | 138.000 | 28 |
| 98 | Peteris Enders | Latvia | 133.000 | 27 |
| 99 | Stefan Heizmann | Germany | 131.000 | 26 |
| 100 | Adria Calonge | Spain | 130.000 | 26 |
| 101 | Fan Ding | China | 130.000 | 26 |
| 102 | Walter Treccarichi | Italy | 128.000 | 26 |
| 103 | Erkan Sonmez | Turkey | 120.000 | 24 |
| 104 | Mengshi Tian | Hong Kong | 120.000 | 24 |
| 105 | Daniel Rodriguez | USA | 117.000 | 23 |
| 106 | Dimitrios Gkatzas | Greece | 112.000 | 22 |
| 107 | Nikolay Ponomarev | Russia | 112.000 | 22 |
| 108 | Roberto Manfredi | Italy | 104.000 | 21 |
| 109 | Sanghoon Choi | South Korea | 102.000 | 20 |
| 110 | Pietro Nicastro | Italy | 101.000 | 20 |
| 111 | Ciprian Paunescu | Romania | 101.000 | 20 |
| 112 | Juha Helppi | Finland | 99.000 | 20 |
| 113 | Luigi Pignataro | Italy | 97.000 | 19 |
| 114 | Marcin Lesniewski | Poland | 95.000 | 19 |
| 115 | Zoltan Vrancsik | Hungary | 93.000 | 19 |
| 116 | Anton Siden | Sweden | 92.000 | 18 |
| 117 | Nuno Alvarez | Spain | 92.000 | 18 |
| 118 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 90.000 | 18 |
| 119 | Vito Vella | Italy | 87.000 | 17 |
| 120 | Alexander Sokolovsky | Serbia | 86.000 | 17 |
| 121 | Vitaliy Kryza | Ukraine | 86.000 | 17 |
| 122 | Ignas Jasinevicius | Lithuania | 86.000 | 17 |
| 123 | Andrii Mykhailov | Ukraine | 84.000 | 17 |
| 124 | Baris Topuz | Turkey | 81.000 | 16 |
| 125 | Elie Farah | Lebanon | 78.000 | 16 |
| 126 | Richar Trigg | United Kingdom | 78.000 | 16 |
| 127 | Emmanouil Chrysovergis | Greece | 77.000 | 15 |
| 128 | Erik Lindqwist | Sweden | 76.000 | 15 |
| 129 | Roy Shmuli | Israel | 76.000 | 15 |
| 130 | Christiaan Eskes | Netherlands | 75.000 | 15 |
| 131 | Davidi Kitai | Belgium | 74.000 | 15 |
| 132 | Georgios Vrakas | Greece | 73.000 | 15 |
| 133 | Thomas Bazin | France | 72.000 | 14 |
| 134 | Rutger Hennen | Netherlands | 70.000 | 14 |
| 135 | David Nus | Spain | 70.000 | 14 |
| 136 | Eero Palmu | Finland | 68.000 | 14 |
| 137 | Oskar Massesson | Denmark | 68.000 | 14 |
| 138 | Steven Watts | United Kingdom | 67.000 | 13 |
| 139 | Antonio Guimaraens | Spain | 67.000 | 13 |
| 140 | James Akenhead | United Kingdom | 64.000 | 13 |
| 141 | Anton Kalinac | Slovakia | 62.000 | 12 |
| 142 | Tomasz Brzezinski | Poland | 60.000 | 12 |
| 143 | Virgile Turchi | France | 59.000 | 12 |
| 144 | Andre von Ins | Switzerland | 59.000 | 12 |
| 145 | David Anh Do | Czech Republic | 58.000 | 12 |
| 146 | Joshua Gebissa | Germany | 57.000 | 11 |
| 147 | Felix Weis | Luxembourg | 57.000 | 11 |
| 148 | Mahmoud Bedoui | Germany | 56.000 | 11 |
| 149 | Daan Mulders | Netherlands | 50.000 | 10 |
| 150 | Metodi Peychev | Bulgaria | 47.000 | 9 |
| 151 | Matiss Celmins | Latvia | 46.000 | 9 |
| 152 | Youenn Andre | France | 44.000 | 9 |
| 153 | Andrei Spataru | Romania | 44.000 | 9 |
| 154 | Ersin Ical | Switzerland | 43.000 | 9 |
| 155 | Benedikt Wenzel | Germany | 40.000 | 8 |
| 156 | David Docherty | United Kingdom | 40.000 | 8 |
| 157 | Artus Gimenez | Spain | 35.000 | 7 |
| 158 | Dominique Liebrechts | Netherlands | 31.000 | 6 |
| 159 | Alon Huberman | Israel | 29.000 | 6 |
| 160 | Ignacio Cuesta | Spain | 28.000 | 6 |
| 161 | Casper von Schantz | Finland | 28.000 | 6 |
| 162 | Fabio Muhr | Austria | 24.000 | 5 |
| 163 | Konstantinos Nanos | Greece | 15.000 | 3 |
Související články:
- EPT Prague: Víťa Čech třetí ve dni 1A Main Eventu, Patrik Jaroš devátý
- EPT Prague | Smutné finále PokerStars Open! Čech i Préma mimo souboj o titul
- EPT Prague: Anna Trägerová kousek od triumfu ve Women's Eventu
- EPT Prague €10K Mystery: Binar chipleaderem po prvním dni. Ve finále ale mimo ITM
- EPT Prague: Čeští "důchodci" bez trofeje. Titul ze Senior's do Itálie
- EPT Prague: Máme šampiona! Michal Schuh ovládl €1.100 Freezeout!
- EPT v plném proudu! Čtyři Češi postupují v PokerStars Open!

EPT Prague 2025 | Turnajové majory
- €1.650 PokerStars Open Main Event (3.-8. prosince)
- €825 PokerStars Cup (6.-7. prosince)
- €2.700 PokerStars Open High Roller (7.-9. prosince)
- €50.000 EPT Super High Roller (7.-9. prosince)
- €5.300 EPT Main Event (8.-14. prosince)
- €3.250 EPT Mystery Bounty (12.-14. prosince)
- €10.300 EPT High Roller (12.-14. prosince)



























Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.