EPT Prague Main Event: Drozd, Targa a Pešta prošli úspěšně nástrahami zahajovacího flightu
Zahajovací den Main Eventu EPT Prague zaznamenal celkem 371 entries. Mezi 127 přeživšími najdeme i tři česká jména - Ondřeje Drozda, Petra Targu a Vítka Peštu.
Ve středu se v kongresovém sále hotelu Hilton rozehrál očekávaný €5.300 Main Event European Poker Tour, po rozvadovské WSOPE druhý nejprestižnější turnaj roku na našem území. Den 1A nakonec přinesl i tři české postupy.
Zahajovací flight zaznamenal celkem 371 zaplacených buy-inů, o které se postaralo také mnoho světoznámých tváří pokerové scény. Patrik Antonius a Niall Farrell, oba bývalí EPT šampioni, dokonce zakončili den mezi nejlepšími a do dalších bojů vstoupí z TOP5 průběžného pořadí dne 1A.
Z domácích borců si postup zajistili Ondřej Drozd, Petr Targa a Vítek Pešta.
Drozd jako nejúspěšnější z našich dokázal starting stack 30.000 v žetonech rozmnožit v průběhu deseti hodinových levelů na solidních na 97.600 a do dalších bojů si tak nese 61 velkých blindů (bb1.600). Targa pokračuje se 64.800 a po turbulentním vývoji se nakonec nad startingem zastavil i Vítek Pešta se 46.200.
Postup ze dne 1A si zajistilo celkem 127 hráčů. Dnes je na programu den 1B. Pozdní registrace je otevřena až do startu pátečního dne 2.

Nejúspěšnějším z našich je prozatím Ondřej Drozd
EPT Prague 2018 - Main Event - den 1A
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 371 (1A) + (1B)
POKRAČUJE: 127 (1A) + (1B)
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | John Sarailis | Greece | 297.400 |
| 2 | Xixiang Luo | China | 241.900 |
| 3 | Joris Ruijs | Netherlands | 236.800 |
| 4 | Patrik Antonius | Finland | 209.600 |
| 5 | Niall Farrell | UK | 200.300 |
| 6 | Bruno Volkmann | Brazil | 197.900 |
| 7 | Wael Sarkis | Lebanon | 197.100 |
| 8 | Parker Talbot | Canada | 191.900 |
| 9 | Petr Glasko | Russia | 177.600 |
| 10 | Gary Hasson | Belgium | 171.000 |
| 11 | Andras Nemeth | Hungary | 165.200 |
| 12 | Konstantin Farber | Germany | 165.000 |
| 13 | Florian Duta | Romania | 160.000 |
| 14 | Vladimir Rosliakov | Russia | 159.900 |
| 15 | Carlos Branco | Portugal | 153.400 |
| 16 | Javier Fernandez Alonso | Spain | 144.000 |
| 17 | Ramon Miquel Munoz | Spain | 144.000 |
| 18 | Ori Miller | Netherlands | 140.100 |
| 19 | Jia Tang | China | 138.000 |
| 20 | Vicent Bosca | Spain | 132.000 |
| 21 | Andrey Pateychuk | Russia | 129.900 |
| 22 | Christophe Larquemin | France | 125.100 |
| 23 | Alexandros Theologis | Greece | 124.800 |
| 24 | Norbert Szecsi | Hungary | 123.200 |
| 25 | Guoliang Wei | China | 123.000 |
| 26 | Tibor Nagygyorgy | Hungary | 121.000 |
| 27 | Uri Reichenstein | Germany | 119.200 |
| 28 | Valeriy Itsenko | Ukraine | 115.600 |
| 29 | Hiroyuki Noda | Japan | 112.200 |
| 30 | Dimitrios Michailidis | Greece | 108.000 |
| 31 | Jack Hardcastle | UK | 107.900 |
| 32 | Jiayu Ruan | China | 107.100 |
| 33 | Mario Navarro Arrocha | Spain | 107.000 |
| 34 | Stefan Peukert | Germany | 105.200 |
| 35 | Jan Nader Zadeh | UK | 104.400 |
| 36 | Bruno Galiano Pereira | Portugal | 103.600 |
| 37 | Duco Haven | Netherlands | 102.000 |
| 38 | Paul Michaelis | Germany | 101.600 |
| 39 | Jorge Diego Garcia | Spain | 101.500 |
| 40 | Rabah Ait-abdelmalek | France | 100.000 |
| 41 | Steven Van Zadelhoff | Netherlands | 100.000 |
| 42 | Jans Arends | Netherlands | 99.900 |
| 43 | Wojciech Wyrebski | Poland | 99.800 |
| 44 | Tobias Anttila | Finland | 97.800 |
| 45 | Ondřej Drozd | Czech Republic | 97.600 |
| 46 | Conor Beresford | UK | 96.500 |
| 47 | Yuri Martins Dzivielevski | Brazil | 96.000 |
| 48 | Juha Helppi | Finland | 94.900 |
| 49 | Anton Siden | Sweden | 94.400 |
| 50 | Joao Vieira | Portugal | 92.600 |
| 51 | Markku Koplimaa | Estonia | 92.300 |
| 52 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 90.400 |
| 53 | Alexandre Reard | France | 88.900 |
| 54 | Viktor Katzenberger | Hungary | 85.600 |
| 55 | Kent Røed | Norway | 84.300 |
| 56 | Frederik Brink | Denmark | 84.100 |
| 57 | Nazier Heidari | Sweden | 83.500 |
| 58 | Tomas Jozonis | Lithuania | 83.400 |
| 59 | Marcin Chmielewski | Poland | 80.400 |
| 60 | Tobias Heinsdorf | Switzerland | 80.200 |
| 61 | Raman Afanasenka | Belarus | 80.000 |
| 62 | Ugo Faggioli | France | 80.000 |
| 63 | Karim Souaid | Switzerland | 79.000 |
| 64 | Nathan Gozlan | France | 77.400 |
| 65 | Hon Cheong Lee | Hong Kong | 77.200 |
| 66 | Christian Malm | Sweden | 77.100 |
| 67 | Pauli Ayras | Finland | 75.000 |
| 68 | Zoltan Szabo | Hungary | 74.900 |
| 69 | Kai Herold | Germany | 73.500 |
| 70 | Ben Dobson | UK | 71.300 |
| 71 | Chi Hang Daniel Tang | UK | 70.200 |
| 72 | Sam Greenwood | Canada | 69.300 |
| 73 | Florian Vogel | Germany | 69.200 |
| 74 | Marton Czuczor | Hungary | 69.100 |
| 75 | Pim Gieles | Netherlands | 68.700 |
| 76 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 68.400 |
| 77 | Andrea Ricci | Italy | 67.800 |
| 78 | Nicolau Villa-lobos | Brazil | 67.100 |
| 79 | Laszlo Bujtas | Hungary | 67.000 |
| 80 | Diego Zeiter | Argentina | 66.400 |
| 81 | Ran Ilani | Israel | 66.300 |
| 82 | Jesper Hansen | Denmark | 66.100 |
| 83 | Julian Thomas | Germany | 65.000 |
| 84 | Petr Targa | Czech Republic | 64.800 |
| 85 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 63.800 |
| 86 | Sadri Karl Mokni | Swaziland | 63.600 |
| 87 | David Laka Calzada | Spain | 61.900 |
| 88 | Walid Bou Habib | Lebanon | 61.500 |
| 89 | Iliya Iliev | Bulgaria | 60.900 |
| 90 | Salvatore Bonavena | Italy | 59.500 |
| 91 | Vincent Gabel | Belgium | 59.000 |
| 92 | Niko Soininen | Finland | 57.400 |
| 93 | Alexandru Brumaru | Romania | 57.200 |
| 94 | Severin Schleser | Austria | 54.600 |
| 95 | Emil Patel | USA | 52.700 |
| 96 | Joao Barbosa | Portugal | 52.600 |
| 97 | Gavin O'Rourke | Ireland | 51.000 |
| 98 | Vítek Pešta | Czech Republic | 46.200 |
| 99 | Stefan Huber | Switzerland | 46.000 |
| 100 | Grzegorz Reczko | Poland | 45.200 |
| 101 | Kenny Hallaert | Belgium | 44.500 |
| 102 | Freek Scholten | Netherlands | 44.400 |
| 103 | Rens Feenstra | Netherlands | 44.200 |
| 104 | Michiel Broskij | Netherlands | 44.100 |
| 105 | Jonas Lauck | Germany | 44.000 |
| 106 | Ryan Riess | USA | 42.300 |
| 107 | Michael Soyza | Malaysia | 41.300 |
| 108 | Joao Lopes De Oliveira | Portugal | 40.700 |
| 109 | Guillaume Diaz | France | 40.000 |
| 110 | Kayhan Mokri Roshanfekr | Norway | 38.500 |
| 111 | Renjun Yang | China | 35.500 |
| 112 | Oleg Eltsov | Russia | 35.000 |
| 113 | Roberto Nunez Seiwald | Bolivia | 34.000 |
| 114 | Guenter Halak | Austria | 33.700 |
| 115 | Alexander Lukyanov | Russia | 32.900 |
| 116 | Pascal Hartmann | Germany | 32.400 |
| 117 | Pavel Plesuv | Moldova | 28.500 |
| 118 | Patrizio Ragusin | Turkey | 27.500 |
| 119 | Michael Addamo | Australia | 25.200 |
| 120 | Nikita Lebedev | Russia | 24.400 |
| 121 | Vambo Laud | Estonia | 21.900 |
| 122 | Diogo Veiga | Portugal | 21.300 |
| 123 | Giuliano Bendinelli | Italy | 21.000 |
| 124 | Matthias Tikerpe | Estonia | 20.400 |
| 125 | John Mooney | UK | 17.200 |
| 126 | Mammad Alakbarov | Azerbaijan | 16.900 |
| 127 | Alexander Ivarsson | Sweden | 14.300 |
Související články:















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.