EPT Prague Main Event: Pět Čechů ITM, všichni ve třetím dni!
Nakonec 1.154 entries (včetně 294 re-entries) zaznamenal letošní €5.300 Main Event European Poker Tour v pražském hotelu Hilton! Konečný prizepool se vyšplhal na €5.596.900. Na vítěze čeká mohutných €1.005.600, v přepočtu přes 25,5 milionu korun!
Rok | Entries | Prizepool | Vítěz | Země | Odměna |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 555 | € 2.530.240 | Arnaud Mattern | France | € 708.400 |
2008 | 570 | € 2.764.500 | Salvatore Bonavena | Italy | € 774.000 |
2009 | 586 | € 2.930.000 | Jan Škampa | Czech Republic | € 682.000 |
2010 | 563 | € 2.730.550 | Roberto Romanello | United Kingdom | € 640.000 |
2011 | 772 | € 3.501.700 | Martin Finger | Germany | € 720.000 |
2012 | 864 | € 4.190.400 | Ramzi Jelassi | Sweden | € 835.000 |
2013 | 1.007 | € 4.883.950 | Julian Track | Germany | € 725.700 |
2014 | 1.107 | € 5.535.000 | Stephen Graner | USA | € 969.000 |
2015 | 1.044 | € 5.063.400 | Hossein Ensan | Germany | € 754.510 |
2016 | 1.192 | € 5.781.200 | Jasper Meijer van Putten | Netherlands | € 699.300 |
2017 | 855 | € 4.146.750 | Kalidou Sow | France | € 675.000 |
2018 | 1.174 | € 5.693.900 | Paul Michaelis | Germany | € 840.000 |
2019 | 1.154 | € 5.596.900 | ??? | ??? | €1.005.600 |
Po druhém hracím dni se na chipleadu usadil Němec Roman Herold s 769.000 v žetonech, do dalších bojů se protlačila mezi mnoha jinými také pětice domácích hráčů.
Nejvýše z našich se prozatím drží průběžně dvanáctý Jakub Oliva s 469.000, pokračují také Milan Hoang (297K), Vlastimil Pustina (243K), Petr Hlaváček (118K) a Vojtěch Růžička (63K).
Slováci už mohou držet palce jedinému Stanislavu Kolenovi (357K).
Z nejznámějších pokerových jmen se na čele hráčského pelotonu usadil především Bryn Kenney, jenž na průběžném třetím místě operuje s 656.000, na 11. místě najdeme Dominika Panku (497K) a špatně rozjetý Main Event nemají ani Orpen Kisacikoglu (438K), Gianluca Speranza (417K) či Dario Sammartino (364K).
Turnaj pokračuje třetím hracím dnem v sobotu od 12:00. Všichni přeživší mají nyní jistotu minimální výplaty €9.850.
EPT Prague Main Event 2019 - den 1AB
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.154
POKRAČUJE: 141
PRIZEPOOL: €5.596.900
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Herold | Germany | 769.000 | 4 | 1 |
2 | Xiaqing Ji | China | 768.000 | 8 | 4 |
3 | Bryn Kenney | USA | 656.000 | 2 | 7 |
4 | Giorgiy Skhulukhiya | Russia | 634.000 | 15 | 3 |
5 | Luke Marsh | UK | 625.000 | 13 | 2 |
6 | Pierre Calamusa | France | 601.000 | 10 | 8 |
7 | Teun Mulder | Netherlands | 573.000 | 3 | 4 |
8 | Laurent Michot | France | 550.000 | 2 | 5 |
9 | Fidan Zahiti | Sweden | 543.000 | 16 | 6 |
10 | Akin Tuna | Germany | 536.000 | 1 | 2 |
11 | Dominik Panka | Poland | 497.000 | 7 | 5 |
12 | Jakub Oliva | Czech Republic | 469.000 | 18 | 8 |
13 | Mohamed Mokrani | France | 444.000 | 18 | 4 |
14 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 438.000 | 8 | 2 |
15 | Dan Serban Borlan | Romania | 435.000 | 1 | 3 |
16 | Giuseppe Zarbo | Italy | 429.000 | 5 | 1 |
17 | Joao Mestre Ferreira | Portugal | 427.000 | 13 | 7 |
18 | Wing Sang Lee | Hong Kong | 425.000 | 17 | 7 |
19 | Francesco Candelari | Italy | 421.000 | 17 | 1 |
20 | Gianluca Speranza | Austria | 417.000 | 15 | 5 |
21 | Michael Soyza | Malaysia | 411.000 | 6 | 1 |
22 | Giuseppe Carbone | Italy | 411.000 | 16 | 5 |
23 | Markus Durnegger | Austria | 407.000 | 9 | 3 |
24 | Henrik Hecklen | Denmark | 385.000 | 6 | 7 |
25 | Erdal Gulseven | Turkey | 383.000 | 12 | 5 |
26 | Pieter Aerts | Belgium | 370.000 | 9 | 2 |
27 | Gab Yong Kim | South Korea | 365.000 | 6 | 2 |
28 | Dario Sammartino | Italy | 364.000 | 11 | 7 |
29 | Denys Shafikov | Ukraine | 361.000 | 17 | 8 |
30 | Stanislav Koleno | Slovakia | 357.000 | 9 | 8 |
31 | Roland Chassing | France | 349.000 | 12 | 4 |
32 | Gaelle Baumann | France | 343.000 | 6 | 6 |
33 | Glib Kovtunov | Ukraine | 335.000 | 7 | 7 |
34 | Sorin Flutur | Romania | 334.000 | 5 | 2 |
35 | Timothy Adams | Canada | 332.000 | 7 | 4 |
36 | Fedor Kruse | Germany | 324.000 | 10 | 2 |
37 | Andreas Boelling | Germany | 323.000 | 16 | 2 |
38 | Joe Mouawad | Lebanon | 317.000 | 12 | 6 |
39 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 317.000 | 16 | 8 |
40 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 313.000 | 3 | 5 |
41 | Erwan Louer | France | 310.000 | 13 | 6 |
42 | Claudio Di Giacomo | Italy | 310.000 | 18 | 7 |
43 | Jean-Philippe Piquette | Canada | 304.000 | 10 | 4 |
44 | Gaby Livshitz | Israel | 301.000 | 1 | 7 |
45 | Morten Hvam | Denmark | 301.000 | 18 | 2 |
46 | Milan Hoang | Czech Republic | 297.000 | 18 | 5 |
47 | Bart Lybaert | Belgium | 296.000 | 15 | 7 |
48 | Victor Bogdanov | Russia | 292.000 | 11 | 5 |
49 | Stefan Egermann | Germany | 287.000 | 9 | 4 |
50 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 286.000 | 11 | 2 |
51 | Pim Gieles | Netherlands | 282.000 | 1 | 6 |
52 | Hady El Asmar | Lebanon | 282.000 | 3 | 1 |
53 | Dinesh Alt | Switzerland | 271.000 | 14 | 2 |
54 | Mustafa Biz | Turkey | 269.000 | 14 | 4 |
55 | Tomasz Cybulski | Poland | 268.000 | 2 | 4 |
56 | Serhii Leonov | Ukraine | 254.000 | 3 | 7 |
57 | Przemyslaw Glaner | Poland | 254.000 | 8 | 8 |
58 | Thomas Boivin | Belgium | 254.000 | 10 | 6 |
59 | Vlastimil Pustina | Czech Republic | 243.000 | 3 | 8 |
60 | Johann Zeitoun | France | 243.000 | 15 | 1 |
61 | Wei Tso | Hong Kong | 240.000 | 14 | 5 |
62 | Tomas Paiva | Portugal | 237.000 | 4 | 3 |
63 | Alessio Di Cesare | Italy | 237.000 | 13 | 8 |
64 | Andrei Stoenescu | Romania | 236.000 | 6 | 8 |
65 | Fredrik Andersson | Sweden | 235.000 | 17 | 5 |
66 | Andrew Hulme | UK | 232.000 | 11 | 4 |
67 | Vasileios Tsaknis | Greece | 228.000 | 4 | 5 |
68 | Michael O'Grady | Australia | 226.000 | 7 | 1 |
69 | Paul Theobald | Germany | 221.000 | 16 | 4 |
70 | Aliaksei Boika | Belarus | 220.000 | 18 | 6 |
71 | Renato Hysenbelli | Italy | 219.000 | 14 | 8 |
72 | Felix Kurmayr | Austria | 218.000 | 2 | 1 |
73 | Mateusz Szymanski | Poland | 217.000 | 3 | 6 |
74 | Philipp Zukernik | Canada | 215.000 | 8 | 7 |
75 | Carl Shaw | UK | 213.000 | 18 | 1 |
76 | Yehuda Cohen | Israel | 209.000 | 4 | 2 |
77 | Raphael Wimmer | Austria | 207.000 | 2 | 3 |
78 | Ranno Sootla | Estonia | 198.000 | 11 | 3 |
79 | Freek Scholten | Netherlands | 197.000 | 2 | 2 |
80 | Paul Hong | New Zealand | 197.000 | 16 | 3 |
81 | Cristinel Sandu | Romania | 195.000 | 17 | 2 |
82 | Norbert Szecsi | Hungary | 190.000 | 7 | 2 |
83 | Sebastian Smith | Denmark | 185.000 | 5 | 8 |
84 | Raymond Hibert | Luxembourg | 185.000 | 10 | 7 |
85 | Erwann Pecheux | France | 184.000 | 11 | 8 |
86 | Kimmo Kurko | Finland | 181.000 | 5 | 3 |
87 | Hossein Ensan | Germany | 180.000 | 8 | 5 |
88 | Dietrich Fast | Germany | 177.000 | 14 | 6 |
89 | Francesco Delfoco | Italy | 172.000 | 1 | 5 |
90 | Sylvain Loosli | France | 171.000 | 6 | 4 |
91 | Hariton Tonchev | Bulgaria | 170.000 | 15 | 2 |
92 | Alexandr Merzhvinskii | Russia | 169.000 | 13 | 4 |
93 | Mikalai Pobal | Belarus | 162.000 | 11 | 1 |
94 | Luigi Shehadeh | Italy | 160.000 | 15 | 6 |
95 | Nariman Yaghmai | Iran | 156.000 | 5 | 4 |
96 | Nikita Lebedev | Russia | 148.000 | 4 | 8 |
97 | Sebastian Sorensson | Sweden | 148.000 | 12 | 3 |
98 | Harry Ross | UK | 139.000 | 3 | 3 |
99 | Bryan Paris | USA | 139.000 | 4 | 7 |
100 | Tom Vogelsang | Netherlands | 139.000 | 17 | 4 |
101 | Ionut Voinea | Romania | 132.000 | 8 | 1 |
102 | Nazim Shala | Sweden | 127.000 | 2 | 6 |
103 | Sven Krieger | Germany | 123.000 | 6 | 3 |
104 | Ricardo Da Rocha | Brazil | 120.000 | 10 | 1 |
105 | Paul Hoefer | Germany | 120.000 | 16 | 1 |
106 | Petr Hlavacek | Czech Republic | 118.000 | 2 | 8 |
107 | Martin Finger | Germany | 118.000 | 16 | 7 |
108 | Andrea Dato | Italy | 117.000 | 11 | 6 |
109 | Fulvio Sansanelli | Germany | 102.000 | 14 | 1 |
110 | Steve O'Dwyer | Ireland | 101.000 | 4 | 6 |
111 | Marius Gicovanu | Romania | 101.000 | 17 | 6 |
112 | Yake Wu | China | 100.000 | 7 | 3 |
113 | Simon Mattsson | Sweden | 98.000 | 12 | 1 |
114 | Paul Newey | UK | 97.000 | 12 | 7 |
115 | Davidi Kitai | Belgium | 93.000 | 15 | 8 |
116 | Ran Azor | Israel | 90.000 | 18 | 3 |
117 | Jukka Paloniemi | Finland | 85.000 | 7 | 6 |
118 | Juan Pardo | Spain | 84.000 | 9 | 1 |
119 | Stefan Jedlicka | Austria | 82.000 | 5 | 5 |
120 | Sergei Koliakov | Russia | 76.000 | 7 | 8 |
121 | Diego Zeiter | Switzerland | 75.000 | 13 | 5 |
122 | Valery Yantsevich | Belarus | 74.000 | 1 | 8 |
123 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | 74.000 | 14 | 7 |
124 | Gereon Sowa | Germany | 71.000 | 6 | 5 |
125 | Kalidou Sow | France | 70.000 | 9 | 6 |
126 | Stephen Chidwick | UK | 70.000 | 13 | 1 |
127 | Hiroki Nawa | Japan | 66.000 | 1 | 1 |
128 | Ouri Cohen | France | 66.000 | 5 | 7 |
129 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 63.000 | 17 | 3 |
130 | Antonio Smeraglia | Italy | 58.000 | 8 | 3 |
131 | Aleksandr Sheshukov | Russia | 58.000 | 12 | 2 |
132 | Vitaly Karayvan | Russia | 57.000 | 9 | 7 |
133 | Antonin Teisseire | France | 57.000 | 10 | 3 |
134 | Waldemar Peter | Germany | 56.000 | 12 | 8 |
135 | Jakub Krawinski | Poland | 54.000 | 9 | 5 |
136 | Kemal Aslan | Turkey | 52.000 | 14 | 3 |
137 | Niklas Lehnert-Rappel | Austria | 51.000 | 5 | 6 |
138 | Oshri Lahmani | Israel | 50.000 | 10 | 5 |
139 | Zinan Xu | China | 35.000 | 4 | 4 |
140 | Lin Ruida | China | 34.000 | 1 | 4 |
141 | Ibrahim Senoussi | France | 28.000 | 13 | 3 |
Výplatní struktura:
# | Výhra | # | Výhra |
---|---|---|---|
1 | €1.005.600 | 14-15 | €50.090 |
2 | €598.880 | 16-17 | €44.500 |
3 | €421.450 | 18-20 | €38.900 |
4 | €316.780 | 21-23 | €33.300 |
5 | €241.230 | 24-27 | €27.930 |
6 | €177.420 | 28-39 | €23.560 |
7 | €134.610 | 40-55 | €17.460 |
8 | €96.100 | 56-71 | €14.550 |
9 | €74.770 | 72-95 | €12.150 |
10-11 | €62.070 | 96-119 | €10.970 |
12-13 | €55.690 | 120-141 | €9.850 |
Související články:
- EPT Prague Main Event: Druhý hrací den si zahraje minimálně 12 českých hráčů
- EPT Prague Main Event: Ze dne 1A prošli z Čechů dál Michael Sklenička a Lubomír Vlach
