EPT Prague Main Event: Ze dne 1A prošli z Čechů dál Michael Sklenička a Lubomír Vlach

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
EPT Prague Main Event: Ze dne 1A prošli z Čechů dál Michael Sklenička a Lubomír Vlach

Dva české postupy přinesl startovní den 1A Main Eventu European Poker Tour v pražském hotelu Hilton. Do dne 2 míří Michael Sklenička a Lubomír Vlach.

Nejočekávanější tuzemský turnaj samého konce letošního roku odstartoval. Main Event PokerStars European Poker Tour měl ve středu na programu svůj startovní den 1A. Bylo rozhodně na co navazovat.

EPT se do Prahy vrátila už potřinácté v řadě a spolu s ní i téměř kompletní pokerová špička. V loňském roce v turnaji kraloval Němec Paul Michaelis, mezi šampiony najdeme i taková jména jako Arnaud Mattern, Roberto Romanello či Martin Finger. V roce 2015 v Praze zářil Hossein Ensan, letošní vítěz Main Eventu WSOP!

Hlavní turnaj s klasickým buy-inem €5.300 nabízí dva startovní flighty a hráči mají možnost jednoho jediného re-entry, které mohou využít kdykoliv. Dva životy jsou ale maximem. Pozdní registrace je otevřena do startu dne 2.

Během startovních flightů čeká na všechny zájemce 30.000 v žetonech a celkem 10 blind levelů po 60 minutách.

Den 1A v letošním roce přinesl 391 entries, o 20 více než vloni, a po odehrání zmíněné porce 10 levelů zůstalo na svých místech sedět už jen 127 nejlepších.

Na masivním chipleadu se usadil Pierre Calamusa s 457.000 v žetonech, skvělý start si připsali například rozvadovský chiKKita banAAna nebo postrach High Rollerů Steve O`Dwyer.

Z českých hráčů jsou dál Michael Sklenička a Lubomír Vlach. Slovenské barvy podrželi ve dni 1A nad vodou zkušení Ján Bendík a Tomáš Kubaliak.

Den 1B je na programu dnes v pravé poledne.

 

michael sklenicka
Z Čechů je zatím nejlepší 65blindový Michael Sklenička

 

EPT Prague Main Event 2019 - den 1A

BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 391 (1A) + (1B)
POKRAČUJE: 127 (1A) + (1B)
PRIZEPOOL: ???

# Jméno Země Re-entry? Chipcount Blindů
1 Pierre Calamusa France ANO 457.000 286
2 Stefan Egermann Germany   285.600 179
3 Roland Chassing France   248.600 155
4 chiKKita banAAna Israel   213.700 134
5 Steve O'Dwyer Ireland   206.400 129
6 Bhavin Khatri UK   199.600 125
7 Yehia Said Egypt   195.000 122
8 Przemyslaw Glaner Poland   194.700 122
9 Mikalai Pobal Belarus   192.600 120
10 Mustafa Jukovic Sweden ANO 189.900 119
11 Wei Tso Hong Kong   186.500 117
12 Roman Herold Germany   180.600 113
13 Sylvain Loosli France   166.000 104
14 Antal Roth Hungary   161.000 101
15 Kent Røed Norway   158.200 99
16 Aliaksei Boika Belarus   156.000 98
17 Thi Nguyen France   150.000 94
18 Morten Hvam Denmark   146.100 91
19 Anton Suarez Sweden   145.500 91
20 Dinesh Alt Switzerland   145.400 91
21 Thomas Boivin Belgium   143.800 90
22 Nikita Kuznetcov Russia   138.300 86
23 Fahredin Mustafov Bulgaria   138.000 86
24 Tomas Jauring Sweden   136.300 85
25 Glib Kovtunov Ukraine ANO 134.300 84
26 Jans Arends Netherlands   123.600 77
27 Christian Alessi Italy   122.300 76
28 Ori Caballo Spain   122.000 76
29 Andrea Dato Italy   121.800 76
30 Kemal Aslan Turkey   120.100 75
31 Arsenii Karmatckii Russia   119.500 75
32 Natalie Teh Malaysia   119.400 75
33 Alexandr Merzhvinskii Russia   118.900 74
34 Phachara Wongwichit Australia   118.200 74
35 Sami Shokry Switzerland   118.000 74
36 Jeremy Saderne France   116.000 73
37 Renato Hysenbelli Italy   115.000 72
38 Artur Martirosian Russia   114.700 72
39 Ivan Skoblov Russia   113.500 71
40 Paul Hong New Zealand   111.100 69
41 Simon Brandstrom Sweden   110.500 69
42 Jimmy Guerrero France   108.000 68
43 Dietrich Fast Germany   105.200 66
44 Michael Sklenicka Czech Republic   104.600 65
45 Espen Uhlen Jorstad Norway   104.500 65
46 Adrian Mateos Spain ANO 104.100 65
47 Jack O'Neill UK   101.700 64
48 David Gonzalez Delgado Spain   101.000 63
49 Serhii Leonov Ukraine   100.800 63
50 Rabah Ait-Abdelmalek France   100.000 63
51 Yilong Wang China   99.900 62
52 Nicola Grieco Italy ANO 99.100 62
53 Azad Jabrayilov Azerbaijan   98.000 61
54 Fedor Kruse Germany   97.900 61
55 Ibrahim Senoussi France   96.000 60
56 Nariman Yaghmai Iran   94.800 59
57 Hossein Ensan Germany   94.800 59
58 Pieter Aerts Belgium   94.400 59
59 Touko Berndtson Finland   93.100 58
60 Etienne Fortin France   91.700 57
61 Giuseppe Ruocco Italy   90.600 57
62 Fulvio Sansanelli Germany   89.700 56
63 Sergio Aido Spain   88.000 55
64 Asi Moshe Israel   86.000 54
65 Jan Bendik Slovakia   84.900 53
66 Jakob Madsen Denmark   84.800 53
67 Yang Wang China ANO 82.600 52
68 Vladimir Peck USA   80.300 50
69 Juha Helppi Finland   79.700 50
70 Orpen Kisacikoglu Turkey   79.300 50
71 Henri Juutilainen Finland   79.100 49
72 Kalidou Sow France   79.000 49
73 Denys Shafikov Ukraine   78.700 49
74 Boris Kuzmanovic Croatia   78.600 49
75 Stephen Chidwick UK   78.100 49
76 Mateusz Wozniak Poland   76.600 48
77 Sergei Koliakov Russia   75.600 47
78 Xavier Mouysset France   72.300 45
79 Tomas Paiva Portugal   71.400 45
80 Peter Turmezey Hungary   64.000 40
81 Erdal Gulseven Turkey   63.500 40
82 Audrius Stakelis Lithuania   62.000 39
83 Felix Kurmayr Austria   57.600 36
84 John Mooney UK   55.000 34
85 Joshua Zimmerman Hong Kong   54.800 34
86 Michal Janczarski Poland   54.300 34
87 Andrew Hulme UK   51.500 32
88 Anatolii Zyrin Russia   51.100 32
89 Teun Mulder Netherlands ANO 50.600 32
90 Sorin Flutur Romania   50.200 31
91 Juan Pardo Spain   50.000 31
92 Viet Vo USA   49.100 31
93 Helge Pedersen Denmark   48.000 30
94 Hidetoshi Suzuki Japan   46.700 29
95 Gaelle Baumann France   46.000 29
96 Hassan Sey Finland   44.400 28
97 Hirokazu Kobayashi Japan   44.100 28
98 Lyudmil Ivanov Bulgaria   43.100 27
99 Milad Oghabian Netherlands   41.200 26
100 Lubomir Vlach Czech Republic   40.600 25
101 Paul Tedeschi France   40.100 25
102 Andrei Stoenescu Romania   39.500 25
103 Silvio Domingues Costa Portugal   36.000 23
104 Raymond Hibert Luxembourg   34.700 22
105 Stefan Jedlicka Austria   34.000 21
106 Wen Lin Wang China   33.500 21
107 Aladin Reskallah France   33.300 21
108 Tomas Kubaliak Slovakia   32.300 20
109 Pasquale Braco Italy   32.200 20
110 Preben Stokkan Norway   31.300 20
111 Jean Desmottes France   31.100 19
112 Jacques Frederic Misonne Belgium   30.800 19
113 Steven van Zadelhoff Netherlands   30.000 19
114 Ognyan Dimov Bulgaria   30.000 19
115 Serge Didisheim Switzerland   29.000 18
116 Robert Lim UK   27.200 17
117 Adriaan Schaap Netherlands   27.000 17
118 Nazar Buhaiov Ukraine   25.500 16
119 Stefan Peukert Germany ANO 25.100 16
120 Cristinel Dumitru Romania   24.900 16
121 Rainer Kempe Germany   23.200 15
122 Nikita Lebedev Russia   18.300 11
123 Tomas Macnamara UK   17.000 11
124 Adrien Delmas France   15.000 9
125 Matias Knaapinen Finland   14.900 9
126 Sebastian Smith Denmark   12.900 8
127 Leanid Bachkou Belarus   10.900 7