Eureka: Kompletní chipcount day 1A+1B
Do obou startovních dnů hlavního turnaje pražské zastávky Eureka Poker Tour Prague 2011 se přihlásilo 329 hráčů. Do dalších bojů postupuje 98 nejlepších.
On-line reportáže z průběhu prvních startovních dní Main Eventu Eureka Poker Tour Prague 2011 jste měli možnost sledovat v následujících článcích:
| # | Name | Nationality | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Ionel Tripsa | Romania | 127.000 |
| 2 | Jaroslav Urban | Czech Republic | 114.000 |
| 3 | Cristian Murgoci | Romania | 107.100 |
| 4 | Kamil Kóska | Poland | 104.900 |
| 5 | Oldřich Šiml | Czech Republic | 102.100 |
| 6 | Jakub Ratulowski | Poland | 98.600 |
| 7 | Martin Štrbáň | Slovakia | 98.400 |
| 8 | Lucian Mod-Luhasz Ovidiu | Romania | 98.300 |
| 9 | Pawel Bartosz | Poland | 97.900 |
| 10 | Chuc Viorel Ion Burlan | Romania | 97.900 |
| 11 | Martin Švub | Czech Republic | 93.600 |
| 12 | Pavel Berka | Czech Republic | 88.800 |
| 13 | Zsolt Vasvenszki | Hungary | 87.400 |
| 14 | Grzegorz Mikielewicz | Poland | 86.100 |
| 15 | Ringo Libolt | Luxembourg | 83.300 |
| 16 | Stefan Brand | Germany | 78.400 |
| 17 | Thomas Pill | Denmark | 77.700 |
| 18 | Veronika Kokočeva | Czech Republic | 76.500 |
| 19 | Ward de Bruyn | Netherlands | 74.200 |
| 20 | Gosztonyi Csaba | Hungary | 73.200 |
| 21 | Petar Zografov | Russia | 72.800 |
| 22 | Christian Polkow | Germany | 70.700 |
| 23 | Michal Maryška | Czech Republic | 70.100 |
| 24 | James Keys | United Kingdom | 69.000 |
| 25 | Martin Jeník | Czech Republic | 67.600 |
| 26 | Vitaly Malyakin | Russia | 67.400 |
| 27 | Mitchell Johnson | United Kingdom | 67.300 |
| 28 | Wojciech Kaminski | Poland | 66.700 |
| 29 | Krzysztof Nega | Poland | 65.200 |
| 30 | Loredan Hanganu | Romania | 61.300 |
| 31 | Sebastian Lucuta | Romania | 61.100 |
| 32 | David Torok | Hungary | 61.100 |
| 33 | Jens Eisner | Denmark | 61.000 |
| 34 | Marius Pospiech | Germany | 59.700 |
| 35 | Gianfranco Ironico | Italy | 59.000 |
| 36 | Severin Schleser | Austria | 58.200 |
| 37 | Lubor Dědič | Czech Republic | 58.100 |
| 38 | Robin De Bondt | Belgium | 54.300 |
| 39 | Ondřej Vinklárek | Czech Republic | 52.600 |
| 40 | Keith Johnson | United Kingdom | 52.100 |
| 41 | Ivan Anatolevich Skobolov | Russia | 51.200 |
| 42 | Kework Besiktasliyan | Netherlands | 50.000 |
| 43 | Thomas Winder | Germany | 49.400 |
| 44 | Frederickx Alexander | Belgium | 46.700 |
| 45 | Sergey Levin | Russia | 46.200 |
| 46 | Ján Petráš | Czech Republic | 46.000 |
| 47 | Stelyan Georgiev | Bulgaria | 45.300 |
| 48 | Ole Petter Nordbø | Norway | 43.900 |
| 49 | Marius Culescu | Romania | 43.700 |
| 50 | János Mécs | Hungary | 43.600 |
| 51 | Vlado Banicevic | Montenegro | 42.900 |
| 52 | Gábor Körtvélyessy | Hungary | 42.700 |
| 53 | Tamas Hermecz | Hungary | 42.500 |
| 54 | Calin Furdui | Romania | 41.600 |
| 55 | Tomas Petru | Czech Republic | 41.400 |
| 56 | Bart Hoogeboom | Netherlands | 39.800 |
| 57 | Jérôme Brugger | Switzerland | 39.100 |
| 58 | Antonio Dieguez Rodriguez | Spain | 39.000 |
| 59 | Bohumil Valenta | Czech Republic | 38.400 |
| 60 | Roman Kadziela | Poland | 38.200 |
| 61 | Michael Garcell | United States | 38.100 |
| 62 | Constantin Flutur Sorin | Romania | 38.100 |
| 63 | Štefan Kollár | Slovakia | 38.100 |
| 64 | Béla Tóth | Hungary | 37.300 |
| 65 | Antti Kalevi Virtanen | Finland | 36.900 |
| 66 | Marco Johanes Adams | Netherlands | 34.200 |
| 67 | Claudia Csongei | Hungary | 33.000 |
| 68 | Peter Harangozo | Hungary | 31.500 |
| 69 | Pawel Sanojca | Poland | 31.100 |
| 70 | Petr Kralíček | Czech Republic | 30.900 |
| 71 | Lukosevicius Mindaugas | Lithuania | 30.600 |
| 72 | Sergey Orekhov | Russia | 30.400 |
| 73 | Ioannis Prokopakis | Greece | 30.300 |
| 74 | Keller Csaba | Hungary | 27.600 |
| 75 | Mikhail Rudenko | Russia | 26.800 |
| 76 | Fabrizio Salina | Switzerland | 26.200 |
| 77 | Mario Zeljko | Croatia | 25.600 |
| 78 | Florian Mücke | Germany | 25.100 |
| 79 | Kim Alexander Eduardovich | Russia | 24.800 |
| 80 | Pawek Boruta | Poland | 24.800 |
| 81 | Jiri Stuchlik | Czech Republic | 22.600 |
| 82 | Marcus Ekman | Sweden | 22.300 |
| 83 | Christoph Kohler | Germany | 22.200 |
| 84 | Lieke van Wordragen | Netherlands | 21.600 |
| 85 | Sabin Filev | Bulgaria | 21.600 |
| 86 | Julian Hasse | Germany | 20.500 |
| 87 | Patric Hümmerich | Germany | 19.600 |
| 88 | Miloslav Ilanovský | Slovakia | 18.700 |
| 89 | Łukasz Paluch | Poland | 16.600 |
| 90 | Grzegorz Cichocki | Poland | 16.400 |
| 91 | Tomasz Szpila | Poland | 15.300 |
| 92 | Yuriy Leskiv | Ukraine | 14.500 |
| 93 | Ahmad Hassanein | Denmark | 14.000 |
| 94 | Guenther Lukat | Germany | 13.700 |
| 95 | Nikolai Aleis | Germany | 12.700 |
| 96 | Jan Petermann | Germany | 11.300 |
| 97 | Tomáš Fibigr | Czech Republic | 11.100 |
| 98 | Thomer Pidun | Germany | 10.900 |
Výplatní struktura:
Hlavního turnaj Eureka Poker Tour prague se zúčastnilo celkem 329 hráčů, kteří vytvořili prizepool €231.290. Vítěz si odnese €58.400 (asi 1.420.000 Kč).
|
|
|

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.