Eureka Prague: €500K pro vítěze! Třetí den si zahrají i čtyři Češi
Odpracováno. V rámci druhého hracího dne Main Eventu rekordní Eureka Prague strávili hráči u stolu skoro přesně devět hodin. Taková normální lehce prodloužená osmihodinová šichta.
Z rekordních více než 4.000 entries usedlo na startu dne 2 ke stolům pole 603 hráčů, které se postupem času zredukovalo na posledních 85 hlav.
Chiplead zabalil Francouz Quentin Guivarch. Dál jdou i čtyři čeští hráči. Dobře má event rozjetý především Lukáš Záškodný, který s cca 2,2M v žetonech drží průběžné 16. místo.
Ze známějších jmen jdou dál i Jack Sinclair, obhájce trofeje Alejandro Lococo či Fedor Holz.
Slováci fandí Pavolu Szeteiovi, který figuruje na 20. příčce průběžného pořadí.
Všichni přeživší mají nyní jistotu minimální výplaty €6.130, na vítěze čeká ohromujících €496.760!
Akce pokračuje znovu v pravé poledne. Na turnajových hodinách budou v tu chvíli svítit blindy 25K/50K.
EPT Prague 2022 - Eureka - dny 2
BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 4.018
POKRAČUJE: 85
PRIZEPOOL: €3.856.320
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindy | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin Guivarch | France | 4.335.000 | 87 | 2 | 3 |
2 | Waldemar Starostin | Germany | 3.400.000 | 68 | 10 | 8 |
3 | Elias Suhonen | Finland | 3.300.000 | 66 | 4 | 1 |
4 | Eldiyar Janiev | Kyrgyzstan | 3.005.000 | 60 | 1 | 8 |
5 | Leonardo Romeo | Italy | 3.000.000 | 60 | 11 | 5 |
6 | Anton Suarez | Sweden | 2.930.000 | 59 | 7 | 3 |
7 | Martin Stoyanov | Bulgaria | 2.750.000 | 55 | 11 | 3 |
8 | Pieter Theelen | Austria | 2.700.000 | 54 | 3 | 7 |
9 | Risto Ailamo | Finland | 2.530.000 | 51 | 7 | 7 |
10 | Joshua Boulton | United Kingdom | 2.320.000 | 46 | 9 | 7 |
11 | Abdullah Turan | Turkey | 2.300.000 | 46 | 5 | 4 |
12 | Jensen Bernard | Belgium | 2.265.000 | 45 | 3 | 8 |
13 | Humberto Lopes Galindo | Spain | 2.200.000 | 44 | 5 | 8 |
14 | Danut Chisu | Romania | 2.190.000 | 44 | 3 | 1 |
15 | Sergei Petrushevskii | Russia | 2.180.000 | 44 | 4 | 4 |
16 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 2.160.000 | 43 | 10 | 3 |
17 | Hans Holst | Sweden | 2.125.000 | 43 | 5 | 3 |
18 | Marcin Dziubdziela | Poland | 2.000.000 | 40 | 9 | 1 |
19 | Krzysztof Michalik | Poland | 1.950.000 | 39 | 10 | 2 |
20 | Pavol Szetei | Slovakia | 1.750.000 | 35 | 2 | 4 |
21 | Pim van Wassenberg | Netherlands | 1.750.000 | 35 | 9 | 8 |
22 | Thomas Vieth | Germany | 1.740.000 | 35 | 8 | 2 |
23 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 1.730.000 | 35 | 1 | 1 |
24 | Marko Martinkovic | Croatia | 1.700.005 | 34 | 10 | 5 |
25 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 1.700.000 | 34 | 5 | 2 |
26 | Tokoo Shunsuke | Japan | 1.700.000 | 34 | 8 | 3 |
27 | Jonas Degen | Germany | 1.695.000 | 34 | 4 | 2 |
28 | Jean-Patrick Delorme | France | 1.675.000 | 34 | 7 | 1 |
29 | Lukas Urban | Czech Republic | 1.615.000 | 32 | 1 | 6 |
30 | Paul-Adrian Covaciu | Romania | 1.580.000 | 32 | 7 | 5 |
31 | Marcus Krzymyk | Germany | 1.580.000 | 32 | 11 | 1 |
32 | Aguinaldo Parmisciano | Portugal | 1.550.000 | 31 | 8 | 7 |
33 | Alejandro Lococo | Argentina | 1.535.000 | 31 | 9 | 6 |
34 | Vladas Burneikis | Lithuania | 1.530.000 | 31 | 3 | 2 |
35 | Amjad Nader | Turkey | 1.470.000 | 29 | 6 | 6 |
36 | Andrea Agnoletto | Italy | 1.455.000 | 29 | 2 | 7 |
37 | Silius Moll | Norway | 1.440.000 | 29 | 3 | 3 |
38 | Jack Sinclair | United Kingdom | 1.420.000 | 28 | 2 | 1 |
39 | Robert Heidorn | Germany | 1.400.000 | 28 | 6 | 2 |
40 | Tobias Peters | Netherlands | 1.315.000 | 26 | 11 | 2 |
41 | Gisle Olsen | Denmark | 1.300.000 | 26 | 1 | 7 |
42 | Salvatore Boi | Italy | 1.300.000 | 26 | 10 | 7 |
43 | Wojciech Stefanski | Poland | 1.285.000 | 26 | 8 | 1 |
44 | Damir Savio | Italy | 1.195.000 | 24 | 7 | 6 |
45 | Jelle Moene | Netherlands | 1.170.000 | 23 | 5 | 5 |
46 | Luis Rojas | Chile | 1.165.000 | 23 | 6 | 7 |
47 | Sammy Truong | Germany | 1.115.000 | 22 | 8 | 5 |
48 | Fedor Holz | Germany | 1.090.000 | 22 | 4 | 5 |
49 | Ylva Thorsrud | Norway | 1.080.000 | 22 | 7 | 8 |
50 | Giorgio Marletta | Italy | 1.050.000 | 21 | 8 | 4 |
51 | Batlomiej Falowski | Poland | 1.050.000 | 21 | 11 | 8 |
52 | Anthony Tramini | France | 1.000.025 | 20 | 6 | 5 |
53 | Evaldas Kunickis | Lithuania | 990.000 | 20 | 5 | 7 |
54 | Dennis Meulendijk | Netherlands | 975.000 | 20 | 2 | 2 |
55 | Nacim Amakrane | France | 975.000 | 20 | 9 | 2 |
56 | Athanasios Fergiatakis | Netherlands | 970.000 | 19 | 1 | 3 |
57 | Eduard Anufriiev | Ukraine | 960.000 | 19 | 1 | 5 |
58 | Tobias Zauner | Germany | 955.000 | 19 | 5 | 6 |
59 | Andreas Vlachos | Greece | 940.000 | 19 | 4 | 6 |
60 | Georgios Kostakis | Greece | 935.000 | 19 | 1 | 2 |
61 | Jacek Hildebrandt | Poland | 930.000 | 19 | 9 | 4 |
62 | Egidio Aragno | Italy | 910.000 | 18 | 3 | 6 |
63 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 890.000 | 18 | 6 | 1 |
64 | Shkelzen Varaku | Albania | 880.000 | 18 | 1 | 4 |
65 | Eleftherios Kavoukis | Greece | 860.000 | 17 | 5 | 1 |
66 | Christopher Ibold | Germany | 860.000 | 17 | 6 | 3 |
67 | Youske Nakazawa | Japan | 810.000 | 16 | 11 | 4 |
68 | Benoit Huet | France | 785.000 | 16 | 2 | 6 |
69 | Raul van Boxtel | Netherlands | 785.000 | 16 | 9 | 5 |
70 | Davis Mihelsons | Latvia | 730.000 | 15 | 6 | 4 |
71 | Tay Quang | Czech Republic | 680.000 | 14 | 11 | 6 |
72 | Klas Krueger | Germany | 635.000 | 13 | 6 | 8 |
73 | Michal Janczarski | Poland | 625.000 | 13 | 2 | 8 |
74 | Chris Rubbini | Luxembourg | 600.000 | 12 | 3 | 4 |
75 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 575.000 | 12 | 10 | 6 |
76 | Frank Stumpf | Germany | 525.000 | 11 | 4 | 3 |
77 | Adriatik Agalliu | Germany | 510.000 | 10 | 10 | 4 |
78 | Steponas Venckus | Lithuania | 500.000 | 10 | 2 | 5 |
79 | Huseyin Cavuldak | Turkey | 495.000 | 10 | 4 | 8 |
80 | Marco Leonzio | Italy | 475.000 | 10 | 8 | 6 |
81 | Leandro Dirlewanger | Italy | 475.000 | 10 | 8 | 8 |
82 | Bekim Murtezi | Switzerland | 400.000 | 8 | 7 | 4 |
83 | Giuseppe Petti | Italy | 395.000 | 8 | 3 | 5 |
84 | Sale Ibarra | Spain | 340.000 | 7 | 4 | 7 |
85 | Piotr Wiecek | Poland | 320.000 | 6 | 7 | 2 |
Výplatní struktura:
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
1 | €496.760 | ||
2 | €306.770 | ||
3 | €219.120 | ||
4 | €168.560 | ||
5 | €129.650 | ||
6 | €99.720 | ||
7 | €76.700 | ||
8 | €59.000 | ||
9 | €45.390 | ||
10-11 | €34.900 | ||
12-13 | €29.080 | ||
14-15 | €24.220 | ||
16-17 | €20.170 | ||
18-20 | €16.770 | ||
21-23 | €14.080 | ||
24-27 | €12.260 | ||
28-31 | €10.640 | ||
32-39 | €9.290 | ||
40-55 | €8.100 | ||
56-71 | €7.060 | ||
72-85 | €6.130 | ||
86 | Ermir Shkurti | Czech Republic | €6.130 |
126 | Martin Sefrna | Czech Republic | €4.630 |
127 | Martin Kuba | Czech Republic | €4.630 |
141 | Milan Simko | Czech Republic | €4.630 |
172 | Jan Ceska | Czech Republic | €4.010 |
186 | Martin Gregor | Czech Republic | €3.470 |
192 | Tomas Kolarik | Czech Republic | €3.470 |
205 | Adam Blazek | Czech Republic | €3.470 |
212 | Vojtech Cervinka | Czech Republic | €3.470 |
242 | Milan Sasek | Czech Republic | €3.010 |
256 | Roman Chochola | Czech Republic | €3.010 |
261 | Matous Skorepa | Czech Republic | €3.010 |
267 | Filip Mikulas | Czech Republic | €3.010 |
271 | Petr Targa | Czech Republic | €3.010 |
286 | Michal Mrakes | Czech Republic | €3.010 |
296 | Marek Rous | Czech Republic | €2.620 |
334 | Lukas Soucek | Czech Republic | €2.620 |
338 | Josef Snejberg | Czech Republic | €2.620 |
348 | Jan Novak | Czech Republic | €2.620 |
351 | David Vesely | Czech Republic | €2.620 |
365 | Petr Vodak | Czech Republic | €2.280 |
406 | Hoang Phan | Czech Republic | €2.280 |
418 | Zoltan Ban | Czech Republic | €1.970 |
442 | Jiri Kun | Czech Republic | €1.970 |
444 | Josef Gulas | Czech Republic | €1.970 |
472 | Artur Sychov | Czech Republic | €1.970 |
529 | Jan Verner | Czech Republic | €1.700 |
589 | Martin Staszko | Czech Republic | €1.700 |
170 | Radovan Fridrich | Slovakia | €4.010 |
292 | Denis Moravec | Slovakia | €2.620 |
375 | Jozef Tvrdon | Slovakia | €2.280 |
400 | Stanislav Koleno | Slovakia | €2.280 |
489 | Tomas Patka | Slovakia | €1.970 |
507 | Lukas Benkovic | Slovakia | €1.970 |
562 | Dominik Desset | Slovakia | €1.700 |
Související články:
- Rekordní Eureka! Do dne 2 míří 32 českých hráčů
- Eureka Prague 1A+1B: 17 českým postupům vévodí Marek Rous!
Historie pražských Eureka/National Championship eventů
- 2011: 329 hráčů, €231.290 prizepool, šampion Keith Johnson za €58.400
- 2012: 652 hráčů, €632.440 prizepool, Menikos Panagiotou za €137.100
- 2013: 1,315 hráčů, €1.275.550 prizepool, Dimitri Holdeew za €226.400
- 2014: 1.738 hráčů, €1.685.860 prizepool, Balazs Botond za €206.948
- 2015: 1.893 hráčů, €1.836.210 prizepool, Javier Rojas Mederos za €311.000
- 2016: 2.031 entries, €1.970.070 prizepool, Hubert Matuszewski za €193.298
- 2017: 2.117 entries, €2.053.490 prize poool, Georgios Vrakas za €338.000
- 2018: 2.486 entries, €2.411.420 prizepool, Boris Mondrus za €382.750
- 2019: 2.452 entries, €2.353.920 prizepool, Semen Kravets za €262.309
- 2021: 3.155 entries, €3.028.800 prizepool, Alejandro Lococo za €417.820
- 2022: 4.018 entries, €3.856.320 prizepool, ???
*freezeout formát v letech 2011-16, single entry per flight umožněno od 2017
V přeložené březnové edici pražské Eureky kraloval Alejandro Lococo,
nejlepší z Čechů Jakub Kolečkář pobral za třetí místo €174.130,
celkem se v ITM objevilo 26 českých tváří!
Highlighty programu EPT Prague 2022
- Eureka Main Event: 8.-12. prosince - €1.100
- Eureka High Roller: 11.-12. prosince - €2.200
- EPT Main Event: 12.-18. prosince - €5.300
- EPT Super High Roller: 11.-13. prosince - €50.000
- EPT High Roller: 16.-18. prosince - €10.300
Kompletní program festivalu najdete na stránkách hostitelského King's Prague.
