Eureka Rozvadov: Ze dne 1A prošlo dál 13 českých nadějí
Hned 13 českých hráčů a šest Slováků si proklestilo cestu úvodním hracím dnem 1A Main Eventu Eureka Rozvadov, který při buy-inu €1.000+100 nese garanci €500.000.
Během pátečních bojů čekalo na hráče deset blind levelů, každý po 45 minutách. Z 219 přihlášených se v druhém dni objeví 90 nejlepších.
Startovní stack 25.000 v žetonech nejvíce rozmnožil Chorvat Daniel Karačič, jenž zakončil večer s 194.400. Nejúspěšnějším Čechem je průběžně třetí Lazer Gjergji, který pokračuje ve hře s 151.800 v turnajových žetonech.
Chipleaderem je Chorvat Karačič
Hranici 100K pokořil z našich už jen Ondřej Már. Ze slovenských reprezentantů pouze Andrej Desset.
Mezi nejlepšími se drží i hvězdné duo Ivan Luca a někdejší EPT šampion Michael Eiler. Oba uzavírají se stacky kolem 120K první desítku průběžného pořadí.
Kde se vzal, tu se vzal - z Argentiny až na Rozvadov dorazil legendární Ivan Luca
Ve dni 1A se za stoly rozvadovské pokerové arény objevili také dva předchozí Eureka šampioni Raphael Wimmer a Tom Holke. Ani jeden z nich ale úvodní startovní flight "nepřežil". Stále však mají šanci naskočit v sobotu do speciálního re-entry flightu 1C určeného pouze pro eliminované hráče.
Den 1B je na programu dnes od 13:00, re-enry flight 1C pak startuje ve 22:00. Vy se můžete těšit na textový report na našem webu.
Mezi postupujícími nechybí ani česká SNE Robert Kokoška
Main Event Eureka Rozvadov 2016 - den 1A
BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 219 (1A) + ?? (1B) + ?? (1C)
POKRAČUJE: 90 (1A) + ?? (1B) + ?? (1C)
PRIZE-POOL: €500K GTD
PRVNÍ MÍSTO: €???
ITM: ??
MINCASH: €??
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Daniel Karacic | Croatia | 194.400 |
2 | Harald Casagrande | Austria | 155.000 |
3 | Lazer Gjergji | Czech Republic | 151.800 |
4 | Gaspare Leggio | Italy | 147.000 |
5 | Arturs Scerbaks | Latvia | 138.700 |
6 | Jens Steuber | Germany | 126.100 |
7 | Ivan Luca | Argentina | 124.800 |
8 | Michael Eiler | Germany | 117.600 |
9 | Tonino Schmitz | Germany | 113.800 |
10 | Andrej Desset | Slovakia | 112.100 |
11 | Serif Gozegir | Turkey | 112.000 |
12 | Aleksander Abutovic | Germany | 111.000 |
13 | Ondrej Mar | Czech Republic | 108.700 |
14 | Jonas Clemm | Germany | 106.800 |
15 | Huseyin Arkun | Germany | 105.000 |
16 | Peter Marz | Germany | 100.400 |
17 | Frantisek Bures | Czech Republic | 95.900 |
18 | Jurgen Wien | Germany | 93.200 |
19 | Johan Sundahl | Sweden | 89.500 |
20 | Eimantas Vaicius | Lithuania | 86.000 |
21 | Robert Zipf | Germany | 82.400 |
22 | Boris Andreev | Russia | 80.900 |
23 | Vlado Sevo | Austria | 80.700 |
24 | Vladas Burneikis | Lithuania | 80.300 |
25 | Stefan Rapp | Austria | 79.200 |
26 | Raynor Smeets | Netherlands | 76.000 |
27 | Konstantinos Tsikogiannis | Greece | 75.800 |
28 | David Urban | Slovakia | 72.500 |
29 | Marek Blasko | Slovakia | 70.000 |
30 | Mykola Lakatosh | Czech Republic | 69.600 |
31 | Robert Hana | Czech Republic | 68.700 |
32 | Roman Wieczorek | Germany | 63.500 |
33 | Sebastian Langrock | Germany | 63.300 |
34 | Oliver Heidel | Germany | 61.500 |
35 | Grzegorz Wyraz | Poland | 61.400 |
36 | Steffen Kessler | Germany | 60.600 |
37 | Antonio Martins Pedro | Portugal | 59.400 |
38 | Tim Eulenbach | Germany | 59.200 |
39 | Johannes Dandl | Germany | 59.000 |
40 | Atik Miah | UK | 58.300 |
41 | Pavel Panocha | Czech Republic | 57.500 |
42 | Daniel Nitzsche | Germany | 57.000 |
43 | Christian Tauscher | Germany | 56.800 |
44 | Gordo Cifuentes | Spain | 53.800 |
45 | Soren Jensen | Denmark | 53.600 |
46 | Lee Mulligan | UK | 51.900 |
47 | Brandon Boswell | USA | 51.300 |
48 | Jonas Borgartz | Germany | 51.000 |
49 | Michael Hill | Austria | 50.300 |
50 | Olaf Langenfeld | Germany | 49.900 |
51 | Kristo Klassen | Estonia | 48.600 |
52 | Martin Komprda | Czech Republic | 48.600 |
53 | Robert Wirth | Germany | 48.100 |
54 | Ladislav Cerveny | Slovakia | 47.000 |
55 | Alexandre Hocquaux | France | 46.000 |
56 | Dieke Meyer | Germany | 45.500 |
57 | Lukasz Tomecki | Poland | 43.300 |
58 | Petr Satek | Czech Republic | 43.300 |
59 | Sergei Firsov | Russia | 41.500 |
60 | Thomas Pedersen | Denmark | 41.300 |
61 | Hector Caldero | Spain | 39.500 |
62 | Giovanni Mazza | Italy | 38.400 |
63 | Robert Kokoska | Czech Republic | 38.200 |
64 | Ralf Werner | Germany | 36.700 |
65 | Petr Hlavacek | Czech Republic | 34.200 |
66 | Milan Sasek | Czech Republic | 33.600 |
67 | Mihai Stinca | Belgium | 32.800 |
68 | Teodor Popovic | Slovakia | 32.000 |
69 | Tomas Polisensky | Czech Republic | 31.700 |
70 | Jan Demjan | Germany | 31.500 |
71 | Piotr Buda | Poland | 31.100 |
72 | Yong Cho | USA | 29.800 |
73 | Stefan Neytchev | Bulgaria | 29.700 |
74 | Gregory Luttke | France | 29.500 |
75 | Thorsten Ostwald | Germany | 29.000 |
76 | Dominik Paus | Germany | 27.900 |
77 | Siamak Tooran | Germany | 27.400 |
78 | Roman Cieslik | Germany | 26.500 |
79 | Ondrej Milabersky | Czech Republic | 25.500 |
80 | Ismail Kalkan | Germany | 25.000 |
81 | Azmi Korkmaz | Germany | 21.400 |
82 | Franz Poisel | Germany | 20.600 |
83 | Michael Koran | Switzerland | 19.200 |
84 | Joshua Roloff | Germany | 18.900 |
85 | Steve Toisul | Luxembourg | 18.600 |
86 | Thai Minh Duc | Vietnam | 18.400 |
87 | Gisle Olsen | Denmark | 18.200 |
88 | Martin Bartos | Slovakia | 18.100 |
89 | Aidar Kulumbetov | Germany | 15.800 |
90 | Detlev Pentzek | Germany | 14.600 |
Související odkazy:
- Eureka: Pius Heinz zvítězil v Super High Rolleru. Kabrhel druhý
- Eureka: Do druhého dne vede Rozvadov Cup Martin Mečiar
- King's Casino: Eureku odstartuje Rozvadov Cup s garancí €100.000!
