Euro Poker Million: Postup do dne 2 si zajistilo 271 hráčů

Autor: AK tisk článku doporučit článek
Euro Poker Million: Postup do dne 2 si zajistilo 271 hráčů

Po sobotních flightech Euro Poker Millionu si do dnešního druhého hracího dne našlo cestu 271 nejlepších hráčů, kteří na Rozvadově zabojují o celkový prizepool €1.145.229. Dnes od 14:00 k pokerovým stolům zasedne třicet českých zástupců.

epm2021_700

 

Ojedinělá garance jeden milion eur! Pouze na Rozvadově v rámci festivalu Euro Poker Million. Tučná garance byla při buy-inu €445+45 postavená na 2.248 entries, která je po sobotních flightech pokořena.

Do druhého hracího dne Main Eventu se prokousali téměř tři desítky domácích borců, kteří k pokerovým stolům usednou dnes ve 14:00 a to na blindech 5K/10K/BBA.

Českou skupinu po sobotních dnech 1HI vede David Novotný s necelým 2,1M stackem.

Celkový chiplead si prozatím podmanil Ital Flaviano Cammisuli s více jak 2,5M v žetonech.

Dnes od 17:00 v rozvadovském King's startuje EPM High Roller s buy-inem €1.000+100 a nabitou garancí €50.000.

 

david novotny bounty hunter days 2020 (2)

David Novotný

EPM €1M GTD - den 2

BUY-IN: €445+45
ENTRIES: 2.709
POKRAČUJE: 271
PRIZEPOOL: €1.145.229

Jméno Země Chipcount Table Seat
Flaviano Cammisuli Italy 2509000 100 8
Walter Klinger Austria 2265000 98 5
David Novotny Czech Republic 2097000 87 9
Jiri Kocab Czech Republic 1968000 94 2
Ionut Dan Velicu Romania 1904000 96 8
Silviu Baltateanu Romania 1840000 101 4
Ilija Savevski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 1529000 98 4
Elad Shaar Israel 1412000 117 2
Jiri Horacek Czech Republic 1342000 97 8
Emanuel Flesner Romania 1292000 95 5
Eagle17 Israel 1290000 118 3
Tomas Kuril Czech Republic 1279000 95 1
Andreas Mohr Germany 1274000 102 8
Demba Germany 1267000 81 4
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 1229000 102 6
Luca Piras Italy 1209000 83 1
Runen777 Russian Federation 1157000 113 4
Tayfun Ozlu Turkey 1150000 84 8
Montana Germany 1142000 81 9
Cammarata Daniele Damiano Italy 1114000 96 7
Eddy Pierre Veillard France 1101000 89 4
Ovidiu Dorin Barna Romania 1100000 84 7
Vladimir Tamaskovic Slovakia 1080000 80 1
KARLOS Poland 1080000 84 1
Di Martino Antonio Italy 1071000 99 7
CARRYONUK France 1068000 103 4
Melchers Dorian France 1061000 118 1
Giorgio Giannerini Italy 1030000 111 8
Tomas Svec Czech Republic 1016000 98 8
Mathieu Raymond Desmet Belgium 1000000 97 1
Pasqualo VLV Switzerland 1000000 114 5
Melvin Augusto Matos Duran Saint Kitts and Nevis 998000 96 1
Vaclav Lattner Czech Republic 998000 81 7
Lukas Zaskodny Czech Republic 992000 112 2
Ernst Schnelzer Germany 962000 99 6
Tsilimigkas Vasileios Greece 946000 110 8
Emanuele Onnis Italy 937000 80 7
Eduardo Barbato Italy 918000 115 9
Petr Kubenka Czech Republic 916000 86 8
Hasse fati Sweden 916000 113 1
Sascha Manns Germany 913000 112 5
TO THE MOON 93 Italy 911000 96 2
Andre Schneider Germany 910000 110 3
Jordan Charlton Woodall Germany 907000 94 1
Lucky7 Germany 902000 103 8
Fernando Austria 895000 115 8
Giuseppe Tedeschi Italy 878000 87 1
Dariusz Marek Paszkiewicz Poland 877000 83 2
Tomas Hajek Czech Republic 868000 114 4
Antonio Fragale Italy 861000 82 2
Daniel Strachinescu Romania 856000 112 8
Stanislovas Vinicenka Lithuania 851000 112 1
Florin Paul Trifan Romania 831000 81 8
Vincenzo Maffei Italy 830000 82 5
David Koglgruber Austria 829000 80 2
Reinhold Josef Dona Austria 825000 109 1
Dr. Rico Germany 818000 118 4
Tal Albo Israel 813000 103 9
Mourad Falfoul France 803000 96 4
Tonino Cardia Puddu Italy 796000 80 5
King Ten Greece 794000 89 6
Pascal Rene Roumier France 780000 89 7
Olekszandr Volodimirovics Lizanec Hungary 779000 88 1
Sophiane Meghraoui France 775000 82 4
Wladimir Majer Germany 774000 115 1
Adrian Motos Germany 772000 101 6
Tezer Cetindag Germany 769000 85 5
Davide Dante Italy 766000 97 9
Krisztian Mark Kis Hungary 760000 83 6
Marian Mailat Romania 760000 86 9
Fernando Pantaleone Pacicca Italy 758000 101 5
Erkan Sönmez Turkey 757000 109 2
Mihai Stinca Belgium 739000 114 9
Daniel Granov Czech Republic 737000 95 2
Gjafer Qerimi RKS 735000 83 9
Abdelmajid El Hani Morocco 732000 116 3
Giuseppe Vecchio Italy 732000 116 8
Armando Annunziata Italy 732000 103 5
Franco Lasia Italy 730000 115 3
Lior Afllalo Israel 714000 113 6
Dennis Krusch Germany 711000 96 6
Antonio L Abbate Italy 710000 109 4
Gianluca Bucchino Italy 701000 117 6
Arman Netherlands 698000 110 7
Massimo Oreste Segatto Italy 694000 103 3
Nicola Angelini Italy 693000 112 3
Fabio Gamba Italy 681000 82 8
Odin Germany 678000 83 3
Antonio Marzuola Italy 676000 115 2
Tobias Lerzer Germany 668000 87 3
Ilie Smintanca Januszewski Romania 667000 86 7
Yehonatan Behor Israel 658000 108 3
Mourad Tounnouti Netherlands 657000 88 4
Carmelo Romeo Germany 650000 117 9
Josef Kollar Czech Republic 647000 88 6
Gaetano Moreci Belgium 643000 88 5
Alessandro Nannini Italy 642000 114 1
Adriano Bianco Italy 641000 98 2
Marius Alexandru Gicovanu Romania 640000 108 6
R.gutti Germany 640000 87 6
Alessandro Essmail Manfredi Soliman Essmail Italy 640000 111 6
Cristian Grecu Romania 639000 95 6
Luana Di Bello Italy 632000 112 4
Dusko Kostic Germany 629000 113 5
Petr Mifek Czech Republic 626000 83 4
Homar Rassi Neto Brazil 624000 87 7
Dimitrios Dimitros Greece 622000 102 4
VANDRAUTKA Germany 621000 94 7
Mr.Bond Germany 616000 81 6
Janja Italy 608000 86 6
Marius Asanache Romania 607000 102 1
Umberto Ferrauto Italy 600000 89 8
Felice Delfino Italy 599000 117 8
Girolamo Fantaguzzi Italy 599000 99 5
Antonio Baldo Italy 599000 80 8
Stefan Raschbauer Austria 596000 94 4
Maksim Ivanov Dimov Bulgaria 592000 108 1
Ser Swensson Germany 592000 101 2
Guenter Don Germany 592000 95 3
Beiyan Yu China 590000 114 2
Szymon Jakub Bujok Poland 587000 88 2
Metin Safa Germany 585000 88 3
Alberto Carlo Augimeri Italy 577000 114 7
Degiorgi Massimo Italy 575000 113 8
Bogdan Berinde Romania 574000 116 1
Fire at will ! Germany 572000 118 2
Baris Topal Germany 568000 97 2
Alejandro Pena Conceicao Spain 568000 118 9
Stefan Heizmann Germany 562000 109 7
Ion Vlad Dragoi Romania 561000 86 4
Pier Ugo Capretta Italy 555000 109 8
Adriano Cardiota Italy 554000 111 3
Matthias Steinberg Germany 549000 101 9
Francesco Candelari Italy 548000 97 7
Paulius Pserackas Lithuania 545000 108 7
Andy Schlegel Germany 544000 113 9
Cid Ghillain France 541000 113 2
Olaf Matthias Kendzorra Germany 532000 98 3
Oleg Jdan Moldova, Republic of 530000 95 7
Frank D. Germany 529000 84 9
Danilo Armando Giuseppe Olivie Donnini Italy 529000 94 5
POULET Belgium 527000 85 9
Tom Willy W Dingenen Belgium 522000 85 2
Giovanni Emanuele Palma Italy 516000 100 6
Simone Agnoletto Italy 510000 87 2
Palacinko Turkey 508000 83 8
Omer Ozgul Turkey 503000 116 4
NOSOW Lithuania 502000 102 9
Simone Pascucci Italy 501000 100 2
Hao Liu Switzerland 500000 111 4
Bashkim Avdiu RKS 498000 102 3
Farukh Tach Netherlands 498000 89 2
Zsolt Balog Hungary 493000 108 8
Kamenko Dujmovic Slovenia 489000 115 5
RIQu Germany 486000 88 9
Radek Misik Czech Republic 480000 99 3
Yusuf Oezkacar Germany 480000 100 5
Riccardo Saraniero Italy 478000 99 4
Haim Shalev Israel 476000 108 9
Yaron Ben Avi Israel 468000 81 5
Ciprian Dan Galatean Romania 466000 80 6
Daniel Sulz Germany 465000 117 3
Sebastian Ciprian Kovaci Romania 461000 116 5
Marco Leigheb Italy 459000 85 8
Vitaliy Kryza Ukraine 455000 94 3
Alexandru Arnautu Romania 451000 113 3
Antonio Visco Italy 446000 98 9
Manuel Ferrari Italy 440000 98 7
David Taborsky Czech Republic 436000 89 9
LUCKY LUCIANO Netherlands 435000 100 1
Mina Arshad Germany 434000 101 3
Mr. Pain Netherlands 433000 118 5
Wai Kee Tang Netherlands 426000 100 3
Vladimir Stejskal Czech Republic 426000 101 1
Ole Germany 424000 117 7
Fabio Peluso Italy 424000 112 7
Giovanni Piccione Italy 423000 80 3
Abdelilah Dahour France 420000 111 1
Ionut Nicolae Romania 420000 84 3
Robert Kokoska Czech Republic 419000 89 1
Rocco Maiorana Italy 418000 103 1
Zhong Chen Netherlands 418000 111 2
David Savocka Czech Republic 410000 86 3
Martin Desislavov Todorov Bulgaria 406000 112 9
Jan Gallistl Czech Republic 404000 108 2
Yordanov Georgi Karagogov Bulgaria 402000 80 4
Ettore Esposito Italy 394000 83 7
Yaniv Vaknin Israel 372000 84 5
Giuseppe Junior Comitini Italy 367000 94 9
Radek Honl Czech Republic 366000 102 5
Dainius Alisauskas Lithuania 363000 97 3
Schayan Aghajan Schakeri Germany 360000 116 7
SKANDERBEG RKS 360000 103 6
Slavomir Byrtus Czech Republic 356000 109 9
Dan Ovidiu Socaci Romania 354000 82 7
COLT30 Germany 352000 115 4
Anthony Benja Mahaut France 350000 110 1
Artiom Poddubnii Moldova, Republic of 350000 88 7
Nagib Raji France 348000 116 9
Calin Adrian Chiuzbaian Romania 346000 82 6
WARREN BLUFFIT Germany 346000 110 6
Catello De Martino Italy 343000 118 6
Thomas Hofmann Switzerland 343000 85 6
Mugurel Farcas Romania 340000 103 7
Ondrej Mar Czech Republic 336000 109 6
Max Josef Biebl Germany 333000 94 6
Dominik Vrdoljak Croatia 333000 81 1
Tiago Rafael De Melo Rodrigues Portugal 332000 111 9
Olaf Czech Republic 331000 82 1
Josef Snejberg Czech Republic 331000 115 6
Giovanni Nava Italy 329000 101 7
Silviu Virgil Nemes Romania 327000 97 6
Dennis Christian Magro Germany 326000 109 5
Haci Bayram Bekem Turkey 322000 112 6
Enrico Grella Italy 321000 103 2
Ferry Ikink Netherlands 317000 110 2
Salvatore Bonavena Italy 314000 114 6
Sandro Gangi Belgium 306000 81 3
Herbert Wolfgang Hinterndorfer Austria 306000 95 8
Ana Maria Cristina Iordache Romania 305000 110 9
Tobias Krueger Germany 305000 85 4
Jan Ceska Czech Republic 300000 85 7
Nunzio Vanoncini Italy 299000 115 7
Eric Maestracci France 294000 85 1
Sharon Sade Israel 290000 95 9
Georgios Kiziridis Czech Republic 288000 110 4
Arnold Kooistra Netherlands 287000 84 6
El Sharif Czech Republic 285000 102 2
Domenico Avagliano Italy 284000 98 1
Giuseppe Bruno Italy 279000 96 3
Jurij Wegner Germany 278000 101 8
DER SCHALKER Germany 272000 82 9
Leon Veehof Netherlands 268000 82 3
Agustin Bellido Romero Spain 266000 81 2
Daniel Bramboeck Austria 266000 117 5
Paolo Coser Italy 262000 84 4
Marco Figuccia Italy 260000 96 5
Giuseppe Soffio Italy 258000 97 5
Iulian Cosmin Oprea Romania 255000 117 1
Leonardo Maria Armino Netherlands 252000 118 8
Luca Maccatrozzo Italy 251000 87 5
Simone Andrian Italy 250000 89 5
Toby Roy Hannah United States 249000 111 5
Marco Di Persio Italy 249000 89 3
Onkel Otto Germany 245000 88 8
Danny Van Der Meer Netherlands 245000 99 1
Dario Barone Italy 245000 100 9
Tereza Dolezalova Czech Republic 238000 110 5
Sica Amerigo Italy 229000 114 8
Claes Johan Adamsson Sweden 224000 86 1
LL05 Germany 205000 85 3
Vincenzo Bortone Antigua and Barbuda 198000 84 2
Vladimir Krizek Czech Republic 194000 114 3
Itzhak Bechor Israel 189000 109 3
Safwane Anwar Bahri France 188000 87 8
Björn Krause Germany 186000 80 9
Martin Finek Czech Republic 186000 86 5
Oxymiron Romania 165000 99 2
ChipMonk Netherlands 157000 111 7
Ioannis Paputsis Greece 151000 99 8
Sergii Danashevskyi Ukraine 150000 94 8
Ion Cristian Manea Romania 149000 100 7
Greko Gregor Greece 149000 113 7
Michael Christian Pedersen Denmark 131000 116 6
Marcin Pawel Chmielewski Poland 121000 95 4
Simone Lombardo Italy 116000 108 5
Hilary Alison Augustin United States 90000 96 9
Francesco Narciso Italy 87000 117 4
Oliver Varga Germany 84000 99 9
Angelo Coletta Italy 73000 83 5
Walter Nardelli Italy 48000 100 4