Fáru se Součkem doplní ve druhém dni WPTDS Berlin také Michal Mrakeš

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Fáru se Součkem doplní ve druhém dni WPTDS Berlin také Michal Mrakeš

Český poker byl v rámci berlíneké WPT Deepstacks vidět také během sobotních bojů. Postup ze dne 1B si zajistil Michal Mrakeš.

Čtyřdenní WPT Deepstacks Berlin pokračoval v sobotu ve Spielbank Casinu závěrečnými startovními flighty 1B a 1C. Po pátečních postupech Lukáše Součka a Tomáše Fáry se v sobotních bojích zapsal mezi úspěšné luštitele postupové hádanky také třetí z našich - Michal Mrakeš.

Mrakeš našel postup ve startovním dni 1B, který zaznamenal solidních 319 vstupů, nástrahy 12 levelů překonalo 109 nejlepších.

Starting stack 30.000 v žetonech Mraky znásobil na 62.000 a dnes tak usedne ke stolu s 31 velkými blindy.

Main Event WPT Deepstacks nese v Berlíně při buy-inu €1.100+100 garanci €500.000 a po uzavření registračních bran si celkem během tří startovních dní připsal pohodlných 645 entries. Výplatní struktura, prizepool €688.215 a konečný počet entries bude potvrzen na startu dnešního dne 2.

 

michal mrakes

 

WPT Deepstacks Berlin €500K GTD - den 1A+B+C

BUY-IN: €1.100+100
ENTRIES: 260 (1A) + 319 (1B) + 66 (C)
POKRAČUJE: 89 (1A) + 109 (1B) + 31 (1C)
PRIZEPOOL: €688.215

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 Harinder SINGH Germany 329.500 165 222 7
2 Erjat BALINCA Serbia 286.000 143 227 3
3 Oliver dietmar WULF Germany 235.000 118 234 6
4 Pavle NIKOLIC Serbia 228.000 114 225 6
5 Athanasios hubert FERGIATAKIS Netherlands 217.700 109 225 8
6 Milorad PAUNKOVIC Serbia 209.000 105 242 9
7 Halil COKNEZ Germany 200.000 100 156 6
8 Henning WENDLANDT Germany 193.000 97 156 3
9 Aleksandar TOMOVIC Serbia 187.500 94 220 1
10 Andreas MITSCH Germany 172.000 86 223 2
11 Wilhelm ISAAK Germany 165.000 83 228 2
12 Sebastian TRISCH Germany 162.500 81 236 1
13 Stefan SCHULZE Germany 161.000 81 234 3
14 Marco SLACANAC Germany 159.000 80 232 8
15 Artur WASEK Poland 155.500 78 234 5
16 Chi quay HOANG Germany 154.500 77 226 9
17 Mladenko DUJIC Switzerland 152.500 76 221 8
18 James OBRIELN Ireland 148.500 74 233 2
19 Peter SIEMUND Germany 148.000 74 228 6
20 Vadim STERIONI Germany 145.000 73 227 4
21 Uri GILBOA Israel 143.000 72 224 8
22 Ben ALUF Israel 139.000 70 234 2
23 Fabian GRITSCH Austria 139.000 70 234 9
24 Boris CALETA Croatia 139.000 70 240 5
25 Francois alexandre TOSQUES France 138.000 69 229 6
26 Quoc NGUYEN Switzerland 137.000 69 228 4
27 Kai VATER Germany 134.500 67 220 6
28 Kevin PREKLASA Germany 133.000 67 157 3
29 Wilhelm BREUER Germany 133.000 67 231 3
30 Rainer ZIERMANN Germany 131.500 66 230 1
31 Grzegorz adam IDZIAK Poland 131.500 66 236 4
32 Julian alexander SELINGER Germany 131.000 66 223 6
33 Hannes joerg NEURAUTER Germany 130.500 65 222 5
34 Tomasz BRZEZINSKI Poland 130.000 65 236 8
35 Thomas HOFMANN Switzerland 128.500 64 241 9
36 Maximilian MADER Germany 128.000 64 239 5
37 Vasanth BATHRINARAYANAN India 127.500 64 240 4
38 Steve DIETRICH Germany 126.500 63 156 2
39 Basar DEMIR Germany 126.500 63 242 8
40 Orpen KISACIKOGLU United Kingdom 124.000 62 231 5
41 Matthias Rolf AXT Germany 123.500 62 157 1
42 Nicolas JULIEN France 123.000 62 220 3
43 Alexander GROßE Germany 122.500 61 157 8
44 Christian BUSE Germany 120.000 60 157 6
45 Corbin benjamin WHITE United States of America 119.500 60 156 1
46 Clemens Christoph VON BLANCKENBURG Germany 119.000 60 221 3
47 Bryan VÖLLER Germany 118.500 59 217 8
48 Lukasz WASEK Poland 118.000 59 233 6
49 Matthias KURTZ Germany 118.000 59 238 1
50 Ilan BUSKILA Israel 116.000 58 221 7
51 Suksan PHUSISOT Thailand 116.000 58 224 4
52 Maximilian maria richard STARZYK Germany 116.000 58 241 4
53 Wojciech WYREBSKI Poland 113.500 57 229 7
54 Lukasz GROSSMANN Poland 113.500 57 240 7
55 Sinan TURHAN Germany 112.500 56 225 5
56 Johannes hermann TOEBBE Germany 112.000 56 242 7
57 Martin SCHNEIDER Germany 109.000 55 240 8
58 Masoud ETEMADIHERISI United Kingdom 108.000 54 233 7
59 Piergiorgio DANCONA Italy 108.000 54 237 3
60 Vinetu MARINKOVIC Serbia 107.000 54 230 8
61 Stanislav ZEGAL Germany 105.000 53 233 3
62 Paul VAN OORT Netherlands 104.000 52 238 8
63 Enes AVDAGIC Bosnia and Herzegovina 104.000 52 242 6
64 Min sung LEE South Korea 102.000 51 231 1
65 Sum YIP China 101.000 51 229 5
66 Bassel ZEBIB France 100.500 50 234 7
67 Alexandre VIARD France 100.000 50 217 4
68 Hasan KILINC Germany 100.000 50 238 9
69 Yan niclas HOEPFNER Germany 98.500 49 240 6
70 Marcin pawel CHMIELEWSKI Poland 97.500 49 215 7
71 Yossef COHEN Israel 97.500 49 220 2
72 Vallo MAIDLA Estonia 97.500 49 224 6
73 Zhong CHEN Netherlands 97.000 49 157 4
74 Victor victorovich ILYUKHIN United Kingdom 96.500 48 237 8
75 Thomas christian VETTER Germany 95.000 48 223 4
76 John joseph DIVERS United Kingdom 94.000 47 227 6
77 Hipolito manuel CARAPETA DE ARAUJO Portugal 94.000 47 232 5
78 Maurizio GIUSEPPUCCI Italy 94.000 47 232 9
79 Axel HOWE Germany 93.500 47 222 6
80 Lars wilhelm BAUMGARTEN Germany 92.000 46 228 1
81 Michal jan LUBAS Poland 92.000 46 228 5
82 Siamak TOORAN Germany 91.000 46 224 7
83 Johannes WASSMUTH Germany 90.500 45 224 9
84 Juan TAMER AGHA Germany 90.500 45 242 3
85 Armin REZAEI Austria 90.000 45 239 7
86 Milad SHEVA Germany 89.500 45 215 1
87 Dennis DIEHLE Germany 89.500 45 223 3
88 Noy PEREZ Israel 88.500 44 242 4
89 Mate MECS Hungary 88.000 44 224 3
90 Jonas quirin LECHNER Germany 87.000 44 231 4
91 Andreas ZELCK Germany 87.000 44 231 7
92 Eldaras RAFIJEVAS Lithuania 86.500 43 227 2
93 Adi RAJKOVIC Austria 83.500 42 237 5
94 Shengchao ZHU China 83.500 42 240 1
95 Dimitri STEINFEUER Germany 83.000 42 220 5
96 Vladimir SHRAIBERG Israel 83.000 42 241 6
97 Amir hamed SHOJAEI Germany 81.500 41 226 2
98 André ELSTERMANN Germany 81.000 41 232 7
99 Oliver NAETHE Germany 80.500 40 226 8
100 Tamer IBRAHIM Egypt 80.500 40 230 6
101 Erkan SÖNMEZ Germany 80.500 40 233 4
102 Philipp SALEWSKI Germany 80.000 40 226 1
103 Andre HANEBERG Germany 79.500 40 230 4
104 Serdar KUCAK Turkey 79.000 40 217 9
105 Jakob ferdinand MIEGEL Germany 79.000 40 230 5
106 Tim OLBRICH Germany 79.000 40 236 2
107 Attilla cem BEKTAS Germany 78.000 39 232 1
108 Abdullah TURAN Germany 77.000 39 220 8
109 Hubert MATUSZEWSKI Poland 77.000 39 232 4
110 Mandus IHNEN Germany 77.000 39 239 9
111 Pedjman HAMIE Germany 76.500 38 239 1
112 Christian VAN DÖLLEN Germany 75.000 38 239 6
113 Stephan alexander HARTJES Germany 74.000 37 217 5
114 Bjoern FREIHERR VON FRIESEN Germany 74.000 37 225 9
115 Kai uwe LACH Germany 74.000 37 240 3
116 Itai PELEG Sweden 73.500 37 226 6
117 Rory francis LIFFEY Ireland 73.000 37 221 9
118 Tomas FARA Czech Republic 73.000 37 239 2
119 De han KIM South Korea 72.500 36 217 6
120 Ben heinrich DAVID Germany 72.500 36 236 6
121 Andreas RENKEN Germany 71.500 36 225 4
122 Daniel ONAT Germany 71.000 36 227 5
123 Andrzej tadeusz KWIATKOWSKI Poland 71.000 36 228 7
124 Sidney STEINMANN Netherlands 70.500 35 228 9
125 Holger STEINBUCH Germany 70.000 35 240 2
126 Michael Christian PEDERSEN Sweden 69.500 35 234 4
127 Amit COHEN Israel 69.000 35 222 9
128 Kajetan ORECKI Poland 68.500 34 225 7
129 Ralf SCHWANEBERG Germany 68.500 34 233 9
130 Michael GLÖß Germany 68.500 34 237 2
131 Mehran milo ZANDI Sweden 67.500 34 217 2
132 Adrien camille GARRIGUES France 67.500 34 220 4
133 Davyd TSYFANSKIY Ukraine 67.500 34 232 3
134 Florent pierre MATHIS France 66.000 33 230 7
135 Predrag VULOVIC Serbia 66.000 33 230 9
136 Ilan HANNICH Germany 66.000 33 233 5
137 Adem GÜL Germany 66.000 33 239 8
138 Mettry BOTROS Germany 65.500 33 229 8
139 Oskar PREHM Germany 65.500 33 238 3
140 Dalibor GRANZOW Serbia 65.000 33 224 5
141 Rick JACOBI Germany 65.000 33 232 6
142 Brian mark CORNELL Germany 64.500 32 220 7
143 Tamer AL BALAWI Canada 62.500 31 225 1
144 Michal MRAKES Czech Republic 62.000 31 239 4
145 Niklas LEHNERT RAPPEL Germany 61.500 31 227 8
146 Alexandru CINCA Romania 61.500 31 237 6
147 Riccardo TREVISANI Italy 61.000 31 157 5
148 Govert METAAL Netherlands 60.500 30 156 4
149 David james CLARKSON United Kingdom 60.000 30 232 2
150 Walid ABDI ALI Germany 60.000 30 236 3
151 Olaf SAGORSKI Germany 59.500 30 221 5
152 Jakub zbigniew WOJTAS Germany 59.500 30 229 1
153 Alexander SCHLIEN Germany 59.000 30 230 2
154 Saidi emanuel HANAUER Germany 58.500 29 238 7
155 Francesco GRANDE Italy 58.000 29 223 5
156 Mark HELOU Lebanon 58.000 29 228 3
157 Thomas SCHAUFF Germany 57.500 29 223 9
158 Giuseppe GRUPPOSO Italy 57.000 29 234 8
159 Serdar TEYYAR Germany 56.500 28 222 8
160 Julian REICHL Germany 56.000 28 215 5
161 Georgios BERKIS Greece 55.500 28 226 4
162 Yasin BEKGÖZ Germany 55.000 28 221 1
163 Thorsten FLEISCHHUT Germany 55.000 28 242 1
164 Serafim KOVALEVSKIY Russia 54.500 27 234 1
165 Shahar Moshe HARAN France 54.000 27 217 1
166 Stephan KLAM Germany 54.000 27 231 6
167 Markus LÜHRING Germany 54.000 27 236 5
168 Tarik OEZDEMIR Germany 53.500 27 229 4
169 Christian MÖSLEIN Germany 53.500 27 238 4
170 Martin GENATH Germany 53.000 27 231 2
171 Lars HAGENSBORG Denmark 52.500 26 222 2
172 David HU Netherlands 51.500 26 241 5
173 Tarek-Karim RIESTER Germany 51.000 26 225 3
174 Leo SCHULZ Germany 51.000 26 227 1
175 Drago BAOTIC Germany 51.000 26 227 7
176 Marcus SKOWRONEK Germany 51.000 26 237 1
177 Johann ROESNICK Germany 50.500 25 156 8
178 Sevket tan MUDUROGLU Turkey 50.000 25 221 2
179 Bartosz KENTZER Poland 49.500 25 215 3
180 Albert edward HOEKENDIJK Netherlands 49.500 25 223 1
181 Maciej krzysztof ROGACKI Poland 49.500 25 238 2
182 Alexander JUNG Germany 49.000 25 228 8
183 Marc INIZAN France 48.500 24 237 7
184 Arkadiusz GOLASZEWSKI Germany 48.000 24 217 7
185 Feryat TOPRAKLI Germany 48.000 24 226 3
186 Daniel Nunny ROSE Germany 48.000 24 231 8
187 Felix Daniel SCHULZE Germany 46.500 23 229 3
188 Karl-Friedrich Volker DÄHNE Germany 46.000 23 224 1
189 Yehia SAID Egypt 45.500 23 241 3
190 Dustin MANGOLD Germany 44.500 22 241 1
191 Patrick KUBAT Germany 43.500 22 229 2
192 Christoph MILBRADT Germany 43.500 22 242 5
193 Philipp christoph LUETKEMEIER Germany 43.000 22 231 9
194 Bachir OUAIL Germany 42.500 21 156 7
195 Julien GROENENDIJK Netherlands 40.000 20 156 9
196 Vera KUHL Germany 39.000 20 215 4
197 Bulent SAHIN Turkey 38.500 19 241 2
198 Carsten SZEKERES Germany 38.000 19 224 2
199 Thomas LÖRSCH Germany 37.500 19 233 8
200 Carlos manuel DA COSTA DIAS Portugal 36.500 18 222 1
201 Daniel André DIAZ Germany 36.000 18 223 7
202 Leonardo ARMINO Netherlands 36.000 18 241 8
203 Ömer YÖRÜK Germany 35.500 18 238 5
204 Giorgio ALBANO Italy 34.000 17 220 9
205 Austin Davis MARKS USA 33.500 17 156 5
206 Ralph KÖPKE Germany 33.500 17 230 3
207 Rene STEUDLER Switzerland 33.000 17 215 2
208 Fabio SPERLING Germany 32.500 16 215 8
209 Adnan DACIC Switzerland 32.000 16 157 7
210 Lukas SOUCEK Czech Republic 30.000 15 242 2
211 Darren edward KENNEDY Canada 29.000 15 221 4
212 Michael VATER Germany 29.000 15 227 9
213 Phillip thomas HUXLEY United Kingdom 28.500 14 226 7
214 Serkan OEZKIR Germany 28.000 14 223 8
215 Vitali ZERF Germany 27.500 14 215 9
216 Pierre GENDRE Switzerland 27.000 14 241 7
217 Niklas Marcus WARLICH Germany 26.500 13 222 3
218 Thomas WOLTER Germany 26.000 13 236 9
219 Remigiusz WYRZYKIEWICZ Poland 25.000 13 225 2
220 Robert STIELOW Germany 23.000 12 238 6
221 Sasa OBRADOVIC Serbia 22.500 11 237 9
222   NO NAME   21.500 11 229 9
223 Or RUDNICK Israel 20.500 10 217 3
224 Stefan NEUHALFEN Germany 18.500 9 215 6
225 Alexander KRAMER Germany 17.000 9 240 9
226 Robert NOWAK Poland 15.500 8 233 1
227 Amjad NADER Turkey 12.000 6 221 6
228 Maximilian SILZ Germany 10.800 5 157 2

 

Související články: