Finálové dny s českou účastí: High Roller a PokerStars Cup
Od 12:30 dnes sledujte live stream finále Main Eventu, který vám ve spolupráci
se SpadePoker.tv přinášíme se slovenským komentářem.
Zoltán Bán, Nanonoko i tři Slováci v High Rolleru
High Roller Event s buy-inem €2.200 zaznamenal celkem 118 entries (95+23). Po včerejším zahajovacím dni zůstalo na svých místech sedět už jen 29 nejlepších.
České barvy drží nad vodou jediný Zoltán Bán, Slovensko fandí triu Dávid Urban, Martin Bartoš a Emil Lukáč.
Ze známějších jmen nechybí polský šampion EPT Barcelona Sebastian Malec nebo americká pokerová superstar Randy "nanonoko" Lew.
Entries: 118
Buy-in: €2.200
Zbývá: 29
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kiselev | Russian Federation | 286.000 | 83 | 7 |
2 | Anestis Anagnostidis | Germany | 249.000 | 90 | 6 |
3 | Dorin Rauta | Romania | 236.500 | 90 | 4 |
4 | Sebastian Malec | Poland | 223.000 | 84 | 4 |
5 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 220.000 | 89 | 8 |
6 | David Urban | Slovakia | 194.000 | 84 | 8 |
7 | Paul Skipper | United Kingdom | 190.500 | 84 | 5 |
8 | Randy "Nanonoko" Lew | United States | 186.500 | 89 | 7 |
9 | Stefan Schulze | Germany | 172.500 | 89 | 6 |
10 | Antoine Vranken | Netherlands | 147.000 | 89 | 4 |
11 | Pietro Errante Parrino | Italy | 136.000 | 83 | 2 |
12 | Oren Rosen | Israel | 116.500 | 83 | 6 |
13 | Zoltán Bán | Czech Republic | 115.500 | 89 | 5 |
14 | Eric Mor | Israel | 106.500 | 84 | 7 |
15 | Jean-Paul Zaffran | France | 94.500 | 90 | 8 |
16 | Robert Zipf | Germany | 76.500 | 83 | 5 |
17 | Michael Uguccioni | Italy | 75.500 | 83 | 3 |
18 | Martin Bartoš | Slovakia | 73.000 | 84 | 6 |
19 | Santosh Srinivas | India | 72.500 | 89 | 1 |
20 | Eugene Katchalov | United States | 72.500 | 90 | 3 |
21 | Vytautas Laurinaitis | Lithuania | 70.000 | 90 | 1 |
22 | Aviv Meiri | Israel | 66.000 | 83 | 1 |
23 | Michael Koran | Switzerland | 63.000 | 90 | 5 |
24 | Emil Lukáč | Slovakia | 61.000 | 83 | 4 |
25 | Gediminas Januškevičius | Lithuania | 59.500 | 90 | 2 |
26 | Mirko Willsch | Germany | 50.000 | 89 | 2 |
27 | Nasr El Nasr | Germany | 42.000 | 83 | 8 |
28 | Phillipp Teipel | Germany | 41.000 | 84 | 2 |
29 | Leonardo Mancuso | Italy | 41.000 | 84 | 1 |
Ondřej Drozd řádí v PokerStars Cupu
Zajímavě se z českého pohledu vyvíjí i PokerStars Cup, kde z celkových 441 entries zbývá ve hře už jen 89 nejlepších.
Nejlepším domácím borcem je průběžně osmý Ondřej Drozd. Ve finále se představí i Jakub Kyrian, Michal Falář, Petr Horák, Patrik Meca, Tomáš Cibák, Víťa Čech a také Zoltán Bán, jenž tak bude multitablit, ale s jeho shortstackem v PokerStars Cupu nelze čekat zázraky.
Entries: 441
Buy-in: €330
Zbývá: 89
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Wrobel | Germany | 364.000 | 97 | 2 |
2 | Waldemar Kopyl | Germany | 344.000 | 85 | 3 |
3 | Salvatore Scrivio | Italy | 316.000 | 86 | 7 |
4 | Amato Landi | Italy | 230.000 | 104 | 2 |
5 | Nikolay Karman | Russian Federation | 219.000 | 91 | 2 |
6 | Fabian Gumz | Germany | 209.000 | 103 | 3 |
7 | Ross Whitelaw | United Kingdom | 206.000 | 79 | 8 |
8 | Ondřej Drozd | Czech Republic | 200.000 | 80 | 2 |
9 | Damir Matić | Croatia | 196.000 | 91 | 4 |
10 | Bartosz Daniel Szulczynski | Poland | 195.500 | 98 | 5 |
11 | Ioana-Silvana Apostol | Romania | 192.000 | 97 | 1 |
12 | Sebastian Langrock | Austria | 173.500 | 98 | 4 |
13 | Stefan Deutsch | Germany | 164.000 | 110 | 8 |
14 | Serge Chéchin | France | 148.500 | 86 | 6 |
15 | Frank Ronald Reichel | Germany | 148.000 | 85 | 6 |
16 | Maksim Mutalapov | Russian Federation | 143.500 | 98 | 2 |
17 | Christian Taepper | Germany | 143.000 | 104 | 6 |
18 | Paulius Venčkauskas | Lithuania | 137.000 | 109 | 4 |
19 | Jens Hansen | Denmark | 133.500 | 91 | 6 |
20 | Airidas Stažys | Lithuania | 132.500 | 109 | 6 |
21 | Vincent Bader | Germany | 131.000 | 110 | 7 |
22 | Jakub Kyrian | Czech Republic | 129.500 | 103 | 4 |
23 | Michael Uguccioni | Italy | 126.000 | 85 | 8 |
24 | Martin Dietrich | Germany | 124.000 | 109 | 8 |
25 | Michal Wilczynski | Poland | 122.000 | 103 | 1 |
26 | Imad Moumen | France | 118.500 | 80 | 4 |
27 | Sameer Tavanandi | India | 117.000 | 97 | 8 |
28 | Lukasz Szymon Grossmann | Poland | 116.000 | 97 | 3 |
29 | Premyslaw Bidzinski | Germany | 113.000 | 98 | 7 |
30 | Pirali Birinci | Germany | 108.500 | 79 | 2 |
31 | Michal Falář | Czech Republic | 108.000 | 92 | 8 |
32 | Jan Bloch | Germany | 104.500 | 86 | 4 |
33 | Piotr Pietrzak | Poland | 103.000 | 109 | 2 |
34 | Mikhael Bernchtein | Canada | 102.500 | 92 | 7 |
35 | Tatiana Willemstein | Russian Federation | 102.500 | 79 | 1 |
36 | Roman Wieczorek | Germany | 102.000 | 110 | 5 |
37 | Christian Golze | Germany | 102.000 | 91 | 5 |
38 | Omar Azar | nevyplneno | 99.500 | 109 | 1 |
39 | Maarten Mol | Netherlands | 96.000 | 92 | 5 |
40 | Weiwei Chen | Netherlands | 96.000 | 85 | 5 |
41 | Sejfullahu Jeton | Switzerland | 94.500 | 85 | 7 |
42 | Thomas Lentrodt | Germany | 94.000 | 103 | 8 |
43 | Jelka Andelic | Germany | 91.500 | 103 | 7 |
44 | Petr Horák | Czech Republic | 89.000 | 80 | 7 |
45 | Flavid Decataldo | Italy | 89.000 | 103 | 6 |
46 | Dariusz Krzysztof Beres | Poland | 87.500 | 85 | 4 |
47 | Aurelijus Genevičius | Lithuania | 86.000 | 110 | 1 |
48 | Jan Kot | Germany | 85.000 | 86 | 1 |
49 | El Kandoussi Abdelkrim | France | 85.000 | 104 | 3 |
50 | Daniel Kearney | United Kingdom | 83.000 | 79 | 3 |
51 | Antje Henschel-Schmidt | Germany | 81.000 | 80 | 3 |
52 | Thorsten Hohmann | Germany | 79.000 | 92 | 6 |
53 | Amit Pradeepbhai Sur | India | 77.000 | 86 | 3 |
54 | Sascha Niese | Germany | 75.000 | 79 | 4 |
55 | Kim Germer | Denmark | 69.500 | 104 | 5 |
56 | Emil Weryszko | Poland | 61.000 | 109 | 5 |
57 | Massimilliano Patroncini | Italy | 60.000 | 86 | 8 |
58 | Teodor Popovič | Slovakia | 59.500 | 79 | 5 |
59 | Patrik Meca | Czech Republic | 56.000 | 80 | 1 |
60 | André Dietmar Strobel | Germany | 55.000 | 92 | 3 |
61 | Stephan Bier | Germany | 53.000 | 85 | 1 |
62 | Jeremy Baldisseri | Luxembourg | 52.000 | 80 | 8 |
63 | Gabriel Antonio Gusetoiu | Romania | 51.500 | 110 | 4 |
64 | Johann Jupek | Germany | 50.000 | 79 | 7 |
65 | Bartosz Kentzer | Germany | 49.000 | 97 | 6 |
66 | Borys Shkliar | Ukraine | 48.000 | 110 | 6 |
67 | Tomáš Cibák | Czech Republic | 47.000 | 91 | 8 |
68 | Jim Paulus | Luxembourg | 47.000 | 86 | 2 |
69 | Matthias Häner | Switzerland | 44.500 | 92 | 2 |
70 | Sameer Chaturvedi | India | 43.000 | 79 | 6 |
71 | Ian Nelson | United Kingdom | 43.000 | 92 | 1 |
72 | Daniel Oliver Schumacher | Germany | 40.500 | 104 | 8 |
73 | Asif Ilyas | United Kingdom | 40.000 | 98 | 6 |
74 | Jakub Piwowarski | Poland | 39.000 | 97 | 7 |
75 | Claudio Monteforte | Italy | 36.000 | 97 | 4 |
76 | Maes Louis Antoine J | Belgium | 35.000 | 104 | 4 |
77 | Jakub Chludzinksi | Poland | 34.000 | 104 | 7 |
78 | Saidi Emanuel Hanauer | Germany | 33.500 | 98 | 1 |
79 | Sandra Burkhard | Switzerland | 32.500 | 85 | 2 |
80 | Vítězslav Čech | Czech Republic | 31.500 | 98 | 8 |
81 | Rijad Hasani | Kosovo | 31.000 | 80 | 5 |
82 | Justinas Mardosa | Lithuania | 28.500 | 91 | 1 |
83 | Marcin Horecki | Poland | 27.000 | 86 | 5 |
84 | Tobias Schwarz | Germany | 27.000 | 109 | 3 |
85 | Zoltán Bán | Czech Republic | 26.000 | 80 | 6 |
86 | Volker Karras | Germany | 26.000 | 103 | 2 |
87 | Arno Tiedemann | Germany | 22.000 | 91 | 7 |
88 | Bassem Al Halabi | United Kingdom | 20.000 | 91 | 3 |
89 | Alaettin Keles | Germany | 14.000 | 110 | 3 |
