FPS: Petr Jelínek se protlačil do ITM

Zahřívací kolo pro EPT Deauville obstaral Main Event ve Francii populární France Poker Series. Do třetího dne turnaje pokračuje z 828 přihlášených už jen 73 nejlepších, mezi kterými nechybí jméno českého reprezentanta Petra Jelínka.
Main Event EPT Deauville je za dveřmi. Hlavní turnaj francouzské zastávky Eurpean Poker Tour startuje již tuto neděli. Zahřívací kolo obstarala v deauvillském Casino Barriere populární „žabožroutí tůra“ France Poker Series.
Do turnaje FPS s buy-inem €1.100 naskočilo celkem 828 hráčů, mezi nimiž nechyběla ani početná skupina českých hráčů v čele s Martinem Staszkem.
Z desítky českých jmen (Staszko, Jelínek, Růžička, Vinklárek, Duda, Pleticha, Petrů, Rudziankov, Kellner a Horáček) se na ITM pozice nakonec protlačil jediný Petr Jelínek.
Jelínek vstupuje do dnešního třetího hracího dne na průběžném 38. místě s 240.000 v žetonech. Zbývá 73 hráčů z nichž má každý jistotu minimální výplaty €2.150. Chipleaderem je se 782.000 domácí Nicolas Jaengorges.
Petr Jelínek má na co navazovat. Češka Veronika Pavlíková v loňském roce opanovala Main Event FPS Evian a z Francie si přivezla €50.000.
Dnes se dohrává do finálového stolu. Turnaj odstartoval ve 12:00.
Sledujte Jellyho občasné tweety z místa dění v našem Pokerzive.cz Twitter feedu.
Petr Jelínek (foto: archiv)
FPS Deauville 2013 - day 3
# | Jméno | Příjmení | Země | Žetony |
---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS | JEANGORGES | FRA | 782.000 |
2 | ANDREW | KING | IRE | 695.500 |
3 | FLORENT | ESTEGASSY | FRA | 532.500 |
4 | KONSTANTIN | PUCHKOV | RUS | 527.500 |
5 | ERIK | WIGG | SWE | 516.000 |
6 | CLEMENT | BONIN | FRA | 491.000 |
7 | DAVID | HERBEZ | FRA | 469.500 |
8 | ADRIAN | VEGHINAS | FRA | 465.000 |
9 | PATRICK | RENKERS | NED | 463.500 |
10 | SIGURD | ESKELAND | NOR | 453.500 |
11 | ERIC | SPITZER | BEL | 447.000 |
12 | HERVE | SANTAIS | FRA | 444.000 |
13 | OMAR | LAKHDARI | FRA | 440.000 |
14 | PATRICK | FORTIN | FRA | 416.000 |
15 | OMAR | ABIDAT | FRA | 413.500 |
16 | JULIEN | LEMONNIER | FRA | 409.500 |
17 | OLIVIER | AVERSO | FRA | 400.500 |
18 | ALAIN | DEBACKERE | BEL | 394.000 |
19 | TOBIAS | PETERS | NED | 392.000 |
20 | GERALD | BIANCHI | FRA | 388.000 |
21 | PATRICK | BRAGA | CAN | 384.000 |
22 | MAXIME | CONTE | FRA | 375.500 |
23 | KONSTANTINOS | NANOS | FRA | 358.000 |
24 | GERARD | LANCRY | FRA | 357.000 |
25 | MIKHAIL | KOROTKIKH | RUS | 350.000 |
26 | PIERRE | DEVILLE | FRA | 325.000 |
27 | GREG | DUPOUY | FRA | 322.500 |
28 | IGOR | MERLIERE | FRA | 319.500 |
29 | DAVID | HRDLICKA | SVK | 311.000 |
30 | MIKOLAJ | ZAWADZKI | POL | 280.000 |
31 | ROMAIN | MORIN | FRA | 272.000 |
32 | MICHAEL | AZRIA | FRA | 270.500 |
33 | CYRIL | DELAIRE | FRA | 266.000 |
34 | LUDOVIC | SULTAN | FRA | 253.000 |
35 | RUDY | VERNAUDON | FRA | 250.500 |
36 | ALEXIS | QUENEAU | FRA | 244.500 |
37 | PETR | JELINEK | CZE | 240.000 |
38 | MAXIME | GUINCHARD | FRA | 237.500 |
39 | CEDRIC | DA SILVA | FRA | 227.000 |
40 | JACEK | MARKOWSKI | GER | 226.000 |
41 | AYAZ | MANJI | POR | 224.000 |
42 | ALEXANDRE | LAVANANT | FRA | 221.000 |
43 | VALENTIN | DETOC | FRA | 220.000 |
44 | NAZIM | GUILLAUD | FRA | 216.500 |
45 | QUENTIN | LECOMTE | FRA | 215.500 |
46 | PAUL | BERENDE | NED | 208.000 |
47 | THIBAULT | DELAYE | FRA | 205.500 |
48 | GHISLAIN | GUY | FRA | 205.500 |
49 | FRANCOIS | LIVERA | FRA | 202.500 |
50 | JAMIE | ROBERTS | FRA | 196.000 |
51 | SEBASTIEN | NAUS | FRA | 190.000 |
52 | JONAS | STROMSTEN | SWE | 187.500 |
53 | WIM | NEYS | FRA | 185.500 |
54 | MICHAEL | SCHURPF | SUI | 184.000 |
55 | RONAN | MONFORT | FRA | 183.000 |
56 | BRUNO | SANTOS | POR | 156.500 |
57 | ROMAIN | BAERT | FRA | 148.500 |
58 | GIOVANNI | APICELLA | ITA | 135.500 |
59 | XAVIER | DETOURNEL | FRA | 133.500 |
60 | THOMAS | BUTZHAMMER | FRA | 132.500 |
61 | YNGVE | STEEN | FRA | 132.500 |
62 | JULIEN | RUSTOM | FRA | 131.000 |
63 | ANTHONY | DOMERGUE | FRA | 130.000 |
64 | PAUL | RIBAUD | FRA | 126.500 |
65 | RICHIE | ALLEN | FRA | 115.000 |
66 | SERGEY | TIKHONOV | RUS | 112.500 |
67 | PHILIPPE | BOUCHER | CAN | 97.500 |
68 | MATTHIAS | TIKERPE | EST | 92.000 |
69 | DIANA | ARDELEANU | FRA | 81.500 |
70 | ALEXANDRU | CEZARESCU | ROM | 80.500 |
71 | SEBASTIEN | COMPTE | MAR | 77.000 |
72 | YANN | MIGEON | FRA | 53.500 |
73 | JEAN PHILIPPE | ROOSENS | FRA | 48.500 |
Výplatní struktura (TOP73)
# | Výplata |
---|---|
1 | €165.000 |
2 | €100.000 |
3 | €60.000 |
4 | €48.000 |
5 | €39.500 |
6 | €31.500 |
7 | €23.500 |
8 | €16.000 |
9 | €11.430 |
10-12 | €8.700 |
13-15 | €7.000 |
16-18 | €5.800 |
19-21 | €5.000 |
22-24 | €4.400 |
25-28 | €3.800 |
29-31 | €3.400 |
33-36 | €3.100 |
37-45 | €2.800 |
46-54 | €2.600 |
55-63 | €2.450 |
64-72 | €2.300 |
73 | €2.150 |
Komentáře
"Out early from FPS D3 at 63rd, AK vs K8s turned nut flush #NextHandPlease," popsal sám Petr Jelínek svůj konec v Main Eventu France Poker Series Deauville na svém Twitteru.
Soupeř s K-8s trefil na boardu nut flush proti českému A-K. Jelínek si za 63. místo připsal cenu útěchy €2.450.
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.