G4G Hodolany: PF Tour ME, v sobotu jeden flight v české režii a druhý v polské
Sobotní program v olomouckém Go4games byl ve znamení dvou startovních flightů PF Bounty Main Eventu. V "céčku" vládli Poláci, v "déčku" zase úřadovali Češi. Největší české stacky zaznamenali, Zbyněk Hartmann a Radoo.

V sobotu proběhly v hodolanském Go4games dva startovní dny Poker Fever Bounty Main Eventu, ve kterém se budou rozdělovat odměny z minimálního prizepoolu 1.500.000 Kč plus bounty. A to jen za 3.000 Kč + 1.000 Kč.
V prvním sobotním flightu 1C uspěli převážně naši severní sousedé z Polska, když zaujali hned 13 pozic z celkem 18 postupujících. Největší stack nakumuloval Maciej Srutwa (762.000). "Céčko" vygenerovalo dohromady 166 entries.
Zato ve druhém flightu 1D se českým zástupcům dařilo mnohem lépe. V "déčku" bylo vybráno celkem 187 vstupů a z postupu se radovalo 22 přeživších. Nejvíce žetonů zabalili čeští reprezentanti, Zbyněk Hartmann (640.000) a Radoo (496.000).
Zatím je vybráno 468 zaplacených buy-inů a zbytek do potřebných 500 se asi bez problému vybere v dnešním závěrečném turbo flightu 1E od 11:00. A finálobvý den pak vypukne v 16:00. Na závěr festivalu pak bude k dispozici poslední trofejový event PF Bounty Classic od 18:00.
Nejúspěšnější z Čechů v sobotních flightech, Zbyněk Hartmann
Poker Fever Tour Bounty Main Event - den 1CD
BUY-IN: 3.000 Kč + 1.000 Kč
ENTRIES: 45 (1A) + 70 (1B) + 166 (1C) + 187 (1D) + (1E)
POKRAČUJE: 3 (1A) + 7 (1B) + 18 (1C) + 22 (1D) + (1E)
PRIZEPOOL: 1.500.000 Kč + bounty (postavený na 500 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srutwa Maciej | PL | 762000 | 1C |
| 2 | Orzechowski Gerard | PL | 600000 | |
| 3 | Pozaroszczyk Krystian | PL | 426000 | |
| 4 | Pustula Jacek | PL | 382000 | |
| 5 | Iwanski Marcin | PL | 348000 | |
| 6 | Wozniak Maciej | PL | 346000 | |
| 7 | Wargin Michal | PL | 312000 | |
| 8 | Vykypěl Marek | CZ | 277000 | |
| 9 | Popelka Josef | CZ | 249000 | |
| 10 | Flak Grzegorz | PL | 248000 | |
| 11 | Bukowski Piotr | PL | 202000 | |
| 12 | Marek Valenta | CZ | 177000 | |
| 13 | Grabczak Lukasz | PL | 164000 | |
| 14 | Smogor Brajan | PL | 157000 | |
| 15 | Pečínka Karel | CZ | 121000 | |
| 16 | Szelka Michal | PL | 108000 | |
| 17 | Karlencho | CZ | 100000 | |
| 18 | Wloszek Jakub | PL | 59000 | |
| 1 | Hartmann Zbyněk | CZ | 640000 | 1D |
| 2 | Radoo | CZ | 496000 | |
| 3 | Czernecki Grzegorz | PL | 476000 | |
| 4 | Svačina Milan | CZ | 470000 | |
| 5 | Major Tomáš | CZ | 453000 | |
| 6 | Samek Dušan | CZ | 308000 | |
| 7 | Mareček Pavel | CZ | 279000 | |
| 8 | Bohm Patrik | CZ | 271000 | |
| 9 | Kučera Pavel | CZ | 250000 | |
| 10 | Indy | CZ | 243000 | |
| 11 | Krnáč Tomáš | CZ | 219000 | |
| 12 | Kraken | CZ | 210000 | |
| 13 | Kadavý Petr | CZ | 199000 | |
| 14 | Lindner Sebastian | PL | 170000 | |
| 15 | Buba Dawid | PL | 166000 | |
| 16 | Dzienisz Michal | PL | 157000 | |
| 17 | Napora Piotr | PL | 144000 | |
| 18 | Sikorski Michal | PL | 108000 | |
| 19 | Wisniewski Michal | PL | 93000 | |
| 20 | Stolarek Damian | PL | 85000 | |
| 21 | Liška Jiří | CZ | 76000 | |
| 22 | Wyderka Krzysztof | PL | 68000 |
Související články:
- G4G Hodolany: PF Tour Bounty Challenge začalo bez výrazného českého zápisu
- G4G Hodolany: Druhý flight PF Main Eventu ovládl Milchez, v Quattru dominovali Poláci
Go4games Hodolany
- Adresa: Ostravská 975/1, Olomouc - Hodolany
- Otevřeno 24/7
- Telefon: +420 585 314 067, klapka 44
- web --|-- facebook --|-- instagram --

Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.