G4G Hodolany: Titul z April Majoru získal Polák Pudlowski, Daniel Havlík druhý!
Poslední dubnový den se v Olomouci k tradičnímu pálení čarodějnic pálily i karty před flopem, turnem a riverem. V tamním casinu Go4Games v Hodolanech totiž usedlo k pokerovým stolům, posledních 79 hráčů k dohrávce turnaje April Major s garancí 2.000.000 Kč!
Podíl z mírně dopláceného prizepoolu si odneslo nejlepších 54 hráčů a první čtveřici dokonce čekala šestimístná suma! Tradičně se příliš nedařilo chipleaderům z jednotlivých flightů, když Jiří Horák obsadil 37. pozici s výplatou 8.600 Kč, Polák Szymla skončil na 33. místě za 10.300 Kč a chipleader celého finále Alex dokráčel na 22. pozici za 14.000 Kč. Nejlépe se tedy vedlo Martinu Štěpánkovi, který dokázal svůj deep run dotáhnout až na finálový stůl, z něhož se pakoval na sedmém místě s výhrou 53.900 Kč.
V poslední devítce měli domácí hráči nad polskými lehkou přesilovku 5:4, kterou dokázali proměnit do dvojnásobné účasti v poslední trojici, v níž se do Pawla Pudlowského pustila česká dvojice XY a Dan Havlík. Vojín XY však po nějaké chvíli zahlásil odchod, a za třetí místo si odnesl 177.500 Kč.
České naděje se tak upínaly k Danielu Havlíkovi, jenž se octnul ve známé situaci, jelikož česko-polský heads-up si střihl již v prosincovém Mighty Majoru. Tehdy mu čelil Lukasz Wroblewski a český hráč dokázal mladého Poláka po lítém boji přehrát a přivlastnit si vítěznou trofej. Bohužel tentokrát se karta obrátila a Pudlowski pomstil skalp svého polského kolegy a přisoudil Havlíkovi druhé místo, za nějž si český regulár přilepšil o 248.800 Kč, sám si poté odnesl trofej za vítězství a s ní i 359.400 Kč.
April Major 2.000.000 Kč GTD - Finále
BUY-IN: 3.300 Kč
ENTRIES: 495
PRIZEPOOL: 2.000.000 Kč GTD
PRVNÍ MÍSTO: 359.400 Kč
MINCASH: 7.000 Kč
# | Jméno | Výplata |
---|---|---|
1 | Pudlowski Pawel | 359.400 Kč |
2 | Daniel Havlík | 248.800 Kč |
3 | XY | 177.500 Kč |
4 | Zgadaj Rafal | 126.100 Kč |
5 | Bujok Szymon | 95.700 Kč |
6 | Mateusz Nowak | 71.300 Kč |
7 | Štěpánek Martin | 53.900 Kč |
8 | Tomáš Chrobák | 36.500 Kč |
9 | Marie Vašínková | 27.800 Kč |
10 | Petr Kuběnka | 23.500 Kč |
11 | Jiří Stáňa | 23.500 Kč |
12 | Damian Goik | 23.500 Kč |
13 | Zdeněk Bohumínský | 20.200 Kč |
14 | Sung Kijung | 20.200 Kč |
15 | Karel Pochylý | 20.200 Kč |
15 | Cezary Kowalski | 17.600 Kč |
16 | Robert Hána | 17.600 Kč |
17 | Troszczynski Wojciech | 17.600 Kč |
19 | Adrian Siewira | 15.800 Kč |
20 | Lukáš Michna | 15.800 Kč |
21 | Mariusz Maslowski | 15.800 Kč |
22 | Alex | 14.000 Kč |
23 | Artur Witecki | 14.000 Kč |
24 | Andrej Maslowski | 14.000 Kč |
25 | Petr Stach | 12.200 Kč |
26 | Jindřiška Nováková | 12.200 Kč |
27 | J5 | 12.200 Kč |
28 | Michal Turoň | 10.300 Kč |
29 | Jan Chrascina | 10.300 Kč |
30 | Petr Baklík | 10.300 Kč |
31 | Prybynski Tomasz | 10.300 Kč |
32 | Urbanski Michal | 10.300 Kč |
33 | Szymla Sebastian | 10.300 Kč |
34 | Czeszejko Lukasz | 10.300 Kč |
35 | Hahn Jiří | 10.300 Kč |
36 | Dariusz Charski | 10.300 Kč |
37 | Jiří Horák | 8.600 Kč |
38 | Michal Langer | 8.600 Kč |
39 | Jakub Knapik | 8.600 Kč |
40 | Artur Jarek | 8.600 Kč |
41 | Mateusz Wozniak | 8.600 Kč |
42 | Daniel Panáček | 8.600 Kč |
43 | Grzegorz Wolski | 8.600 Kč |
44 | Roman Král | 8.600 Kč |
45 | Jiří Noga | 8.600 Kč |
46 | Ladislav Jasinksy | 7.000 Kč |
47 | Radoslaw Koziol | 7.000 Kč |
48 | Josef Glac | 7.000 Kč |
49 | Tomáš Kolařík | 7.000 Kč |
50 | Marcel Kardohelyi | 7.000 Kč |
51 | Grzegorz Cichocki | 7.000 Kč |
52 | Josef Čermák | 7.000 Kč |
53 | Pavel Vlček | 7.000 Kč |
54 | Jaroslav Peter | 7.000 Kč |
Související články:
- G4G April Major: Martin Štěpánek nejlepší v „céčku“, Turbo pořešil Szymla
- G4G Hodolany: Jiří Horák zvládl nejlépe den 1B overlayem ohroženého April Majoru!
- G4G Hodolany: První den Aprílového Majoru zmasakroval Alex!
- Celková dubnová garance v olomouckém Go4games přesahuje šest milionů!
