GC Aš: Finále BHD Main Eventu €111K GTD si zahraje 94 hráčů
V Grand Casinu Aš vrcholí oblíbený festival Bounty Hunter Days. Hlavní turnaj s garancí €111.000 má za sebou všechny čtyři zahajovací flighty. Do finálového dne míří i několik českých hráčů.
Hlavní turnaj s buy-inem €230 (z toho €60 bounty) nabídl od čtvrtka do soboty celkem čtyři startovní dny a solidní garanci €111.000 postavenou na 555 entries. Při končných 492 vstupech se nějaké to euro ze strany kasina doplácí!
Dnešní velké finále si zahraje 94 nejlepších, mezi nimi i několik českých hráčů. Pokud jsme všechny nicknames rozklíčovali správně, výsledky jsou k dispozici bez národnostní příslušnosti, nejlepší výchozí pozici bude mít Cenci, kterému patří až 33. příčka.
BHD PKO Main Event €111K GTD - dny 1ABCD
BUY-IN: €140+60+30
ENTRIES: 492
POKRAČUJE: 94
PRIZEPOOL: €111.000 GTD (postavený na 555 entreis)
| # | Jméno | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|
| 1 | Osti22ls | 1.249.000 | 1C |
| 2 | Johnny Hell | 706.000 | 1D |
| 3 | Kobi | 673.000 | 1B |
| 4 | Grzegorz Flak | 651.000 | 1D |
| 5 | Gaerp | 592.000 | 1D |
| 6 | Morty | 590.000 | 1D |
| 7 | Harekrischna | 587.000 | 1A |
| 8 | Dardaw | 573.000 | 1B |
| 9 | Fish | 549.000 | 1A |
| 10 | Div1ne Player Div1ne Player | 534.000 | 1C |
| 11 | Stefan Wagner | 513.000 | 1C |
| 12 | De Paelzer | 496.000 | 1C |
| 13 | Kalo147 | 486.000 | 1D |
| 14 | Birty Bones | 475.000 | 1C |
| 15 | Micha | 470.000 | 1A |
| 16 | Szymon Wojtyczka | 469.000 | 1A |
| 17 | Alex Kuniszyk | 449.000 | 1B |
| 18 | Thommy Love | 438.000 | 1A |
| 19 | Herr Viktor | 389.000 | 1C |
| 20 | Maggus | 379.000 | 1C |
| 21 | Gokhan Colak | 363.000 | 1A |
| 22 | Dr. Habibi | 361.000 | 1C |
| 23 | Henck | 338.000 | 1C |
| 24 | Hanns Hofmann | 323.000 | 1C |
| 25 | Minnie Mouse | 319.000 | 1C |
| 26 | Florian Kreuzer | 312.000 | 1B |
| 27 | Hat Banger | 311.000 | 1C |
| 28 | Alami | 309.000 | 1C |
| 29 | Pralle #69 | 308.000 | 1A |
| 30 | Emlein | 307.000 | 1B |
| 31 | Thammshi | 304.000 | 1C |
| 32 | Lucky | 302.000 | 1A |
| 33 | Cenci | 301.000 | 1B |
| 34 | Tetyana Zhuravlyovova | 296.000 | 1C |
| 35 | Sabine Radwan | 294.000 | 1C |
| 36 | Sebastian Hofer | 292.000 | 1D |
| 37 | Kevin Muchow | 290.000 | 1B |
| 38 | Marco Keller | 280.000 | 1C |
| 39 | Unavenej | 275.000 | 1D |
| 40 | Lucky Man | 266.000 | 1D |
| 41 | Offi | 253.000 | 1A |
| 42 | Trish | 240.000 | 1C |
| 43 | Mac | 238.000 | 1C |
| 44 | Thomas Noske | 223.000 | 1B |
| 45 | Uwe Speer | 223.000 | 1C |
| 46 | Zeman | 216.000 | 1D |
| 47 | Martin Zikovsky | 206.000 | 1D |
| 48 | Filip | 206.000 | 1D |
| 49 | Slavomir Rakovan | 196.000 | 1D |
| 50 | Uwe Foldet | 194.000 | 1D |
| 51 | Tommy | 191.000 | 1D |
| 52 | Call Of Duty | 190.000 | 1C |
| 53 | Alex B. | 188.000 | 1C |
| 54 | Uwe Geinert | 179.000 | 1A |
| 55 | Graf Von Weyher | 179.000 | 1B |
| 56 | Jacinto Dourado | 171.000 | 1C |
| 57 | Ronny Braun | 165.000 | 1B |
| 58 | Radek Patera | 161.000 | 1C |
| 59 | Franco La Bomba | 160.000 | 1D |
| 60 | Lukas Rychetsky | 148.000 | 1B |
| 61 | Benny | 148.000 | 1C |
| 62 | G.Ott | 147.000 | 1A |
| 63 | Willy | 144.000 | 1A |
| 64 | Carmelo Donato | 144.000 | 1D |
| 65 | Frickel | 141.000 | 1A |
| 66 | Peter Springer | 141.000 | 1C |
| 67 | Cpt. Jack Sparrow | 140.000 | 1C |
| 68 | Christian Stranz | 140.000 | 1D |
| 69 | Muad’dib | 139.000 | 1C |
| 70 | Boss | 137.000 | 1C |
| 71 | Gaucho | 133.000 | 1D |
| 72 | Matthias Kribben | 126.000 | 1A |
| 73 | Sebastian Sinterhauf | 126.000 | 1B |
| 74 | Joerg Mueller | 118.000 | 1C |
| 75 | Dirko | 117.000 | 1C |
| 76 | Schmitter | 109.000 | 1D |
| 77 | Mainhattan | 108.000 | 1C |
| 78 | Olli77 | 102.000 | 1C |
| 79 | Michael Braeutigam | 97.000 | 1C |
| 80 | 4 Mama | 96.000 | 1B |
| 81 | Gabor 75 | 94.000 | 1A |
| 82 | Raimund Geier | 93.000 | 1C |
| 83 | Ralf Hildebrandt | 84.000 | 1A |
| 84 | Ralf Roscher | 79.000 | 1D |
| 85 | Mirco Di Santo | 78.000 | 1B |
| 86 | Wendy | 73.000 | 1D |
| 87 | Bjoern Stoeweno | 72.000 | 1D |
| 88 | Marco Cerrato | 70.000 | 1A |
| 89 | Justin Jones | 52.000 | 1B |
| 90 | Tomasz Sobczak | 50.000 | 1A |
| 91 | Ronny Uschner | 50.000 | 1C |
| 92 | Trainee | 48.000 | 1C |
| 93 | Schmittpit | 31.000 | 1C |
| 94 | T. Durden | 28.000 | 1D |
--
Související články:
- GC Aš: BHD Main €111K GTD v plném proudu! Česká ITM v Side Eventech
- GC Aš: Pavel Bláha pátý v BHD Warm Upu €10K GTD, trofej pro Německo
Více info najdete na turnajových stránkách Grand Casina Aš.
Grand Casino Aš naleznete přímo u hraničního přechodu Aš-Selb, silnice 64, na úplném západě Čech. Dočkáte se široké nabídky her, kvalitních služeb a příjemné atmosféry, která nesmí v žádném kasinu chybět.
Poker v Grand Casinu Aš byl otevřen na jaře roku 2015 a během let se z něj stal jeden z největších turnajových roomů v České Republice. V turnajích bylo vyplaceno už více než 18 milionů eur!
Grand Casino Aš
- A: Selbská 2721. 352 01, Aš
- T: +420 351 011 611
- M: recepce@grandcasinoas.eu





Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.