GCA Poker Festival: Bitva o €100K je v Aši v plném proudu
Zahajovacími flighty 1A a 1B se v Grand casinu Aš rozehrál Main Event GCA Poker Festivalu. Z českých hráčů rozehrál turnaj nejlépe Jaroslav Košťál.
Turnaj počítá po dvou startovních flightech solidních 276 entries, necelá stovka hráčů si zajistila svou účast v sobotním dni 2.
Aktuálním chipleaderem je Darko Konrad, z českých hráčů rozehrál skvěle Main Event Jarosla Košťál, který je průběžně jedenáctý.
Main Event má dnes na programu startovní dny 1C (13:00) a 1D Turbo (22:00).
GCA Main Event €100K GTD - dny 1AB
BUY-IN: €200
ENTRIES: 119 (1A) + 157 (1B) + (CD)
POKRAČUJE: 36 (1A) + 61 (1B) + (CD)
PRIZEPOOL: €100.000 GTD (postavený na 556 entries)
| # | Jméno | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|
| 1 | Darko Konrad | 801.500 | 1B |
| 2 | Bodo Schubert | 756.000 | 1A |
| 3 | Bruce Willis | 730.000 | 1A |
| 4 | Wotal | 626.000 | 1A |
| 5 | Karl Kameldey | 597.500 | 1B |
| 6 | Karl Heinz Weber | 554.000 | 1A |
| 7 | Tasho Sehitaj | 535.000 | 1A |
| 8 | Cersei | 509.500 | 1B |
| 9 | UFC | 504.500 | 1B |
| 10 | Steffen Räder | 489.500 | 1A |
| 11 | Jaroslav Kostal | 478.000 | 1A |
| 12 | Huu Manh Nguyen | 470.500 | 1A |
| 13 | Der Fabi | 451.500 | 1A |
| 14 | Oliver Frisch | 425.000 | 1B |
| 15 | Steven Franke | 417.000 | 1B |
| 16 | Florian Lebong | 402.500 | 1B |
| 17 | Anton Schröter | 399.500 | 1A |
| 18 | Silberlocke | 394.000 | 1A |
| 19 | Anh Dung Do | 390.000 | 1B |
| 20 | shrrrp | 377.500 | 1A |
| 21 | Kaizen | 357.500 | 1A |
| 22 | Jes | 356.000 | 1A |
| 23 | Tyralla Lovis | 347.500 | 1B |
| 24 | Nguyen Anh Quan | 342.000 | 1B |
| 25 | Nicole Bremer | 341.000 | 1B |
| 26 | Oliver Knoll | 339.000 | 1B |
| 27 | Matthias Farkas | 328.000 | 1A |
| 28 | Rossomaha | 326.500 | 1A |
| 29 | Roland Haddad | 313.500 | 1B |
| 30 | Robert Golle | 312.000 | 1B |
| 31 | Kerim Köydem | 311.500 | 1B |
| 32 | Beedark | 311.500 | 1B |
| 33 | Tim Becker | 310.000 | 1A |
| 34 | Simon Rheinfelder | 308.000 | 1B |
| 35 | Torsten Rein | 303.000 | 1A |
| 36 | ZZ Top | 302.500 | 1A |
| 37 | Karlovarsky Kral | 302.000 | 1A |
| 38 | Pawel Grams | 300.500 | 1B |
| 39 | Georgios Zefalis | 296.500 | 1B |
| 40 | Alexander Schill | 290.000 | 1B |
| 41 | Dan Miron | 290.000 | 1B |
| 42 | Jochen Kaiser | 287.500 | 1A |
| 43 | Aaron | 286.000 | 1A |
| 44 | Frainge Benjamin | 284.500 | 1B |
| 45 | Ufta | 279.000 | 1B |
| 46 | Frank Hauptmann | 266.500 | 1B |
| 47 | Uwe Simon | 265.000 | 1B |
| 48 | Rudi Hellmuth | 255.500 | 1B |
| 49 | Dennis Kegreis | 248.000 | 1A |
| 50 | McChrisL | 247.500 | 1A |
| 51 | Nikeboy | 247.500 | 1B |
| 52 | Frankt Tittmann | 244.500 | 1A |
| 53 | Stefan Röder | 240.500 | 1B |
| 54 | Thomas Lange | 240.500 | 1B |
| 55 | Oleksandr Oslavskyi | 238.500 | 1B |
| 56 | Alexander Just | 237.500 | 1B |
| 57 | Konrad Wasilewski | 235.000 | 1B |
| 58 | Daniel Zielinski | 234.500 | 1B |
| 59 | Malchior Herbig | 224.000 | 1B |
| 60 | Andre Bogumil | 217.000 | 1A |
| 61 | Eugen Strobel | 217.000 | 1B |
| 62 | Stephan Wülfert | 215.000 | 1B |
| 63 | Diane König | 214.000 | 1B |
| 64 | Philip Störmer | 214.000 | 1B |
| 65 | Victor B | 213.000 | 1B |
| 66 | Harry Barer | 209.500 | 1A |
| 67 | Paul Kasprowski | 207.000 | 1B |
| 68 | Christian Lutsch | 196.000 | 1B |
| 69 | Jan Lukas Hartley | 194.000 | 1A |
| 70 | Nicole Mirr | 191.500 | 1B |
| 71 | Heiko Noll | 190.000 | 1B |
| 72 | Daniel Szijgyarto | 190.000 | 1B |
| 73 | Le Diep Ngoc | 189.500 | 1A |
| 74 | Jan Stariat | 183.000 | 1A |
| 75 | Erdogan Can | 182.000 | 1A |
| 76 | Stefan Margean | 180.000 | 1B |
| 77 | Marvin Achzenick | 177.500 | 1B |
| 78 | Jakub Kraszewski | 173.000 | 1B |
| 79 | Philipp Hölzer | 169.000 | 1B |
| 80 | Stephan Möller | 169.000 | 1B |
| 81 | Kevin Hellmond | 167.000 | 1B |
| 82 | Christian Dannecker | 165.500 | 1B |
| 83 | Phil Maass | 153.000 | 1A |
| 84 | Grzegorz Siwinski | 148.000 | 1B |
| 85 | Marcel Urban | 147.500 | 1A |
| 86 | Maddin | 146.000 | 1B |
| 87 | Robert Pannenbäcker | 145.000 | 1A |
| 88 | Ikaika | 142.500 | 1B |
| 89 | Jiri Klindera | 124.000 | 1A |
| 90 | Stefan Mezei | 121.000 | 1B |
| 91 | Kurt Maulwurf | 116.500 | 1B |
| 92 | his4irness22 | 110.500 | 1B |
| 93 | Yannic Lippitz | 98.000 | 1B |
| 94 | Klaus Zedler | 87.000 | 1A |
| 95 | Murat Ates | 71.500 | 1B |
| 96 | Mishale Senft | 67.000 | 1B |
| 97 | Michael Sagon | 26.500 | 1B |
Na konci května pak čeká v Aši Angry Dice Festival
Grand Casino Aš naleznete přímo u hraničního přechodu Aš-Selb, silnice 64, na úplném západě Čech. Dočkáte se široké nabídky her, kvalitních služeb a příjemné atmosféry, která nesmí v žádném kasinu chybět.
Poker v Grand Casinu Aš byl otevřen na jaře roku 2015 a během let se z něj stal jeden z největších turnajových roomů v České Republice. V turnajích bylo vyplaceno jenom v průběhu prvních let už více než 8 milionů eur!
Grand Casino Aš
- A: Selbská 2721. 352 01, Aš
- T: +420 351 011 611
- M: recepce@grandcasinoas.eu
- |-- instagram --|-- web --|-- facebook --|



















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.