GCOP: Petr Kuběnka a Tomáš Brokl mezi TOP36!
Buy-in €1.000+100, skvělá struktura a garance €300.000. Main Event German Championchip of Poker zaznamenal v rámci zahajvoacích flightů a pozdní registrace otevřené ještě ve druhém dni celkem 284 entries a pořádající pokerroom tak něco málo do požadované sumy dotápěl.
Po nedělních bojí ve dni 2 zůstalo na svých místech sedět už jen 36 nejúspěšnějších hráčů. Mezi nimi i dva Češi - Petr Kuběnka si nese do pondělního třetího dne 54 velkých blindů, Tomáš Brokl pak stack ve výši 24 povinných sázek.
"Utrápenej, ale vybojovanej postup do finálového dne Main Eventu GCOP se 120K. Dnešek jsem začínal se 118K. :-) Zbývá nás 36, peníze bere 31 lidí, mincash €2,1K, první flek přes €50K. Zejtra bude válka," shrnul Tomáš "panda" Brokl nedělní akci v příspěvku na svém instagramu.
Svou dosavadní cestu Main Eventem GCOP popsal pro náš web také zatím průběžně jedenáctý Petr Kuběnka:
"Čtyři hry do konce dne 1 jsem točil A-A do K-K a v 200k potu šel na stůl king. První den jsem tak zakončil místo s 260k jen se 60k, PepaG seděl vedle mě a jen kroutil hlavou :-)) "
"Dneska to nepokračovalo o moc lépe. Mizernej start, ale pak jsem změnil stůl a tam už to šlo. Celkově ale žádný extra zajímavý sehrávky."
"Strašně se mi ten turnaj líbí, top struktura, to se hraje skoro samo," zakončil.
Pro ostatní české hráče byl den 2 konečnou. Porci smůly si vybral především Ondřej Drozd. Ten v pozici na flopu Q-9-5 raisnul a postarší soupeř dorovnal. Po turnu A děda zběsile leadnul allin 70K s T-T. Ondra rychle dovřel se setem 5-5, ale na river se protihráči otočila třetí desítka. Muselo zabolet..
Posledních 36 hráčů zbývajících ve hře zatím ani nemá jistotu ITM, peníze jsou připraveny pouze pro 31 nejúspěšnějších. Vítěz inkasuje €64.058 včetně tiketu do podzimního Main Eventu WSOPE v hodnotě €10.350.
Výplatní struktura:
# | Výhra | # | Výhra |
---|---|---|---|
1 | 64.058 €* | 10-11 | 4.647 € |
2 | 46.512 €* | 12-13 | 4.139 € |
3 | 35.847 €* | 14-15 | 3.758 € |
4 | 20.672 € | 16-17 | 3.378 € |
5 | 16.354 € | 18-20 | 2.997 € |
6 | 12.418 € | 21-23 | 2.743 € |
7 | 9.066 € | 24-27 | 2.489 € |
8 | 6.628 € | 28-31 | 2.235 € |
9 | 5.485 € |
*Odměna včetně WSOPE tiketu za €10.350
Třetí hrací den je na programu dnes od 14:00, o půl hodiny později se rozběhne také speciální live stream. K dispozici bude televizní jeřáb a sedm mobilních kamer, které Vám dodají jedinečný vizuální zážitek! Akci na stole budou komentovat dva němečtí a dva angličtí komentátoři, jež Vás budou provázet celým večerem!
Od 14:30 sledujte live stream z třetího hracího dne
GCOP Main Event - den 2
BUY-IN: €1.000+100
ENTRIES: 284
POKRAČUJE: 36
PRIZEPOOL: €300.000 GTD (postavený na 300 vstupů)
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Soerensen | Denmark | 699.000 | 140 | 38 | 6 |
2 | Maurizio Vasta | Italy | 690.000 | 138 | 37 | 6 |
3 | Tommy Daniel Beuker | Netherlands | 547.000 | 109 | 38 | 7 |
4 | KOBE_AP | Germany | 462.000 | 92 | 42 | 4 |
5 | Rimantas Petras Boguzas | Lithuania | 435.000 | 87 | 40 | 4 |
6 | Nisad Muratovic | BIH | 378.000 | 76 | 39 | 5 |
7 | Luc Andre Glodt | Luxembourg | 338.000 | 68 | 37 | 1 |
8 | Mario Ripepi | Italy | 335.000 | 67 | 38 | 3 |
9 | Jason Dewayne Wheeler | United States | 312.000 | 62 | 39 | 1 |
10 | Jesper Hansen | Denmark | 302.000 | 60 | 42 | 6 |
11 | Petr Kubenka | Czech Republic | 289.000 | 58 | 40 | 1 |
12 | Marius Gicovanu | Romania | 287.000 | 57 | 37 | 4 |
13 | Josef Peter Huber | Switzerland | 254.000 | 51 | 39 | 3 |
14 | Wim Ben F Verhaegen | Belgium | 242.000 | 48 | 38 | 5 |
15 | DG | Switzerland | 224.000 | 45 | 42 | 1 |
16 | Stefan Martin Raab | Germany | 218.000 | 44 | 40 | 7 |
17 | Vasileios Panagiotou | Greece | 206.000 | 41 | 37 | 5 |
18 | Dimitrios Leventis | Greece | 202.000 | 40 | 40 | 2 |
19 | Arturas Bliudzius | Lithuania | 197.000 | 39 | 38 | 8 |
20 | Michael Pulvermueller | Germany | 185.000 | 37 | 39 | 8 |
21 | MEXI007 | Switzerland | 180.000 | 36 | 42 | 2 |
22 | DeeNoin | Germany | 141.000 | 28 | 37 | 7 |
23 | Jan Guenther Klein | Germany | 133.000 | 27 | 42 | 5 |
24 | Corio | Germany | 127.000 | 25 | 38 | 4 |
25 | Tomas Brokl | Czech Republic | 120.000 | 24 | 39 | 6 |
26 | Norbert Laszlo | Hungary | 117.000 | 23 | 40 | 3 |
27 | Fabian Rolli | Switzerland | 116.000 | 23 | 37 | 3 |
28 | Ciprian Paunescu | Romania | 111.000 | 22 | 38 | 1 |
29 | Robby 54 | Germany | 108.000 | 22 | 42 | 8 |
30 | Dibran Haliti | RKS | 105.000 | 21 | 40 | 8 |
31 | Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 96.000 | 19 | 39 | 4 |
32 | Ilie Januszewski | Romania | 94.000 | 19 | 37 | 2 |
33 | Oxymiron | Romania | 92.000 | 18 | 38 | 2 |
34 | Markus Ganglbauer | Austria | 90.000 | 18 | 40 | 6 |
35 | Denis Schneider | Germany | 85.000 | 17 | 39 | 7 |
36 | Leonardo Maria Armino | Netherlands | 52.000 | 10 | 42 | 3 |
Související články:
- Osm Čechů v druhém dni Main Eventu GCOP
- King's: Hvězdný úvodní flight Main Eventu GCOP
- King's: Úvodním flightem Bounty Hunter Days Warm Up prošel Radek Machač
