GPC Championship €500K GTD: V sobotních flightech nejlépe úřadoval Andrej Desset

Autor: AK tisk článku doporučit článek
GPC Championship €500K GTD: V sobotních flightech nejlépe úřadoval Andrej Desset

I na sobotu mělo rozvadovské King's nachystané rovnou dva startovní flighty, které přinesly několik česko-slovenských postupů. Nejlépe se ovšem zadařilo slovenskému mladíkovi Andreji Dessetovi, který ve startovním dni 1D usedl na druhou příčku. Za pár minut startuje ranní Turbo flight zatím dopláceného GPC Championship €500K GTD.

Buy-in €225+30, garance €500.000, to jsou parametry Main Eventu German PokerClub Championship, ve kterém to prozatím vypadá na pořádný doplatek.

Sobotní startovní dny 1D a 1E přinesly dohromady 807 zaplacených vstupů, což stále nestačí na potřebných 2.223 registrací. Celkově jsme teprve na čísle 1.362 a máme před sebou závěrečný Turbo flight 1F, jenž startuje za několik minut (10:00).

Jak už jsme se zmínili, nejhojnější sobotní flighty přinesly několik česko-slovenských postupů. Z Čechů si své místo v dnešním druhém hracím dni zařídili Ondřej Már, Jan Krnáč, Alexandr Kornijenko, Oldřich Trávníček, Ondřej Lón, Michal Čep, Vladimír Křížek, Tomáš Knespl, Patrik Meca čí Anh David Do.

Na seznamu je také řada slovenských jmen v čele s jejich chipleaderem Andrejem Dessetem, dále si postup vybojoval např. Štefan Hulín, Andrej Imrich, Marcel Novorolník, Šimon, Miriam Ondríková, Marek Blaško,  Igor Marton či Ivan Herz.

Po ranním Turbo flightu dnes od 16:00 startuje den 2 a v pondělí od 14:00 má rozvadovské King's na programu finálový den Main Eventu German PokerClub Championship.

 

andrej desset

Andrej Desset

 

German PokerClub Championship €500K GTD - den 1D + 1E

BUY-IN: €225+30
ENTRIES: 140 (1A) + 203 (1B) + 212 (1C) + 458 (1D) + 349 (1E) + (1F)
POKRAČUJE: 19 (1A) + 31(1B) + 34 (1C) + 81 (1D) + 57 (1E) + (1F)
PRIZEPOOL: €500.000 (postavený na 2.223 vstupů)

# Jméno Příjmení Země Chipcount Flight
1 Enrico Linke Germany 2695000 1E
2 James 007 Bond   Germany 2500000 1D
3 Ron Sade Israel 1430000 1E
4 Francesco Fiore Italy 1370000 1E
5 Andrej Desset Slovakia 1330000 1D
6 PoolBoy88   Germany 1310000 1D
7 Jeoffrey Patrick A Duytschaever Belgium 1300000 1D
8 Ralf Karwatzky Germany 1210000 1E
9 Alberto Panzeri Italy 1200000 1D
10 Ivan Curic Croatia 1170000 1E
11 Stefan Hulin Slovakia 1135000 1D
12 Armand Muratoglu France 1130000 1E
13 Vinayak Bajaj India 1105000 1D
14 Walter Eckmeier Germany 1035000 1D
15 Daniel Fernandez Alcantara Spain 1015000 1E
16 Bawar Sulaiman United Arab Emirates 1005000 1D
17 Nehal Kumar Agarwal India 1000000 1E
18 Janosch Yamaji Germany 960000 1D
19 Guy Lavon Israel 925000 1D
20 AM436   Germany 915000 1D
21 Karol Radomski Poland 900000 1E
22 Nathalie Vecchio France 895000 1E
23 Norbert Hurych Switzerland 880000 1D
24 Ondrej Mar Czech Republic 840000 1D
25 Piotr Sadowski Poland 810000 1D
26 Ashot Oganesian Russian Federation 800000 1E
27 Denis Becker Germany 790000 1D
28 Michael Zander Germany 790000 1D
29 Dennis Fieberg Germany 765000 1D
30 Zoran Zoric Sweden 755000 1E
31 Vladimir Detelinov Borisov Bulgaria 755000 1E
32 Gian-Luca Papa Germany 735000 1D
33 Michael Maly Germany 730000 1E
34 Miriam Ondrikova Slovakia 730000 1E
35 Hildegard Held Germany 725000 1E
36 Lars Brandenburg Germany 725000 1E
37 Dominik Nagel Germany 725000 1D
38 Serdar Teyyar Germany 710000 1D
39 Andrej Imrich Slovakia 685000 1D
40 Dennis Noehring Germany 680000 1E
41 Salvatore Raffaele D Elia Switzerland 670000 1D
42 Shakal   Germany 655000 1D
43 Andreas Hans Burger Germany 650000 1E
44 Ondrej Lon Czech Republic 620000 1E
45 Lazer Gjergji Serbia 615000 1D
46 Patrick Christian Wolff Germany 610000 1D
47 Dimitrios Tsouvalis Greece 600000 1D
48 Michal Cep Czech Republic 595000 1E
49 Jan Krnac Czech Republic 595000 1D
50 Artur Koenov Germany 590000 1E
51 Yitshak Zah Bahar Israel 590000 1E
52 Ozgur Leba Turkey 585000 1D
53 Igor Marton Slovakia 580000 1E
54 Marek Blasko Slovakia 575000 1D
55 Vladimir Krizek Czech Republic 570000 1E
56 Denis Moravec Slovakia 565000 1D
57 Olivier Ledouble Belgium 555000 1E
58 Sascha Rittmeyer Germany 540000 1E
59 Ivan Herz Slovakia 530000 1E
60 Dennis Pierclaudio Romeo Italy 525000 1E
61 Markus Beyer Germany 525000 1D
62 Sabatino Ioffredo Italy 520000 1D
63 Florian Schmidt Germany 520000 1D
64 Holger Eckholt Germany 510000 1D
65 Julian Cornelius Bor Maergner Germany 505000 1E
66 Alexandr Kornijenko Czech Republic 505000 1D
67 Oldrich Travnicek Czech Republic 505000 1D
68 Djillali Hassaine Daouadji France 495000 1D
69 Tomas Knespl Czech Republic 490000 1E
70 Adrien Jean Burgniard France 490000 1E
71 Josef Malmgren Sweden 475000 1E
72 Joachim Beilharz Germany 475000 1E
73 Patrik Meca Czech Republic 470000 1E
74 Jacqueline Beutel Germany 470000 1D
75 Benfxland   France 470000 1D
76 Lars Pieter Vlieg Netherlands 470000 1D
77 Alexander Habla Germany 465000 1D
78 Jens-Erik Gunnar Högberg Sweden 465000 1D
79 Danny Ehrenberger Germany 465000 1D
80 Quan Zhang China 465000 1D
81 Igor Salomasov Russian Federation 465000 1D
82 Danil Arattcev Russian Federation 460000 1E
83 Thomas Konstantinidis Germany 455000 1E
84 Petr Kubenka Czech Republic 455000 1D
85 Jordan Domini Berlier France 450000 1D
86 Mykola Lakatosh Ukraine 450000 1D
87 Lars Holotiuk Germany 445000 1D
88 Milos Nemeth Slovakia 440000 1D
89 Dara Vosoughian Iran, Islamic Republic of 435000 1D
90 Miroslav Juris Slovenia 430000 1D
91 Sebastian Schramm Germany 425000 1E
92 Julien Eric Salmon France 420000 1D
93 Efraim Ofir Haviv Israel 415000 1E
94 Marcel Novorolnik Slovakia 415000 1E
95 Gloria Marques France 415000 1D
96 Marcin Andrzejewski Poland 400000 1D
97 Richard Juergens Germany 395000 1D
98 Doron Michealson Israel 385000 1E
99 Tanveer Singh Kohli India 370000 1E
100 Karsten Kalkowski Germany 370000 1E
101 Antonio Dragone Italy 365000 1E
102 Elias John Scott Germany 360000 1E
103 Ami Nisim Israel 355000 1D
104 Szymon Fabian Zielinski Poland 350000 1D
105 Noel Eric Gaens Belgium 340000 1E
106 Nicole Helbig Germany 330000 1D
107 Ondrej Lon Czech Republic 325000 1D
108 Andrea Tropea Italy 315000 1D
109 Viktor Troianovskii Russian Federation 305000 1D
110 Thomas Grab Germany 300000 1E
111 Hueseyin Ipek Turkey 300000 1D
112 Vadim Arapan Moldova, Republic of 300000 1D
113 Sami Barafi Germany 295000 1D
114 Ali Amelipour Germany 280000 1E
115 Alexander Neumann Germany 280000 1D
116 Freddy Claverie France 275000 1E
117 Sameer Tavanandi India 265000 1E
118 THE BERB   Netherlands 265000 1D
119 Anh Do Czech Republic 260000 1E
120 Anja Gajek Germany 255000 1D
121 Marian Prass Germany 250000 1D
122 Ralph Christian Szurgelies Germany 245000 1E
123 Patrick Mykel Jon Norder Netherlands 245000 1D
124 Johan Rinus Groot Netherlands 245000 1D
125 Kajan Kesawan Germany 240000 1D
126 Adriano Centrone Italy 235000 1D
127 Zeev Bilson Israel 230000 1D
128 Nicola Graziano Italy 225000 1D
129 Tobias Tropschuh Germany 220000 1E
130 Vladimir Schwarz Slovakia 200000 1E
131 Friedrich Hensler Austria 200000 1D
132 Simon Juel Nielsen Denmark 195000 1E
133 Cla Duri Kasper Switzerland 160000 1E
134 Devid Berlin Lithuania 160000 1E
135 Mykhailo Chekarev Ukraine 145000 1D
136 Nicolas Bertr Gannerie France 130000 1D
137 Mathias Neuhold Germany 105000 1D
138 Roman Lendi Switzerland 65000 1D

 

Související články: