GPD €300K GTD: Nejméně šest Čechů zabojuje v dnešním finále
V sobotu v rozvadovském King's Resortu proběhly dva startovní flighty Main Eventu German Poker Days a tři naši zástupci rozšířili českou partu v dnešním finále. Minimálně šest českých hráčů rozbalí dnes postupové stacky.
Po sobotních startovních dnech Main Eventu GPD je €300K garance již minulostí a to je dnes ještě na programu závěrečný turbo flight 1F. Určitě se dnes bude hrát o více než garantovaných €300.000.
Sobotní "déčko" a "éčko" přineslo tři české postupující a tím se naše družina rozrostla na šestici. Všichni tři postoupili z večerního flightu 1E. Jednalo se o hráče s nickem "DAC", který zabalil 425.000 v žetonech, dále pak Jan Prokeš se stackem 368.000 a nakonec "Unavenej", který dnes rozbalí 327.000 chipů. Českým chipleaderem je momentálně Martin Fulka se stackem 460.000.
Dnes od 11:00 proběhne ještě poslední startovní den 1F a potom v 16:30 odstartuje finálový den, ve kterém jsou již všichni ITM. A dnes respektive v zítřejších ranních hodinách poznáme celkového vítěze.
K dispozici bude dnes od 17:00 ještě GPD Highroller s buyinem €300 + €30 a garantovaným prizepoolem €30.000, kapacita tohoto turnaje je nastavena na 250 entries.
German Poker Days €300K GTD
BUY-IN: €174+25
ENTRIES: 57 (1A) + 187 (1B) + 523 (1C) + 587 (1D) + 426 (1E) + (F)
POKRAČUJE: 6 (1A) + 19 (1B) + 52 (1C) + 59 (1D) + 43 (1E) + (F)
PRIZEPOOL: €300.000 GTD (postavený na 1.725 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Vadini | ITA | 1764000 |
| 2 | Prometheus13 | DEU | 1760000 |
| 3 | Murat Yesniyazov | KAZ | 1517000 |
| 4 | Jan Philip Maeckelburg | DEU | 1515000 |
| 5 | Yoshi | DEU | 1470000 |
| 6 | Matthias Mordhorst | DEU | 1439000 |
| 7 | Aviniak | DEU | 1395000 |
| 8 | Mehrzad Moadeli | DNK | 1308000 |
| 9 | Raid Mohammad Mahdi | DEU | 1278000 |
| 10 | Walter Eckmeier | DEU | 1222000 |
| 11 | Mark Thies | DEU | 1220000 |
| 12 | Gal Naim | ISR | 1161000 |
| 13 | Mike | AUT | 1157000 |
| 14 | Stefan Alexandru Drusca | ROU | 1145000 |
| 15 | Gassan Azzam | ISR | 1096000 |
| 16 | Charalambos Dracoulis | DEU | 1017000 |
| 17 | Stefan Kessens | DEU | 1003000 |
| 18 | BetPit | POL | 972000 |
| 19 | Niklas Becker | DEU | 970000 |
| 20 | Maoz Izhak Tenenbaum | ISR | 965000 |
| 21 | Thomas Theurer | DEU | 958000 |
| 22 | Bela | DEU | 927000 |
| 23 | Jonathan Laurent Masson | FRA | 925000 |
| 24 | PayDay | DEU | 918000 |
| 25 | Holger Andreas Ahmann | DEU | 875000 |
| 26 | Antonio Priolo | ITA | 872000 |
| 27 | Stefan Van Kempen | DEU | 841000 |
| 28 | Freddy | DEU | 821000 |
| 29 | Ali Ibrahim Abou Chaker | DNK | 820000 |
| 30 | Valentin Weber | ROU | 818000 |
| 31 | Wesley Hoving | NLD | 815000 |
| 32 | Abrechner | DEU | 799000 |
| 33 | MADPOT | DEU | 787000 |
| 34 | Omar Ibrahim Abou Chaker | DNK | 766000 |
| 35 | Robert Bunn | DEU | 726000 |
| 36 | Etienne Kobel | DEU | 716000 |
| 37 | Florian Zuehlke | DEU | 666000 |
| 38 | Tal Gerber | ISR | 657000 |
| 39 | Seledin Gjikola | ALB | 647000 |
| 40 | Frank Peter Marschalleck | DEU | 640000 |
| 41 | Ronny Langner | DEU | 639000 |
| 42 | Clement Henry Cure | FRA | 637000 |
| 43 | Asiaka | DEU | 631000 |
| 44 | Augustinas Petronis | LTU | 630000 |
| 45 | Manuel Richard Swoboda | DEU | 629000 |
| 46 | Vladimir Zaplava | EST | 623000 |
| 47 | Paul Priebe | DEU | 618000 |
| 48 | Antonio Fragale | ITA | 615000 |
| 49 | Andreas Kraus | DEU | 615000 |
| 50 | Klaus Buelow | DEU | 613000 |
| 51 | Ulf K | DEU | 612000 |
| 52 | Jonas Pottebaum | DEU | 603000 |
| 53 | Robin Volker Frey | DEU | 593000 |
| 54 | Johann 79 | ROU | 588000 |
| 55 | Andreas Michael Schreitter | DEU | 578000 |
| 56 | Charlie David Maxted | GBR | 566000 |
| 57 | Sebastian Stolz | DEU | 563000 |
| 58 | Pavel S. | DEU | 562000 |
| 59 | Lucky Lolek | DEU | 557000 |
| 60 | Knut Samaschke | DEU | 545000 |
| 61 | Henning Jansen | DEU | 544000 |
| 62 | Cedric | DEU | 540000 |
| 63 | Jonas Andreas Pattichis | GBR | 535000 |
| 64 | Simon Lisicki | DEU | 532000 |
| 65 | Pesca Doru | ROU | 529000 |
| 66 | Stefan Andreas Ulrich | DEU | 528000 |
| 67 | Florian Manfred Gehbauer | DEU | 527000 |
| 68 | DAN_TH_MAN | DEU | 525000 |
| 69 | Moshe Meir | ISR | 514000 |
| 70 | Markus Heidenreich | DEU | 507000 |
| 71 | Mantas Brazys | LTU | 498000 |
| 72 | Lavinius Mircea Balint | DEU | 487000 |
| 73 | Christian Martin Hermann | DEU | 468000 |
| 74 | David Berdis | SVK | 463000 |
| 75 | Martin Fulka | CZE | 460000 |
| 76 | VLA MinG | BEL | 460000 |
| 77 | Florian Koch | DEU | 459000 |
| 78 | Alexander Lohrey | DEU | 458000 |
| 79 | DAC | CZE | 452000 |
| 80 | TheRealNiceGuy | DEU | 452000 |
| 81 | Maik Stamereilers | DEU | 450000 |
| 82 | Kim Bach Jespersen | DNK | 446000 |
| 83 | Ingo Stefan Zehler | DEU | 444000 |
| 84 | Dmytro Nikolaiev | UKR | 441000 |
| 85 | Dieter Fink | AUT | 439000 |
| 86 | Guy Skyman | DEU | 432000 |
| 87 | Marcus Schubert | DEU | 424000 |
| 88 | Markus Steckel | DEU | 422000 |
| 89 | Dimitri Fedeev | MNE | 420000 |
| 90 | Daniel Kolar | DEU | 413000 |
| 91 | Yasin Kaya | DEU | 406000 |
| 92 | Mohamed Wahied Ishak | NLD | 406000 |
| 93 | Patrick Tober | AUT | 398000 |
| 94 | Helmut Caspers | AUT | 394000 |
| 95 | David Zer Aviv | ISR | 392000 |
| 96 | Josef Dvorak | CZE | 387000 |
| 97 | Stefan Herbermann | DEU | 386000 |
| 98 | Maciej Ludwik Kondraszuk | POL | 385000 |
| 99 | Raul Ioan Necsa | ROU | 375000 |
| 100 | Alexander Hillmer | DEU | 375000 |
| 101 | Yusuf Koksoy | TUR | 373000 |
| 102 | Jan Prokes | CZE | 368000 |
| 103 | Waldemar Weber | DEU | 359000 |
| 104 | Jens Lucka | DEU | 355000 |
| 105 | Andreas Hermann | DEU | 349000 |
| 106 | Franz Doblinger | DEU | 340000 |
| 107 | Mario Savoldelli | CHE | 328000 |
| 108 | Martin Slajer | CZE | 327000 |
| 109 | Jerome Jean Bouisset | FRA | 327000 |
| 110 | UNAVENEJ | CZE | 327000 |
| 111 | Youssef Zereg | FRA | 323000 |
| 112 | ERNST HAFT | DEU | 321000 |
| 113 | Stephan Schenke | DEU | 314000 |
| 114 | Sven Hainke | DEU | 313000 |
| 115 | Sinan Aksu | DEU | 311000 |
| 116 | Maximilian Babl | DEU | 305000 |
| 117 | Torsten Schulz | DEU | 296000 |
| 118 | Christian Fleidl | AUT | 294000 |
| 119 | B.S. | ITA | 293000 |
| 120 | Leslaw Zbigniew Heimann | DEU | 292000 |
| 121 | OLE | UKR | 290000 |
| 122 | Frank Michael Andreew | DEU | 282000 |
| 123 | Lukas Muehlberger | DEU | 282000 |
| 124 | Stefan Eberlein | DEU | 281000 |
| 125 | Ulrich Vierthaler | DEU | 281000 |
| 126 | Ciprian Dan Galatean | ROU | 280000 |
| 127 | Kevin Blank | DEU | 277000 |
| 128 | Herbert Andreas Hillebrand | DEU | 276000 |
| 129 | Marcel Schiffelholz | DEU | 270000 |
| 130 | Bernd Uwe Werner | DEU | 256000 |
| 131 | AlphAbets | DEU | 255000 |
| 132 | HANS IM GLUCH | DEU | 252000 |
| 133 | Robin Rieck | DEU | 250000 |
| 134 | Ahmed Maatouk | DEU | 248000 |
| 135 | Viktor Hagen | DEU | 247000 |
| 136 | Eran Shchori | ISR | 245000 |
| 137 | Matthias Schmoeger | DEU | 237000 |
| 138 | Robin Lensch | DEU | 232000 |
| 139 | Sebastian Termoellen | DEU | 221000 |
| 140 | Michael Teplitski | ISR | 221000 |
| 141 | Mirodil Makhamadjanovich Mirakhmedov | UZB | 220000 |
| 142 | Melih Bicer | DEU | 219000 |
| 143 | Marc Thomas Faubel | DEU | 219000 |
| 144 | Stephan Bier | DEU | 218000 |
| 145 | Mike Gregory Wagner | FRA | 217000 |
| 146 | Marco Postinghel | ITA | 217000 |
| 147 | Stefan Thewes | DEU | 211000 |
| 148 | Johnny Hell | DEU | 204000 |
| 149 | Pirali Birinci | DEU | 202000 |
| 150 | Niklas Siewert | DEU | 200000 |
| 151 | ULFUR/UA | UKR | 195000 |
| 152 | Andrej Budnik | DEU | 193000 |
| 153 | Ralf Hildebrandt | DEU | 190000 |
| 154 | Heiko Lehrer | DEU | 188000 |
| 155 | Pascal Conzelmann | DEU | 187000 |
| 156 | Renaud Cellini | FRA | 182000 |
| 157 | Albert Ryan Santander Hernandez | USA | 176000 |
| 158 | Mirco Westhause | DEU | 169000 |
| 159 | Alexander Heinz Gerhard Schwarz | DEU | 157000 |
| 160 | Juergen Rudolf Macher | AUT | 156000 |
| 161 | Klaus Peter Sperling | DEU | 154000 |
| 162 | Mario Zirulew | DEU | 145000 |
| 163 | AVES | BGR | 140000 |
| 164 | Alexander Hellwig | DEU | 140000 |
| 165 | Florian Raquet | DEU | 138000 |
| 166 | Juergen Wolfgang Maloschek | DEU | 137000 |
| 167 | Tobias Müller | DEU | 134000 |
| 168 | Elie Charles Ben Soussan | FRA | 131000 |
| 169 | Tobias Lehmkuhle | DEU | 119000 |
| 170 | Claus Seiner | DEU | 116000 |
| 171 | Leroy | DEU | 95000 |
| 172 | Volkan Ilbey | DEU | 91000 |
| 173 | Peter Michael Zerfass | DEU | 87000 |
| 174 | Thomas Berthold Mueller | DEU | 63000 |
| 175 | Michael Friedrich Briele | DEU | 59000 |
| 176 | Jens Harry Linz | DEU | 49000 |
| 177 | Ruediger Stephan | DEU | 34000 |
| 178 | TONI | DEU | 28000 |
Související články:
- GPD €300K GTD: Berdis se Šlajerem mezi postupujícími po dni 1A
- GPD €300K GTD: V 1B se z domácích hráčů dařilo pouze Pepínovi!
- GPD €300K GTD: Flight 1C zaznamenal přes 500 entries a postoupil Martin Fulka
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram




Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.