GPD v King's: Do finále míří 22 českých hráčů. Nechybí ani ElkY
V sobotu měl Main Event German Poker Days v rozvadovském King's na programu své závěrečné startovní flighty 1C a 1D. Garance €200.000 byla při buy-inu €155+20 překonána díky 1.930 entries téměř o polovinu. Nejlepší hráči si tak v dnešním finále rozdělí necelých €285.000.
Ve finálovém dni se celkem představí 488 hráčů. Mezi nimi i 22 Čechů a osm Slováků. Skvělou výchozí pozici si ve dni 1D vypracovali především Jakub Hořejší a Josef Guláš ml. Oba postupují se stackem více než 400K.
Ještě o maličko lépe je na tom Slovák Martin Baranec, jenž si nese do finálového dne na průběžné 10. příčce 476.000. Celkovým chipleaderem je nejúspěšnější muž dne 1C Španěl Daniel Arribas, který drží minimální náskok na druhého Bulhara Ivanova.
Finálový den startuje dnes ve 13:00. Peníze čekají na 191 hráčů. Mincash na 184.-191. místě činí €392. Vítěz si odnese €50.456.
ElkY jde do finále na shortu se 76.000
German Poker Days Main Event €200K GTD - 1A+B+C+D
BUY-IN: €155+20
ENTRIES: 258 (1A) + 485 (1B) + 632 (1C) + 555 (1D) = 1.930
POKRAČUJE: 65 (1A) + 114 (1B) + 165 (C) + 144 (D) = 488
PRIZEPOOL: €284.192
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Arribas | Spain | 735.000 | 137 | 2 |
2 | Martin Georgiev Ivanov | Bulgaria | 732.000 | 82 | 5 |
3 | Lennart Janssen | Germany | 594.000 | 86 | 1 |
4 | Black Mamba | Germany | 578.000 | 128 | 6 |
5 | UweM. | Germany | 522.000 | 120 | 8 |
6 | Georgios Gatrantzis | Greece | 517.000 | 129 | 2 |
7 | Ronald van de Linde | Netherlands | 512.000 | 132 | 6 |
8 | Umut Firat Yükselir | Turkey | 487.000 | 94 | 4 |
9 | Lars Bröhan | Germany | 485.000 | 100 | 4 |
10 | Martin Baranec | Slovakia | 476.000 | 112 | 7 |
11 | Clemens Michaelis | nevyplneno | 474.000 | 102 | 2 |
12 | Jakub Hořejší | Czech Republic | 460.000 | 128 | 5 |
13 | Sascha Knörnschild | Germany | 450.000 | 87 | 2 |
14 | Michael Himmelberg | Germany | 450.000 | 79 | 4 |
15 | IV10 | Germany | 441.000 | 132 | 5 |
16 | GULY | Czech Republic | 437.000 | 99 | 5 |
17 | Robin Wöbs | Germany | 436.000 | 109 | 2 |
18 | Sheldon Cooper | Germany | 425.000 | 94 | 7 |
19 | Marius Meier | Germany | 415.000 | 126 | 7 |
20 | Christoph Grad | Germany | 414.000 | 110 | 6 |
21 | Jeoffrey Duytschaever | Belgium | 409.000 | 118 | 1 |
22 | Nils Bohnhorst-Erbuth | Germany | 404.000 | 79 | 2 |
23 | Yi Tong He | Austria | 403.000 | 116 | 1 |
24 | Borys Shkliar | Ukraine | 401.000 | 83 | 7 |
25 | Cedric Andrik | Germany | 398.000 | 120 | 3 |
26 | Rainer Mittag | Germany | 396.000 | 113 | 3 |
27 | Christian Fischer | Germany | 396.000 | 123 | 4 |
28 | Dimitri Sidorenkov | Germany | 393.000 | 124 | 1 |
29 | Hudson Hawk | Germany | 392.000 | 113 | 1 |
30 | Sören Alexander Halter | Germany | 385.000 | 81 | 2 |
31 | Skylla | Germany | 379.000 | 118 | 3 |
32 | Michael Broschek | Germany | 378.000 | 136 | 3 |
33 | Daniel Frosch | Germany | 370.000 | 103 | 2 |
34 | Thorsten Stier | Germany | 369.000 | 87 | 1 |
35 | Daniel Mares | Czech Republic | 365.000 | 110 | 1 |
36 | Nguyen Duy An | Germany | 365.000 | 85 | 2 |
37 | Alain Walder | Switzerland | 365.000 | 84 | 1 |
38 | Bernd Widmann | Germany | 361.000 | 95 | 3 |
39 | Tom Verboven | Belgium | 355.000 | 124 | 5 |
40 | TML | Germany | 353.000 | 93 | 3 |
41 | Torsten Schlesier | Germany | 352.000 | 136 | 8 |
42 | Sebastian Rother | Germany | 350.000 | 131 | 3 |
43 | Christophe Rodriguez | France | 350.000 | 110 | 4 |
44 | Olivier Moreno Sobrino | Belgium | 345.000 | 96 | 2 |
45 | Asaf Adato | Israel | 345.000 | 87 | 5 |
46 | Thierry Leonard | Belgium | 345.000 | 90 | 2 |
47 | Christian Scheuerer | Germany | 344.000 | 106 | 3 |
48 | Andrea Kalašová | Czech Republic | 343.000 | 131 | 6 |
49 | Felix Belz | Germany | 336.000 | 116 | 5 |
50 | Karsten Söring | Germany | 335.000 | 96 | 1 |
51 | Martin Schulz | nevyplneno | 333.000 | 120 | 2 |
52 | Fabien Baldelli | France | 332.000 | 133 | 8 |
53 | Marek Blaško | Slovakia | 331.000 | 84 | 2 |
54 | King | Germany | 329.000 | 121 | 6 |
55 | Adam Ondrík | Slovakia | 328.000 | 100 | 2 |
56 | Martin Hauswald | Germany | 328.000 | 107 | 2 |
57 | Damir Enseleit | Germany | 325.000 | 103 | 1 |
58 | Dieter Moons | Belgium | 323.000 | 113 | 6 |
59 | Heino Heldebrandt | Germany | 321.000 | 131 | 1 |
60 | Maximilian Kurasz | Germany | 320.000 | 94 | 1 |
61 | Jc_Strider | Germany | 317.000 | 117 | 8 |
62 | Thomas Gisler | nevyplneno | 316.000 | 93 | 6 |
63 | Bode Luke | Germany | 315.000 | 112 | 6 |
64 | Steffen Günthel | Germany | 315.000 | 89 | 6 |
65 | Amnon Ezuz | Israel | 314.000 | 119 | 1 |
66 | FUZZY | Germany | 312.000 | 95 | 2 |
67 | Michael Schmidt | Germany | 312.000 | 137 | 5 |
68 | Udo Braun | Germany | 311.000 | 79 | 3 |
69 | Cristian-Oliver Geczi | Romania | 311.000 | 83 | 6 |
70 | Waldemar Eckstein | Germany | 309.000 | 90 | 5 |
71 | Andreas Michael Schmidt | Germany | 308.000 | 106 | 7 |
72 | Dennis Inclan | Germany | 308.000 | 106 | 4 |
73 | walter Eckmeier | Germany | 308.000 | 121 | 1 |
74 | Black Panter | Germany | 305.000 | 81 | 6 |
75 | Roman Graf | Germany | 300.000 | 88 | 1 |
76 | Pirali Birinci | Germany | 299.000 | 139 | 7 |
77 | Daniel Maucher | Germany | 296.000 | 124 | 4 |
78 | Konrad Eggersdorfer | Germany | 293.000 | 130 | 3 |
79 | Eiffel | Germany | 292.000 | 116 | 2 |
80 | Ashot Oganesian | Russian Federation | 288.000 | 131 | 7 |
81 | Rick Leinarts | Netherlands | 288.000 | 137 | 4 |
82 | MAINHATTEN | Germany | 287.000 | 81 | 3 |
83 | Sicilian Man | Germany | 285.000 | 92 | 1 |
84 | Mauro | Germany | 284.000 | 119 | 2 |
85 | Jason Mortimore | Germany | 284.000 | 95 | 8 |
86 | Walter Matura | Austria | 284.000 | 114 | 4 |
87 | Mikhail Filatov | Czech Republic | 282.000 | 139 | 4 |
88 | Robert Marius Palasz | Poland | 282.000 | 122 | 7 |
89 | Alfred Poldrack | Germany | 280.000 | 107 | 7 |
90 | Marco Polito | Germany | 279.000 | 127 | 6 |
91 | Panagiotis Trapezanlidis | Germany | 278.000 | 95 | 1 |
92 | Hüseyin Arkun | Germany | 278.000 | 118 | 8 |
93 | Raphael Degelo | Switzerland | 274.000 | 111 | 7 |
94 | Peter Mair | Italy | 273.000 | 85 | 6 |
95 | Jürgen Scheffler | Germany | 273.000 | 84 | 6 |
96 | Silvio Kreitel | Germany | 271.000 | 91 | 4 |
97 | Andreas Welzien | Germany | 270.000 | 127 | 7 |
98 | Fidi | Germany | 269.000 | 115 | 5 |
99 | Sascha Berthel | Germany | 269.000 | 134 | 2 |
100 | Richard Jürgens | Germany | 269.000 | 90 | 7 |
101 | Javes 3015 | Germany | 268.000 | 87 | 8 |
102 | TOm Leppens | Belgium | 268.000 | 92 | 6 |
103 | Stephan Kohlstetter | Germany | 266.000 | 132 | 1 |
104 | nickelpy | Germany | 265.000 | 86 | 8 |
105 | Stefan Peter Mader | Germany | 265.000 | 131 | 5 |
106 | Christoph Harryers | Germany | 264.000 | 98 | 4 |
107 | SVEN KERSTEN | Germany | 264.000 | 87 | 3 |
108 | Radek Bičiště | Czech Republic | 264.000 | 135 | 8 |
109 | Christine Gall | Germany | 263.000 | 86 | 5 |
110 | Camodea Antonio | Italy | 261.000 | 80 | 4 |
111 | Josip Petrovic | Croatia | 261.000 | 102 | 4 |
112 | Olligoalll | Germany | 260.000 | 127 | 1 |
113 | Kévin Jeukenne | Belgium | 260.000 | 86 | 7 |
114 | Andrea Wendel | Germany | 259.000 | 120 | 5 |
115 | Cédric Richardot | France | 258.000 | 133 | 2 |
116 | Kadir Kaplan | Germany | 258.000 | 105 | 3 |
117 | Shlomo Aviner | Israel | 256.000 | 123 | 7 |
118 | Björn Stöweno | Germany | 254.000 | 88 | 3 |
119 | Peter Kolman | Czech Republic | 254.000 | 93 | 2 |
120 | Ralf Gregor | Germany | 253.000 | 120 | 1 |
121 | Paul Zurek | Germany | 252.000 | 101 | 4 |
122 | Antonio Bonafede | Germany | 251.000 | 115 | 3 |
123 | Aydog | Germany | 250.000 | 90 | 4 |
124 | Markus Gabler | Germany | 248.000 | 79 | 7 |
125 | Attila Horvat | Germany | 245.000 | 80 | 7 |
126 | Kris Van Lieshout | Belgium | 241.000 | 131 | 4 |
127 | Ladislav Samko | Slovakia | 240.000 | 109 | 4 |
128 | Thomas Wolf | Germany | 240.000 | 106 | 1 |
129 | Antonio Maffeis | Belgium | 239.000 | 115 | 1 |
130 | Cindy Beysen | Belgium | 237.000 | 111 | 1 |
131 | Marc Schmieders | Germany | 236.000 | 85 | 3 |
132 | SORBAS | Germany | 235.000 | 80 | 5 |
133 | Jörn Thoden | Germany | 234.000 | 97 | 6 |
134 | Malte Fick | Germany | 233.000 | 121 | 5 |
135 | Tim Müller | Germany | 231.000 | 125 | 4 |
136 | Tekman | Germany | 230.000 | 129 | 4 |
137 | Markus Frei | Austria | 230.000 | 79 | 5 |
138 | Ralph Schumacher | Switzerland | 230.000 | 93 | 1 |
139 | Gregor Artur Ceglarek | Germany | 229.000 | 90 | 8 |
140 | Mike | Germany | 228.000 | 129 | 1 |
141 | Cédric Philippart | Belgium | 226.000 | 114 | 1 |
142 | Hansgaard | Germany | 225.000 | 81 | 1 |
143 | Swen Gigl | Germany | 225.000 | 98 | 5 |
144 | Matthias Kulla | Germany | 225.000 | 83 | 2 |
145 | Stefan Dötsch | Germany | 224.000 | 126 | 6 |
146 | SantaClaus | Germany | 223.000 | 112 | 8 |
147 | Benjamin Güte | Germany | 222.000 | 108 | 4 |
148 | Joachim Ruhl | Germany | 221.000 | 101 | 8 |
149 | Capo | Germany | 220.000 | 130 | 7 |
150 | marcin Slawomir Lepel | nevyplneno | 220.000 | 139 | 8 |
151 | VLA MING | Belgium | 219.000 | 88 | 4 |
152 | Rezet | Germany | 218.000 | 93 | 7 |
153 | Kai Jürgen Drews | Germany | 218.000 | 105 | 1 |
154 | Christian Mischke | Germany | 218.000 | 120 | 4 |
155 | Zarriello | Germany | 217.000 | 110 | 3 |
156 | Niels Lorenzen | Denmark | 216.000 | 139 | 1 |
157 | König Ludwig | Germany | 214.000 | 93 | 4 |
158 | Milan Šašek | Czech Republic | 213.000 | 104 | 8 |
159 | Hussein Said | Germany | 213.000 | 87 | 4 |
160 | Saltuk Savas Dolu | Turkey | 213.000 | 111 | 2 |
161 | Kolumb 777 | Germany | 212.000 | 117 | 3 |
162 | Marten Haferkorn | Germany | 212.000 | 132 | 8 |
163 | Jens Gilberg | Germany | 209.000 | 107 | 6 |
164 | Matti Langer | Germany | 209.000 | 135 | 7 |
165 | Mitja Siebler | Germany | 208.000 | 125 | 5 |
166 | Sebastian Florian Martens | Germany | 207.000 | 133 | 5 |
167 | Evyatan Dabush | nevyplneno | 207.000 | 91 | 5 |
168 | Jan Renken | Germany | 206.000 | 108 | 2 |
169 | Daniel Ortlieb | Germany | 206.000 | 89 | 4 |
170 | Viktor Gann | Germany | 205.000 | 114 | 8 |
171 | Lukas Wirmsberger | Switzerland | 205.000 | 98 | 2 |
172 | chiKKita banAAna | Germany | 204.000 | 89 | 8 |
173 | Max Rieck | Germany | 204.000 | 124 | 6 |
174 | Uwe Edmund Willmann | Germany | 204.000 | 80 | 8 |
175 | Karim Frick | Austria | 204.000 | 91 | 7 |
176 | Shota Sakandelia | nevyplneno | 204.000 | 110 | 8 |
177 | Miroslav Bučinský | Czech Republic | 203.000 | 99 | 6 |
178 | Sascha Roth | Germany | 201.000 | 129 | 6 |
179 | ELBARTO | Germany | 200.000 | 102 | 7 |
180 | Magic Man 558 | Germany | 200.000 | 91 | 3 |
181 | Casper | Germany | 199.000 | 86 | 6 |
182 | Mike Schmidt | Germany | 199.000 | 135 | 6 |
183 | Nicolino Furia | Belgium | 199.000 | 110 | 2 |
184 | Müller Patrick | Germany | 198.000 | 91 | 8 |
185 | Selim Karacayli | Turkey | 198.000 | 99 | 3 |
186 | Tomáš David | Czech Republic | 198.000 | 135 | 3 |
187 | Uwe Geinert | Germany | 198.000 | 101 | 3 |
188 | Ivey F. | Germany | 197.000 | 102 | 6 |
189 | Kai Rudolph | Germany | 197.000 | 103 | 4 |
190 | Andrei Ghita | Romania | 197.000 | 82 | 7 |
191 | Jaromír Potůček | Czech Republic | 197.000 | 103 | 6 |
192 | Piotr Trebacz | Poland | 197.000 | 104 | 3 |
193 | MR.BOND | Germany | 196.000 | 117 | 2 |
194 | Ali Nesat Cakmak | Germany | 196.000 | 121 | 3 |
195 | Marco Martino | Germany | 196.000 | 97 | 7 |
196 | Zabaleta | Czech Republic | 195.000 | 92 | 2 |
197 | Zdeněk Motáň | Czech Republic | 195.000 | 113 | 8 |
198 | Daniel Kraus | Germany | 194.000 | 103 | 8 |
199 | Squadouche | Germany | 193.000 | 107 | 1 |
200 | Marek Šulc | Czech Republic | 193.000 | 115 | 8 |
201 | Patrick Bisesi | Germany | 192.000 | 109 | 8 |
202 | Mike Ivan Farr | Switzerland | 191.000 | 139 | 2 |
203 | Anton Komora | Slovakia | 191.000 | 82 | 8 |
204 | Petr Kadlec | Czech Republic | 190.000 | 114 | 7 |
205 | KaMi | Italy | 189.000 | 89 | 5 |
206 | Christian Jäger | Germany | 188.000 | 130 | 4 |
207 | Pascal Pfeiffer | Germany | 188.000 | 123 | 8 |
208 | Loukas Kioutsoukis | Greece | 188.000 | 94 | 2 |
209 | Laurent Stocker | France | 187.000 | 122 | 4 |
210 | Sandro Coluccia | Germany | 187.000 | 115 | 4 |
211 | Michael Hubert Gattinger | Germany | 186.000 | 105 | 5 |
212 | Frank Jurak | Germany | 185.000 | 92 | 4 |
213 | Tamir Segal | Israel | 185.000 | 118 | 6 |
214 | Sissi666 | Germany | 184.000 | 85 | 7 |
215 | Patrick Wijnants | Belgium | 184.000 | 93 | 8 |
216 | Gregor Ligdorf | Germany | 183.000 | 116 | 6 |
217 | Fernando Miguel Pinho Rodriges | Portugal | 182.000 | 84 | 3 |
218 | Yoan Verlaguet | France | 182.000 | 98 | 8 |
219 | Serkan Murt | Germany | 181.000 | 132 | 2 |
220 | Matthias Steinberg | Germany | 181.000 | 80 | 2 |
221 | Istvan Toth | Hungary | 181.000 | 95 | 4 |
222 | Coni | Germany | 180.000 | 108 | 7 |
223 | Wildi | Germany | 180.000 | 101 | 1 |
224 | Merlin Kedzior | Germany | 180.000 | 136 | 1 |
225 | Aydin Kaan | Germany | 180.000 | 119 | 3 |
226 | Ali Coral | Germany | 180.000 | 96 | 5 |
227 | Wowa | Germany | 179.000 | 126 | 4 |
228 | asi GERTENBERG | Germany | 179.000 | 128 | 8 |
229 | Mihai Hanu | Romania | 178.000 | 83 | 8 |
230 | Christian Duschl | Germany | 178.000 | 133 | 1 |
231 | Alexander Lungren | Germany | 178.000 | 134 | 4 |
232 | Robert Amberg | Germany | 176.000 | 135 | 4 |
233 | Thomas Scholl | Germany | 176.000 | 107 | 5 |
234 | Freddy Clavarie | Belgium | 175.000 | 113 | 7 |
235 | Henry Frank Mania | Germany | 174.000 | 122 | 1 |
236 | Darren Tmlinson | United Kingdom | 174.000 | 96 | 4 |
237 | Silberlocke | Germany | 173.000 | 83 | 3 |
238 | Michael Voet | Germany | 172.000 | 134 | 6 |
239 | Philipp Fratczak | Germany | 171.000 | 124 | 7 |
240 | Harald Klinke | Germany | 171.000 | 108 | 5 |
241 | Christoph Weinbuch | Germany | 171.000 | 111 | 4 |
242 | Julian Fette | Germany | 171.000 | 95 | 5 |
243 | Radek Ladman | Czech Republic | 170.000 | 137 | 1 |
244 | Michael Mills | Ireland | 170.000 | 108 | 1 |
245 | CLAUS WACKER | Germany | 170.000 | 103 | 7 |
246 | Thomas Klaus Miller | Germany | 170.000 | 91 | 2 |
247 | BEWOLF | Germany | 168.000 | 93 | 5 |
248 | Julie Silberstein | Israel | 168.000 | 139 | 6 |
249 | eMKey | Slovakia | 167.000 | 101 | 5 |
250 | TrAiAcHtSeKsA | Germany | 167.000 | 90 | 6 |
251 | Jan Adam Skrzypek | nevyplneno | 167.000 | 125 | 1 |
252 | Peter Bernhofen | Germany | 166.000 | 101 | 7 |
253 | Maik Bohlmann | Germany | 165.000 | 98 | 6 |
254 | Wolfgang De Mari | Germany | 164.000 | 100 | 8 |
255 | DENID GUBIČ | Slovenia | 164.000 | 94 | 6 |
256 | Bendundi | Hungary | 163.000 | 102 | 1 |
257 | Franz Schasching | Austria | 163.000 | 128 | 1 |
258 | Marcel Homer | Germany | 163.000 | 116 | 4 |
259 | Igor Salomasov | Russian Federation | 163.000 | 130 | 2 |
260 | Dariusz Szoen | Poland | 163.000 | 138 | 7 |
261 | Stefan Bittger | Germany | 162.000 | 124 | 2 |
262 | Christopher Hundegger | Germany | 161.000 | 134 | 5 |
263 | Fishta | Germany | 160.000 | 128 | 7 |
264 | Stefano Casarano | Belgium | 160.000 | 83 | 4 |
265 | Vasile Maier | Romania | 159.000 | 102 | 8 |
266 | Rene Weska | Germany | 159.000 | 116 | 7 |
267 | MATRIM | Czech Republic | 158.000 | 92 | 5 |
268 | Alexander Henn | Germany | 158.000 | 109 | 1 |
269 | Klaus Bobner | Germany | 158.000 | 132 | 7 |
270 | Mazen Mousa Ogleh Asakriyeh | Denmark | 157.000 | 88 | 8 |
271 | Sven Grünwald | Germany | 157.000 | 92 | 7 |
272 | Olaf Hokamp | Germany | 157.000 | 128 | 3 |
273 | Jens Jeschek | Germany | 157.000 | 94 | 5 |
274 | LUCA1611 | Czech Republic | 156.000 | 138 | 5 |
275 | Thomas Fett | Germany | 156.000 | 121 | 4 |
276 | Waldemar Welker | Germany | 156.000 | 104 | 2 |
277 | Anthony Lawson | Germany | 155.000 | 114 | 2 |
278 | LONGFUZIUS | Germany | 154.000 | 123 | 3 |
279 | Rudi Mulders | Belgium | 154.000 | 111 | 8 |
280 | Robert Vladuca | Romania | 154.000 | 116 | 3 |
281 | Jo Marius Finster | Germany | 152.000 | 79 | 6 |
282 | Domen Nabergoj | Slovenia | 152.000 | 123 | 6 |
283 | Krisof Raphael De Bock | Belgium | 152.000 | 86 | 2 |
284 | David Santangelo | Germany | 151.000 | 89 | 7 |
285 | DANIEL DIETER PLÜNNECKE | Germany | 151.000 | 96 | 8 |
286 | Yaron Kuznik | Israel | 151.000 | 118 | 2 |
287 | Laurent Putzeys | Belgium | 151.000 | 101 | 6 |
288 | Peter Kuzma | Slovakia | 151.000 | 110 | 7 |
289 | Kamil Krzystof Bobyla | nevyplneno | 150.000 | 84 | 8 |
290 | Peter Grunewald | Germany | 150.000 | 126 | 2 |
291 | Thomas Fischer | Germany | 150.000 | 111 | 3 |
292 | Snake_Eyes | Germany | 149.000 | 137 | 8 |
293 | Marc Lorenz | Germany | 149.000 | 106 | 6 |
294 | Dieter Fink | Germany | 149.000 | 106 | 5 |
295 | Viktor Stark | Germany | 149.000 | 105 | 4 |
296 | Tirza Wichelhaus | Germany | 149.000 | 97 | 4 |
297 | Mathias Neuhold | Germany | 149.000 | 102 | 5 |
298 | Benjamin Kispal | Germany | 148.000 | 94 | 3 |
299 | Luc Simons | Belgium | 147.000 | 102 | 3 |
300 | Geert De Witte | Belgium | 146.000 | 107 | 3 |
301 | Günter Riedl | Austria | 146.000 | 119 | 8 |
302 | Henri Lange | Germany | 145.000 | 126 | 8 |
303 | Mathias Eden | Germany | 145.000 | 113 | 2 |
304 | Stany Sommen | Belgium | 144.000 | 88 | 2 |
305 | Urs Hauser | Switzerland | 143.000 | 79 | 8 |
306 | WASI | Austria | 142.000 | 103 | 3 |
307 | Michael Kuschel | Germany | 142.000 | 112 | 5 |
308 | Robert Saffran | Germany | 142.000 | 88 | 7 |
309 | Metin Batman | Germany | 142.000 | 120 | 7 |
310 | DAD MANNI | Germany | 141.000 | 126 | 5 |
311 | Cornelius Eindhoven | Belgium | 140.000 | 127 | 4 |
312 | Ben Hurwitz | Israel | 140.000 | 133 | 6 |
313 | Kurt Peter Richter | Belgium | 140.000 | 112 | 3 |
314 | Kimon Jürgen Lehmann | Germany | 139.000 | 111 | 5 |
315 | Theodor Schoepf | Germany | 139.000 | 124 | 3 |
316 | otkrytiye | Germany | 138.000 | 96 | 3 |
317 | Alexander Scheiermann | Germany | 138.000 | 118 | 7 |
318 | Johannes Roggelin | Germany | 138.000 | 109 | 5 |
319 | MICHAEL STEIMEL | Germany | 135.000 | 82 | 4 |
320 | Paul Andreas Quak | Germany | 135.000 | 134 | 7 |
321 | Jörn Plagemann | Germany | 134.000 | 99 | 4 |
322 | JUERGEN RUDOLF PAU REICHSTEIN | Germany | 134.000 | 79 | 1 |
323 | Ulrich Vierthaler | Germany | 134.000 | 115 | 2 |
324 | Lucas Bauschulte | Germany | 134.000 | 123 | 1 |
325 | Bartolomej Mužacz | Poland | 133.000 | 100 | 7 |
326 | Magali Annie Doumont | Belgium | 133.000 | 96 | 6 |
327 | "CR7" THE GREATEST | Germany | 132.000 | 138 | 2 |
328 | Robert Santino Grimm | Germany | 132.000 | 82 | 6 |
329 | Pascal Frauenfelder | Switzerland | 132.000 | 119 | 5 |
330 | Ioan Mihai Taizs | Romania | 132.000 | 91 | 6 |
331 | Michael Durek | Germany | 131.000 | 122 | 6 |
332 | Eugen Wagner | Germany | 131.000 | 114 | 6 |
333 | Gabriele Jahn | Germany | 131.000 | 123 | 5 |
334 | Jango | Germany | 130.000 | 128 | 4 |
335 | Ronny Bay | Germany | 130.000 | 127 | 2 |
336 | Machmut Bachmann | Germany | 129.000 | 99 | 1 |
337 | Hanan Berzel | Israel | 129.000 | 85 | 4 |
338 | Kenny Dirk Van Rymenant | Belgium | 128.000 | 105 | 8 |
339 | Johny Marc M Van Loony | Belgium | 128.000 | 82 | 2 |
340 | BEN BUVENS | Belgium | 127.000 | 136 | 2 |
341 | ERIC JOS SSOMELLERS | Belgium | 127.000 | 128 | 2 |
342 | Michael Hayat | Israel | 127.000 | 85 | 1 |
343 | Enes Avdagič | Switzerland | 127.000 | 137 | 3 |
344 | Stefan Putti | Italy | 126.000 | 81 | 5 |
345 | Clément Besset | France | 125.000 | 113 | 4 |
346 | Rémi Blanc | France | 125.000 | 97 | 3 |
347 | Gilgenberg Alexander | Germany | 125.000 | 129 | 7 |
348 | David Ammann | Austria | 124.000 | 87 | 6 |
349 | Maximilian Szatowski | Germany | 124.000 | 127 | 8 |
350 | Michael Messemer | Germany | 124.000 | 127 | 5 |
351 | Peja01 | Germany | 123.000 | 135 | 1 |
352 | Petru Proca | Romania | 123.000 | 114 | 3 |
353 | Andreas Lachnit | Germany | 123.000 | 125 | 6 |
354 | Marianne Leonie Kusé | Belgium | 123.000 | 81 | 7 |
355 | RUNEN777 | Germany | 122.000 | 122 | 2 |
356 | Rüdiger Fabig | Germany | 122.000 | 103 | 5 |
357 | Robert Romeo | Belgium | 122.000 | 106 | 8 |
358 | Pavel S. | Germany | 121.000 | 81 | 4 |
359 | Lukasz Prejs | Poland | 120.000 | 118 | 5 |
360 | Günter Jakwerth | Austria | 120.000 | 129 | 5 |
361 | Dimitrios Kourous | Germany | 119.000 | 100 | 1 |
362 | Frederik Bretz | Germany | 119.000 | 119 | 4 |
363 | Mike Biermann | Germany | 119.000 | 97 | 1 |
364 | Yefet Chin | Israel | 119.000 | 99 | 7 |
365 | Tomáš Svoboda | Czech Republic | 119.000 | 111 | 6 |
366 | Janoe Budak | Germany | 118.000 | 105 | 7 |
367 | Jaroslav Polák | Czech Republic | 118.000 | 87 | 7 |
368 | Claudiu-Doru Bojan | United States | 116.000 | 117 | 5 |
369 | Jürgen Klotzin | Germany | 116.000 | 139 | 3 |
370 | Armand Schraeyen | Belgium | 115.000 | 138 | 4 |
371 | Skeletor | Germany | 114.000 | 90 | 3 |
372 | Kenny Bosman | Belgium | 114.000 | 129 | 8 |
373 | Piotr Sadowski | Poland | 114.000 | 85 | 8 |
374 | Andy Boy | Germany | 113.000 | 138 | 8 |
375 | Heisenberg | Germany | 113.000 | 95 | 6 |
376 | Reaper | Germany | 113.000 | 126 | 3 |
377 | Axel Chris Pettrich | Germany | 113.000 | 98 | 3 |
378 | Michal Redzio | Poland | 113.000 | 81 | 8 |
379 | Stefan Clemens | Germany | 113.000 | 119 | 7 |
380 | Jürgen Bielz | Austria | 112.000 | 98 | 7 |
381 | René Teßmnn | Germany | 112.000 | 104 | 4 |
382 | Didier Léopold Feron | Belgium | 112.000 | 122 | 5 |
383 | Ho Leung | China | 111.000 | 126 | 1 |
384 | Sergejs Dubovs | Germany | 111.000 | 97 | 5 |
385 | Hannes Vieth | Germany | 110.000 | 134 | 3 |
386 | SASCHA MARKUS TIEDJE | Germany | 107.000 | 101 | 2 |
387 | Nikolai Alexander Dauner | Germany | 106.000 | 130 | 8 |
388 | Noam Garama | Israel | 106.000 | 109 | 6 |
389 | Lucienne Witt | Germany | 106.000 | 109 | 7 |
390 | Thorsten Procher | Germany | 104.000 | 106 | 2 |
391 | Mandy Rossbach | Germany | 104.000 | 117 | 1 |
392 | Rudy Verbeek | Belgium | 103.000 | 125 | 3 |
393 | AlphAbets | Germany | 102.000 | 132 | 3 |
394 | Peter Friese | Germany | 101.000 | 90 | 1 |
395 | Joshua Alemayehu Gebissa | nevyplneno | 101.000 | 133 | 4 |
396 | Eldad Silberstein | Israel | 101.000 | 112 | 2 |
397 | STEFAN HOSTNIK | Germany | 100.000 | 138 | 3 |
398 | Ilse Janda | Austria | 100.000 | 137 | 7 |
399 | Leon Bonin | Germany | 100.000 | 124 | 8 |
400 | Robert Douša | Germany | 99.000 | 132 | 4 |
401 | Yun Zhang | China | 98.000 | 121 | 2 |
402 | JÖRG KALIAN | Germany | 98.000 | 105 | 2 |
403 | Andy Hederich | Germany | 98.000 | 84 | 5 |
404 | Dominik Wolfrath | Germany | 98.000 | 120 | 6 |
405 | Wahib Neghli | Algeria | 97.000 | 136 | 4 |
406 | Fabian Sommer | Germany | 96.000 | 107 | 8 |
407 | Richard Schroeder | Germany | 96.000 | 121 | 7 |
408 | Florian Gürtler | Germany | 95.000 | 115 | 6 |
409 | Jörg Michael Glockner | Germany | 95.000 | 114 | 5 |
410 | Jan Hüschens | Germany | 93.000 | 88 | 5 |
411 | Uncle Gunz | Germany | 92.000 | 130 | 5 |
412 | Juraj Liška | Germany | 92.000 | 133 | 7 |
413 | Marián Vácha | Czech Republic | 92.000 | 117 | 4 |
414 | Sebastian Sternkopf | Germany | 91.000 | 118 | 4 |
415 | Robin Krause | Germany | 90.000 | 95 | 7 |
416 | Hermann Altergott | Germany | 90.000 | 100 | 5 |
417 | Robert Henry Jeske | Germany | 90.000 | 108 | 3 |
418 | .mat | Germany | 89.000 | 112 | 4 |
419 | Rindergulasch | Germany | 89.000 | 137 | 6 |
420 | David Coussens | Belgium | 89.000 | 130 | 1 |
421 | Silvio Wokersin | Germany | 89.000 | 117 | 6 |
422 | David Janssen | Belgium | 89.000 | 80 | 6 |
