GPT v King's: V "béčku" řádili Němci. Z Čechů nejlepší Lelovics
Hned sedm Čechů a čtyři Slováci prošli úspěšně nástrahami druhého startovního flightu 1B Main Eventu právě probíhající German Poker Tour. Z českých hráčů se nejvíce dařilo Marku Lelovicsovi (obr.)
Jediným velkým turnajem na české půdě je mezi svátky Main Event German Poker Tour, který se odehrává v rozvadovském King's. A nejde jen tak o turnaj ledajaký. Při buy-inu €270 je ve hře minimálně garance €200.000, v přepočtu hodně přes pět milionů!
Po úvodních 102 registrací ve dni 1A dorazilo na úterní den 1B do pohraniční pokerové arény 201 unikátních borců, kteří v 33 případech využili re-entry. Po ukončení 12. blind levelu zůstalo na svých místech sedět 71 nejlepších.
Na rozdíl od dne 1A, kdy si chiplead přivlastnil s 352.300 Čech Adam Blažek, se tentokrát v "německé" tour dařilo o mnoho více našim západním sousedům. Na čele se usadila dvojice Jürgen Knauer a "Poker Monster", jenž jako vůbec jediní dva v průběhu 1A a 1B dokázali překonat hranici 400K v žetonech.
Tuzemští reprezentanti se na vedoucí duo dívali s uctivé vzdálenosti. Trio Lelovics, Guláš a Kulik zakončilo dlouhý večer se stacky mezi 185K a 151K, čtyřka Hnilička, Sládek, Klicman a Klíma se potom pohybuje na chvostu listiny postupujících.
Slovenské barvy podrželi nad vodou Andrej Desset, Juraj Liška, Igor Remenár a Luboš Polakovič.
Závěrečný startovní flight 1C je na programu dnes už od 15:00. Od 13:00 se do hry navíc můžete dostat s výraznou slevou ze satelitu. Za €70 se bude hrát minimálně o osm garantovaných vstupenek.
Středeční program zakončí oblíbený Hold'em Championship, jenž při buy-inu €90+10 garantuje €15.000.

Nejlepší z Čechů ve dni 1B - Marek Lelovics
Main Event German Poker Tour €200K GTD - den 1B
BUY-IN: €270+29
ENTRIES: 102 (1a) + 234 (1b) + (1c)
POKRAČUJE: 26 (1a) + 71 (1b) + (1c)
PRIZEPOOL: €200.000 GTD
ITM: TBA
PRVNÍ MÍSTO: TBA
MINCASH: TBA
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Knauer | GER | 428.100 |
| 2 | Poker Monster | GER | 427.000 |
| 3 | Geil Gezockt | GER | 359.000 |
| 4 | Jan Klein | GER | 339.000 |
| 5 | TrAiAcHtSeKsA | GER | 316.100 |
| 6 | Florian Lüdtke | GER | 283.600 |
| 7 | Eric Knödler | GER | 280.600 |
| 8 | Ge Qiu | AUT | 253.400 |
| 9 | Artur Edward Zmarzly | POL | 249.100 |
| 10 | Christian Scheuerer | GER | 244.700 |
| 11 | Anton Carl Michlamyr | AUT | 240.600 |
| 12 | Philipp Föhr | GER | 236.500 |
| 13 | Claudiu Zedler | ROM | 235.000 |
| 14 | Obv ist Obv | GER | 230.200 |
| 15 | Andreas Rißmann | GER | 229.900 |
| 16 | JFR | GER | 229.000 |
| 17 | Johannes Unger | GER | 216.800 |
| 18 | Fabien Mullenbach | LUX | 216.000 |
| 19 | Juraj Liška | SVK | 199.800 |
| 20 | Andrej Desset | SVK | 191.300 |
| 21 | Sylejmon Jusaj | POR | 190.000 |
| 22 | Michael Uttenreuther | GER | 186.700 |
| 23 | Andreas Eder | GER | 185.700 |
| 24 | Marek Lelovics | CZE | 185.100 |
| 25 | Tezer Cetindag | GER | 181.100 |
| 26 | Mike | GER | 180.800 |
| 27 | Oliver Hauck | GER | 177.000 |
| 28 | Thomas Rönitz | GER | 172.500 |
| 29 | Christian Ludwig | GER | 170.900 |
| 30 | Josef Guláš | CZE | 158.300 |
| 31 | Igor Remenár | SVK | 155.500 |
| 32 | Thomas Johannes Leidecker | GER | 152.200 |
| 33 | Luboš Polakovič | SVK | 151.900 |
| 34 | Maxim Kulik | CZE | 151.700 |
| 35 | Camille Burg | LUX | 150.200 |
| 36 | Dirk Haferkorn | GER | 146.900 |
| 37 | Marcello Manganiello | SUI | 142.500 |
| 38 | August Dünstl | GER | 140.600 |
| 39 | Michael Stüwe | GER | 140.000 |
| 40 | Chen Lin | GER | 138.800 |
| 41 | René Baumann | SUI | 137.000 |
| 42 | FUZZY | GER | 135.800 |
| 43 | Andreas Heider | GER | 135.800 |
| 44 | Klaus Riedl | AUT | 128.400 |
| 45 | Amer Wahiebi | GER | 126.200 |
| 46 | Peter Jürgen Wagner | GER | 123.300 |
| 47 | Seballo Faldalarga | GER | 123.000 |
| 48 | Patrick Stroobants | BEL | 123.000 |
| 49 | MIO | GER | 122.000 |
| 50 | Philipp Zukernik | CHI | 121.400 |
| 51 | Rudi Michel Mulders | BEL | 116.900 |
| 52 | Daniel Wyssen | SUI | 115.600 |
| 53 | Thomas Hufenreuter | GER | 108.300 |
| 54 | Goodraise | GER | 102.700 |
| 55 | Markus Kaiser | GER | 100.800 |
| 56 | Karin Huber | GER | 97.800 |
| 57 | Sasa Capic | AUT | 97.700 |
| 58 | Piotr Sadowski | POL | 95.700 |
| 59 | mizl | GER | 94.200 |
| 60 | Damiano Nigro | LUX | 90.100 |
| 61 | Michael Broschek | GER | 90.100 |
| 62 | Josef Hackl | GER | 89.300 |
| 63 | Jan Hnilička | CZE | 89.000 |
| 64 | Bronislav Sládek | CZE | 75.000 |
| 65 | Daniel Klicman | CZE | 72.100 |
| 66 | Lukáš Klíma | CZE | 69.300 |
| 67 | Steven Wengler | GER | 62.600 |
| 68 | Alexander Poberejnii | GER | 40.600 |
| 69 | Christian Rachel | GER | 32.500 |
| 70 | Lena | GER | 28.700 |
| 71 | Christoph Thesen | GER | 19.600 |
Související články:
- King's: Adam Blažek je chipleaderem Main Eventu GPT po dni 1A!
- Vánoční edice German Poker Tour nese garanci €200.000!


Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.