Grand Casino Aš: GRND LIVE V Greiza na stupních vítězů
Hodinku po poledni ve 13:00 začal včera finálový den main eventu GRND LIVE V. Všichni účastníci finálového dne byli automaticky ITM. Turnaj zaznamenal za dva startovní flighty celkových 449 entries a prizepool se tím přehoupl přes €60.000!
Ve výplatní struktuře převládaly převážně německé vlajky, ale jedna ze tří českých zavlála na stupních vítězů, konkrétně na třetím místě zásluhou domácího borce, vystupujícího pod jménem Greiza. Ten inkasoval velmi pěkných €5.267. Dalším českým zástupcem byl Vadim Kondratyuk, který obdržel za 19.místo rovných €500. Třetím do party byl Jirka Pilka na 45.místě a odměnou €320.
Turnaj byl zakončen heads-up dealem německých hráčů. Nikeboy získal €7.500 a Valentin Jungbluth €8.500. Dohrávalo se ještě o trofej a nezanedbatelných €1.122, které společně s trofejí vyhrál Valentin Jungbluth a stal se oficiálním vítězem s celkovou odměnou €9.622!
GRND LIVE V Main event €55.555 GTD
BUY-IN: €150
ENTRIES: 229 (1A) + 220 (1B)
POSTUPUJÍCÍ: 35 (1A) + 31 (1B)
PRIZEPOOL: €60.615
# | Jméno | Země | Výhra | |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin Jungbluth | GER | 9 622 € | |
2 | Nikeboy | GER | 7 500 € | |
3 | Greiza | CZE | 5 267 € | |
4 | Alami | LUX | 4 246 € | |
5 | Lucky | GER | 3 390 € | |
6 | Rick Sanchez | GER | 2 670 € | |
7 | Saief Rouhou | TUN | 2 063 € | |
8 | Karlson | GER | 1 548 € | |
9 | Uwe Simon | GER | 1 153 € | |
10 | Georg Rosenthal | GER | 882 € | |
11 | Johann Buller | GER | 882 € | |
12 | Wolfgang Altenburg | GER | 882 € | |
13 | Matthias Farkas | GER | 690 € | |
14 | Patrick Schindler | GER | 690 € | |
15 | Dillan Bruce | GER | 690 € | |
16 | Stefan Hauer | GER | 570 € | |
17 | Der Träger | GER | 570 € | |
18 | Clemo | GER | 570 € | |
19 | Vadim Kondratyuk | CZE | 500 € | |
20 | Christian Ruopp | GER | 500 € | |
21 | Alexis Kivu | GER | 500 € | |
22 | Bas | GER | 440 € | |
23 | Patrick Kielgast | GER | 440 € | |
24 | CPT. Sleepy | GER | 440 € | |
25 | Karo9 | GER | 390 € | |
26 | Ronny Braun | GER | 670 € | |
27 | Clock Omens | GER | 390 € | |
28 | Schitzi | GER | 350 € | |
29 | Matthias Lorenz | GER | 630 € | |
30 | Tassy Lo | GER | 350 € | |
31 | Jasmin Scheiffele | GER | 350 € | |
32 | Maximilian Schmidt | GER | 350 € | |
33 | Lisa Zotzenbach | GER | 350 € | |
34 | Rossomaha | GER | 350 € | |
35 | Ollie | GER | 350 € | |
36 | Harley Davidson | GER | 350 € | |
37 | PowerPoker | GER | 320 € | |
38 | Josip Juric | CRO | 320 € | |
39 | WeissBrot | GER | 320 € | |
40 | Jen_Tonic | GER | 320 € | |
41 | FalconTour | AUT | 320 € | |
42 | Tim Werner | GER | 320 € | |
43 | Alexander Jank | GER | 320 € | |
44 | Donald Duck | CRO | 320 € | |
45 | Jirka Pilka | CZE | 320 € | |
46 | Bjoern Bruns | GER | 300 € | |
47 | Sebastian Mittendorf | GER | 300 € | |
48 | X Flixx | GER | 300 € | |
49 | Gabor75 | HUN | 300 € | |
50 | Bruno Foerster | GER | 580 € | |
51 | ACCC777 | GER | 300 € | |
52 | 07 Bachelor | GER | 300 € | |
53 | Joy Waldau | GER | 300 € | |
54 | Jose Pineda | SPA | 300 € | |
55 | Ludi | GER | 290 € | |
56 | Spraktoras | GER | 290 € | |
57 | Ilya Shelest | GER | 290 € | |
58 | Johny Hell | GER | 290 € | |
59 | Mike | GER | 290 € | |
60 | Backes Reiner | GER | 290 € | |
61 | Daniel Steinbrueck | GER | 290 € | |
62 | Lorenz Freitag | GER | 290 € | |
63 | Chrisitian Grenz | GER | 290 € | |
64 | Schnacks | GER | 280 € | |
65 | Heinrich Wintzen | GER | 280 € |
Turnajový program Grand Casina Aš - červen 2023
Přelom června a července bude v Aši ve znamení festivalu OSOP..
Grand Casino Aš naleznete přímo u hraničního přechodu Aš-Selb, silnice 64, na úplném západě Čech. Dočkáte se široké nabídky her, kvalitních služeb a příjemné atmosféry, která nesmí v žádném kasinu chybět.
Poker v Grand Casinu Aš byl otevřen na jaře roku 2015 a během let se z něj stal jeden z největších turnajových roomů v České Republice. V turnajích bylo vyplaceno jenom v průběhu prvních let už více než 8 milionů eur!
Grand Casino Aš
- A: Selbská 2721. 352 01, Aš
- T: +420 351 011 611
- M: recepce@grandcasinoas.eu
- |-- instagram --|-- web --|-- facebook --|
