Grand Casino Aš: V Masters kraloval po dealu František Hrzán!

O víkend se Grand Casino Aš převléklo do festivalových barev Masters. V Main Eventu se z vítězství po dealu trojice nejlepších raduje František Hrzán.
Na přelomu října a listopadu bylo Grand Casino Aš dějištěm pokerového festivalu Masters, který přinesl garanci v celkové výši €100.000! Main Event pětidenního festivalu se při buy-inu €135+15 chlubil minimálním prizepoolem €70.000! Po čtveřice flightů vše vyústilo v neděli ve velké finále, kde se rozhodlo o novém šampionovi.
Turnaj nakonec zaznamela solidních 589 vstupů a konečný prizepool se vyhoupl až na €79.515.
SOlidní zastoupení měl ve finálovém dni také domácí český poker. To se potvrdilo i v závěrečném zúčtování.
Kolem šesté ranní se nejlepší trio dohodlo na dealu. Z vítězství a nejvyšší odměny se radoval František Hrzán, druhým Čechem v dealu byl "Maful".
V nadcházejícím týdny na vás v Aši čeká už klasický turnajový program. V pátek 8.11. Friday 7K za 63+7 minimálně o €7.000 GTD, v sobotu 9.11. pak Saturday Deepstack s buy-inem €72+8 a garancí €10.000.
Grand Casino Aš Masters Main Event €70K GTD
BUY-IN: €135+15
ENTRIES: 489
PRIZEPOOL: €79.515
# | Jméno | Výplata | Po dealu |
---|---|---|---|
1 | Hrzan Frantisek | €14.533 | €11.060 |
2 | McChrisl | €10.135 | €10.307 |
3 | Maful | €6.699 | €10.000 |
4 | Oli180 | €5.566 | |
5 | Anel | €4.522 | |
6 | Dannecker Kevin | €3.657 | |
7 | Birinci Pirali | €2.862 | |
8 | Cenci | €2.107 | |
9 | Moravec Denis | €1.669 | |
10 | Vogelgesang Daniel | €1.272 | |
11 | Karlovarský král | €1.272 | |
12 | Pather | €1.272 | |
13 | Peterek Josef | €914 | |
14 | Scheer Nico | €914 | |
15 | Seitz Herbert | €914 | |
16 | Der Gasse | €775 | |
17 | Herzig Johannes | €775 | |
18 | Huu Manh Nguyen | €775 | |
19 | Hulka Jiri | €675 | |
20 | Mona Andor | €675 | |
21 | Wenner Christian | €675 | |
22 | Falk Robert | €596 | |
23 | Dankemeier Tobias | €596 | |
24 | Stangl Erwin | €596 | |
25 | Bogumil Andre | €516 | |
26 | MM558 | €516 | |
27 | Schyga Paul | €516 | |
28 | Guenther Gerd | €457 | |
29 | Johannsen Thorsten | €457 | |
30 | Berdndexx | €457 | |
31 | Kuehn Marcus | €417 | |
32 | Kautermann Sven | €417 | |
33 | Hospodka Karel | €417 | |
34 | Pzofahrer | €417 | |
35 | Pavel Novák | €417 | |
36 | Baumann Christian | €417 | |
37 | Schloetter Hermann | €377 | |
38 | Tomáš | €377 | |
39 | Roenz Astrid | €377 | |
40 | Carvelli Markus | €377 | |
41 | Nuesslein Michael | €377 | |
42 | Schmidt Martin | €377 | |
43 | Sefrna Martin | €377 | |
44 | Zhuravcyovova Tetyana | €377 | |
45 | Huber Katrin | €377 | |
46 | Canis Lupus | €377 | |
47 | Yes 1217 | €377 | |
48 | Grassler Manuel | €377 | |
49 | Rauscher Stefan | €377 | |
50 | Obelix | €377 | |
51 | Nanana-Batman | €377 | |
52 | Aydin Kaan | €377 | |
53 | Mr.Funzz | €377 | |
54 | Nguyen Giam Quang | €377 | |
55 | Squaduche | €318 | |
56 | Keller Rene | €318 | |
57 | Wotal | €318 | |
58 | Shorshi | €318 | |
59 | Loewe Markus | €318 | |
60 | Graessel Tim | €318 | |
61 | Svacina Lukas | €318 | |
62 | Edgardo | €318 | |
63 | Mr. Nobody | €318 |
Grand Casino Aš
- A: Selbská 2721. 352 01, Aš
- W: www.grandcasinoas.eu
- F: https://www.facebook.com/grandcasinoas.eu/
- T: +420 351 011 611
- M: recepce@grandcasinoas.eu
- I: https://www.instagram.com/grandcasinoas.eu/
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.