Hilton: V Big50 eventu kraloval po 4way dealu Martin Noha

Nedělní finálovou dohrávkou byl v neděli zakončen Big50 event v King's Prague v hotelu Hilton. Z vítězství se po 4way dealu raduje Noha.
Nakonec 530 entries přinesl celotýdenní dubnový Big50 event v King's Prague v hotelu Hilton. Do nedělního finálového dne a tím i do ITM se protlačilo vždy 10% z každého ze startovních flightů - 56 nejlepších.
Po necelé devítihodinové pokerové šichtě bylo o rozdělení odměn jasno.
Po dealu čtveřice nejlepších se z titulu dubnového Big50 šampiona raduje Martin Noha.
Zajímavou finanční nadílku si krátce po půlnoci, po startu Velikonočního pondělí odnesli také Tomáš Abrhám, Adam Duroška a Pyro!
Big50 - €50.000 GTD - final day
BUY-IN: €80
ENTRIES: 530
PRIZEPOOL: €50.000 GTD (postavený na 625 entries)
# | Jméno | Země | Výhra | Po dealu |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Noha | CZE | €7.400 | €5.899 |
2 | Tomas Abrham | CZE | €4.650 | €4.165 |
3 | Adam Duroska | CZE | €3.375 | €3.968 |
4 | Pyro | CZE | €2.725 | €3.478 |
5 | Ladislav Tomasek | CZE | €2.150 | |
6 | Mohamed Ali | AUS | €1.650 | |
7 | Igor Tsoi | KAZ | €1.230 | |
8 | Jan Skorepa | CZE | €890 | |
9 | Arnost Kopecky | CZE | €739 | |
10 | Jakub Koci | CZE | €595 | |
11 | Tai Le Van | CHI | €595 | |
12 | Petr Cernicek | CZE | €520 | |
13 | No Limit | CZE | €520 | |
14 | Kamil Kotera | CZE | €460 | |
15 | Xin Wang | CHI | €460 | |
16 | Zoltan Kotlyar | HUN | €415 | |
17 | Vojtech Stiller | CZE | €415 | |
18 | Ivan Nasrany | CZE | €375 | |
19 | Jk | CZE | €375 | |
20 | Marek Hlavicka | CZE | €375 | |
21 | Marek Soukup | CZE | €335 | |
22 | Damian06 | TUR | €335 | |
23 | Konstantinos Petrakis | GRE | €335 | |
24 | Ondrej Svatek | CZE | €295 | |
25 | Jaroslav Mandik | CZE | €295 | |
26 | Yoonsoo Kim | KOR | €295 | |
27 | Daniel Krejca | CZE | €295 | |
28 | Ren | CZE | €255 | |
29 | Karlos | CZE | €255 | |
30 | Martin Krizek | CZE | €255 | |
31 | Petr Hruzek | CZE | €255 | |
32 | Rastyp | SVK | €215 | |
33 | Pavel Blazka | CZE | €215 | |
34 | Valerii Kalynych | UKR | €215 | |
35 | Ivan Liska | SVK | €215 | |
36 | Paul Rathke | GER | €215 | |
37 | Martin Staszko | CZE | €215 | |
38 | Vojtech Duraj | CZE | €215 | |
39 | Jan Palecek | CZE | €215 | |
40 | Efrat Abramov | ISR | €175 | |
41 | Nikin | CZE | €175 | |
42 | Bedlstein | CZE | €175 | |
43 | Fiancek | CZE | €175 | |
44 | Lubomir Rulik | CZE | €175 | |
45 | Adam Negreano | CZE | €175 | |
46 | Pavel Novak | CZE | €175 | |
47 | Martin Hudak | CZE | €175 | |
48 | Taras Tyrkalo | UKR | €175 | |
49 | Demian | RUS | €175 | |
50 | Milek99 | CZE | €175 | |
51 | John Olivier Haddad | FRA | €175 | |
52 | Taman | CZE | €175 | |
53 | Zbynek Roszler | CZE | €175 | |
54 | Tomas Kvasnicka | CZE | €175 | |
55 | Marek Dlouhy | CZE | €175 | |
56 | Jan Prokes | CZE | €175 |
Související články:
---
King's Prague
- Adresa: Pobrežní 311/1, Praha (hotel Hilton)
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Tel.: +420732771424
- facebook --|-- web --|-- instagram
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.