Hodolany Mini Million: Vítězství urval po 5-way dealu Jiří Krupička!
Mírně doplácený turnaj Mini Million dospěl v neděli večer až do svého finále, kde si největší díl z milionového prizepoolu ukousnula hned pětice hráčů, čímž si rozhodně udělala ještě veselejší, než veselé Velikonoce!
Masivní chipleader celého finálového večera Tomáš Junek nedokázal udržet formu z flightu 1A a jeho cesta turnajem skončila na 26. místě, za nějž si odvezl domů 6.100 Kč. Ještě o malinko hůře pak dopadl nejlepší muž turbíny 1D Vladimír Stejskal, který svoji pouť zakončil na 39. místě a inkasoval tak 3.700 Kč.
Naopak vítěz dne 1B Luboš Dvořák se dokázal svézt na své velikonoční pokerové vlně a dojel až na finálový stůl, kde se, mimo jiné, potkal i s nejlepším hráčem flightu 1C Jiřím Krupičkou. Společnými silami se v poslední devítce zbavili hráči nejprve Jakuba Čerevky, jemuž připadlo za 9. místo 17.400 Kč, posléze přišla řada i na Václava Poláčka, který za osmou pozici pobral rovných 20.000 Kč. Hra dále plynula, a když na sedmé příčce skončil Josef Antoš za 24.400 Kč, a šestá pozice s odměnou 29.600 Kč připadla Bohumilu Bobkovi, přituhlo a hráči začali počítat, jak to bude dál.
Po složitých výpočtech, při kterých do křemíkového nebe odešla nejedna kalkulačka, se poslední pětice dohodla na přerozdělení peněz dle množství vlastněných žetonů. Nejmenší kupička peněz byla nakonec přichystána pro Tomáše Chrobáka, který se spokojil se 75.000 Kč a v následné dohrávce se umístil o jednu příčku lépe, než pátý Luboš Dvořák, který si odvezl 87.500 Kč. Třetí místečko při dohrávce obsadil Sergii Gaiovyi, který si však odnesl 94.300 Kč, takže o jednu „masarykovskou“ bankovku více, než Jiří Hermann, který nakonec skončil druhý za 89.300 Kč.
Vítěznou formu pak potvrdil vítěz sobotního flightu 1C Jiří Krupička, který si odnesl díky zisku z dohrávky největší porci velikonočního prizepoolu a do košíku k vajíčkům a čokoládovým tyčinkám mu spadlo 116.000 Kč a klasicky krásná skleněná trofej.
Jiří Krupička s velikonoční nadílkou z Go4Games Hodolany
Hodolany Mini Million - Finále
BUY-IN: 1.500 Kč
ENTRIES: 631 (410 + 221)
ITM: 63
PRIZE POOL: 1.000.000 Kč GTD
# | Jméno | výplata |
---|---|---|
1 | Krupička Jiří | 116.600* |
2 | Hermann Jiří | 89.300* |
3 | Gaiovyi Sergii | 94.300* |
4 | Chrobák Tomáš | 75.000* |
5 | Dvořák Luboš | 87.500* |
6 | Bobek Bohumil | 29.600 |
7 | Antoš Josef | 24.400 |
8 | Poláček Václav | 20.000 |
9 | Čerevka Jakub | 17.400 |
10 | Patík Ondřej | 15.200 |
11 | Macek Tomáš | 15.200 |
12 | Máčal Martin | 15.200 |
13 | Pavel 53 | 13.200 |
14 | Reško Alex | 13.200 |
15 | Možíš Karel | 13.200 |
16 | Nováková Jindřiška | 11.400 |
17 | Otáhal Miroslav | 11.400 |
18 | Holomský Jan | 11.400 |
19 | Mrákava Ivo | 9.600 |
20 | Sedlák Lukáš | 9.600 |
21 | Žárský Marek | 9.600 |
22 | Bolek Pavel | 7.800 |
23 | Vyhnal Petr | 7.800 |
24 | Kaplan Radoslav | 7.800 |
25 | Pospíšil Marcel | 6.100 |
26 | Junek Tomáš | 6.100 |
27 | Sobčák Ondřej | 6.100 |
28 | Trefil Jan | 4.700 |
29 | Matuška Karel | 4.700 |
30 | Prokop Jan | 4.700 |
31 | Měsíček Martin | 4.700 |
32 | Sauka Mak | 4.700 |
33 | Vrbický Petr | 4.700 |
34 | Alex | 4.700 |
35 | Zaoral Jan | 4.700 |
36 | Milota Dominik | 4.700 |
37 | Potsch Lukáš | 3.700 |
38 | Piatko Daniel | 3.700 |
39 | Stejskal Vladimír | 3.700 |
40 | Franěk | 3.700 |
41 | Staněk Jan | 3.700 |
42 | Novák Patrik | 3.700 |
43 | Prekop Pavel | 3.700 |
44 | Kabut Pawel | 3.700 |
45 | Mrokwia Tomáš | 3.700 |
46 | Khachik Gevorgyan | 3.000 |
47 | Hála Antonín | 3.000 |
48 | Koutný Marek | 3.000 |
49 | Cokanis Alex | 3.000 |
50 | Bečica | 3.000 |
51 | Rosecký David | 3.000 |
52 | Valenta František | 3.000 |
53 | Bureš Filip | 3.000 |
54 | Nesrsta Jaroslav | 3.000 |
55 | Janoviak Jakub | 2.600 |
56 | Samek Dušan | 2.600 |
57 | Barták Roman | 2.600 |
58 | Lávička Radek | 2.600 |
59 | Kuzník Petr | 2.600 |
60 | Misztela Przemyslaw | 2.600 |
61 | Nevtípil Roman | 2.600 |
62 | Večerek Radek | 2.600 |
63 | Marek Michal | 2.600 |
* 5-way deal
Související články:
- Hodolany Mini Million: Sobotní „CéDéčko“ ovládl Jiří Krupička. Celkový chiplead pro Junka!
- Hodolany Mini Million: Velký pátek nejlépe sedl Luboši Dvořákovi
- Ve dni 1A Hodolanského Mini Millionu udával tempo Tomáš Junek
- Celková dubnová garance v olomouckém Go4games přesahuje šest milionů!
