IPC Vídeň: Fedor Holz zvítězil v High Rolleru, Havlík s Hlaváčkem postupují v Main Eventu
Fedor Holz opanoval High Roller
Po návratu z Barcelony se německý player Fedor Holz zastavil pouze na otočku doma v Německu a zamířil do vídeňského Concord Card Casina, kde v o něco lehčím poli než na EPT pořešil ve velkém stylu €770 High Roller event Israeli Poker Championship.
Nejdražší turnaj víkendu zaznamenal včetně re-entry celkem 63 registrací,. Z nejznámějších jmen nechyběli kromě Holze například Josip Simunic, Gereon "huiiiiii" Sowa, Artur Koren nebo Wolfgang Simperl.
Konečný prizepool €44.100 si rozdělilo osm nejlepších. Holz inkasoval za triumf €13.700.
# | Jméno | Země | Výplata |
---|---|---|---|
1 | HOLZ Fedor | Austria | €13.700 |
2 | LECHT Natan | Israel | €8.550 |
3 | ALFASI Itzahk | Israel | €5.990 |
4 | SCHULZE Felix | Germany | €4.490 |
5 | SIMUNIC Josip | Austria | €2.990 |
6 | WOLF Iury | Israel | €2.570 |
7 | GROOFI Asaf | Israel | €2.350 |
8 | MASHIAH Zion | Israel | €2.140 |
Hlaváček s Havlíkem prošli dnem 1A Main Eventu
Ve čtvrtek odstartoval ve Vídeňské Simmeringu také "izraelský" Main Event, který při buy-inu €440 nabízí garanci €100.000. Pro hráče byl připraven starting stack 25.000 v žetonech a blind levely stoupající po 40 minutách. Skoro polovina startujících dorazila do Rakouska z Izraele.
Celkem do boje zasáhlo ve dni 1A 149 hráčů, jenž ve 25 případech sáhli do kapsy pro re-entry
Ve hře nechyběli ani čeští a slovenští playeři. Mezi 48 postupujícími je na tom z našich nejlépe Petr Hlaváček, kterému s 124.700 patří průběžné 13. místo, o pár míst zpět je Andrej Cintula se 109.300 v žetonech a dál pokračuje ještě Daniel Havlík, který se 17-blindovým stackem (41.900) okupuje zatím až 40. místo.
Havlíkovi při tom hodně vrtala v hlavě především jedna z posledních sehrávek:
"Kdyz bylo nahlášeno pět posledních hand, tak v tý předposlední dostanu na malej 99 a je akce: short (UTG) plná za 5bb a novej hráč (CO) reshove za 20bb (můj stack). Call nebo fold? Nechtělo se mi po desíti hodinách brát takovej "guess the game" spot...," zeptal se Dan svých kamarádů na facebooku. Ti se povětšinou shodli na callu.
Havlík nakonec zahodil a soupeři otočili A-7o a A-Q.
Main Event pokračuje dnes hracím dnem 1B. V sobotu je pak na programu den 2, v neděli potom finále.
Postupující ze dne 1A:
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Robert | Leviev | Austria | 290.500 |
2 | Bashar | Abdulrahim | Austria | 234.200 |
3 | Stefan | Raschbauer | Austria | 162.000 |
4 | Franz | Schwab | Austria | 159.000 |
5 | Emir | Alijagic | Bosnia | 151.700 |
6 | Wolfgang | Simperl | Austria | 150.900 |
7 | Stephan | Glausch | Austria | 147.600 |
8 | Manutschehr | Parsian | Austria | 143.000 |
9 | Szilveszter | Csonka | Hungary | 140.900 |
10 | Mario | Eder | Austria | 139.900 |
11 | Sebastian | Langrock | Germany | 129.600 |
12 | Baraq | Rukentin | Israel | 125.700 |
13 | Petr Olaf | Hlavacek | Czech Rep. | 124.000 |
14 | Asaf | Levi | Israel | 121.100 |
15 | Ghanim | Abdel-Rahman | Austria | 116.400 |
16 | Yaakov | Alkobi | Israel | 113.300 |
17 | Andrej | Cintula | Slovakia | 109.300 |
18 | Andreas | Puntigam | Austria | 107.900 |
19 | Erwin | Koppensteiner | Austria | 99.500 |
20 | Tobias | Salzer | Austria | 90.600 |
21 | Yosef | Levi | Israel | 90.500 |
22 | Daniel | Zeiger | Israel | 83.500 |
23 | Avihai | Ben-Tovim | Israel | 83.200 |
24 | Keret | Dor | Israel | 79.200 |
25 | Danijel | Jovanovic | Austria | 76.900 |
26 | Gerald | Schneiber | Austria | 75.600 |
27 | Yoav | Scheinmann | Israel | 74.000 |
28 | Pawel | Keller | Poland | 73.400 |
29 | Marko | Mirkovic | Serbia | 71.600 |
30 | Shay | Hagag | Israel | 64.100 |
31 | Omer | Karni | Israel | 63.800 |
32 | Liran | Kovalski | Israel | 63.000 |
33 | Istvan | Magyar | Hungary | 61.900 |
34 | David | Abramov | Austria | 49.100 |
35 | Siegfried | Rath | Austria | 48.500 |
36 | Nikita | Kogan | Israel | 47.200 |
37 | Shai | Zurr | Israel | 45.700 |
38 | Yossi | Eluz | Israel | 42.500 |
39 | Roi | Gottlieb | Israel | 42.200 |
40 | Daniel | Havlik | Czech Rep. | 41.900 |
41 | Benjamin | Amar | Israel | 38.900 |
42 | Viktor | Csakanyi | Hungary | 36.300 |
43 | Felix | Firer | Israel | 35.100 |
44 | Thomas | Weinmeyer | Austria | 30.400 |
45 | Yigal | Shneider | Israel | 28.600 |
46 | Keidar | Dor | Israel | 22.100 |
47 | Golan | Navot | Israel | 17.400 |
48 | Zahi | Feldman | Israel | 7.200 |
