IPO Campione: Do třetího dne míří pětice českých hráčů

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
IPO Campione: Do třetího dne míří pětice českých hráčů

Štefan Mital, Miroslav Forman, Vladimír Stejskal, Martin Soušek a Roman Kmínek – mezi nejlepšími 104 hráči Main Eventu Italian Poker Open zbývá stále pět Čechů!

Skvělá úspěšnost. Z 612 hráčů na startu druhého dne Italian Poker Open zůstalo na svých místech sedět už jen 104 nejlepších. Z desítky Čechů ale pokračuje stále polovina. Do závěrečných bojů více než milionového eventu tak zasáhne kvinteto Štefan Mital, Miroslav Forman, Vladimír Stejskal, Martin Soušek a Roman Kmínek.

Aktuálním chipleaderem turnaje je Ital Giuseppe Moia. Našim borcům patří kromě Mitala, který je na průběžném 41. místě, pozice až ve druhé polovině výsledkové listiny.

Všichni přeživší mají nyní jistotu minimální výplaty €1.550. Vítěz velkého pondělního finále si pak odnese €200.000.

 

stefan mital
Štefan Mital - zatím nejlepší z našich

 

Italian Poker Open - €600K GTD - den 2

BUY-IN: €500+50
ENTRIES: 450 (1A) + 656 (1B) + 1.066 (1C) = 2.172
POKRAČUJE: 117 (1A) + 174 (1B) + 321 (1C) = 612
PRIZEPOOL: €1.053.420
ITM: 170 hráčů
PRVNÍ MÍSTO: €200.000 (kompletní výplatní struktura zde)

# Jméno Chipcount Table Seat
1 MOIO GIUSEPPE 2.125.000 12 7
2 PALMIERI ROBERTO 2.042.000 27 2
3 BENELLI ANDREA 2.027.000 17 9
4 MUHAMET PERATI 1.928.000 16 4
5 BRANCIFORTE VITO 1.882.000 26 9
6 HULEY DIMITRI 1.809.000 32 2
7 YUZBECK MAHMOUD 1.648.000 21 10
8 IACULLI GIANFRANCO 1.610.000 6 7
9 HANS PETER MEIER 1.488.000 11 5
10 PIERACCINI GUIDO 1.434.000 7 7
11 PIZZIGONI MASSIMILIANO 1.417.000 22 8
12 MIGLIORINI MAURIZIO 1.416.000 22 9
13 GINOBBI LUIGI 1.379.000 21 6
14 D'AMATO LINO 1.345.000 27 7
15 RADOMSKI KAROL 1.333.000 26 3
16 GRAX SEBASTIAN 1.300.000 12 3
17 ROSSI GABRIELE 1.279.000 16 6
18 KURDIUKOV ANDREI 1.248.000 11 3
19 FIORITO SALVATORE 1.220.000 7 8
20 TEHODORIDIS ARISTIDIS 1.208.000 17 8
21 BOVE MARCO 1.187.000 6 8
22 TROISI LUCA 1.186.000 32 3
23 TESTUGINI LUCA 1.180.000 26 6
24 ERDODI ISTVAN 1.125.000 11 6
25 ANGELI DIEGO 1.117.000 12 1
26 BARTOLINI PAOLO 1.082.000 21 7
27 D'AMATO MAURO 1.070.000 32 1
28 CODA FABIO 1.046.000 7 6
29 DI MASI MIRKO 1.025.000 22 4
30 BOUTALEB SAMY 1.021.000 27 5
31 CEDBK CLOAREL 989.000 16 8
32 FERRIMI MIRCO 969.000 17 2
33 ROSA IACOMO 956.000 6 5
34 IBBA MICHAEL 941.000 27 9
35 SHAHADEH ANDREA 939.000 26 8
36 SUCURISA LIKA 934.000 22 3
37 IADELUCA ALESSANDRO 910.000 6 9
38 SHEHADEH FARES 900.000 16 1
39 ELEFANTE FRANCESCO 894.000 12 9
40 CONTURSI GIUSEPPE 882.000 17 7
41 MITAL STEFAN 869.000 21 8
42 LEDERMANN MARTIN 852.000 11 10
43 BAIETTA MARIO 827.000 7 9
44 TEDDY TUIL 817.000 32 8
45 BUSSMAN DANEL 816.000 17 1
46 MUTTI MATTEO 780.000 26 7
47 STURZO TONI 778.000 32 7
48 ROMEO CARMELO 773.000 22 5
49 PUSTULA JALEK 760.000 27 8
50 MANGILI SERGIO 740.000 12 5
51 GOTTARDO FRANCESCO 737.000 6 6
52 RICCI ANDREA 718.000 16 3
53 AMORELLO DARIO 700.000 21 4
54 MUSSI CRISTIAN 700.000 11 1
55 GIRARDI MARCO 696.000 7 4
56 BURACCI DANIELE 695.000 16 5
57 FORMAN MIROSLAV 695.000 22 1
58 VENTO GIUSEPPE 694.000 21 5
59 CIPOLLINI FEDERICO 693.000 32 6
60 CHIEREGATO ODDONE 676.000 12 4
61 DE ROSA ANDREA 653.000 17 6
62 FERRARA MARINO 631.000 11 7
63 BRIHEN MILAN 627.000 7 1
64 AGNOLETTO SIMONE 620.000 6 3
65 CANTEA CATALIN 613.000 26 10
66 CAPUTO GIORNO 610.000 27 1
67 SCUTARU RAZVAN 600.000 27 4
68 ZAFFAGNINI UMBERTO 582.000 17 4
69 STEJSKAL VLADIMIR 570.000 22 2
70 SIBER NAGEL 568.000 26 5
71 DE MARTINO DIEGO 552.000 32 9
72 BORDIGNON NICOLA 539.000 21 2
73 RUSSO DAVIDE 539.000 11 8
74 VALENTINO MARCO 537.000 6 1
75 SURIANO VINCENZO 535.000 16 10
76 OVASKA HENRY 525.000 12 10
77 SOUSEK MARTIN 518.000 7 5
78 DI NARDO ANTONIO 515.000 16 9
79 MELLUZZO ANDREA 510.000 7 2
80 PIAZZA STEFANO 508.000 11 2
81 NICCHETTO MATTIA 484.000 12 2
82 MARASCHI MASSIMILIANO 482.000 26 2
83 BLASI MICHY 470.000 17 5
84 DEIANA ANDREA 463.000 6 4
85 MARTINI GIANMARCO 460.000 27 3
86 PANZERA FIORENZO 441.000 21 1
87 DEL BONO FABRIZIO 418.000 32 4
88 SRIENZ OLIVER 417.000 22 7
89 PASSARINI PAOLO 413.000 11 4
90 FINARELLI GIAMPIETRO 395.000 7 3
91 VANONCINI NUNZIO 394.000 21 3
92 CASILLO DARIO EMANUELE 385.000 22 6
93 TONINELLO ALESSANDRO 360.000 16 2
94 BULGARI MASSIMO 352.000 12 6
95 COLLINA LAMBERTO 345.000 17 3
96 COLAZZO FERDINANDO 330.000 26 1
97 KMINEK ROMAN 330.000 27 6
98 D'AMASO CARMELO 300.000 32 5
99 MARZORCHI LORENZO 285.000 6 2
100 CHERVET THIERRRY 282.000 11 9
101 RODRIGUES TIAGO 255.000 21 9
102 ANASTASAKIS DIMITRIOS 248.000 26 4
103 ANGELINI STEFANO 197.000 16 7
104 GANCHEV MARTIN 184.000 12 8

 

Související články: