IPS €500K GTD dny 1C a 1D: Švec, Táborský a dvakrát vyprodáno

Autor: Headis tisk článku doporučit článek
IPS €500K GTD dny 1C a 1D: Švec, Táborský a dvakrát vyprodáno

Už je to taková pocovidová klasika - rozvadovské King's hlásí tradičně v pátečních a sobotních eventech full house. Nejinak tomu je také v rámci eventu Italian Poker Sport.

IPS21

 

Tento týden je v rozvadovském King's Resortu ve znamení italské trikolóry. Main Event Italian Poker Sport nese při buy-inu €220+30 garanci mohutných €500.000 postavenou na 2.273 entries.

V pátek byly na programu startovní flighty 1C a 1D. Po 164 entries ve středečním 1A a dalších 328 zaplacených buy-inů v "béčku" hlásilo hostitelské kasino v pátek dvakrát vyprodáno. Dvakrát 500 entries.

Postup do nedělního dne 2 vyválčilo 124 nejlepších.

Mezi přeživšími najdeme i několik českých jmén. Skvěle rozjeli IPS třeba Tomáš Švec či David Táborský.

Dnes jsou na programu startovní dny 1E (11:00) a 1F (18:00).

 

david taborskytomas svec

 

Italian Poker Sport €500K GTD - den 1CD

BUY-IN: €220+30
ENTRIES: 164 (1A) + 328 (1B) + 500 (1C) + 500 (1D) + (EFG)
POKRAČUJE: 20 (1A) + 39 (1B) + 60 (1C) + 64 (1D) + (EFG)
PRIZEPOOL: €500.000 GTD (postavený na 2.273 entries)

# Jméno Chipcount Flight
1 GARCIA GALIPIENO 1304.000 1C
2 EASYGO 1218.000 1C
3 ANTONIO SCALZI 1143.000 1C
4 FRANCO ALESSANDRO PAU 1106.000 1C
5 PATRICK GAUCH 898.000 1C
6 DIMARTINO GIOVANNA 824.000 1C
7 CARRYONUK 764.000 1C
8 KESTUTIS JUNGEVICIUS 732.000 1C
9 PHILIPPE GASTON RIMINUCCI 688.000 1C
10 ROZVAPLUS 661.000 1C
11 ONKEL OTTO 650.000 1C
12 ANDREA RADICCHI 624.000 1C
13 ENGIN SIMSEK 562.000 1C
14 MARCO COLOSIO 552.000 1C
15 MANTAS PILIBAITIS 546.000 1C
16 BAPTISTE JEAN RAZAFIMINO 529.000 1C
17 GEORGIOS ORESTIDIS 520.000 1C
18 PHILIPP MICHAEL DRZEWIECKI 502.000 1C
19 ERIC DE SOLO 434.000 1C
20 MARCO LEIGHEB 431.000 1C
21 BIANCA BUEKER 412.000 1C
22 DENIS MORAVEC 406.000 1C
23 PANAGIOTIS FANTOUSIS 405.000 1C
24 GUILHERME LIMA MORAIS 392.000 1C
25 RUDOLF BELEC 389.000 1C
26 FERNANDO JO MONTEIRO DA ROCHA 386.000 1C
27 SALVATORE CAPOCCHIANO 367.000 1C
28 TITUS ANTONIU CATANA 356.000 1C
29 MOURAD FALFOUL 355.000 1C
30 TIM VAN KEMENADE 330.000 1C
31 SEBASTIAN PIOTR CZAJKA 327.000 1C
32 ARNAUD PASCAL WISS 320.000 1C
33 MOHAMED OUASSINI AISSAOUI 311.000 1C
34 IGOR HUPALO 300.000 1C
35 ALEXANDRE AND ERBS 291.000 1C
36 JOHANNA MARIA BARBERA KAMP 290.000 1C
37 PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA 290.000 1C
38 TOMASZ KOPEC 290.000 1C
39 PLAYER ONE 275.000 1C
40 MILAN SVACINA 264.000 1C
41 DRITAN KOROMANI 259.000 1C
42 RAFFAELE CARUSO 258.000 1C
43 MARKUS JOACHIM MOELLER 247.000 1C
44 PERSCH MANN 246.000 1C
45 IVO DONEV 243.000 1C
46 ADEM BEQIRI 230.000 1C
47 MONSIEUR IZET 211.000 1C
48 AROMA MARIA 199.000 1C
49 AHMET DOGAN 198.000 1C
50 FMS666 183.000 1C
51 DENNIS BECKER 173.000 1C
52 BARBORA POKORNA 171.000 1C
53 ILAN BEN DAVID 152.000 1C
54 STEFAN ALEXANDRU DRUSCA 147.000 1C
55 CRISTIAN CIUPERCA 139.000 1C
56 GÖKHAN PINAR 115.000 1C
57 ALESSI CLAUDIO 115.000 1C
58 FLAVIANO CAMMISULI 111.000 1C
59 ANDREAS PASCAL MICHALOPOULOS 108.000 1C
60 MASOUD RASULY 89.000 1C

1D:

# Jméno Země Chipcount Flight
1 Tobias Helmut Ralf Hoellerer Germany 1255.000 1D
2 Bjorn Andre G Vereecke Belgium 974.000 1D
3 Andrea Antosa Italy 970.000 1D
4 Kermit23 Germany 970.000 1D
5 Alexandru Arnautu Romania 850.000 1D
6 Alon Kadusi Israel 847.000 1D
7 Marc Gerhard Hoffmann Germany 687.000 1D
8 Stefano Maesano Italy 683.000 1D
9 Stefan Duban Slovakia 663.000 1D
10 Rochen Germany 624.000 1D
11 Fabrizio Petroni Italy 621.000 1D
12 Paolo Palmisano Italy 617.000 1D
13 Tomas Svec Czech Republic 557.000 1D
14 Lido Santucci Italy 542.000 1D
15 Rocco Ficarra Italy 518.000 1D
16 Safwane Anwar Bahri France 517.000 1D
17 David Taborsky Czech Republic 512.000 1D
18 Maria Francesca Sant Cotroneo Italy 427.000 1D
19 Hicham Ermichi France 422.000 1D
20 Bogdan Berinde Romania 420.000 1D
21 Stephane Schmitt France 416.000 1D
22 Frank Bjoern Griese Germany 410.000 1D
23 ROCCO Denmark 372.000 1D
24 Liran Moshe Derei Israel 372.000 1D
25 Antonio Dicapua Italy 371.000 1D
26 Alex Bertuletti Italy 370.000 1D
27 Adolfo D Aniello Italy 368.000 1D
28 Giovanni Erminio Colombo Italy 363.000 1D
29 Marco Pasquale Italy 356.000 1D
30 Giuseppe Gridella Italy 346.000 1D
31 Joerg Gehrke Germany 339.000 1D
32 Abdelmajid El Hani Morocco 330.000 1D
33 Sergio Riitano Italy 324.000 1D
34 Mario Konrad Heissmann Austria 314.000 1D
35 Marco Valanzuolo Italy 296.000 1D
36 Dmytro Khakhaliev Ukraine 291.000 1D
37 Janja Italy 287.000 1D
38 Hermes Prencipe Italy 276.000 1D
39 Billy5911 Germany 275.000 1D
40 Karim Ben Slimane Germany 269.000 1D
41 AM436 Germany 268.000 1D
42 Giovanni Battista Gaiulli Italy 267.000 1D
43 LA BESTIA NEGRA Germany 255.000 1D
44 Jan Georgios Joergensen Denmark 250.000 1D
45 Gabriele Giovanni Nuzzo Italy 237.000 1D
46 Valeriu Galit Moldova 235.000 1D
47 Nikolaos Aslanidis Greece 231.000 1D
48 Mathias Max Felix Puzich Germany 218.000 1D
49 DAVIDE MARESSA Italy 212.000 1D
50 Gytis Sriubas Lithuania 212.000 1D
51 Philipp-Pascal Dräyer Switzerland 207.000 1D
52 Ut Tam Vo Viet Nam 202.000 1D
53 Roger Lehmann Switzerland 184.000 1D
54 Giovanni Nava Italy 180.000 1D
55 Nunzio Vanoncini Italy 177.000 1D
56 Magistro Mario Italy 174.000 1D
57 Dragos Gabriel Iosub Romania 173.000 1D
58 Vincenzo Bortone Antigua and Barbuda 171.000 1D
59 Lieven Maurits M Van Bossche Belgium 146.000 1D
60 Luigi De Vivo Italy 112.000 1D
61 Paul Mihai Banateanu Romania 100.000 1D
62 Giuseppe Demasi Italy 83.000 1D
63 Dinh Huy Tran France 7.000 1D
64 Damian Dariusz Stolarek Poland   1D

 

Související články:

 

TPSa5spg

 

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker

 

spf_main2020_sal_kings_rozvadov_ilu

 

King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.

Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker 

 

King's Resort