10.11.2019, 12:47 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

IPS €552K GTD: Přes 2.700 entries! Garance padla! V sobotu zářil Roman Chochola

Main Evet Italian Poker Sport si v rozvadovském King's připsal minimálně 2.700 entries. Garantovaný prizepool €551.750 je tak bezpečně minulostí.

IPS banner_1920x1005

 

V rozvadovském King's pokračoval v sobotu svými závěrečnými klasickými startovními dny 1F a 1G Main Event Italian Poker Sport. Při buy-inu €220+30 je ve hře minimálně garance €551.750.

Event s garancí postavenou na mohutných 2.508 vstupů si v pátek připsal postupně dalších 681 (1F) a 672 (1G) entries a garantovaný prizepool se tak postupně plní.

Celkový počet entries se před dnešním Turbo flightem zastavil na 2.252 entries a dle aktuálních informací je jasné, že se počet zaplacených buy-inů bezpečně přehoupne přes 2.700.

Postup do dne 2 si v sobotu zajistilo dalších 201 hráčů. Z Čechů byl nejlepší Roman Chochola, který se těsně přehoupl přes hranici jednoho milionu a patří v celém poli přeživších mezi abstolutní špičku.

Turbo flight dnes dostartoval v 10:00, den 2 pak naváže v 16:00.

 

roman chochola

 

Italian Poker Sport €551.750 GTD - den 1FG

BUY-IN: €220+30
ENTRIES: 99 (1A) + 89 (1B) + 160 (1C) + 225 (1D) + 326 (1E) + 681 (1F) + 672 (1G) + (H)
POKRAČUJE: 12 (1A) + 10 (1B) + 20 (1C) + 28 (1D) + 41 (1E) + 104 (1F) + 97 (1G) + (H)
PRIZEPOOL: €551.750 GTD (postavený na 2.508 entries)

# Jméno Země Chipcount Blindů Flight
1 Dariusz Robert Charski Poland 1.219.000 174 1G
2 ADICTED Romania 1.191.000 170 1G
3 Roman Chochola Czech Republic 1.044.000 149 1G
4 KARLOS Poland 968.000 138 1G
5 Kelly William Kiser United States 965.000 138 1F
6 Mike Strassburg Germany 912.000 130 1G
7 Guido Presti Italy 891.000 127 1F
8 KALKO Germany 861.000 123 1F
9 Gerardo Perna Italy 860.000 123 1F
10 Zan Baranasic Slovenia 853.000 122 1G
11 Chezi Zaig Israel 839.000 120 1F
12 Oliver Knoll Germany 825.000 118 1G
13 Uri Nemlich Israel 823.000 118 1F
14 Nobody Germany 806.000 115 1G
15 Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 787.000 112 1F
16 Anh Do Czech Republic 774.000 111 1G
17 Mehmet Aslan Germany 728.000 104 1F
18 Enrico Tratnotti Italy 726.000 104 1F
19 Wojciech Adam Radomski Poland 718.000 103 1F
20 Adrian Strobel Germany 709.000 101 1F
21 Marian Uharcek Slovakia 695.000 99 1G
22 David Dray Dery Israel 653.000 93 1F
23 Francesco Candelari Italy 653.000 93 1G
24 Kevin Guenther Germany 624.000 89 1G
25 Grzegorz Tryba Poland 601.000 86 1F
26 Piotr Sadowski Poland 566.000 81 1F
27 Martin Fulka Czech Republic 563.000 80 1F
28 Antonio Rutigliano Italy 550.000 79 1F
29 Somphong Daoheuang Germany 550.000 79 1G
30 Salvatore Raffaele D Elia Switzerland 542.000 77 1G
31 Pavel Patera Czech Republic 514.000 73 1F
32 Emma Germany 503.000 72 1F
33 Francisc Voidoc Romania 503.000 72 1G
34 Ernesto Giuliano Italy 501.000 72 1G
35 Gerhard Friedrich Rueeger Switzerland 495.000 71 1F
36 Husnu Salman Belgium 494.000 71 1G
37 Constantin Smintanca Romania 490.000 70 1G
38 Ermanno Barile Italy 490.000 70 1G
39 Raffaele Antonio Risconti Italy 487.000 70 1G
40 Roberto Mascaro Italy 482.000 69 1F
41 Fabio Rustica Italy 477.000 68 1G
42 Bubo Slovakia 476.000 68 1G
43 Roland Karl Pemsl Germany 470.000 67 1F
44 Hindren Yahya Khoshnaw United States 463.000 66 1G
45 Profish Germany 456.000 65 1G
46 Bawar Sulaiman UAE 451.000 64 1F
47 David Kolek Czech Republic 448.000 64 1F
48 Adam Kosiedowski Poland 432.000 62 1G
49 Mario Quagliozzi Italy 428.000 61 1G
50 Trapez Germany 422.000 60 1F
51 Witali Filinberg Germany 420.000 60 1F
52 Antuen Agalliu Albania 419.000 60 1G
53 Carmelo Romeo Germany 417.000 60 1G
54 Markus Maximilian Zick Germany 406.000 58 1G
55 Michail Jekimov Germany 404.000 58 1F
56 Nicola Di Fazio Belgium 404.000 58 1F
57 Jiri Horacek Czech Republic 396.000 57 1G
58 Constantin Stoica Romania 395.000 56 1F
59 Anton Lichvar Slovakia 388.000 55 1G
60 Andreas Karl Brunner Germany 387.000 55 1G
61 Leinad Germany 370.000 53 1G
62 MARK Austria 369.000 53 1G
63 Ciprian Zgimbau Romania 368.000 53 1G
64 Paul Josephus Wilhelmus Samuel Meurs Netherlands 361.000 52 1F
65 Patrick Wulf Germany 353.000 50 1F
66 Antsel Tzudik Israel 346.000 49 1G
67 Tsiiimigkas Vasileios Greece 344.000 49 1F
68 Tom Faes Belgium 342.000 49 1G
69 Franco Lasia Italy 341.000 49 1F
70 Arne Olaf Müller Germany 340.000 49 1F
71 Mirko Scotti Italy 334.000 48 1G
72 Thomas Feldmann Switzerland 333.000 48 1F
73 Lulzim Hajdari Germany 331.000 47 1F
74 Peter Egger Italy 330.000 47 1F
75 Rainer Gerhard Gamper Germany 330.000 47 1F
76 Michele Chiodo Italy 327.000 47 1F
77 Carmine Pescatore Italy 327.000 47 1F
78 Fausto Franco France 322.000 46 1G
79 Andrei Bunea Romania 322.000 46 1G
80 Antonio Starace Italy 320.000 46 1G
81 Fatjon Mehmeti Italy 318.000 45 1G
82 Christos Bakalis Germany 315.000 45 1F
83 Michal Riczak Czech Republic 313.000 45 1G
84 Roland Stefan Bucher Switzerland 309.000 44 1F
85 TomJerry Germany 299.000 43 1F
86 Marco Toralti Italy 298.000 43 1F
87 Marek Tatar Slovakia 298.000 43 1F
88 Jan Cerny Czech Republic 297.000 42 1F
89 Steven Alfons Van De Moer Belgium 293.000 42 1F
90 Vincenzo Imparato Italy 289.000 41 1F
91 Jomannes Gsuck Germany 289.000 41 1F
92 Alfred Holzer Germany 288.000 41 1F
93 Thomas Joseph Eugene Jacob France 284.000 41 1G
94 Daniel Christian Herren Germany 283.000 40 1F
95 Avraham Cohen Israel 282.000 40 1G
96 Giovanni Giorgio Papadia Italy 280.000 40 1G
97 Wolfgang Altenburg Germany 279.000 40 1G
98 Fitim Metolli RKS 273.000 39 1F
99 Davyd Tsyfanskiy Ukraine 273.000 39 1G
100 Antonio Capoluongo Italy 271.000 39 1G
101 Degiorgi Massimo Italy 271.000 39 1G
102 Laszlo Dosa Hungary 267.000 38 1F
103 PrincipessaMichele Dacunto Italy 263.000 38 1F
104 Lukas Matusky Slovakia 260.000 37 1F
105 Mario Hug Switzerland 258.000 37 1F
106 Paolo Palmisano Italy 253.000 36 1G
107 Alexandre Jos Junghen France 249.000 36 1G
108 Pardeepkumar Sookoo Netherlands 247.000 35 1F
109 Simone Meloni Italy 246.000 35 1G
110 David Taborsky Czech Republic 245.000 35 1F
111 Thomas Theurer Germany 244.000 35 1F
112 Lido Santucci Italy 242.000 35 1F
113 Alessandro Barda Italy 240.000 34 1F
114 Michael Hubert Gattinger Germany 239.000 34 1F
115 Ondrej Lon Czech Republic 239.000 34 1G
116 Nesrin Can Turkey 238.000 34 1G
117 Florian Egger Italy 235.000 34 1G
118 Jacek Skiscim Poland 234.000 33 1F
119 Dorjan Ushe Albania 232.000 33 1G
120 Renata Onodyova Czech Republic 229.000 33 1F
121 Vladimir Stejskal Czech Republic 228.000 33 1F
122 Vadim Arapan Moldova 228.000 33 1G
123 Avi Chechik Israel 225.000 32 1G
124 Onkel Otto Germany 223.000 32 1F
125 Michael Dauvergne France 216.000 31 1G
126 Thibault Eric Azam France 216.000 31 1G
127 Agostino Galeazzi Italy 213.000 30 1G
128 Fuzzy Germany 211.000 30 1F
129 Ozgur Leba Turkey 211.000 30 1G
130 Albert Fried Germany 207.000 30 1F
131 Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Greece 206.000 29 1G
132 Andreas Loebel Germany 205.000 29 1F
133 Adir Zvi Jonasoff Israel 204.000 29 1F
134 Ivan Herz Slovakia 204.000 29 1F
135 Angelo Toni Bamberger Germany 202.000 29 1F
136 Steven John Machin Germany 200.000 29 1F
137 Swen Gigl Germany 200.000 29 1G
138 Aigars Dambrans Latvia 200.000 29 1G
139 Tiziano Di Romualdo Italy 200.000 29 1G
140 Davide Calo Italy 199.000 28 1F
141 Jaroslaw Rosinski Poland 199.000 28 1G
142 Kirsten Eisenbeis Germany 198.000 28 1F
143 Karel Vesely Czech Republic 197.000 28 1G
144 Yuval Erez Israel 195.000 28 1F
145 Anatoly Chen Russian Federation 194.000 28 1G
146 Bruno Perez Italy 191.000 27 1F
147 Maros Mraz Slovakia 190.000 27 1G
148 Ivan Curic Croatia 189.000 27 1G
149 Francesco Galanti Italy 188.000 27 1G
150 Vincenzo Lo Monaco France 187.000 27 1G
151 Vincenzo Bortone Antigua and Barbuda 186.000 27 1G
152 Antonio Russo Italy 184.000 26 1F
153 Vincent Heitz France 183.000 26 1G
154 Luciano Modugno Italy 180.000 26 1G
155 Ottaviano Capellini Italy 176.000 25 1G
156 Bruno Kaufmann Switzerland 168.000 24 1F
157 Antonio Cinalli Italy 167.000 24 1F
158 Kristian Donev Austria 166.000 24 1F
159 Lysong Germany 166.000 24 1F
160 Teodor Popovic Slovakia 165.000 24 1F
161 Marian Kubista Czech Republic 161.000 23 1F
162 Tanguy Lorge France 161.000 23 1G
163 Johnny Jones Germany 156.000 22 1F
164 Avraham Shavit Israel 154.000 22 1G
165 Laurent Chiaramonte Italy 154.000 22 1G
166 Maxime Louis Windstein France 154.000 22 1G
167 Shrek France 152.000 22 1F
168 Sergio Milia Italy 152.000 22 1F
169 Osman Hussein Germany 151.000 22 1F
170 Ruuudi Germany 150.000 21 1G
171 Armand Muratoglu France 148.000 21 1F
172 Walter Sinzinger Austria 148.000 21 1F
173 Pasquale Vinci Italy 147.000 21 1G
174 Francesco Senna Italy 146.000 21 1F
175 Tim Michael Johannes Gruber Germany 144.000 21 1F
176 Antonius Kambouris Germany 144.000 21 1F
177 Isaak Sirko Germany 140.000 20 1F
178 David Salamon Hungary 138.000 20 1F
179 Bartlomiej Muzacz Poland 137.000 20 1F
180 Dmitrij Nikolaevic Fadeev Germany 134.000 19 1G
181 Ladislav Cerveny Slovakia 132.000 19 1F
182 Elem Jen Kubani Israel 127.000 18 1G
183 Dominik Helmut Weber Germany 127.000 18 1G
184 Oswald Niederkofler Italy 126.000 18 1G
185 Antonino Lagana Italy 124.000 18 1G
186 Aiwar Bidsan Germany 120.000 17 1G
187 Walter Endri2Zi Italy 119.000 17 1G
188 Sweetwolf Belgium 116.000 17 1G
189 Claudia Helene Frommer Germany 102.000 15 1F
190 Tien Tam Nguyen Czech Republic 96.500 14 1F
191 Gil Arenstein Israel 86.000 12 1G
192 Vedran Buljan Croatia 84.000 12 1G
193 Shay Shmaryahu Israel 84.000 12 1G
194 Tullio Garofalo Italy 82.000 12 1G
195 Avshalom Grama Israel 79.000 11 1F
196 Michaël Bua Belgium 76.000 11 1F
197 Klaus Heinrich Suhr Germany 73.000 10 1F
198 Filippo Maran Italy 71.000 10 1F
199 Nicola Graziano Italy 61.000 9 1F
200 Marek Jerzy Niedzwiedz Poland 54.000 8 1G
201 Rene Rose Germany 26.400 4 1F

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 562 b.
2.Dvořák Josef825 b.
3.Kotvas Jiří764 b.
4.Říha Jan745 b.
5.Svatek Ondřej714 b.
6.Eiselt David704 b.
7.Jaroš Patrik676 b.
8.Kyran Milan667 b.
9.Röhlich Robert658 b.
10.Zhang Quan649 b.
11.Konopka Karol648 b.
12.Kabrhel Martin590 b.
13.Havlíček Vlastimil582 b.
14.Hanzl Martin579 b.
15.Martan Dominik577 b.
16.Řezáč Petr563 b.
17.Mital Štefan552 b.
18.Klíma Lukáš530 b.
19.Peter Jaroslav527 b.
20.Bogáš Jan502 b.
Další pořadí

Live Cash Games

RS Brno InterNLH25/505 hráčů
AmbassadorPLO50/508 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
King's PragueNLH€ 1/36 hráčů
Banco PragueNLH25/503 hráči
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
Mariner HlubokáNLH25/257 hráčů
Showdown NLH10/307 hráčů
Showdown NLH10/302 hráči
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Rozehrané turnaje

19:09King's Resort300k €40/∞23:30Více
19:09Showdown 30k Kč15/4523:00Více
19:08G. Queen HK200k Kč14/9023:20Více
19:07RS Plzeň Plaza200k Kč32/9023:00Více
19:06Petrovice2k €18/12623:00Více
18:40Palasino EXC2k €22/∞20:20Více
16:41King's Resort2k €46/11717:30Více

Aktuální turnaje

15:00King's Resort2k40Více
18:00King's Resort300k199Více
18:00Card Bratislava5k50Více
18:00Wild Polička50k3,2kVíce
18:00Palasino EXC2k20Více
18:00RS Plzeň Plaza200k1kVíce
19:00Petrovice2k45Více
19:00Casino 408,9k200Více
19:00Showdown 30k800Více
19:00G. Queen HK200k3,7kVíce
19:00Grand Casino Aš2k50Více
19:00Babylon Liberec25k500Více
19:00Forbes Brandýs30k600Více
25/04King's Resort2k40Více
25/04G4G Hodolany23,3k600Více
25/04King's Resort300k199Více
25/04King's Prague10k80Více
25/04RS Kladno100k1kVíce
25/04Card Bratislava4k50Více
25/04Showdown 100k1,1kVíce
25/04Palasino EXC3k25Více
25/04G4G Hodolany500k10kVíce
25/04Grand Casino Aš3k60Více
25/04Palasino WUL2,5k25Více
25/04Intacto Teplice60k1kVíce
25/04Černigov HK30k600Více
25/04King's Resort2k40Více
26/04King's Resort10k120Více
26/04King's Resort2k40Více
26/04King's Prague6k35Více
26/04King's Resort300k199Více
26/04Card Bratislava50k120Více
26/04G4G Hodolany23,3k600Více
26/04King's Prague80k400Více
26/04G4G Hodolany500k5kVíce
26/04Litoměřice100k900Více
26/04RS Kladno150k1,2kVíce
26/04Palasino EXC6k30Více
26/04Petrovice10k220Více
26/04Babylon Liberec80k1,5kVíce
26/04Palasino WUL5k30Více
26/04G. Queen HK100k1,2kVíce
26/04Casino 40200k2kVíce
26/04Wild Polička15k700Více
26/04Forbes Brandýs50k900Více
26/04G4G Pardubice100k500Více
26/04Showdown 50k1kVíce
26/04Grand Casino Aš 70Více
26/04King's Resort10k120Více
27/04King's Resort300k199Více

Všechny turnajeFiltrovat


CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino