IPS Main Event 1B & 1C: Hospodka s Kuběnkou v TOP10 po pátečních flightech
Hned dva startovní flighty Main Eventu IPS €551.750 GTD přineslo páteční dění v rozvadovském King's. Mezi postupujícícmi najdeme rovných 10 českých hráčů, Karel Hospodka a Petr Kuběnka se dokonce prodrali až mezi TOP10.

Garance mohutných €551.750 postavená při buy-inu €315+35 na monstrózních 1.752 entries! Bude se doplácet? Po třech odehraných flightech zaznamenal Main event Italian Poker Sport v rozvadovském King's dohromady pouze 589 zaplacených buy-inů. Sobota je ale tradičně v česko-německém pohraničí nejnabitějším dnem...
V pátek si startovní dny 1B a 1C připsaly postupně 241 a 251 vstupů, z nichž si účast ve dni 2 zajistilo 58 a 67 hráčů, mezi nimi i několik Čechů.
Skvěle rozehráli IPS Karel Hospodka a Petr Kuběnka, kteří se v součtu 1B a 1C usadili v TOP10 průběžného pořadí.
Hospodka rozmnožil starting stack 50.000 v žetonech během 14 40minutových levelů na 439.000, Kuběnka jde dál s 388.000.
Main Event IPS pokračuje dnes v King’s dalšími závěrečnými dvěma klasickými flighty, od 12:00 odstartuje den 1D, na který od 17:00 naváže den 1E.
Kompletní turnajový program naleznete na oficiálních stránkách King’s.
Italian Poker Sport Main Event €551.750 GTD - den 1B+C
BUY-IN: €350
ENTRIES: 97 (1A) + 241 (1B) + 251 (1C) + (DEF)
POSTOUPILO: 19 (1A) + 58 (1B) + 67 (1C) + (DEF)
PRIZE-POOL: €551.750 GTD
| # | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shmuel Shaki | Israel | 568.000 | 1B |
| 2 | Aaron Johannes Brackmann | Germany | 550.000 | 1B |
| 3 | Flix | Israel | 515.000 | 1B |
| 4 | Vladimer Gigolashvili | Georgia | 489.000 | 1B |
| 5 | VOSSN | Germany | 455.000 | 1C |
| 6 | Karel Hospodka | Czech Republic | 439.000 | 1B |
| 7 | Andrzej Miroslaw Marczykowski | Poland | 418.000 | 1C |
| 8 | Simon Goldthorpe | Israel | 404.000 | 1B |
| 9 | Arda Vekiloglu | Turkey | 394.000 | 1B |
| 10 | Petr Kubenka | Czech Republic | 388.000 | 1B |
| 11 | Sven Ostermann Likuski | Germany | 384.000 | 1C |
| 12 | Athanasios Kidas | Greece | 353.000 | 1C |
| 13 | Robert Saffran | Germany | 349.000 | 1B |
| 14 | KARLOS | Poland | 346.000 | 1C |
| 15 | Adam Blazek | Czech Republic | 343.000 | 1B |
| 16 | Nir Amar | Israel | 330.000 | 1B |
| 17 | Diego Sverre Jasper Pedersen | Denmark | 325.000 | 1B |
| 18 | WOWA | Germany | 322.000 | 1C |
| 19 | Denis Zimmermann | Switzerland | 313.000 | 1C |
| 20 | Samir Vujic | Serbia | 306.000 | 1B |
| 21 | Thomas Georg Beer | Germany | 300.000 | 1C |
| 22 | Eyal Sade | Israel | 292.000 | 1B |
| 23 | Bjorn Werner Esrom | Germany | 288.000 | 1C |
| 24 | Ralph Koepke | Germany | 285.000 | 1B |
| 25 | Angelo Csnsasella | Italy | 282.000 | 1C |
| 26 | Onkel Otto | Germany | 278.000 | 1B |
| 27 | David Lebron Gutierrez | Spain | 273.000 | 1C |
| 28 | Vecchi Alessandro | Italy | 273.000 | 1C |
| 29 | Giovanni Emanuele Palma | Italy | 272.000 | 1C |
| 30 | Christoph Martin Spoerri | Switzerland | 261.000 | 1C |
| 31 | Giovanni Ciani | Italy | 258.000 | 1B |
| 32 | Rabbithill | Germany | 257.000 | 1B |
| 33 | Salvatore Bonavena | Italy | 257.000 | 1C |
| 34 | David Ben Shimon | Israel | 253.000 | 1C |
| 35 | Sabatino Buonanno | Italy | 236.000 | 1C |
| 36 | Pinchas Rebibo | Israel | 235.000 | 1B |
| 37 | Peter Miskei | Hungary | 235.000 | 1B |
| 38 | Oren Akiva | Israel | 230.000 | 1C |
| 39 | Elad Shaar | Israel | 229.000 | 1C |
| 40 | Stepan David | Czech Republic | 228.000 | 1C |
| 41 | Fulvio Piero Sansanelli | Germany | 225.000 | 1B |
| 42 | Yotam Bar Yosef | Israel | 222.000 | 1B |
| 43 | Quoc Trung Nguyen | Italy | 222.000 | 1C |
| 44 | Jakub Franciszek Szczotka | Poland | 216.000 | 1C |
| 45 | Alessio Astone | Italy | 210.000 | 1C |
| 46 | Onur Guer | Turkey | 208.000 | 1C |
| 47 | Yaron Ashtam | Israel | 203.000 | 1B |
| 48 | Emma | Germany | 203.000 | 1C |
| 49 | Qidi Lin | China | 202.000 | 1C |
| 50 | Szymon Jakub Bujok | Poland | 200.000 | 1C |
| 51 | Jaromir Hanel | Czech Republic | 199.000 | 1B |
| 52 | Amir Cohen | Israel | 196.000 | 1B |
| 53 | Giuseppe Guida | Italy | 192.000 | 1B |
| 54 | Giuseppe Tedeschi | Italy | 192.000 | 1C |
| 55 | Tonino Cardia Puddu | Italy | 192.000 | 1C |
| 56 | Kristijan Cvar | Germany | 188.000 | 1B |
| 57 | David Rodriguez Lamas | Spain | 186.000 | 1C |
| 58 | Nikolas Kvasai | Slovakia | 181.000 | 1C |
| 59 | Aleksandar Tomovic | Serbia | 178.000 | 1C |
| 60 | Michal Redzio | Poland | 175.000 | 1B |
| 61 | Andrea Palazzesi | Italy | 174.000 | 1C |
| 62 | Giancarlo Beltrami | Italy | 173.000 | 1B |
| 63 | Marko Dominikovic | Croatia | 173.000 | 1C |
| 64 | Jan Le | Czech Republic | 162.000 | 1B |
| 65 | Giampaolo Daquila | Italy | 162.000 | 1C |
| 66 | Denis Karakashi | Italy | 158.000 | 1C |
| 67 | Shay Efraim Alfi | Israel | 157.000 | 1B |
| 68 | Persia | Germany | 156.000 | 1C |
| 69 | Gennaro Russo | Italy | 154.000 | 1C |
| 70 | Matteo Garofali Martorelli | Italy | 152.000 | 1C |
| 71 | Arie Kliper | Israel | 149.000 | 1B |
| 72 | Ashot Oganesian | Russian Federation | 148.000 | 1C |
| 73 | YODA800 | Germany | 147.000 | 1B |
| 74 | Yakov Bar El | Israel | 145.000 | 1C |
| 75 | Gianni Schirillo | Italy | 144.000 | 1C |
| 76 | jakobomber | Germany | 144.000 | 1C |
| 77 | Joker | Germany | 141.000 | 1C |
| 78 | Marius Cristian Puschita | Romania | 140.000 | 1C |
| 79 | Alberto Panzeri | Italy | 138.000 | 1C |
| 80 | Ondrej Mar | Czech Republic | 132.000 | 1C |
| 81 | Guy Eddy A Sermeus | Belgium | 131.000 | 1B |
| 82 | Dominik Martan | Czech Republic | 130.000 | 1B |
| 83 | Daniele Berardi | San Marino | 130.000 | 1B |
| 84 | Massimo Targetti | Italy | 128.000 | 1C |
| 85 | Agostino Pellegrini | Italy | 126.000 | 1C |
| 86 | Pablo | Germany | 125.000 | 1B |
| 87 | Dr. T. | Germany | 124.000 | 1B |
| 88 | Maciej Ludwik Kondraszuk | Poland | 124.000 | 1B |
| 89 | Brockmann Henrik | Austria | 123.000 | 1B |
| 90 | Manish Hariprasad Goenka | India | 123.000 | 1C |
| 91 | Prasath Sivapalan | Denmark | 123.000 | 1C |
| 92 | Kurt Keller | Germany | 121.000 | 1C |
| 93 | Michael Adam | Czech Republic | 121.000 | 1C |
| 94 | Giovanni Donno | Italy | 118.000 | 1B |
| 95 | .mat | Germany | 118.000 | 1B |
| 96 | Tomer Shirazi | Israel | 118.000 | 1C |
| 97 | Liad Bezalel | Israel | 116.000 | 1B |
| 98 | Greko Gregor | Greece | 116.000 | 1C |
| 99 | Damir Efendic | Bosnia and Herzegovina | 115.000 | 1C |
| 100 | Peter Kuzma | Slovakia | 108.000 | 1B |
| 101 | Giovanni Grela | Italy | 106.000 | 1B |
| 102 | Shlomo Aviner | Israel | 106.000 | 1C |
| 103 | Lou Ashby | Germany | 102.000 | 1C |
| 104 | Elena Litvinyuk | Russian Federation | 101.000 | 1C |
| 105 | Giuseppe Alessandro Passalacqua | Italy | 101.000 | 1C |
| 106 | DM | Germany | 99.000 | 1B |
| 107 | Enrico Grella | Italy | 96.000 | 1C |
| 108 | Sven Himberg | Germany | 92.000 | 1B |
| 109 | Giuseppe Pati | Italy | 92.000 | 1C |
| 110 | Lorenzo Fiore | Italy | 89.000 | 1B |
| 111 | Yacov Eytan | Israel | 88.000 | 1B |
| 112 | Cinipulk | Germany | 84.000 | 1B |
| 113 | Lulei Hu | China | 84.000 | 1B |
| 114 | Yitshak Zah Bahar | Israel | 82.000 | 1B |
| 115 | Ofer Golko | Brunei Darussalam | 79.000 | 1B |
| 116 | Piotr Szymczak | Poland | 79.000 | 1C |
| 117 | Liviu Razvan Scutaru | Romania | 74.000 | 1C |
| 118 | Yossi Eluz | Israel | 71.000 | 1B |
| 119 | Andrej Racek | Slovakia | 69.000 | 1C |
| 120 | Jan Cerny | Czech Republic | 67.000 | 1B |
| 121 | Erik Avlastimov | Georgia | 66.000 | 1C |
| 122 | Guy Noach | Israel | 65.000 | 1B |
| 123 | Pietro Buoncristiani | Italy | 60.000 | 1B |
| 124 | Asi Gertenberg | Israel | 41.000 | 1C |
| 125 | Itai Laufer | Israel | 24.000 | 1B |
Související články:
- IPS Main Event v King’s: Z prvního flightu postoupili Karel Novotný a Jirka123
- Italian Poker Sport přiváží na Rozvadov mohutnou garanci €551.750!

Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.