IPS Main Event v King’s: Do dne 2 postoupilo 23 Čechů a 9 Slováků

Autor: 000 tisk článku doporučit článek
IPS Main Event v King’s: Do dne 2 postoupilo 23 Čechů a 9 Slováků

Masivní Italian Poker Sport Main Event s garancí €551.750 má dnes na programu svůj druhý hrací den, do kterého se podařilo postoupit 23 českým a 9 slovenským hráčům. Zaznamenáno bylo přes 1.500 registrací!

58579427_2678061752208902_3905014532157734912_o

 

Dvojicí sobotních flightů pokračoval v rozvadovském King’s hlavní turnaj tohoto týdne – Italian Poker Sport Main Event, ve kterém se hraje o podíly ze štědré €551.750 garance, což je v přepočtu na naši měnu více než 14 milionů korun!

Organizátoři festivalu si sice nastavili laťku vysoko, jelikož buy-in činí vzhledem ke garanci pouhých €350, nicméně risk se jim vyplatil. Po čtyřech startovních dnech je zaplaceno 1.502 vstupů, navíc se dnes ještě dohrává závěrečný turbo flight 1F, takže s vybráním garantovaného prize-poolu nebude žádný problém.

Do dnešního dne 2, který startuje úderem 16:00, si zajistilo postup 384 hráčů, včetně 32 CZSK zástupců.

Nejlépe má turnaj rozehraný Karel Hospodka, jenž operuje s 439.000 a patří mu průběžná 19. příčka. Solidní stacky si zabalili i Petr Kuběnka, Adam Blažek, Martin Fulka, Karel Novotný nebo Karel Pelletschek. Zadařilo se i herci Petru Rychlému, viz. tabulka níže.

Chiplead drží Izraelec Irai Laufer s rovnými 800.000.

Kompletní turnajový program naleznete na oficiálních stránkách King’s.

 

61164161_2727413807273696_4038017441542963200_n61414546_2726906573991086_2826992219196489728_n61339148_2727412347273842_5396657696260751360_n

 

Italian Poker Sport ME €551.750 GTD - TOP10 + CZ/SK

BUY-IN: €350
ENTRIES: min. 1502
POSTOUPILO: min. 384 hráčů
PRIZE-POOL: €551.750 GTD

 

# Jméno Příjmení Země Chipcount Table Seat
1 Itai Laufer Israel 800 000 125 6
2 Joseph Raymond Castronovo Belgium 586 000 61 7
3 Shmuel Shaki Israel 568 000 101 1
4   Der Jamaikaner Germany 568 000 83 4
5 Aaron Johannes Brackmann Germany 550 000 80 7
6 Gianluca Giannoccaro Italy 541 000 133 7
7 Egzon Krasniqi Italy 535 000 112 6
8 David Nemes Hungary 529 000 98 1
9 Ran Shahar Israel 525 000 81 2
10   Flix Israel 515 000 104 3
19 Karel Hospodka Czech Republic 439 000 131 5
24 Peter Ralbovsky Slovakia 413 000 113 6
29 Petr Kubenka Czech Republic 388 000 133 6
36 Vladimír Rusnák Slovakia 366 000 114 3
43 Adam Blazek Czech Republic 343 000 125 5
51 Martin Fulka Czech Republic 314 000 134 7
55 Karel Novotny Czech Republic 311 000 111 5
79 Karel Pelletschek Czech Republic 274 000 129 2
80 Juraj Poliacek Slovakia 274 000 106 6
84   Raptor Czech Republic 270 000 86 4
122 Stepan David Czech Republic 228 000 126 5
151 Jaromir Hanel Czech Republic 199 000 83 6
160 Karol Masarovic Slovakia 189 000 88 4
162 Ondrej Lon Czech Republic 187 000 106 4
167 Jozef Mlcoch Slovakia 181 000 115 7
168 Nikolas Kvasai Slovakia 181 000 121 7
181   Martin Czech Republic 171 000 89 4
188 Jan Le Czech Republic 162 000 120 6
203 Petr Subik Czech Republic 154 000 118 7
205 Marek Sulc Czech Republic 153 000 81 1
215   Jirka123 Czech Republic 147 000 135 3
228 Lukas Zaskodny Czech Republic 142 000 82 1
238 Jiri Horacek Czech Republic 136 000 101 3
243 Ondrej Mar Czech Republic 132 000 124 4
248 Dominik Martan Czech Republic 130 000 128 4
263 Jan Petras Slovakia 124 000 89 6
271 Michael Adam Czech Republic 121 000 127 4
286 Peter Kuzma Slovakia 108 000 92 3
298 Petr Rychly Czech Republic 100 000 111 6
360 Andrej Racek Slovakia 69 000 111 3
361 Jan Cerny Czech Republic 67 000 90 7
379 Ludek Dytrt Czech Republic 46 000 133 2

 

Související články: