Jeden Main Event, mnoho příběhů: Trayner, Deeb, Ensan a Brunson!
Po sedmém hracím dni Main Eventu World Series of Poker zbývá v nejprestižnějším turnaji roku už jen 21 nejlepších hráčů z původních 9.208 a hlavní turnaj píše velmi zajímavé příběhy. Možná trochu škoda, že už bez CZSK účasti.
Velký chipleader Malcolm Trayner si žije svůj pokerový sen. V letošním roce opanoval hlavní turnaj Aussie Millions (770 entries, ~$1M výhra) a může přidat nevídaný double. S obrovským náskokem na čele by měl mít minimálně cestu na final table umetenou..
Možná ještě větším favoritem je ale loňský držitel titulu WSOP Player of The Year Shaun Deeb.
S 30milionovým stackem okupuje průběžnou šestou pozici. S devíti náramky na kontě a nepřeberným množstvím zkušeností bude tlačit na pilu. Payjumpy takového borce rozhodně nerozhodí.
️ | Some people can hardly sleep during a deep run in the @WSOP Main Event, @ShaunDeeb keeps thinking about what other events he can or can't register
— PokerNews (@PokerNews) July 13, 2026
Follow the Main Event pic.twitter.com/P0H7BD0Hvv
Ostřílený velkými pokerovými bitvami je také WSOP Main Event šampion z roku 2019 Hossein Ensan. Německý borec má ty nejlepší vzpomínky také na Českou republiku. Na Rozvadově ovládl jeden z Main Eventů WSOP Circuit, v Hiltonu pak v roce 2015 kraloval v hlavním turnaji European Poker Tour.
Ensan se může stát vůbec prvním hráčem od Johnnyho Chana (1987, 1988), který obhájí titul světového šampiona. S podobným stackem jako Deeb okupuje sedmou příčku.
"Proti předchozímu triumfu v roce 2019 mám mnohem více zkušeností, jsem lepším hráčem, ale zlepšují se i soupeři. Můj stůl v průběhu šestého dne byl plný velmi silných hráčů," komentoval poté, co zabalil svůj postupový stack.
O mnoho složitější bude cesta Todda Brunsona. Se 7.800.000 v žetonech patří k shortstackům, ale motivace je obrovská. Jeho otec Doyle Brunson získal svůj druhý Main Event náramek přesně před 50 lety. Todd by rád na legendárního "Kmotra pokeru" navázal.
Akce pokračuje v 11:00 lasvegaského času (20:00) na blindech 300.000/600.000...
WSOP 2026 Main Event - den 7
BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 9.208
POKRAČUJE: 21
PRIZEPOOL: $85.634.400
| # | Jméno | Země | Chipcount | Náramky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm Trayner | AUS | 63.200.000 | 1 |
| 2 | Rami Hammoud | CAN | 41.500.000 | |
| 3 | Lucas Jumalon | USA | 40.800.000 | |
| 4 | Evagoras Evagorou | CYP | 38.200.000 | |
| 5 | Will Givens | USA | 31.700.000 | 1 |
| 6 | Shaun Deeb | USA | 31.300.000 | 9 |
| 7 | Hossein Ensan | GER | 29.700.000 | 1 |
| 8 | Thomas Clack | GBR | 27.500.000 | |
| 9 | Antonio Galiana | SPA | 27.200.000 | 2 |
| 10 | Mario Boos | FRA | 24.300.000 | |
| 11 | Han Feng | USA | 24.000.000 | |
| 12 | Daniel Savas | USA | 21.300.000 | |
| 13 | Michael Gagliano | USA | 19.300.000 | 1 |
| 14 | Jamie Shaevel | USA | 17.100.000 | |
| 15 | Romain Lewis | FRA | 15.800.000 | 1 |
| 16 | Lauri Saaskilahti | FIN | 15.600.000 | |
| 17 | Brock Wilson | USA | 13.600.000 | |
| 18 | Greg Mueller | CAN | 13.200.000 | 3 |
| 19 | Dylan Smith | USA | 9.600.000 | 1 |
| 20 | Todd Brunson | USA | 7.800.000 | 1 |
| 21 | Tolga Karakaya | GER | 3.000.000 | |
| 88 | David Urban | SVK | $90.000 | |
| 107 | Zdeněk Žižka | CZE | $65.000 | |
| 380 | Anh Do | CZE | $40.000 | |
| 410 | Vlastimil Pustina | CZE | $40.000 | |
| 657 | Patrik Jaros | CZE | $27.500 | |
| 809 | Josef Šnejberg | CZE | $22.500 | |
| 822 | Matěj Chmelo | CZE | $22.500 | |
| 904 | Jan Nakládal | CZE | $20.000 | |
| 995 | Martin Surovec | CZE | $17.500 | |
| 1221 | John Sacha | CZE | $15.000 |
Výplatní struktura:
| # | Výhra | # | Výhra | # | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.000.000 | 18-26 | $325.000 | 288-350 | $45.000 |
| 2 | $6.000.000 | 27-35 | $265.000 | 351-413 | $40.000 |
| 3 | $3.750.000 | 36-44 | $215.000 | 414-476 | $35.000 |
| 4 | $2.750.000 | 45-53 | $180.000 | 477-539 | $32.500 |
| 5 | $2.250.000 | 54-62 | $150.000 | 540-602 | $30.000 |
| 6 | $1.750.000 | 63-71 | $125.000 | 603-665 | $27.500 |
| 7 | $1.500.000 | 72-80 | $105.000 | 666-764 | $25.000 |
| 8 | $1.250.000 | 81-89 | $90.000 | 765-863 | $22.500 |
| 9 | $1.000.000 | 90-98 | $75.000 | 864-923 | $20.000 |
| 10-11 | $750.000 | 99-161 | $65.000 | 924-1150 | $17.500 |
| 12-13 | $510.000 | 162-224 | $57.500 | 1151-1382 | $15.000 |
| 14-17 | $410.475 | 225-287 | $50.000 |
Související články:




















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.