Josef Guláš a Petr Kuběnka si zahrají třetí hrací den pp Millions UK Mini Eventu!
Nottinghamský Dusk Till Dawn je v těchto dnech (4.-12.ledna) dějištěm festivalu partypoker Millions UK. Vše odstartovalo tři dny zpátky zahajovacím flightem Millions Mini Eventu s garancí $1M, v daším programu nechybí ani $25K Super High Roller $1M GTD a především pak $10K Main Event minimálně o pět milionů!
Zahajovací Mini Event s buy-inem $1.100 zaznamenal solidních 1.030 entries a ve hře se neztratil ani početný zástup českých hráčů. Po pondělním druhém hracím dni najdeme mezi 103 přeživšími stále Petra Kuběnka a Josefa Guláše.
Gulášovi patří s 8,3 milionem průběžná 32. příčka, Kuběnka je o dalších 16 příček níže. Po dosazení postupujících z online flightů se tato čísla drobně zhoršila viz tabulka níže.
Na velkém chipleadu se usadila britská pokerová legenda John Duthie s více než 35M.
Všichni přeživší mají nyní jistotu minimální výplaty $2.750, na vítěze čeká $150.000!
Turnaj pokračuje dnes v pravé poledne třetím hracím dnem. Finále je na programu ve středu.
partypoker Millions UK - Mini Event $1M GTD - den 2
BUY-IN: $1.000+100
ENTRIES: 1.030
POKRAČUJE: 103 + 45 postupujících z online
ITM: 148 hráčů
PRIZEPOOL: $1M GTD
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | JOHN DUTHIE | GB | 35.855.000 |
2 | BARTLOMIEJ MACHON | PL | 23.870.000 |
3 | ALEXANDRU PAPAZIAN | GB | 20.370.000 |
4 | JIUSHUANG WANG | GB | 18.625.000 |
5 | NIKOLAY PONOMAREV | GB | 18.205.000 |
6 | BEN WINSOR | GB | 17.175.000 |
7 | MARC DAVID FOGGIN | GB | 16.135.000 |
8 | TAMER KAMEL | GB | 15.845.000 |
9 | DEAN HUTCHISON | GB | 15.600.000 |
10 | GARY CHARLES MILLER | GB | 15.350.000 |
11 | JAMES RANN | GB | 14.780.000 |
12 | JELLE MOENE | NL | 13.735.000 |
13 | KEITH HOANG | GB | 13.160.000 |
14 | PASCAL TEEKENS | NL | 12.840.000 |
15 | Tom Haney | GB | 12.820.000 |
16 | ARIAN HASSANKASHANI | 12.810.000 | |
17 | DAVID JOHN MILBY | GB | 12.650.000 |
18 | BEN LONGSTAFF | GB | 12.645.000 |
19 | WILLIAM ALEXANDER FOXEN | US | 12.580.000 |
20 | MIN JI | CN | 12.500.000 |
20 | KULJINDER SIDHU | GB | 12.500.000 |
22 | ASHLEY HUNT | GB | 12.405.000 |
23 | PAUL GEORG MICHAELIS | DE | 11.845.000 |
24 | DANIEL JAMES BAMFORD | GB | 11.615.000 |
25 | LOK YIN J TSUI | GB | 11.480.000 |
26 | BRUNO FITOUSSI | FR | 11.290.000 |
27 | SIMON JONATHAN HIGGINS | GB | 11.000.000 |
27 | ABDELKRIM CHENOUFI | FR | 11.000.000 |
29 | PATRYK KOLODZIEJ | PL | 10.615.000 |
30 | MORTEN PER VARBAEK MORTENSEN | DK | 10.535.000 |
31 | NICLAS MJELSTAD | NO | 10.270.000 |
32 | CHRIS MAGUIRE | GB | 10.230.000 |
33 | JACK DAVID SINCLAIR | GB | 10.090.000 |
34 | MARIA LAMPROPULOS | AR | 9.975.000 |
35 | LUKE MARSH | GB | 9.965.000 |
36 | DANIEL STACEY | 9.845.000 | |
37 | GEORGY PHILIPPOVICH | RU | 9.755.000 |
38 | NATHAN LEE JONES | GB | 9.505.000 |
39 | BERTRAND GILLES GROSPELLIER partypoker Pro | FR | 9.345.000 |
40 | JONATHAN GUY LITTLE | US | 9.090.000 |
41 | PHILIPP ZUKERNIK | IL | 9.000.000 |
42 | LEE RADFORD | GB | 8.900.000 |
43 | GARRY SPINKS | GB | 8.850.000 |
44 | THOM JACOBUS IDA GIESBERTS | NL | 8.810.000 |
45 | ROBERTO ROMANELLO partypoker Pro | GB | 8.475.000 |
46 | JANOS JESZEK | HU | 8.370.000 |
47 | JOSEF GULAS | CZ | 8.335.000 |
48 | JESSICA PILKINGTON | GB | 8.190.000 |
49 | MICHA RENALDO HOEDEMAKER | NL | 8.055.000 |
50 | JOAO MONTEIRO | PT | 7.810.000 |
51 | RICHARD TRIGG | GB | 7.700.000 |
52 | TIMOTHY HICKLING | GB | 7.690.000 |
53 | PAUL HENRY JACKSON | GB | 7.510.000 |
54 | PHILIPP GRUISSEM partypoker Pro | DE | 7.365.000 |
55 | PATRICK IGNATIUS CLARKE | IE | 7.350.000 |
56 | ENDRIT GECI | 7.305.000 | |
57 | JASON WHEELER | MX | 7.290.000 |
58 | RAOUL GILMAR REFOS | NL | 7.225.000 |
59 | JOEL RUSSELL | 6.975.000 | |
60 | PAUL EPHREMSEN | GB | 6.750.000 |
61 | WILLIAM ROBIN KASSOUF | GB | 6.540.000 |
62 | BRANDON MICHAEL SHEILS | GB | 6.530.000 |
63 | FELIX BLEIKER | CH | 6.330.000 |
64 | NUNO DUARTE | PT | 6.265.000 |
65 | ALEXANDR MERZHVINSKIY | RU | 6.220.000 |
65 | WEI CHENG | GB | 6.220.000 |
67 | RYAN JONATHAN MARK MANDARA | GB | 6.150.000 |
68 | HENNING ANDRE | SE | 6.075.000 |
69 | ADRIAN-EUGEN CONSTANTIN | RO | 5.950.000 |
70 | PETR KUBENKA | CZ | 5.860.000 |
71 | THOMAS REILLY | 5.820.000 | |
72 | ENZO DEL PIERO | GB | 5.790.000 |
73 | ADRIAN WELLS | GB | 5.770.000 |
74 | MUHIBUR RAHMAN | GB | 5.400.000 |
75 | ANDREAS ALFONS BOELLING | DE | 5.310.000 |
76 | GARY BANKS | GB | 5.260.000 |
77 | NISHID HINDOCHA | 5.015.000 | |
78 | CHRIS CANCELLIERE | 5.005.000 | |
79 | CORNELIS DE JONG | NL | 4.905.000 |
80 | Jean-Emmanuel LHUILLIER | GB | 4.895.000 |
81 | CRISTIAN MIHU | 4.870.000 | |
82 | MICHAEL ALLMRODT | DE | 4.675.000 |
83 | FRANK BASTOW | GB | 4.670.000 |
84 | RAZIN SHEIK | MW | 4.600.000 |
85 | DALE PATRICK HANCOCK | GB | 4.555.000 |
86 | YANI DIMOV YANEV | GB | 4.545.000 |
87 | VITALIJS KORHS | LV | 4.525.000 |
88 | LAWRENCE BERTRAM SPENCER BAYLEY | IE | 4.505.000 |
89 | GRZEGORZ GOSK | 4.275.000 | |
90 | DARYL EDWARDS | GB | 4.165.000 |
91 | RICKIE ALAN SILCOCK | GB | 4.120.000 |
92 | MICHAEL PATRICK WHARTON | GB | 4.100.000 |
93 | FABIO SPERLING | DE | 4.070.000 |
94 | FRANCESCO TRIFINO | IT | 3.940.000 |
95 | JAMES GOLDER | GB | 3.860.000 |
96 | UWE THEODOR MATTHIAS | DE | 3.740.000 |
97 | ANTHONY NICHOLLS | GB | 3.735.000 |
98 | SEBASTIEN BERNARD GRAX | FR | 3.660.000 |
99 | CHRISTOPHER DAVID NEESAM | 3.595.000 | |
100 | MARTIN HOGARTY | GB | 3.545.000 |
101 | JONATHAN WONG | GB | 3.515.000 |
102 | MARTIN ROBERT MATHIS | US | 3.505.000 |
103 | KEITH DOUGLAS JOHNSON | GB | 3.435.000 |
104 | KEVIN STANDEN | GB | 3.325.000 |
105 | JACK BENJAMIN HARDCASTLE | GB | 3.285.000 |
106 | JAMES O BRIEN | GB | 3.275.000 |
107 | KHALE JORDAN BURNS | AU | 3.225.000 |
108 | USMAN ULHAQ | GB | 3.175.000 |
109 | RICHARD JONES | GB | 3.170.000 |
110 | ROBERT DAVIES | GB | 3.100.000 |
110 | ROBERT MCADAM | GB | 3.100.000 |
112 | VINCENT MELI | FR | 2.950.000 |
113 | JAMES PAUL ATKIN | GB | 2.920.000 |
114 | MICHAEL O SULLIVAN | 2.720.000 | |
114 | SUNIL MISTRI | GB | 2.720.000 |
116 | MARIAN DUMITRACHE | GB | 2.675.000 |
117 | JOSE VIEIRA | GB | 2.605.000 |
118 | ADRIAN MATEOS DIAZ | ES | 2.590.000 |
119 | MUKHTAR MURAT TAYSI | TR | 2.420.000 |
120 | MAREK GAJDOSZ | GB | 2.310.000 |
121 | SAMUEL WILLIAM GRAFTON | IE | 2.245.000 |
122 | DEAN WILSON | 2.230.000 | |
123 | THOMAS DUNWOODIE | GB | 2.220.000 |
124 | JOERI MOERMAN | 2.125.000 | |
125 | NICHOLAS ROMANELLO | 2.105.000 | |
126 | ADRIANO LUZZI | 2.090.000 | |
127 | SCOTT BERKO | GB | 2.025.000 |
128 | ALEKSANDRS GOLUBEVS | LV | 1.900.000 |
129 | DIETRICH FAST | DE | 1.885.000 |
130 | JAN CRISTIAN SILFVER | 1.840.000 | |
131 | NGUYEN KHOA LE | GB | 1.740.000 |
132 | LUDOVIC GEILICH partypoker Pro | GB | 1.650.000 |
133 | JONATHAN WHITELAW LEMON | GB | 1.505.000 |
134 | THOMAS ALEXANDER HIGH | GB | 1.500.000 |
135 | KASIM OZ | GB | 1.485.000 |
136 | JAN-JOOST VAN DEN BOGERT | NL | 1.415.000 |
137 | SERKAN ERSOY | GB | 1.400.000 |
138 | JEFFREY DALE GROSS partypoker Pro | US | 1.355.000 |
139 | THOMAS FITZGERALD | IE | 1.200.000 |
140 | GIULIO MASCOLO | IT | 1.180.000 |
141 | EMRAN HUSSAIN | GB | 1.130.000 |
142 | TERENCE LEE ETIM | GB | 1.080.000 |
143 | ANDREW SALAMI | GB | 980.000 |
144 | RICHARD KING | GB | 940.000 |
145 | DARREN DELAHUNTY | GB | 925.000 |
146 | OWEN LOCK | GB | 875.000 |
147 | JOHN MOONEY | GB | 720.000 |
148 | MARK JAMES WAGSTAFF | GB | 150.000 |
Výplatní struktura TOP10:
# | Jméno | Země | Výplata |
---|---|---|---|
1 | $150.000 | ||
2 | $93.000 | ||
3 | $65.000 | ||
4 | $48.500 | ||
5 | $36.000 | ||
6 | $26.000 | ||
7 | $19.000 | ||
8 | $14.000 | ||
9 | $10.500 | ||
10 | $8.500 |
Související články:
