King's: Bounty bude ve finále Warm-upu lovit 15 Čechů

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
King's: Bounty bude ve finále Warm-upu lovit 15 Čechů

Bounty Hunter Days Warm-Up s garancí €100.000 má dnes na programu svůj finálový den. Zajímavé odměny a také bounty prémie bude lovit 15 českých hráčů.

2020-07-GCOP

 

V neděli vyvrcholí v rozvadovském King's Resortu Bounty Hunter Days Warm-Up, který při startovném €70+30+15 nesl garanci €100.000. Ta nakonec díky 1.233 entries relativně lehce padla. Dnes byl navíc k dispozici dopolední flight 1E, jehož výsledky prozatím nemáme.

Velké finále si dnes zahraje minimálně 144 nejúspěšnějších borců. Mezi nimi také 15 českých hráčů.

Nejlepší z našich hráčů Lukáš Král okupuje prozatímní 21. příčku.

Finále dnes v 15:30 startuje ne blindech 6K/12K...

 

spf_main2020_sal_kings_rozvadov_ilu

 

Bounty Hunter Days Warm Up - finále

BUY-IN: €70+30+15
ENTRIES: 1.233 + (1E)
POKRAČUJE: 144 + (1E)
PRIZEPOOL: €117.135

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Elvis Louis Versluis Netherlands 1118.000 112 2
2 Bianca Jacobs Germany 1041.000 126 8
3 Alexander Christian Pulkert Germany 1025.000 110 3
4 Arnauld Leonard France 979.000 108 5
5 Michael Zauner Austria 951.000 61 3
6 Johan Michel Vermot Gauchy France 884.000 124 3
7 Michael Oliver Strauch Germany 879.000 113 1
8 Razvan Victor Popa Romania 859.000 118 2
9 Guillaume Didier Raymond Lesot France 807.000 120 6
10 Dieter Good Switzerland 798.000 114 1
11 BLACKROCK Germany 768.000 114 6
12 Hempmaster Germany 762.000 123 3
13 Markus Kniechtl Austria 760.000 110 4
14 Stefan Mauermann Germany 750.000 116 6
15 Andy Schlegel Germany 743.000 129 6
16 Barry Donovan Ireland 707.000 129 8
17 Joost Jan Adriaan Boogmans Netherlands 693.000 125 5
18 Amadeous Machergui Germany 687.000 111 1
19 Hasan Bicen Germany 687.000 118 7
20 Zlatko Petrovic Germany 663.000 120 5
21 Lukas Kral Czech Republic 659.000 134 3
22 Dennis Eric Tschiche Germany 639.000 109 6
23 Ioannis Galanis Greece 628.000 124 4
24 Matthias Steinberg Germany 625.000 127 3
25 Stefan Müller Switzerland 625.000 112 3
26 Michael Jaeger Germany 610.000 113 7
27 Katilmis Yavuz Germany 592.000 128 2
28 Nakia Hampton Germany 589.000 61 2
29 Ernst Schnelzer Germany 581.000 109 1
30 Romain Poutier France 577.000 132 3
31 Stefan Ross Germany 576.000 132 1
32 Lucian Claudiu Bera Romania 574.000 127 1
33 Dean Kolundzic Croatia 539.000 133 7
34 Stephan Fechner Germany 527.000 132 8
35 Radek Machač Czech Republic 513.000 130 7
36 Felix Belz Germany 506.000 131 2
37 Frank Hanisch Germany 503.000 133 4
38 Angelika Good Switzerland 501.000 134 1
39 Patrick Mike Moehle Germany 494.000 111 4
40 Tobias Nixdorf Germany 484.000 108 3
41 Philipp Fraiss Austria 483.000 128 4
42 Tomo Czech Republic 479.000 130 6
43 Philipp Daniel Zimmermann Switzerland 477.000 109 4
44 Philippe Jean Verlaguet France 477.000 129 3
45 Jeremy Puempel Germany 468.000 131 7
46 Matthieu Fran Grout France 462.000 118 4
47 Daniel Raduan Mombauer Germany 447.000 126 2
48 Thomas Ludwig Froschauer Germany 441.000 131 8
49 Pavel Marek Czech Republic 430.000 116 3
50 Zdenek Stach Czech Republic 427.000 110 8
51 Vince Vega Ireland 413.000 61 8
52 Ursula Mattmann Spaar Switzerland 413.000 112 8
53 Adrian Anthony Forrester Germany 402.000 118 6
54 Jan Erik Dreyer Germany 399.000 127 5
55 Artem Bondarenko Ukraine 399.000 111 6
56 Rainer Egon Fink Germany 383.000 125 4
57 Petr Gruendl Czech Republic 382.000 115 4
58 Yazz Germany 379.000 117 5
59 Sibylle Christen Switzerland 368.000 120 1
60 Eric Jean Louis Serge Cathary France 367.000 111 3
61 Patrick Trost Germany 360.000 119 5
62 Markus Gabler Germany 355.000 109 8
63 Marian Mirko Heimann Germany 354.000 113 2
64 Olaf Matthias Kendzorra Germany 349.000 123 8
65 Tasja April Roehling Germany 347.000 113 4
66 Rene Christian Thust Germany 344.000 129 1
67 Stefan Erich Luhr Germany 343.000 114 3
68 Vecchi Alessandro Italy 340.000 61 4
69 Matthias Jahn Germany 337.000 124 8
70 Karin Wojas Germany 336.000 110 5
71 Juergen Knuefer Germany 327.000 114 4
72 Markus Ganglbauer Austria 325.000 128 6
73 Benjamin Thomas Heinz Schaal Germany 321.000 127 2
74 Klaus Peter Sperling Germany 320.000 132 2
75 Adam Nedbal Slovakia 315.000 108 4
76 Scott James Maurice Kenyon United Kingdom 315.000 134 6
77 Benoit Maire France 311.000 116 2
78 Filip Pastyrik Czech Republic 307.000 112 4
79 Thomas Kowalski Germany 305.000 116 5
80 Sabine Bamberg Germany 299.000 129 5
81 Tyrone Curtis Ray Schmidbauer Germany 297.000 130 2
82 Marvin Stampnik Germany 296.000 115 8
83 Andrej Pirnik Slovakia 295.000 134 7
84 Alexandre Fre Diandet France 291.000 120 7
85 Vladimir Lexa Czech Republic 290.000 123 2
86 Paolo Lastering Germany 289.000 118 1
87 Damiaan Johannes Wilhelmus Reijnaers Netherlands 278.000 119 7
88 David Lakatos Czech Republic 275.000 133 6
89 RIQO Germany 271.000 61 7
90 Frank Schramm Germany 270.000 124 1
91 Daniil Viktorovic Strelnikov Germany 263.000 124 6
92 Germain Rinaldo Van Baden Netherlands 261.000 124 5
93 Markus Lewald Germany 261.000 132 5
94 Jens Peter Rinke Germany 250.000 128 8
95 Michael Olivier Gobbe Belgium 249.000 125 1
96 KAZERO France 248.000 133 2
97 Mathias Rust Austria 248.000 128 1
98 Wolfgang Grassl Germany 246.000 133 8
99 DOKTOR Austria 238.000 119 1
100 Jochen Pany Germany 236.000 117 3
101 Friedrich Robert Luetzeler Germany 236.000 115 3
102 Daniel Herrmann Switzerland 231.000 116 4
103 Mario Bloechl Austria 229.000 61 5
104 Premysl Rada Czech Republic 224.000 115 7
105 Norbert Jung Germany 218.000 119 2
106 Stefan Thewes Germany 215.000 130 1
107 Victor Knebusch Germany 207.000 120 2
108 Sven Seemann Germany 206.000 126 7
109 Martin Pokorny Czech Republic 200.000 120 3
110 Ole Zaepernick Germany 199.000 127 4
111 Bruno Wyss Switzerland 194.000 109 7
112 Andreas Richhardt Germany 193.000 108 6
113 Maximilian Leopold Drechsel Germany 192.000 114 7
114 Martin Kuba Czech Republic 192.000 110 1
115 Ruth Maria Ruck Austria 185.000 113 6
116 Philipp Franz Hasenburger Austria 181.000 134 2
117 Alessandro Pezzoli Italy 175.000 111 7
118 Stephen Rogers Germany 175.000 125 2
119 Kevin Liebke Germany 171.000 112 1
120 Natalia Bilobrova Ukraine 158.000 116 7
121 Remo Zosso Switzerland 154.000 128 3
122 Andreas Herbert Lischke Germany 154.000 118 8
123 Pavel Nekuda Czech Republic 151.000 130 4
124 Dominik Walter Muertz Germany 149.000 117 1
125 Jan Riha Czech Republic 144.000 117 7
126 Raphael Franz Pfeiler Austria 143.000 123 1
127 Stefan Müller Germany 141.000 126 3
128 Sladan Babic Croatia 140.000 130 3
129 Peter Bumba Austria 139.000 131 3
130 Zsolt Coraian Romania 139.000 129 7
131 Miroslav Helis Czech Republic 138.000 115 6
132 Pierre Stangl Germany 135.000 119 3
133 Fabrice Henri Mager France 133.000 126 6
134 Bjoern Westermann Germany 133.000 125 3
135 SKANDERBEG RKS 120.000 131 6
136 Dqrian Philip Zqccali Austria 112.000 133 5
137 Bradley Edward Rogers United States 112.000 117 8
138 YAHIA France 107.000 131 1
139 Holger Tregler Germany 106.000 125 8
140 Piotr Sadowski Poland 100.000 127 8
141 Loic Kevin Cyril Diaz France 97.000 132 4
142 Michael Bareither Germany 94.000 134 8
143 Nicole Studer Germany 66.000 123 7
144 Detlef Herbert Waldow Germany 38.000 108 8

 

Související články: