King's: Do finále European Cupu jde minimálně 22 Čechů
Druhý dubnový víkend prozatím pokerovým turnajům na západě Čech příliš nesvědčí. Po zajímavém overlay v plzeňském Plaza Poker Cupu se doplatku do prizepoolu nejspíše nevyhne ani rozvadovský European Cup.
Turnaj s buy-inem €135+15 a garancí €100.000 postavené na 741 entries totiž v průběhu dosavadních čtyřech startovních flightů zaznamenal pouhých 426 entries. Poslední šanci doskočit garanci mají pořadatelé v dnešním závěrečném Turbo flightu, který odstartoval v 10:00.
Do velkého finále, které je v turnajovém plánu od 14:30, zatím míří 102 hráčů včetně mnoha českých borců. Mezi TOP10 se drží s českou vlajkou u jména Igor Tsymbal a David Wachtl.
Dobře rozehraný event mají také mezi jinými Pavel Soukup, Rakeťák či Jarda Polák.
European Cup €100K GTD - den 1A+B+C+D
BUY-IN: €135+15
ENTRIES: 96 (1A) + 103 (1B) + 119 (1C) + 108 (1D) + (E)
GARANCE: €100.000
POKRAČUJE: 22 (1A) + 20 (1B) + 34 (1C) + 26 (1D) + (E)
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mykhailo Kedrovskyi | Ukraine | 566.500 | 91 | 6 |
2 | Asaf Adato | Israel | 523.000 | 101 | 8 |
3 | Zurab Ejibia | Georgia | 522.000 | 95 | 8 |
4 | Siarhei Narozhny | Belarus | 503.000 | 115 | 4 |
5 | Igor Tsymbal | Czech Republic | 400.500 | 90 | 6 |
6 | Firetrap | Germany | 383.500 | 113 | 3 |
7 | Thanh Hai Le | Germany | 380.500 | 85 | 2 |
8 | David Wachtl | Czech Republic | 320.000 | 77 | 2 |
9 | R.GUTTI | Germany | 311.500 | 101 | 1 |
10 | Ashot Oganesian | Russian Federation | 287.000 | 90 | 8 |
11 | Gino Walter Jerger | Germany | 282.000 | 79 | 2 |
12 | Oliver Kimnach | Germany | 281.500 | 91 | 5 |
13 | Danny Ehrenberger | Germany | 271.000 | 77 | 1 |
14 | Philipp Prautzsch | Germany | 268.000 | 102 | 8 |
15 | IV10 | Germany | 260.000 | 79 | 4 |
16 | Frank Hanisch | Germany | 259.500 | 97 | 4 |
17 | Pavel Soukup | Czech Republic | 255.500 | 102 | 2 |
18 | Hüseyin Arkun | Germany | 248.000 | 96 | 4 |
19 | Raketák | Czech Republic | 236.000 | 115 | 3 |
20 | Jörg Rolf Ertel-Malik | Germany | 230.500 | 95 | 3 |
21 | Jaroslav Polák | Czech Republic | 230.000 | 97 | 2 |
22 | Rodelia Guaves | France | 228.500 | 83 | 1 |
23 | Grizzly | Slovakia | 223.000 | 89 | 5 |
24 | Petr Mifek | Czech Republic | 219.000 | 89 | 4 |
25 | Werner Bleisch | Switzerland | 215.000 | 107 | 1 |
#VALUE! | Klaus Kühnlein | Germany | 211.500 | 95 | 2 |
27 | Rainer Vollmar | Germany | 198.000 | 83 | 4 |
28 | Marián Vácha | Czech Republic | 196.500 | 84 | 4 |
29 | Mikhail Ivanov | Russian Federation | 190.000 | 102 | 1 |
30 | Marco Polito | Germany | 189.500 | 101 | 7 |
31 | Richard Kunzmann | Germany | 186.000 | 79 | 1 |
32 | Denis Moravec | Slovakia | 180.500 | 101 | 2 |
33 | gometzger | Spain | 179.000 | 103 | 5 |
34 | Andreas Hofmann | Germany | 175.000 | 109 | 5 |
35 | Giuseppe Santella | Germany | 174.000 | 103 | 7 |
36 | Haim Shalev | Israel | 173.000 | 89 | 7 |
37 | Hamidreza Alizadehpasban | Germany | 171.000 | 84 | 1 |
38 | Yehezkel Dimri | Israel | 169.000 | 108 | 3 |
39 | Peter Kuzma | Slovakia | 168.500 | 84 | 7 |
40 | Joachim Weihs | Germany | 168.000 | 109 | 8 |
41 | Wowa | Germany | 158.000 | 101 | 4 |
43 | Tomáš Kolařík | Czech Republic | 156.500 | 107 | 5 |
42 | Isabelle Verjans | Belgium | 155.500 | 115 | 8 |
44 | Fabian Paul | Germany | 155.500 | 90 | 2 |
45 | Richard Drewniak | Germany | 155.000 | 85 | 5 |
46 | Tomáš Vojáček | Czech Republic | 154.000 | 91 | 7 |
47 | Petr Targa | Czech Republic | 153.000 | 96 | 5 |
48 | Grzegorz Krajewski | Poland | 152.500 | 84 | 5 |
49 | Jan Prokeš | Czech Republic | 152.000 | 108 | 6 |
50 | Ondřej Kail | Czech Republic | 150.500 | 77 | 6 |
51 | Prof. Dr. Bär | Germany | 147.500 | 77 | 7 |
52 | Che Guevara | Germany | 145.500 | 113 | 1 |
53 | Nikolai Yosifov | Germany | 143.000 | 85 | 1 |
54 | Dominik Dietrich | Germany | 141.500 | 97 | 6 |
55 | Pavel Fořt | Czech Republic | 141.000 | 83 | 8 |
56 | Michal Grzegorz Kukla | Poland | 134.000 | 91 | 4 |
57 | Jennifer Anna Schult | Germany | 131.000 | 84 | 6 |
58 | Elena Bickert | Germany | 129.000 | 108 | 4 |
59 | Jan Matoušek | Czech Republic | 129.000 | 83 | 7 |
60 | Tekman | Germany | 128.500 | 115 | 1 |
61 | Ioannis Messas | Germany | 128.000 | 113 | 5 |
62 | Jiří Najman | Czech Republic | 123.500 | 77 | 3 |
63 | Eugen Strobel | Germany | 123.500 | 77 | 8 |
64 | Sascha Knörnschild | Germany | 121.000 | 95 | 1 |
65 | Katrin Hübner | Germany | 118.000 | 107 | 8 |
66 | Petr Kuběnka | Czech Republic | 117.500 | 109 | 4 |
67 | Kamil Minnakhmetov | Russian Federation | 112.000 | 96 | 3 |
68 | Rindergulasch | Germany | 111.000 | 109 | 6 |
69 | Zdeňka Horáčková | Czech Republic | 110.000 | 89 | 2 |
70 | Ladislav Černický | Czech Republic | 105.500 | 109 | 7 |
71 | Joachim Waffenschmidt | Germany | 105.000 | 79 | 8 |
72 | Sven Schollmayer | Germany | 104.500 | 96 | 6 |
73 | Artem Ustimenko | Russian Federation | 103.500 | 103 | 4 |
74 | Robert Malinowski | Poland | 100.500 | 79 | 5 |
75 | Ihar Tarapyhin | Belarus | 99.500 | 85 | 4 |
76 | Grzegorz Tryba | Poland | 94.000 | 91 | 1 |
77 | Marek Dostál | Czech Republic | 89.000 | 113 | 4 |
78 | Oliver Steyer | Germany | 87.500 | 97 | 8 |
79 | augene | Lithuania | 87.000 | 85 | 7 |
80 | Tamir Avrahamov | Israel | 85.500 | 114 | 7 |
81 | Michael Maaß | Germany | 83.500 | 108 | 7 |
82 | George77 | Germany | 80.000 | 97 | 7 |
83 | Karl-Heinz Reichel | Germany | 78.000 | 103 | 8 |
84 | Nordine Loulidi | Belgium | 76.500 | 113 | 7 |
85 | Pavel Havránek | Czech Republic | 73.500 | 107 | 7 |
86 | Petr Šusta | Czech Republic | 73.000 | 95 | 5 |
87 | Gerald Hiebler | Germany | 73.000 | 79 | 3 |
88 | Josef Hackl | Germany | 72.000 | 114 | 6 |
89 | WASI | Austria | 71.500 | 115 | 7 |
90 | Johannes Gsuck | Germany | 65.000 | 114 | 8 |
91 | Tatiana Verdonck | Belgium | 64.500 | 84 | 3 |
92 | Stefan Bormann | Germany | 60.000 | 103 | 6 |
93 | Petr Liesner | Czech Republic | 59.500 | 90 | 3 |
94 | Alon Dor | Israel | 59.500 | 96 | 8 |
95 | Gregor Artur Ceglarek | Germany | 50.500 | 108 | 1 |
97 | Günter Riedl | Austria | 50.500 | 102 | 6 |
96 | Damien Fatzaun | Belgium | 47.500 | 102 | 7 |
98 | Jack Vegas | Germany | 46.000 | 90 | 1 |
99 | Thomas Wittmer | Germany | 42.500 | 89 | 6 |
100 | Joachim Schindele | Germany | 36.000 | 107 | 4 |
101 | Richard Baumann | Germany | 34.500 | 83 | 6 |
102 | Diep Le Ngoc | Germany | 26.500 | 114 | 1 |
Související články:
- King's European Cup: Další pět českých postupů ve dni 1B
- King's: Devět českých postupů v zahajovacím flightu European Cupu
- European Cup v King's přináší garanci €100.000
