King's: Do finále Monster stacku jdou na čele Garfield s chiKKitou!
Druhý listopadový víkend patří v rozvadovském King's Monsterstack Madness Main Eventu, který při startovném €180+19 nese garanci €100.000.
V průběhu tří startovních flightů se do hry v pátek a sobotu zapojilo 369 unikátních hráčů, kteří v 97 případech využili re-entry, garance tak stále odolává, dnes se v 10:00 rozehrál závěrečný Turbo flight 1D.
Z prvních tří startovních dní prošlo do dnešního finále celkem 155 hráčů. Nechybí mezi nimi ani známá česká jména.
Skvělé průběžné třetí místo patří Garfieldovi, který jako jeden ze čtyř hráčů dokázal starting stack 100.000 v žetonech více než zesedminásobit a do finále jde s 770.000 v žetonech.
Jen těsně tak ztrácí na chipleadera Alibabu s 785.000 a druhého v pořadí chiKKitu banAAnu s 782.000.
Z českých hráčů pokračují také například Petr Kuběnka, Adam Blažek, Lazer Gjergji, Marek Šindelář, Martin Greizinger a mnozí mnozí další....
Monsterstack Madness Main Event - listopad 2017
BUY-IN: €180+19
ENTRIES: 466 (+dnešní turbo flight)
PRIZEPOOL: €100.000 GTD
POKRAČUJE: 155 (+dopolední turbo flight)
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALi Baba | Germany | 785.000 | 113 | 1 |
2 | chiKKita banAAna | Germany | 782.000 | 115 | 8 |
3 | Garfield | Czech Republic | 770.000 | 85 | 1 |
4 | GIN.ALI | Germany | 729.000 | 115 | 1 |
5 | Alain Ulm | France | 671.000 | 121 | 5 |
6 | Ralph Barniske | Germany | 658.000 | 95 | 5 |
7 | Yannick Stephanus | France | 657.000 | 120 | 8 |
8 | Elena | Germany | 618.000 | 83 | 1 |
9 | Mehmet Alkis | Turkey | 613.000 | 115 | 6 |
10 | Fabien Baldelli | France | 610.000 | 139 | 8 |
11 | FUZZY | Germany | 609.000 | 113 | 2 |
12 | Chatur Firoz | Norway | 594.000 | 91 | 6 |
13 | Davyd Arakelian | Ukraine | 580.000 | 97 | 5 |
14 | Frédéric Marcel Grosjean | France | 560.000 | 109 | 5 |
15 | Ngoc Anh Nguyen | Czech Republic | 522.000 | 109 | 3 |
16 | Florian Schnitzler | Germany | 513.000 | 89 | 4 |
17 | Itai Peleg | Sweden | 508.000 | 89 | 7 |
18 | Alonso | Czech Republic | 505.000 | 107 | 1 |
19 | Maciej Kondraszuk | Poland | 500.000 | 131 | 3 |
20 | Daniel Santschi | Switzerland | 499.000 | 79 | 4 |
21 | Philipp Broich | Germany | 485.000 | 126 | 5 |
22 | Kolumb 777 | Germany | 482.000 | 108 | 7 |
23 | Sebastian Lehmann | Germany | 482.000 | 84 | 3 |
24 | Peter Jürgen Wagner | Germany | 478.000 | 137 | 3 |
25 | Robert Obrtlík | Slovakia | 465.000 | 121 | 8 |
26 | Sylejmon Jusaj | Portugal | 454.000 | 113 | 4 |
27 | Georgii Iakymenko | Ukraine | 450.000 | 127 | 1 |
28 | Milan Topoly | Slovakia | 421.000 | 108 | 4 |
29 | Thommy Bamberg | Germany | 417.000 | 96 | 6 |
30 | Eugen Strobel | Germany | 415.000 | 133 | 8 |
31 | Marco Pignatelli | Italy | 409.000 | 79 | 7 |
32 | Tom Ranis | Germany | 407.000 | 85 | 5 |
33 | Jean Bellance | France | 407.000 | 101 | 5 |
34 | Petr Kuběnka | Czech Republic | 396.000 | 139 | 3 |
35 | Dimitrios Drosos | Germany | 388.000 | 103 | 1 |
36 | michael johnny zandgrond | Netherlands | 387.000 | 119 | 2 |
37 | Denis Jakubik | Slovakia | 378.000 | 125 | 6 |
38 | Bigsmd | Germany | 372.000 | 96 | 7 |
39 | Stefan Piechowiak | Germany | 371.000 | 108 | 2 |
40 | yoda 800 | Germany | 369.000 | 113 | 3 |
41 | Ronald Mielenski | Germany | 366.000 | 79 | 8 |
42 | Sarah Lembert | Germany | 363.000 | 95 | 3 |
43 | Adam Blažek | Czech Republic | 362.000 | 138 | 1 |
44 | Jens Peter Thomsen | Germany | 361.000 | 119 | 7 |
45 | Heinrich Rettenbacher | Austria | 356.000 | 126 | 4 |
46 | Danilo Reh | Germany | 355.000 | 101 | 6 |
47 | Armin Schreyer | Germany | 353.000 | 127 | 2 |
48 | Frans van Staalduinen | Netherlands | 350.000 | 114 | 6 |
49 | Christian Schuck | Germany | 346.000 | 90 | 6 |
50 | Deniz Öney | Germany | 344.000 | 96 | 5 |
51 | Sebastian Curcu | Germany | 342.000 | 96 | 4 |
52 | Peter Christensen | Denmark | 341.000 | 133 | 5 |
53 | Christian Scheuerer | Germany | 336.000 | 89 | 3 |
54 | Mr. Scorpio | Germany | 333.000 | 109 | 1 |
55 | Lazer Gjergji | Czech Republic | 330.000 | 137 | 7 |
56 | Stephan Schäuble | Germany | 329.000 | 108 | 1 |
57 | Guzu085 | Germany | 322.000 | 137 | 5 |
58 | Jan-Piet Dethlefsen | Germany | 320.000 | 125 | 1 |
59 | Kevin Partenheimer | Germany | 320.000 | 79 | 2 |
60 | Elvis | Germany | 314.000 | 113 | 7 |
61 | Norbert Beke | Germany | 311.000 | 127 | 8 |
62 | Marek Šindelář | Czech Republic | 307.000 | 84 | 1 |
63 | Martin Greizinger | Czech Republic | 301.000 | 115 | 4 |
64 | Antonio Turrisi | Italy | 295.000 | 126 | 2 |
65 | Skateboar | Germany | 293.000 | 85 | 6 |
66 | Tony Ranis | Germany | 293.000 | 114 | 4 |
67 | Davit Okropiridze | nevyplneno | 289.000 | 83 | 2 |
68 | Martin Tschan | Switzerland | 279.000 | 131 | 8 |
69 | Josef Anton Pils | Germany | 270.000 | 114 | 2 |
70 | Nuno Miguel Carvalho Cabral | Portugal | 270.000 | 126 | 6 |
71 | Daniel Szijgyarto | Hungary | 269.000 | 127 | 3 |
72 | David De Graeve | Belgium | 267.000 | 127 | 6 |
73 | Yassine Afkir | Germany | 265.000 | 79 | 5 |
74 | Jean Ulm | France | 262.000 | 90 | 1 |
75 | Dennis Vigaru | Germany | 260.000 | 119 | 4 |
76 | Lothar Mandlik | Germany | 259.000 | 103 | 4 |
77 | David Matl | Czech Republic | 258.000 | 120 | 5 |
78 | Rishi Ravi Bhasin | Germany | 258.000 | 132 | 1 |
79 | Mark Blockhaus | Germany | 256.000 | 95 | 2 |
80 | Benedikt Djadja | Germany | 254.000 | 101 | 7 |
81 | Ch1pzzz | Germany | 252.000 | 107 | 2 |
82 | Megalodon | Germany | 250.000 | 91 | 2 |
83 | Martin Horvath | Austria | 246.000 | 115 | 5 |
84 | BOLLE | Germany | 241.000 | 102 | 7 |
85 | Viacheslav Svyshchov | Ukraine | 241.000 | 137 | 4 |
86 | Alexandar Trajkovski | Macedonia | 240.000 | 91 | 7 |
87 | Pavel Peterka | Czech Republic | 240.000 | 133 | 7 |
88 | Alessandro Corrias | Germany | 240.000 | 109 | 7 |
89 | Jörg Wilfried Müller | Germany | 239.000 | 132 | 7 |
90 | Wildi | Germany | 238.000 | 89 | 6 |
91 | Dresselaers Gilles Ghislaine A | Belgium | 237.000 | 131 | 5 |
92 | Marek Šulc | Czech Republic | 237.000 | 121 | 2 |
93 | Oliver Mihajlovski | nevyplneno | 237.000 | 131 | 2 |
94 | Hossein Mohandesian | Germany | 235.000 | 139 | 2 |
95 | Murat Anlar | Germany | 235.000 | 132 | 4 |
96 | Egor Bilinov | Slovenia | 232.000 | 114 | 7 |
97 | Sebastian Isselhard | Germany | 231.000 | 138 | 7 |
98 | Philipp Zukernik | China | 231.000 | 103 | 3 |
99 | Jan Černý | Czech Republic | 230.000 | 114 | 3 |
100 | Rezet | Germany | 229.000 | 84 | 8 |
101 | Cay Stefan Durz | Germany | 229.000 | 108 | 3 |
102 | Markéta Veisová | Czech Republic | 229.000 | 97 | 1 |
103 | Mike Parage | Germany | 227.000 | 120 | 2 |
104 | Markus Greinwald | Austria | 220.000 | 107 | 6 |
105 | Mike | Germany | 216.000 | 125 | 8 |
106 | Jerome Christoph | France | 216.000 | 138 | 8 |
107 | Rytas Staniukynas | Lithuania | 213.000 | 119 | 3 |
108 | Marco Thomas Süss | Germany | 213.000 | 102 | 2 |
109 | Kevin Poel | Belgium | 212.000 | 107 | 3 |
110 | Aydin Kaan | Germany | 209.000 | 85 | 3 |
111 | VERITAS | Germany | 207.000 | 119 | 6 |
112 | Simon Galatowitsch | Germany | 202.000 | 103 | 6 |
113 | Swier Copinga | Germany | 197.000 | 132 | 8 |
114 | Mad Dog | Germany | 196.000 | 132 | 2 |
115 | DoPa | Germany | 194.000 | 97 | 8 |
116 | Musa Jusaj | Kosovo | 194.000 | 125 | 5 |
117 | Daniel Trunk | Germany | 183.000 | 84 | 2 |
118 | Marius Credé | Germany | 182.000 | 96 | 3 |
119 | Sergei Kalachev | Russian Federation | 180.000 | 139 | 7 |
120 | Sabine Huf | Germany | 176.000 | 89 | 2 |
121 | Robert Malinowski | Poland | 170.000 | 133 | 1 |
122 | Abuzer Gürsoy | Germany | 165.000 | 90 | 8 |
123 | Bernhard Vormittag | Germany | 164.000 | 95 | 1 |
124 | Rudi Mulders | Belgium | 163.000 | 90 | 5 |
125 | Marek Blaško | Slovakia | 163.000 | 139 | 1 |
126 | Dušan Medvecký | Slovakia | 162.000 | 83 | 5 |
127 | Manish Goenka | India | 161.000 | 91 | 5 |
128 | Celal Sari | Germany | 161.000 | 137 | 6 |
129 | Andreas Voss | Germany | 157.000 | 125 | 3 |
130 | Angelo Pugliese | Germany | 152.000 | 102 | 5 |
131 | Truls Strom | Norway | 151.000 | 131 | 6 |
132 | Radim Nešpor | Czech Republic | 150.000 | 83 | 8 |
133 | Ulrich Herbert Brockmann | Germany | 150.000 | 101 | 4 |
134 | Lukáš Podrábský | Czech Republic | 150.000 | 97 | 7 |
135 | Jan Knipphals | Germany | 148.000 | 120 | 3 |
136 | Audrius Laimelis | Lithuania | 141.000 | 91 | 8 |
137 | Vladyslav Kovalenko | Ukraine | 139.000 | 138 | 4 |
138 | Moritz Pape | Germany | 131.000 | 90 | 4 |
139 | Richard Schaaser | Germany | 126.000 | 83 | 7 |
140 | Adrian Zimmermann | Germany | 126.000 | 133 | 3 |
141 | Kontra KA | Germany | 123.000 | 101 | 8 |
142 | Josef Norbert Stich | Germany | 123.000 | 109 | 8 |
143 | Adalbert Kurila | Germany | 121.000 | 85 | 8 |
144 | Abu King | Germany | 119.000 | 120 | 7 |
145 | Savas Tasdemir | Germany | 119.000 | 138 | 2 |
146 | Saumya Agarwal | India | 114.000 | 103 | 7 |
147 | Aldo Segantini | Czech Republic | 113.000 | 126 | 8 |
148 | Martin Wrulich | Switzerland | 106.000 | 97 | 6 |
149 | Jean Ledoux | United States | 105.000 | 107 | 7 |
150 | Jayr Matthew Bakalars | United States | 100.000 | 102 | 6 |
151 | Patrick Rudau | Germany | 100.000 | 102 | 3 |
152 | Svetlana Lebedeva | Russian Federation | 88.000 | 121 | 1 |
153 | Ilia Gubochkin | Russian Federation | 80.000 | 121 | 3 |
154 | Bobby Fischer | Greece | 75.000 | 95 | 6 |
155 | Levente Zsolt Muszi | Romania | 69.000 | 84 | 5 |
