King's: Do finále Special Monsterstacku míří 12 českých hráčů
Zatím 12 českých hráčů má jistotu účasti v dnešním finálovém dni Special Monsterstacku v rozvadovském King's. Nejlepší výchozí pozici má průběžně dvanáctý Petr Kuběnka.
Prozatím 12 českých hráčů si vybojovalo možnost zúčastnit se dnešního finálového dne Special Monsterstacku v rozvadovském King's. Při buy-inu €200+20 se hraje minimálně o garantovaných €220.700.
V sobotu zaznamenaly startovní dny 1C a 1D téměř shodně 230 a 237 entries a celkový počet zaplacených buy-inů se tak vyhoupl na 707. Garance je postavena na 1.103 vstupů!!
Bude se doplácet? S velkou pravděpodobností hraničící s jistotou ano. Kolik? O tom rozhodne hráčská účast v dnešním dopolední Turbo flightu 1E.
Z českých hráčů se v sobotu nejvíce dařilo Petru Kuběnkovi, který je s 919.000 také absolutním českým chipleaderem. Mezi všemi postupujícími mu potom náleží průběžná 12. příčka.
Finálový den je na programu dnes v 15:00.
Special Monsterstack Madness - den 1ABCD
BUY-IN: €200+20
ENTRIES: 74 (1A) + 166 (1B) + 230 (1C) + 237 (1D) + (E)
POKRAČUJE: 14 (1A) + 28 (1B) + 55 (1C) + 50 (1D) + (E)
PRIZEPOOL: €220.700 GTD
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timofei Asmolov | Russian Federation | 1341.000 | 114 | 5 |
| 2 | Mark Paul Berman | United Kingdom | 1247.000 | 131 | 7 |
| 3 | Peukert Marcel | Germany | 1243.000 | 121 | 6 |
| 4 | Michele Antonio Zafonti | Italy | 1185.000 | 109 | 2 |
| 5 | Green Frog 73 | Germany | 1181.000 | 131 | 6 |
| 6 | Gerd Elmar Hoerburger | Austria | 1136.000 | 135 | 4 |
| 7 | Bartlomiej Muzacz | Poland | 1091.000 | 132 | 4 |
| 8 | KEKO | Turkey | 1045.000 | 119 | 1 |
| 9 | Bernhard Vormittag | Germany | 984.000 | 133 | 3 |
| 10 | Florin Apostol | Romania | 971.000 | 123 | 8 |
| 11 | Samir Akhoullou | Belgium | 960.000 | 126 | 5 |
| 12 | Petr Kubenka | Czech Republic | 919.000 | 118 | 7 |
| 13 | Julian Saavedra Echevarria | Spain | 891.000 | 133 | 5 |
| 14 | Miroslav Helis | Czech Republic | 883.000 | 111 | 5 |
| 15 | Ali Guerbuez | France | 872.000 | 120 | 4 |
| 16 | Veit Nowak | Germany | 868.000 | 123 | 1 |
| 17 | Juby-Ju | Germany | 860.000 | 132 | 1 |
| 18 | Yaakov Saraf | Israel | 852.000 | 110 | 4 |
| 19 | Ermanno Di Nicola | Netherlands | 845.000 | 120 | 3 |
| 20 | Jakub Chmelensky | Czech Republic | 840.000 | 123 | 6 |
| 21 | Snoop Klopp | Germany | 815.000 | 116 | 3 |
| 22 | Olaf | Czech Republic | 811.000 | 111 | 3 |
| 23 | Tamer Ibrahim | Egypt | 797.000 | 110 | 1 |
| 24 | senfking | Germany | 773.000 | 117 | 7 |
| 25 | Oezcan Taskin | Germany | 760.000 | 121 | 1 |
| 26 | Georgi Dangel | Georgia | 731.000 | 135 | 6 |
| 27 | Milan Topoly | Slovakia | 717.000 | 119 | 8 |
| 28 | Frédéric Bléhaut | Belgium | 697.000 | 129 | 2 |
| 29 | Panagiotis Karagiozitis | Greece | 684.000 | 110 | 3 |
| 30 | Mohamed Madani | Germany | 667.000 | 110 | 5 |
| 31 | Lukas Klima | Czech Republic | 656.000 | 108 | 7 |
| 32 | Michael Adam | Czech Republic | 654.000 | 123 | 5 |
| 33 | Simone Cancelli | Italy | 650.000 | 119 | 2 |
| 34 | Andre Berthelsen | Denmark | 648.000 | 131 | 3 |
| 35 | Patrick Christian Wolff | Germany | 625.000 | 109 | 3 |
| 36 | Rochen | Germany | 619.000 | 129 | 5 |
| 37 | Dominique Potenza | Belgium | 612.000 | 125 | 6 |
| 38 | Lars Pieters | Belgium | 608.000 | 136 | 6 |
| 39 | Gregor Artur Ceglarek | Germany | 597.000 | 112 | 1 |
| 40 | Cedric Francois Claude Dorveaux | France | 572.000 | 111 | 2 |
| 41 | Alexander Schwarzmann | Austria | 570.000 | 109 | 5 |
| 42 | Patrik Meca | Czech Republic | 558.000 | 113 | 2 |
| 43 | Thomas Peter Klug | Germany | 541.000 | 136 | 7 |
| 44 | Christoph Manthey | Germany | 532.000 | 108 | 3 |
| 45 | Nils Kraft | Germany | 526.000 | 129 | 6 |
| 46 | Blablablata | Viet Nam | 525.000 | 124 | 8 |
| 47 | Remo Sterza | Italy | 524.000 | 133 | 1 |
| 48 | Avraham Katan | Israel | 520.000 | 133 | 7 |
| 49 | Ondrej Mar | Czech Republic | 518.000 | 112 | 6 |
| 50 | dr.aufleger | Germany | 517.000 | 133 | 2 |
| 51 | Alessandro Ferrara | Italy | 516.000 | 115 | 3 |
| 52 | Karim Zerrougui | France | 509.000 | 114 | 2 |
| 53 | SVANI | Austria | 507.000 | 134 | 5 |
| 54 | Igor Salomasov | Russian Federation | 501.000 | 109 | 8 |
| 55 | Teodor Popovic | Slovakia | 501.000 | 120 | 5 |
| 56 | Kai Vater | Germany | 497.000 | 116 | 1 |
| 57 | VM | Germany | 497.000 | 112 | 4 |
| 58 | Peter Rudolf Patai | Germany | 497.000 | 113 | 8 |
| 59 | Zigigi | Georgia | 489.000 | 135 | 5 |
| 60 | Tung Ho Kim | Switzerland | 482.000 | 116 | 7 |
| 61 | Dylan Jean Taro | France | 471.000 | 128 | 8 |
| 62 | Sergejs Dubovs | Lithuania | 464.000 | 132 | 5 |
| 63 | Stefan Geck | Germany | 448.000 | 132 | 2 |
| 64 | Marcel El Tromb | Lebanon | 447.000 | 131 | 4 |
| 65 | Ayman Bassil | Lebanon | 443.000 | 126 | 2 |
| 66 | Wouter Van De Wiele | Belgium | 439.000 | 117 | 4 |
| 67 | Sofie Thijs | Belgium | 427.000 | 124 | 7 |
| 68 | Walter Sinzinger | Austria | 422.000 | 118 | 1 |
| 69 | Mihaela Carmen Laszlo | Romania | 421.000 | 134 | 3 |
| 70 | Yikke Pol V Vandewiele | Belgium | 420.000 | 125 | 8 |
| 71 | Denis Moravec | Slovakia | 420.000 | 130 | 4 |
| 72 | Frederic Clau Madeleine | France | 420.000 | 118 | 4 |
| 73 | Gerd Jaenichen | Germany | 416.000 | 136 | 5 |
| 74 | Jennifer Monika Jordi | Switzerland | 413.000 | 114 | 8 |
| 75 | Timo Marc Grueneberg Luczak | Germany | 412.000 | 123 | 3 |
| 76 | Miroslav Kastl | Slovakia | 411.000 | 133 | 8 |
| 77 | Megalodon | Germany | 404.000 | 120 | 6 |
| 78 | Bjorn Werner Esrom | Germany | 403.000 | 115 | 7 |
| 79 | Kadir Kaplan | Germany | 399.000 | 125 | 1 |
| 80 | Benny Nackaerts | Belgium | 398.000 | 112 | 7 |
| 81 | Patrick Kremer | Germany | 397.000 | 119 | 6 |
| 82 | Runen777 | Russian Federation | 394.000 | 117 | 1 |
| 83 | Juergen Franz Werner | Germany | 393.000 | 126 | 6 |
| 84 | Sandor Sandor Ambrus | Germany | 392.000 | 116 | 4 |
| 85 | Bruno Lucien Bouge | France | 391.000 | 126 | 3 |
| 86 | Juergen Hans Dezius | Germany | 386.000 | 128 | 6 |
| 87 | Alfred Sand | France | 384.000 | 127 | 4 |
| 88 | Swier Copinga | Netherlands | 381.000 | 131 | 2 |
| 89 | Viktor Klewno | Germany | 376.000 | 108 | 2 |
| 90 | Pavel Stolar | Czech Republic | 370.000 | 129 | 7 |
| 91 | Vladimir Siemens | Germany | 370.000 | 136 | 1 |
| 92 | Emmanouil Saloustros | Greece | 366.000 | 117 | 3 |
| 93 | Mehran Motakalemi | Germany | 364.000 | 111 | 1 |
| 94 | Sebastian Gotthardt | Germany | 364.000 | 119 | 4 |
| 95 | Chen Carmin | Israel | 361.000 | 135 | 7 |
| 96 | Peter Ralbovsky | Slovakia | 356.000 | 132 | 6 |
| 97 | Konrad Eggersdorfer | Germany | 354.000 | 130 | 6 |
| 98 | Mak Sauka | Croatia | 352.000 | 125 | 4 |
| 99 | Michelangelo Scalcione | Italy | 337.000 | 129 | 1 |
| 100 | Luc Robin Bernardotto | France | 333.000 | 134 | 6 |
| 101 | Roman Tvrznik | Czech Republic | 332.000 | 128 | 2 |
| 102 | Jan Lukas Koehler | Germany | 327.000 | 110 | 7 |
| 103 | Pike | Germany | 325.000 | 127 | 8 |
| 104 | Paal Vermundsdammen | Norway | 320.000 | 127 | 6 |
| 105 | Philipp Krumstroh | Germany | 310.000 | 113 | 7 |
| 106 | Georgios Tzimas | Germany | 307.000 | 114 | 4 |
| 107 | Anders Hylleqvist Kristensen | Denmark | 305.000 | 130 | 7 |
| 108 | Zurab Ejibia | Georgia | 300.000 | 121 | 7 |
| 109 | Pascal Nehme | Lebanon | 299.000 | 119 | 7 |
| 110 | Matthias Rudig | Germany | 298.000 | 124 | 2 |
| 111 | Shota Sakandelia | Georgia | 297.000 | 121 | 3 |
| 112 | Hawlis | Czech Republic | 296.000 | 124 | 1 |
| 113 | Bastien Pierre Rene Meurant | France | 292.000 | 134 | 1 |
| 114 | Otto Guter | Germany | 292.000 | 108 | 5 |
| 115 | Julien Younes | Lebanon | 288.000 | 121 | 4 |
| 116 | Martin Vaclavik | Slovakia | 281.000 | 118 | 3 |
| 117 | Daniel Lustenberger | Switzerland | 270.000 | 118 | 8 |
| 118 | Philippe Bernard Yves Culot | France | 270.000 | 115 | 5 |
| 119 | Alfred Holzer | Germany | 269.000 | 111 | 6 |
| 120 | Vincent Belingheri | France | 258.000 | 134 | 2 |
| 121 | Fereidoun Rashtbar Tarzom | Germany | 247.000 | 126 | 7 |
| 122 | Jochen Werner | Germany | 234.000 | 116 | 2 |
| 123 | Franz Schasching | Germany | 232.000 | 123 | 4 |
| 124 | Matous Skorepa | Czech Republic | 230.000 | 113 | 3 |
| 125 | Patrick Fretzert | Germany | 220.000 | 117 | 8 |
| 126 | Paul Brun | France | 220.000 | 128 | 7 |
| 127 | Erik Avlastimov | Georgia | 218.000 | 131 | 8 |
| 128 | Ronny Jos V Pickart | Belgium | 216.000 | 115 | 2 |
| 129 | Levente Zsolt Muzsi | Romania | 205.000 | 135 | 8 |
| 130 | Ricardo Mohamed Omer Efendic | Germany | 201.000 | 120 | 8 |
| 131 | Daniel Drogo | Germany | 200.000 | 112 | 3 |
| 132 | Kemal Bulut | Germany | 200.000 | 113 | 4 |
| 133 | Ronald Van De Linde | Netherlands | 191.000 | 115 | 8 |
| 134 | Gilbert Christian Bourquin | Belgium | 188.000 | 114 | 3 |
| 135 | Mohamed Amine Bellal | France | 184.000 | 127 | 7 |
| 136 | Guido Schiemann | Germany | 172.000 | 108 | 4 |
| 137 | CHIRONEX | Germany | 170.000 | 116 | 6 |
| 138 | Samir Elias | Lebanon | 169.000 | 124 | 4 |
| 139 | Ludovic Bernard | Belgium | 155.000 | 130 | 1 |
| 140 | Salvatore Russo | Switzerland | 155.000 | 136 | 4 |
| 141 | Pierre Yves Ernest Superi | France | 155.000 | 120 | 2 |
| 142 | Mehmet Sabit Parmaksiz | Turkey | 130.000 | 109 | 1 |
| 143 | Andreas Josef Niedermair | Germany | 124.000 | 130 | 2 |
| 144 | TRINACRIA | Italy | 107.000 | 121 | 5 |
| 145 | Pietro Lorenzo J Rapisarda | Belgium | 103.000 | 127 | 1 |
| 146 | Roland Heinrich Walk | Germany | 97.000 | 125 | 5 |
| 147 | Vismantas Zubka | Lithuania | 92.000 | 128 | 4 |
Související články:
- Druhý startovní flight Monsterstack Madness přežil jediný Čech Lukáš Klíma
- King's: Úvodním flightem Special Monsterstacku Madness prošli rovnou tři Češi
- Speciální vydání Monsterstackového šílenství nese garanci €220.700


Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.