King's: Dutch Classics rozehrál z Čechů nejlépe Petr Vlček!

V rozvadovském King's se ve čtvrtek rozehrál dnem 1A Main Event Dutch Classics €200.000 GTD. Do finálového dne prošlo 69 nejúspěšnějších včetně šesti zástupců CZSK pokerové školy.
Solidních 219 unikátů přilákal ve čtvrtek do rozvadovské pokerové arény den 1A Main Eventu Dutch Classics, který při buy-inu €175+20 nese garanci €200.000. Společně s 59 re-entries se počet vstupů zahajovacího startovního flightu ustálil na 278.
Cestu do nedělního finále našlo 69 nejlepších včetně několika domácích borců. Se starting stackem 50.000 v žetonech manipuloval nejobratněji Petr Vlček, který zakončil den s téměř šestinásobkem - 296.000 v žetonech.
Pokračují také Lukáš Klíma, Broňa Sládek, Milan Šašek a Jiří Hauser. Slovenské barvy drží nad vodou jediný Daniel Ondejka. Na chipleadu se usadila nizozemská dvojice Sven Kersten a Gor Agoi Gevorkjantz.
Main Event pokračuje dnem 1B dnes od 16:00. Od 13h se do turnaje můžete kvaldnout za €40. Turnajový večer na Rozvadově zakončí od 20:00 Friday Deepstack za €90+10 minimálně o garantovaných €10.000.
Úspěšní i neúspěšní čeští hráči ve dni 1A
Dutch Classics září 2018 €200K GTD - den 1A
BUY-IN: €175+20
ENTRIES: 279 (1A) + (BCD)
POKRAČUJE: 69 (1A) + (BCD)
GARANCE: €200.000
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | SVEN KERSTEN | NED | 526.500 |
2 | GOR AGOI GEVORKJANTZ | NED | 514.000 |
3 | LIAD GREENBERG | ISR | 509.000 |
4 | JAN HENDERIKUS HALSEMA | NED | 481.000 |
5 | ROY VAN KESSEL | NED | 391.000 |
6 | EVERARDUS JHL ZWARTJENS | NED | 385.000 |
7 | THOMAS JONATHAN DENIE | NED | 356.500 |
8 | GUUS THEODORUS MARIA FRANSSEN | NED | 355.000 |
9 | DAVY MAES | BEL | 354.000 |
10 | PHILIPP ZUKERNIK | ISR | 353.500 |
11 | JASPER VAN T HOFF | NED | 318.500 |
12 | PETR VLCEK | CZE | 296.000 |
13 | Andre Schneider | GER | 294.500 |
14 | DERK JANSEN | NED | 284.000 |
15 | MIKOS KAMPEN | NED | 271.500 |
16 | MARTIN BOMHOFF | NED | 267.500 |
17 | ANTONIUS MARINUS WILHELMUS VAN DEURSEN | NED | 263.000 |
18 | EDWIN JOHANNES HENDRIKUS THOONEN | NED | 259.500 |
19 | TAMER IBRAHIM | EGY | 258.500 |
20 | DANIEL ONDEJKA | SVK | 257.000 |
21 | YVES GUY L BORMANS | BEL | 252.500 |
22 | MICHEL MARTIJN RESINK | NED | 252.000 |
23 | FRANK PETRUS FRANCI KOUSEBAND | NED | 249.500 |
24 | Si#CQ»0 U Atte | ITA | 241.000 |
25 | LUKAS KLIMA | CZE | 235.500 |
26 | SIMON VAN DER KRUIJS | NED | 228.000 |
27 | ALEX ASBJOERN JENSEN | DEN | 220.500 |
28 | JEROEN BRAAD | NED | 216.000 |
29 | WOUTER MARTIJN NIJLAND | NED | 204.000 |
30 | WILHELMUS ADRIANUS PETRU VAN ASSELDONK | NED | 202.000 |
31 | RONALD VAN DE LINDE | NN | 200.500 |
32 | BRONISLAV SLADEK | CZE | 195.500 |
33 | LEENDERT VERMEER | NED | 195.000 |
34 | DANNY MICHAEL OLEJNICZAK | GER | 181.000 |
35 | INGRID MARCELLA HENDRIKA VOS | NED | 179.500 |
36 | BJOERN SMOLDERS | NED | 155.000 |
37 | Tight Fun | GER | 147.000 |
38 | MILAN SASEK | CZE | 145.500 |
39 | WOLFGANG JOHANN VAN BREUKELEN | NED | 144.000 |
40 | PETER BARTELS | NED | 138.500 |
41 | FRANK DE GRAAF | NED | 137.500 |
42 | ELBARTO | GER | 130.000 |
43 | PETER MARTIN NIEKOLAAS | NED | 122.500 |
44 | ANGELA ROMANA VAN DE VOSSE | NED | 121.500 |
45 | DAVID LUDO M VYNCKE | BEL | 120.500 |
46 | ANDRIY MUSHAK | UKR | 120.000 |
47 | ASSAF ASSAF JOSEF ADMON TAWACHI | ISR | 114.000 |
48 | AZIS NEMCE | SRB | 111.000 |
49 | ROB GERARDUS LEONARDUS HENDRIK JOHANNS | NED | 110.000 |
50 | JAN PENC | NN | 109.500 |
51 | ROBERT VAN GELDEREN | NED | 108.500 |
52 | TOM HOEKSTRA | NED | 106.500 |
53 | ANTONIUS FRANCISCUS HENRI VOS | NED | 102.500 |
54 | RUDOLF DE BOER | NED | 100.500 |
55 | JIRI HAUSER | CZE | 100.500 |
56 | SHARON CHANTAL VAN DER KAM | NED | 98.500 |
57 | CHRISTIAN MARIA METZ | NED | 97.500 |
58 | THOMAS WOLF | GER | 92.500 |
59 | RUDOLF JOHANNES BALTHAZAR SLUIJSMANS | NED | 88.000 |
60 | ROBBY DEELSTRA | NED | 86.000 |
61 | DENNIS MACHIELA | NED | 84.000 |
62 | STEFAN ANTONIUS BERNARDUS LAMMERSEN | NED | 82.500 |
63 | SVEN LOYENS | BEL | 82.500 |
64 | MIKE KNACK | GER | 77.000 |
65 | HINDERIKUS THEODORUS SMIT | NED | 63.500 |
66 | FRITS DE BOER | NED | 63.000 |
67 | JOSHUA ALEKSANDAR ROLOFF | GER | 60.000 |
68 | JOHANNES JAN HAANDRIKMAN | NED | 34.500 |
69 | ALEKSANDAR ABUTOVIC | GER | 31.500 |
Související články:
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.