King's EPSC €300K: Po třech flightech se na celkovém chipleadu usadil Slavomír Rakovan

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
King's EPSC €300K: Po třech flightech se na celkovém chipleadu usadil Slavomír Rakovan

Páteční flighty Main Event European Poker Sport Championship, který se při buy-inu €150+25 chlubí obrovskou garanci €300.000, byly velkou spanilou jízdou Slavomíra Rakovana. Po třech flightech se usadil na celkovém chipleadu.

EPSC_2020

 

Třetí lednový týden se do rozvadovské pokerové arény vrátil European Poker Sport Championship. Main Event EPSC nese při buy-inu €150+25 garanci mohutných €300.000 postavenou na 2.000 vstupů!

Hlavní turnaj nabízí od čtvrtka do soboty klasických pět startovních dnů, nechybí ani rozvadovský standard v podobě nedělního Turba.

Páteční dny 1B a 1C přinesly dohromady solidních 465 entries. Postup do nedělního dne 2 si zajistilo 57 nejlepších.

Z domácích hráčů zářil SLavomír Rakovan, který starting stack 50.000 v žetonech dokázal rozmnožit až na mohutných 1.294.000 a po odehraných třech startovních flightech je celkovým chipleaderem.

Main Event EPSC €300K GTD dnes pokračuje v King's dny 1D (11:00) a 1E (18:00).

 

Slavomir Rakovan

 

European Poker Sport Championship €300K - den 1B+C

BUY-IN: €150+25
ENTRIES: 133 (1A) + 188 (1B) + 277 (1C) + (DEF)
POSTUPUJE: 16 (1A) + 23 (1B) + 34 (1C) + (DEF)
PRIZEPOOL: €300.000 Kč (postavený na 2.000 vstupů)

# Jméno Země Chipcount Flight
1 Slavomir Rakovan Czech Republic 1.294.000 1B
2 Fishot Spain 1.200.000 1B
3 Patrick Sebastian Von Schierstaedt Germany 973.000 1C
4 Vasile Strugari Romania 970.000 1B
5 King George Germany 934.000 1C
6 Shahaf Nacson Israel 892.000 1C
7 Martin Petrov Stoev Bulgaria 814.000 1C
8 Andriy Melnyk Ukraine 723.000 1C
9 Plas Yves Pierre Lazare France 712.000 1C
10 Michael Mueller Germany 668.000 1C
11 Hakan Soenmez Germany 645.000 1B
12 Patrick Grodd Germany 574.000 1C
13 Shawn Morales United Kingdom 550.000 1B
14 Roberto Mascaro Italy 549.000 1C
15 MFG777 Germany 527.000 1C
16 Vladimir Minarik Slovakia 516.000 1C
17 Sasa Maksic Serbia 515.000 1C
18 PRZEMASS Poland 500.000 1C
19 Milad Oghabian Netherlands 455.000 1C
20 Moritz Urbanski Germany 438.000 1B
21 Pawel Stanislaw Osinski Poland 423.000 1C
22 Christian Schulz Germany 416.000 1B
23 Marc Schembri Malta 375.000 1C
24 Serkan Kuru Turkey 369.000 1B
25 Martin Surovec Czech Republic 360.000 1B
26 Ihatenicknames Germany 356.000 1B
27 Torsten Schlesier Germany 350.000 1C
28 Christian Bernau Germany 345.000 1C
29 Alexander Felix Pilarski Germany 338.000 1B
30 Alain Hubert Bohn France 332.000 1B
31 Erik Hofmann Germany 324.000 1B
32 Erik Prochazka Czech Republic 315.000 1C
33 Dennis Helfrich Germany 313.000 1C
34 Shavit Mey Raz Israel 296.000 1C
35 Maurice Warich Germany 294.000 1C
36 Stone Wall Jackson Germany 292.000 1B
37 Csilla Molnar Hungary 286.000 1C
38 Stefan Andreas Ulrich Germany 263.000 1C
39 Camilo Hernandez Germany 255.000 1C
40 Jens Heggelmann Germany 248.000 1B
41 Joanna Patriarca Italy 243.000 1B
42 Tomas Matousek Czech Republic 205.000 1B
43 Avi Cohen Israel 173.000 1B
44 Petr Kolar Czech Republic 166.000 1C
45 Uwe Ziermaier Germany 160.000 1B
46 Ilias Pappas Germany 160.000 1C
47 Siegfried Frank Berger Germany 153.000 1C
48 Eduard Tschernin Germany 140.000 1B
49 Francesco Christian Domenico Ortelli France 139.000 1B
50 Wander Switzerland 128.000 1C
51 Ralf Gustav Barth Germany 127.000 1C
52 Vilem Vrana Czech Republic 124.000 1B
53 Thomas Mair Germany 117.000 1C
54 Stanislav Shlanberov Russian Federation 79.000 1B
55 Kai Thiemer Germany 77.000 1C
56 SQUADOUCHE Germany 42.000 1C
57 Kai Simon Zimmermann Germany 21.000 1C

 

Související články: