King's: Finále Spanish Cupu si dnes zahrají i Jaromír Verner a Karel Novotný

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
King's: Finále Spanish Cupu si dnes zahrají i Jaromír Verner a Karel Novotný

Jaromír Verner a Karel Novotný si v zahajovacích flightech Spanish Cupu €50K GTD vypracovali skvělou výchozí pozici před dnešním velkým finále. Oba vstoupí do závěrečných bojů z TOP10 průběžného pořadí.

spf800

 

V rozvadovském King's je tento týden v plném běhu Spanish Poker Festival. Akci, jenž během 17 turnajů nabízí celkovou garanci skoro €530.000, si nenechali ujít ani domácí borci.

V menších side eventech se z českých hráčů na ITM podíval prozatím jen Karel Černý, který v SPF eventu #6: OFC Progressive Pineapple zabral v konkurenci 57 entries třetí místo a buy-in €115 proměnil v €812.

Dobře rozjetý mají ale naši hráči první velký garantovaný event festivalu - Spanish Cup, jenž při startovném €100+15 garantuje €50.000.

Po úvodních dvou flightech zbývá ve hře z původních 511 entries už jen 87 nejlepších a pozice mezi nejlepšími drží Jaromír Verner a Karel Novotný. Oba zářili v úterním dni 1B.

Garantovaných €50.000 bude výrazně přebráno. Již nyní je garance minulostí a k dispozici mají hráči ještě dnešní dopolední Turbo flight 1C. Finálový den startuje v 16:00.

Kromě finále Spanish Cupu se dnes V rámci Spanish Poker Festivalu odehrají v King's další dva zajímavé eventy. Ve 20:00 začíná €90 Sanchez Memorial €10K GTD a především pak ve 21:00 dvoudenní €600 SPF High Roller s garancí €50.000.

 

karel novotny
Karel Novotný

 

Spanish Cup €50K GTD - 1A+B

BUY-IN: €100+15
ENTRIES: 511 (1AB) + (1C)
POKRAČUJE: 87 (1AB) + (1C)
PRIZEPOOL: €50.000 GTD

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 El-Gandulajo Spain 950.000 96 1
2 Paula Perez Mediero Spain 617.000 99 5
3 Carles Ferrer Arnal Spain 551.000 96 2
4 Jose Luis Lopez Acebes Spain 545.000 83 5
5 Jaromir Verner Czech Republic 495.000 94 7
6 Ivan Garcia Ruiz Spain 465.000 110 3
7 Radko Krastev Dimitrov Bulgaria 459.000 81 4
8 Guillem Cusco Bach Germany 417.000 113 7
9 Karel Novotny Czech Republic 414.000 95 7
10 Andreas Staschewski Germany 414.000 109 5
11 Jordi Montero Munoz Spain 411.000 110 8
12 Paulo Alexandre Ramos Alves Portugal 400.000 83 4
13 Antonio Manuel Franco Alves Portugal 394.000 80 6
14 Jon Ander Vallinas Santos Spain 392.000 109 1
15 Ion Tabacaru Romania 390.000 98 7
16 Bigsmd Germany 368.000 82 1
17 Nicolas Sievers Germany 365.000 85 1
18 Nils Enno Evers Germany 324.000 99 3
19 Xiaozhe Liu China 316.000 112 5
20 Francisco Hector Nebot Spain 315.000 99 7
21 Joao Miguel Cortez Sobral Portugal 302.000 98 4
22 Siarhei Narozhny Belarus 301.000 111 3
23 Sorinel Thomas Lupascu Romania 300.000 96 5
24 Zurab Ejibia Georgia 295.000 97 6
25 Larisa Andreea Capatina Romania 289.000 80 4
26 Scorpion Spain 283.000 108 7
27 Joao Carlos Azevedo Antonio De Almeida Portugal 278.000 108 6
28 Francisco Ja Herraez Vizcaino Spain 276.000 97 3
29 YYY3232 Israel 276.000 98 6
30 Andraz Zaplotnik Slovenia 273.000 111 6
31 Gonzalo Renau Soriano Spain 268.000 110 6
32 Fra Fernandez De Landa Dodero Spain 268.000 113 4
33 Maksim Murzich Belarus 253.000 94 5
34 David Rodriguez Lamas Spain 250.000 81 6
35 Vitor Manuel Duarte Piteira Portugal 245.000 82 6
36 Oren Benyamin Ram Israel 245.000 82 7
37 David Sanchez Fernandez Spain 240.000 85 7
38 Ignacio Jose Molina Perez Spain 239.000 112 6
39 Vladimir Valent Slovakia 228.000 95 5
40 Jonatan Rodrigo Aguayo Spain 222.000 97 1
41 Aroa Gutierrez Novo Spain 221.000 83 2
42 Ruben Celeste Martin Comin Spain 213.000 84 4
43 Ojay Germany 210.000 94 6
44 Tiago Joao Pinto Pedreira Portugal 209.000 108 8
45 Borja Javier Domingo Kamber Spain 208.000 95 2
46 Pedro Miguel De Sousa E Silva Portugal 207.000 80 7
47 Nuno Miguel Campos Antunes Portugal 205.000 109 4
48 Ismael Francisc Pereira Djalo Portugal 201.000 95 4
49 Izan Torres Marques Spain 200.000 85 6
50 Daniel Bartolome Farina Spain 195.000 97 7
51 Jose Maria Cabello Lahoz Spain 192.000 113 5
52 Raul Pena Pozo Spain 189.000 82 2
53 Juergen Michael Knapp Germany 187.000 99 4
54 Hermann Toenjes Schuetter Germany 171.000 94 3
55 Jor Fernandez De Landa Dodero Spain 170.000 84 7
56 Fernando Martin Manzaneda Spain 165.000 110 4
57 Vani Fernandes Da Silva Lopes Portugal 161.000 85 4
58 Piotr Sadowski Poland 158.000 98 8
59 Alin Mitrache Romania 156.000 110 5
60 Maksym Moskalenko Ukraine 140.000 81 1
61 Lucky Charlie Israel 132.000 111 8
62 Mr. Jack Spain 131.000 85 3
63 Claudio Emanuel Bessa Coelho Portugal 124.000 80 1
64 Fernando Albertos Cuenca Spain 121.000 96 8
65 Kirill Denisenko Belarus 120.000 99 2
66 Miguel Colodro Cabo Spain 111.000 113 2
67 TOBI Germany 108.000 111 1
68 Manuel Eduardo Lopez Fonseca Spain 107.000 109 6
69 Joaquim Abel Da Costa Quintas Portugal 106.000 96 6
70 Daniel Lago Gonzalez Spain 105.000 82 8
71 Sergio Lopez Gallen Spain 103.000 84 5
72 Vasco Miguel Reis Batista Portugal 101.000 113 1
73 Alejandro Sanchez Arguiano Spain 100.000 81 8
74 Miki Vea Garcia Spain 98.000 109 8
75 Alejandro Juan Vazquez Gomez Spain 96.000 80 2
76 Pedro Ferreira De Medeiro Caeiro Portugal 95.000 83 3
77 Lukas Georg Nowak Germany 92.000 112 3
78 Antonio Saez Zamorano Spain 88.000 83 6
79 Joaquin Ernesto Lizarazo Lizarazo Spain 81.000 81 7
80 Manuel Castillo Costa Spain 77.000 108 5
81 Marta Ernes Castanheira Couto Portugal 66.000 98 5
82 Manuel Coronado Vellarino Spain 64.000 97 4
83 Pino Piluso Italy 62.000 94 4
84 Mario Perez Penalver Spain 57.000 112 4
85 Nuno Filipe Da Silva Andrade Portugal 53.000 84 2
86 Nicolas Campoy Gosalvez Spain 52.000 95 8
87 Gerhard Bachmann Switzerland 42.000 111 2

 

Související články: