King`s Forbes PM Open: Zatím 1.339 entries. Na chipleadu stále Luboš Wendl!
V sobotu pokračoval v rozvadovském King's Main Event Forbes PM Open, který při startovném €100+10 nese garanci €100.000. Na programu byly startovní flighty 1C a 1D.
Už před sobotními boji bylo zřejmé, že se garance výrazně padně. Nakonec 414 entries ve dni 1C a dalších 269 registrací v pozdně odpoledním dni 1D posunuly celký počet zaplacených buy-inů na 1.339!
Ve hře je navíc ještě dnešní dopolední Turbo flight 1E. Hrát by se tak mohlo až o podíly ze €150.000!!
Postup do dnešního finále si zatím zajistilo během čtyř flightů 242 hráčů. V sobotním "céčku" zářil z domácích David Juriš, v 1D se pak výrazně dařilo Františku Dlouhému nebo Václavu Gajdovi.
Celkový chiplead si stále drží nejúspěšnější muž dne 1A Luboš Wendl.
Turbo 1E začíná dnes v 10:00, finálový den naváže od 15:00.
Forbes PM Open €100K GTD - den 1A+B+C+D
BUY-IN: €100+10
ENTRIES: 195 (1A) + 461 (1B) + 414 (1C) + 269 (1D) + (E)
POKRAČUJE: 28 (1A) + 86 (1B) + 82 (1C) + 47 (1D) + (E)
GARANCE: €100.000
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lubos Wendl | Czech Republic | 883.000 | 104 | 3 |
2 | ROOOBERT | Germany | 740.000 | 99 | 7 |
3 | Miroslav Matula | Czech Republic | 636.000 | 89 | 4 |
4 | Stefan Makoviny | Slovakia | 586.000 | 108 | 3 |
5 | Serkan Kuru | Turkey | 541.000 | 110 | 5 |
6 | TOBI | Germany | 539.000 | 84 | 1 |
7 | Tomas Pilc | Czech Republic | 512.000 | 87 | 9 |
8 | Ronald Van De Linde | Netherlands | 507.000 | 82 | 8 |
9 | Sebastian Schramm | Germany | 506.000 | 94 | 4 |
10 | Frantisek Dlouhy | Czech Republic | 505.000 | 96 | 2 |
11 | David Juris | Czech Republic | 505.000 | 119 | 6 |
12 | Lukas Fajkos | Czech Republic | 487.000 | 103 | 6 |
13 | Dennis Ralf Zuber | Germany | 480.000 | 91 | 2 |
14 | Vaclav Gajda | Czech Republic | 468.000 | 119 | 7 |
15 | Jaroslav Vidner | Czech Republic | 465.000 | 114 | 4 |
16 | Jonathan Louis C Morlet | Belgium | 462.000 | 96 | 6 |
17 | Lukas Hornicek | Czech Republic | 456.000 | 105 | 1 |
18 | Tomas Lestina | Czech Republic | 443.000 | 85 | 5 |
19 | Beka Magradze | Georgia | 442.000 | 95 | 6 |
20 | ESTEBAN | Germany | 427.000 | 91 | 3 |
21 | Hans Peter Weinhappl | Austria | 425.000 | 98 | 4 |
22 | Lukas Fruno | Slovakia | 424.000 | 101 | 1 |
23 | Kurt Ludstock | Germany | 412.000 | 112 | 5 |
24 | Shota Sakandelia | Georgia | 411.000 | 118 | 6 |
25 | Christian Josef Strasser | Germany | 409.000 | 97 | 6 |
26 | Nobel | Italy | 407.000 | 109 | 3 |
27 | Vaclav Novak | Czech Republic | 406.000 | 101 | 9 |
28 | Filip Tyser | Czech Republic | 401.000 | 102 | 5 |
29 | Ali Eghbalzad | Austria | 397.000 | 113 | 9 |
30 | Onno Sebastiaan Drenth | Netherlands | 390.000 | 89 | 6 |
31 | Nurettin Bilici | Turkey | 386.000 | 113 | 8 |
32 | Michel Hollweg | Germany | 385.000 | 119 | 5 |
33 | Pavel Macik | Czech Republic | 381.000 | 87 | 3 |
34 | Roland Armin Klein | Germany | 377.000 | 87 | 5 |
35 | Tomas Rac | Czech Republic | 377.000 | 108 | 5 |
36 | Olivier Pierre Y Liégeois | Belgium | 364.000 | 98 | 7 |
37 | Dennis Willam | Germany | 362.000 | 90 | 9 |
38 | Jan Prochazka | Czech Republic | 356.000 | 115 | 1 |
39 | Oktay Yueruetken | Germany | 350.000 | 104 | 5 |
40 | Slavomir Rakovan | Czech Republic | 345.000 | 105 | 6 |
41 | Gregory Schmitt | France | 340.000 | 110 | 6 |
42 | Marco Ignazio Lalomia | Italy | 339.000 | 95 | 9 |
43 | Miroslav Benes | Czech Republic | 338.000 | 114 | 7 |
44 | Joachim Groos | Germany | 337.000 | 115 | 5 |
45 | Bahri Wagner | Germany | 336.000 | 97 | 7 |
46 | Zurab Ejibia | Georgia | 332.000 | 81 | 8 |
47 | Marek Cozik | Czech Republic | 329.000 | 110 | 8 |
48 | Runen777 | Russian Federation | 326.000 | 91 | 8 |
49 | Thomas Klaus Dieter Miller | Germany | 320.000 | 84 | 6 |
50 | Max Josef Biebl | Germany | 318.000 | 99 | 4 |
51 | Sascha Knoernschild | Germany | 316.000 | 104 | 7 |
52 | Tim Michael Johannes Gruber | Germany | 315.000 | 112 | 9 |
53 | Tomas Nerusil | Czech Republic | 311.000 | 103 | 5 |
54 | Petr Blecha | Czech Republic | 308.000 | 111 | 8 |
55 | Kevin Holger Zuber | Germany | 308.000 | 114 | 6 |
56 | Pavel Chomicky | Czech Republic | 307.000 | 86 | 9 |
57 | Denis Moravec | Slovakia | 305.000 | 94 | 2 |
58 | Robin Senol Mistygatz | Germany | 305.000 | 96 | 4 |
59 | Petr Stech | Czech Republic | 300.000 | 115 | 6 |
60 | Rasmus Bach Madsen | Denmark | 294.000 | 105 | 2 |
61 | Tomas Krivsky | Czech Republic | 289.000 | 112 | 3 |
62 | Mario Uwe Schaefer | Germany | 284.000 | 85 | 3 |
63 | Kaan Aydin | Turkey | 284.000 | 94 | 8 |
64 | Miroslav Seidl | Czech Republic | 276.000 | 85 | 1 |
65 | Aleksandar Trajkovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 276.000 | 86 | 7 |
66 | Michael Mimmelberg | Germany | 276.000 | 118 | 2 |
67 | Yildirim Gueltekin Koemuercue | Turkey | 273.000 | 116 | 2 |
68 | Frank Schiekel | Germany | 271.000 | 87 | 8 |
69 | John Rasmus Jensen | Denmark | 269.000 | 113 | 2 |
70 | Nico Jablonski | Germany | 268.000 | 111 | 5 |
71 | Roman Blabla | Czech Republic | 264.000 | 114 | 8 |
72 | Eugeniu Draxler Corom | Germany | 259.000 | 103 | 9 |
73 | Jiri Mrazek | Czech Republic | 258.000 | 98 | 3 |
74 | Dominik Martan | Czech Republic | 254.000 | 100 | 3 |
75 | Christian Jetz | Germany | 251.000 | 116 | 5 |
76 | Lukas Cisarovsky | Czech Republic | 249.000 | 118 | 3 |
77 | Thorsten Herbert Heckner | Germany | 248.000 | 82 | 4 |
78 | Christian Viola | Hungary | 248.000 | 84 | 7 |
79 | Martin Fraško | Czech Republic | 248.000 | 90 | 2 |
80 | Ales Vyslouzil | Czech Republic | 246.000 | 96 | 9 |
81 | Ralf Grenz | Germany | 243.000 | 99 | 6 |
82 | Ahmet Eren | Germany | 239.000 | 83 | 5 |
83 | David Holemar | Czech Republic | 238.000 | 113 | 1 |
84 | Manuel Just | Germany | 236.000 | 116 | 7 |
85 | Gianbattista Corbelli | Italy | 235.000 | 89 | 9 |
86 | Vlastimil Barta | Czech Republic | 230.000 | 117 | 2 |
87 | Damian Gutta | Slovakia | 229.000 | 97 | 3 |
88 | Vaclav Chladek | Czech Republic | 227.000 | 82 | 6 |
89 | Martin Hromada | Czech Republic | 227.000 | 109 | 4 |
90 | Radek Belec | Czech Republic | 226.000 | 86 | 4 |
91 | Vlastimil Nozicka | Czech Republic | 226.000 | 88 | 1 |
92 | WOWA | Germany | 226.000 | 102 | 8 |
93 | Alexander Marussis | Germany | 224.000 | 91 | 5 |
94 | Nikola Petrovicova | Slovakia | 222.000 | 89 | 2 |
95 | Radek Holik | Czech Republic | 220.000 | 95 | 1 |
96 | Martin Vana | Czech Republic | 218.000 | 108 | 2 |
97 | Petr Urban | Czech Republic | 217.000 | 81 | 4 |
98 | Eva Mateaskova | Czech Republic | 215.000 | 119 | 8 |
99 | Jaroslav Cicvarek | Czech Republic | 214.000 | 102 | 4 |
100 | Jozef Orsula | Slovakia | 214.000 | 117 | 8 |
101 | Josef Vins | Czech Republic | 212.000 | 116 | 9 |
102 | Vaclav Ortinsky | Czech Republic | 211.000 | 88 | 7 |
103 | Frantisek Vodolan | Czech Republic | 210.000 | 89 | 3 |
104 | Tareq Ahmad Ahmad Yar | Germany | 210.000 | 99 | 8 |
105 | Matthias Heim | Germany | 209.000 | 88 | 3 |
106 | Patrik Frank Meissner | Germany | 209.000 | 97 | 8 |
107 | Martin Novak | Czech Republic | 208.000 | 90 | 8 |
108 | Rene Tietze | Czech Republic | 208.000 | 108 | 6 |
109 | Didier Alfred Ruffenach | France | 204.000 | 100 | 1 |
110 | Carsten Waack | Germany | 201.000 | 83 | 3 |
111 | Sebastian Fleischmann | Germany | 200.000 | 100 | 6 |
112 | coni | Germany | 200.000 | 105 | 8 |
113 | Tomas Dusanek | Czech Republic | 200.000 | 113 | 4 |
114 | Alexander Otto Koether | Germany | 197.000 | 119 | 3 |
115 | Sueleyman Bulut | Germany | 196.000 | 94 | 9 |
116 | Michal Materna | Czech Republic | 195.000 | 90 | 4 |
117 | Fabian Wilhelmi | Germany | 195.000 | 90 | 1 |
118 | Jakub Sponar | Czech Republic | 194.000 | 88 | 4 |
119 | Gabriel Catalin Parvulescu | Romania | 194.000 | 96 | 1 |
120 | Karel Jenicek | Czech Republic | 192.000 | 102 | 3 |
121 | Marek Valo | Czech Republic | 188.000 | 100 | 9 |
122 | Jakub Svoboda | Czech Republic | 183.000 | 95 | 8 |
123 | Christian Georg Rauh | Germany | 183.000 | 115 | 8 |
124 | Zigigi | Georgia | 182.000 | 83 | 2 |
125 | Steve Nick Brennecke | Germany | 179.000 | 91 | 6 |
126 | Peter Mueller | Austria | 178.000 | 98 | 6 |
127 | Michal Radosta | Czech Republic | 176.000 | 105 | 9 |
128 | Viacheslav Svyshchov | Ukraine | 174.000 | 81 | 2 |
129 | Paulette Marie G Philippe | Belgium | 173.000 | 109 | 9 |
130 | Martin Tesar | Czech Republic | 173.000 | 111 | 7 |
131 | David Svaty | Czech Republic | 168.000 | 85 | 4 |
132 | Liviu Alexandru Hotea | Romania | 168.000 | 86 | 8 |
133 | Marvin Felix Zietlow | Germany | 167.000 | 88 | 9 |
134 | Petr Sklenicka | Czech Republic | 165.000 | 110 | 9 |
135 | Kevin Staebner | Germany | 163.000 | 83 | 1 |
136 | Marco Wengert | Germany | 163.000 | 83 | 4 |
137 | Vladyslav Kovalenko | Ukraine | 162.000 | 101 | 3 |
138 | Dennis Ohm | Germany | 160.000 | 84 | 3 |
139 | Lubomir Bergemann | Czech Republic | 159.000 | 94 | 6 |
140 | Lukas Dubina | Czech Republic | 159.000 | 103 | 7 |
141 | Jiri Zdrazil | Czech Republic | 159.000 | 109 | 7 |
142 | Vincentka | Czech Republic | 159.000 | 114 | 9 |
143 | Stefan Peter Biegiesch | Germany | 153.000 | 87 | 4 |
144 | Miroslav Krbilek | Czech Republic | 152.000 | 82 | 3 |
145 | Harald Buerk | Germany | 152.000 | 97 | 1 |
146 | Dewolf | Germany | 152.000 | 113 | 7 |
147 | eMKey | Slovakia | 152.000 | 117 | 7 |
148 | chiKKita banAAna | Israel | 151.000 | 85 | 7 |
149 | Lukas Sebesta | Czech Republic | 147.000 | 112 | 2 |
150 | Ruuudi | Germany | 147.000 | 115 | 7 |
151 | Marko Horansky | Czech Republic | 147.000 | 118 | 9 |
152 | Tomas Kocib | Czech Republic | 146.000 | 104 | 8 |
153 | Filip Krydl | Slovakia | 146.000 | 111 | 4 |
154 | Pro1612 | Germany | 146.000 | 118 | 1 |
155 | Mike | Germany | 145.000 | 91 | 7 |
156 | Jozef Zahon | Slovakia | 145.000 | 100 | 5 |
157 | TOPTRANS | Czech Republic | 145.000 | 110 | 2 |
158 | Andreas Robl | Germany | 144.000 | 102 | 6 |
159 | Pavel Marko | Czech Republic | 143.000 | 104 | 2 |
160 | Bernd Grasser | Austria | 143.000 | 117 | 5 |
161 | Andrej Viselka | Slovakia | 141.000 | 101 | 4 |
162 | Jan Jesko | Czech Republic | 140.000 | 103 | 3 |
163 | Carmelo Gianni | Germany | 138.000 | 118 | 5 |
164 | Piotr Mateusz Berezowski | Poland | 136.000 | 103 | 4 |
165 | Miroslav Hajtingr | Czech Republic | 136.000 | 103 | 1 |
166 | Alexander Metz | Germany | 135.000 | 88 | 2 |
167 | Jan Gallistl | Czech Republic | 134.000 | 108 | 8 |
168 | Ludvik Bravek | Czech Republic | 134.000 | 117 | 3 |
169 | Fabien Mullenbach | Luxembourg | 132.000 | 98 | 1 |
170 | Zdeno Zden | Czech Republic | 132.000 | 101 | 5 |
171 | Pavel Zapadlo | Czech Republic | 129.000 | 114 | 1 |
172 | Pavel Dufek | Czech Republic | 127.000 | 109 | 2 |
173 | Markus Ziegler | Germany | 126.000 | 81 | 6 |
174 | Andreas Suchowerskyj | Germany | 126.000 | 112 | 1 |
175 | Roman Cech | Czech Republic | 124.000 | 112 | 7 |
176 | Jiri Krulis | Czech Republic | 123.000 | 86 | 5 |
177 | Miroslav David | Czech Republic | 122.000 | 102 | 1 |
178 | Blanka Hermankova | Czech Republic | 122.000 | 111 | 9 |
179 | Tomas Cach | Czech Republic | 121.000 | 95 | 7 |
180 | Pavel Merta | Czech Republic | 121.000 | 99 | 1 |
181 | Christoph Wolfgang Kick | Germany | 121.000 | 104 | 4 |
182 | Adam Vana | Czech Republic | 121.000 | 114 | 2 |
183 | Detlef Herbert Waldow | Germany | 119.000 | 89 | 7 |
184 | Lubomir Zajicek | Czech Republic | 119.000 | 119 | 4 |
185 | Michal Jirka | Czech Republic | 118.000 | 90 | 5 |
186 | Tomas Riha | Czech Republic | 117.000 | 81 | 5 |
187 | Carmen Marie Wegrich | France | 117.000 | 84 | 4 |
188 | Daniel Simon Ortlieb | Germany | 117.000 | 87 | 6 |
189 | Slawomir Malinowski | Poland | 116.000 | 81 | 7 |
190 | Martin Novotny | Czech Republic | 115.000 | 89 | 8 |
191 | Vincent Sebastian Johan Bader | Germany | 115.000 | 96 | 5 |
192 | Frantisek Egerle | Czech Republic | 114.000 | 86 | 1 |
193 | Michal Grund | Czech Republic | 112.000 | 82 | 9 |
194 | Jan Verner | Czech Republic | 111.000 | 84 | 5 |
195 | Jaroslav Stibor | Czech Republic | 111.000 | 95 | 5 |
196 | Ladislav Sipos | Slovakia | 111.000 | 116 | 4 |
197 | Fabrice Henri Mager | France | 110.000 | 99 | 3 |
198 | Timo Rhys Wetzel | Germany | 109.000 | 85 | 2 |
199 | Jan Dlugos | Czech Republic | 109.000 | 116 | 3 |
200 | Marek Soukup | Czech Republic | 108.000 | 100 | 4 |
201 | Petr Kellner | Czech Republic | 105.000 | 117 | 9 |
202 | Fabrizio Tetro | Germany | 102.000 | 108 | 9 |
203 | Milan Sembera | Czech Republic | 102.000 | 112 | 8 |
204 | Daniel Willam | Germany | 100.000 | 104 | 6 |
205 | Rodrigue Adrien Robineau | France | 100.000 | 105 | 3 |
206 | Pavel Reindl | Czech Republic | 99.000 | 110 | 4 |
207 | Daniel Smrcek | Czech Republic | 98.000 | 90 | 7 |
208 | Radek Honl | Czech Republic | 97.000 | 82 | 2 |
209 | Adam Palkovic | Slovakia | 97.000 | 82 | 1 |
210 | Mr. Ti | Germany | 97.000 | 84 | 9 |
211 | Lukas Bubilek | Czech Republic | 96.000 | 109 | 6 |
212 | Marcel Seidel | Germany | 96.000 | 119 | 2 |
213 | Michaela Stozicka | Czech Republic | 94.000 | 91 | 1 |
214 | Walter Lester Steffl | Canada | 94.000 | 113 | 6 |
215 | Petr Mika | Czech Republic | 93.000 | 87 | 2 |
216 | Tomas Kolarik | Czech Republic | 93.000 | 101 | 6 |
217 | Walter Sinzinger | Austria | 93.000 | 109 | 5 |
218 | Hans Fest | Germany | 91.000 | 86 | 6 |
219 | Norman Gensch | Germany | 91.000 | 96 | 8 |
220 | Andreas Staschewski | Germany | 90.000 | 111 | 3 |
221 | Fabi89 | Germany | 89.000 | 111 | 2 |
222 | Michael Fischer | Germany | 87.000 | 97 | 2 |
223 | Fabien Zygmaniak | France | 86.000 | 117 | 1 |
224 | Jonathan David Fritzsche | Germany | 85.000 | 118 | 4 |
225 | David Matl | Czech Republic | 83.000 | 105 | 7 |
226 | Guenter Josef Jakwerth | Austria | 82.000 | 94 | 1 |
227 | Filip Alexa | Czech Republic | 82.000 | 101 | 7 |
228 | Vaclav Rafaj | Czech Republic | 80.000 | 83 | 9 |
229 | Petra Bubilkova | Czech Republic | 80.000 | 108 | 7 |
230 | Michal Stupavsky | Slovakia | 73.000 | 98 | 2 |
231 | Jakub Miks | Czech Republic | 71.000 | 100 | 8 |
232 | Roberto Petrella | Belgium | 66.000 | 81 | 3 |
233 | Merve Aydin | Turkey | 63.000 | 99 | 2 |
234 | Henryk Rodziewicz | Poland | 63.000 | 102 | 7 |
235 | Petr Sulc | Czech Republic | 58.000 | 83 | 6 |
236 | Michal Pudil | Czech Republic | 57.000 | 88 | 6 |
237 | Kamil Slovik | Czech Republic | 53.000 | 115 | 4 |
238 | Thomas Eckard Raeder | Germany | 49.000 | 94 | 5 |
239 | Josef Zika | Czech Republic | 43.000 | 116 | 6 |
240 | Bernd Schuhknecht | Germany | 29.000 | 115 | 3 |
241 | Petr Kocian | Czech Republic | 13.000 | 110 | 1 |
242 | Michal Frkala | Czech Republic | 12.000 | 85 | 9 |
Související články:
- King's: Forbes PM Open zatím pod jasnou českou nadvládou!
- King's: Zahajovací den Forbes PM Open zvládl nejlépe Luboš Wendl!
- King's: Forbes PM Open Main Event garantuje €100.000
