King's: Houžvíček a Staszko mezi TOP10 Millions Open po dnech 1A+1B
Napěchovaný program partypoker Millions v rozvadovském King's nabídl v sobotu mezi jinými také první dva flighty Millions Open, který při startovném €1.100 nese garanci €1.000.000, postavenou na rovných 1.000 entries.
Ve dni 1A turnaj zaznamenal 145 registrací, v "béčku" bylo zaplaceno 166 buy-inů a pořadatelé tak dnes znovu potřebují plný dům, aby naditý prizepool dokázali naplnit z hráčských peněz.
Účast v pondělním dni 2 si zatím zajistilo 77 hráčů včetně 19 českých nadějí.
Skvělé výchozí pozice do dalších bojů o ITM vyválčili ve svých flightech především Martin Staszko a Matouš Houžvíček, kteří starting stack milion v žetonech dokázali rozmnožit na 6.665.000 respektive 7.980.000 v případě Houžvíčka a oběma jim patří pozice v TOP10 průběžného pořadí.
Chiplead drží prozatím zkušený Georgios Vrakas, kterému šlapou na paty Jan Djegberg a Andreas Zauner.
Dnes jsou ve hře závěrečné flighty 1C (12:00) a 1D (17:00). Vybere se garance?
Millions Open €1M GTD - den 1A+1B
KDE: King's Casino Rozvadov
BUY-IN: €1.000+100
ENTRIES: 145 (1A) + 166 (1B) + (CD)
POKRAČUJE: 27 (1A) + 45 (1B) + (CD)
PRIZEPOOL: €1.000.000 GTD (zatím vysbíráno €311.000)
# | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Georgios Vrakas | Germany | 14.970.000 | 1B |
2 | Djergberg Jan | Denmark | 13.530.000 | 1B |
3 | Andreas Zauner | Austria | 13.085.000 | 1A |
4 | Christian Münster | Germany | 10.245.000 | 1A |
5 | Erich Kollmann | Austria | 8.960.000 | 1B |
6 | Claduio Di Giacomo | Italy | 8.760.000 | 1A |
7 | Matouš Houžvíček | Czech Republic | 7.980.000 | 1A |
8 | Vlado Banicevic | Montenegro | 7.275.000 | 1B |
9 | Martin Staszko | Czech Republic | 6.665.000 | 1B |
10 | Poker Monster | Germany | 6.625.000 | 1A |
11 | Vasile Stancu | United Kingdom | 6.055.000 | 1B |
12 | Tomas Fara | Czech Republic | 6.035.000 | 1A |
13 | Greko Gregor | Germany | 5.995.000 | 1A |
14 | Smoothini | Germany | 5.920.000 | 1A |
15 | Alessandro Borsa | Italy | 5.750.000 | 1B |
16 | Andre Webber | Brazil | 5.710.000 | 1B |
17 | Vladas Burneikis | Lithuania | 5.560.000 | 1A |
18 | Dzmitry Urbanovich | Belarus | 5.515.000 | 1B |
19 | Neculai Macovei | Romania | 5.125.000 | 1B |
20 | Catherine Hanna | France | 4.880.000 | 1A |
21 | Alexander Lakhov | Russian Federation | 4.720.000 | 1A |
22 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 4.700.000 | 1A |
23 | Daan Mulders | Netherlands | 4.590.000 | 1B |
24 | Kristo Klassen | Estonia | 4.420.000 | 1A |
25 | Lukáš Vagner | Czech Republic | 4.390.000 | 1A |
26 | Dmitrii Sukhorukov | Russian Federation | 4.200.000 | 1A |
27 | Kolumb 777 | Germany | 4.140.000 | 1A |
28 | Nik-the-quick | Germany | 3.895.000 | 1A |
29 | Jiří Kostka | Czech Republic | 3.815.000 | 1B |
30 | Marcello Miniucchi | Italy | 3.640.000 | 1B |
31 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 3.635.000 | 1A |
32 | Albert Hoekendijk | Netherlands | 3.615.000 | 1A |
33 | Simone Oddo | Italy | 3.600.000 | 1B |
34 | Kevin Partenheimer | Germany | 3.590.000 | 1B |
35 | Alexander Baronjan | Germany | 3.580.000 | 1B |
36 | prot | Czech Republic | 3.560.000 | 1B |
37 | Ondřej Jakubčik | Czech Republic | 3.475.000 | 1B |
38 | Michal Schuh | Czech Republic | 3.285.000 | 1B |
39 | Sascha Achim Ranzinger | Germany | 3.245.000 | 1B |
40 | Sander Floris van Wesemael | Netherlands | 3.220.000 | 1A |
41 | Rifat Gegic | Germany | 3.210.000 | 1A |
42 | Josef Šnejberg | Czech Republic | 3.195.000 | 1B |
43 | Antonio Scalzi | Italy | 3.115.000 | 1B |
44 | Ananevas Karolis | Latvia | 3.050.000 | 1B |
45 | Oliver Price | Ireland | 3.010.000 | 1A |
46 | Grzegorz Idziak | Poland | 2.870.000 | 1B |
47 | Trif Calin-Ioan | Romania | 2.830.000 | 1B |
48 | Dustin Mangold | Germany | 2.830.000 | 1B |
49 | Jan Ramík | Czech Republic | 2.780.000 | 1B |
50 | Giuliano Bendinelli | Italy | 2.600.000 | 1B |
51 | Renato Stringhini | nevyplneno | 2.590.000 | 1A |
52 | Aylar Lie | Norway | 2.480.000 | 1B |
53 | Dominik Miciej Panka | Poland | 2.415.000 | 1B |
54 | Andriy Palyuga | Czech Republic | 2.380.000 | 1A |
55 | Marcel Novorolník | Slovakia | 2.370.000 | 1B |
56 | FUCHS | Germany | 2.330.000 | 1B |
57 | Radek Částka | Czech Republic | 2.225.000 | 1B |
58 | Tomáš Navrátil | Czech Republic | 2.155.000 | 1B |
59 | Michal Falář | Czech Republic | 2.085.000 | 1B |
60 | Clyde C Tjauw-Foe | Netherlands | 2.075.000 | 1A |
61 | Tolga Can Kiyak | Germany | 1.930.000 | 1A |
62 | René Crha | Czech Republic | 1.885.000 | 1A |
63 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 1.730.000 | 1A |
64 | Jan Erlei | Germany | 1.620.000 | 1A |
65 | Christian Amin Nofal | Germany | 1.600.000 | 1B |
66 | Mark Voges | Germany | 1.590.000 | 1A |
67 | Chrispher Schmidt | Germany | 1.550.000 | 1B |
68 | Andrzej Skoczylas | nevyplneno | 1.500.000 | 1B |
69 | Martynas Vitkauskas | Lithuania | 1.490.000 | 1B |
70 | Anatolii Zyrin | Russian Federation | 1.490.000 | 1A |
71 | Jakub Oliva | Czech Republic | 1.435.000 | 1B |
72 | Shuster Benjamin | United States | 1.385.000 | 1A |
73 | Sebastián Kos | Czech Republic | 1.325.000 | 1B |
74 | Dragos Trofimov | Italy | 1.310.000 | 1B |
75 | Štefan Mital | Czech Republic | 1.160.000 | 1A |
76 | Marek Šindelář | Czech Republic | 1.125.000 | 1B |
77 | ALessandro Crevena | Italy | 980.000 | 1A |
78 | Ivaylo Sivinov | Bulgaria | 835.000 | 1A |
79 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | 570.000 | 1B |
Související články:
- partypoker Millions: První Super High Roller ovládl Patrik Antonius
- Partypoker Millions na Rozvadově garantují €12.500.000!
