King's: Main Event Poker Giants přinesl CZSK deal dvojice Ondřej Kail a Attila Ambruz!
Ve dnech 1A a 1B €175 Main Eventu Poker Giants v rozvadovském King's byste mezi přeživšími marně hledali českou nebo slovenskou vlaječku. První postupy přidali tuzemští borci až v sobotních dnech 1C & 1D.
V nedělním finále tak byli domácí reprezentanti proti zahraniční přesile ve výrazné početní nevýhodně, přesto se po maratónském průběhu nakonec v závěrečném heads-upu utkali Čech Ondřej Kail se Slovákem Attilou Ambruzem.
Po vyrovnaném průběhu si po dealu pro titul šampiona a pro zajímavou finanční prémii společně s tiketem do Main Eventu WSOPE dokráčel slovenský hráč.
Víkendový Main event Poker Giants nesl při buy-inu €150+25 garanci €110.350, jejíž součástí byl tiket do Main Eventu WSOPE, které se uskuteční v rozvadovském King's resortu znovu na podzim.
Event nakonec i díky nedělnímu Turbo flightu zaznamenal solidních 829 entries, díky nimž se konečná suma, o kterou se hrálo, vyšplahala na necelých €120.000.
Po eliminaci Patrika Mecy na 27. příčce, hájili barvy CZSK pokeru už jen Ondřej Kail a Attila Ambruz. Vedli si výtečně a oba v turnaji vydrželi až do samotného konce.
V heads-upu se dohodli na dealu, z něhož si Kail odnesl €16.274. Vítězný Amruz inkasoval €17.224 a k tomu tiket do zmíněné WSOPE za €10.350!
V tomto týdnu se do King's vrací po krátké odmlce oblíbený partypoker Grand Prix. Při buy-inu €200+20 se bude hrát minimálně o garantovaných €500.000 a k tomu pět tiketů do Main Eventu WSOPE za více než €50K. Zahajovací flighty 1A a 1B na vás čekají ve čtvrtek ve 13:00 a 18:00.
Poker Giants Main Event €110K GTD
BUY-IN: €150+25
ENTRIES: 829
PRIZEPOOL: €118.132 (včetně tiket za €10.350 do Main Eventu WSOPE)
# | Jméno | Země | Výplata | Po dealu |
---|---|---|---|---|
1 | ATTILA AMBRUZ | Slovakia | € 20 650 | € 17 224 + WSOP ME ticket |
2 | ONDREJ KAIL | Czech Republic | € 12 848 | € 16 274 |
3 | ERIK AVLASTIMOV | Georgia | € 9 194 | |
4 | YORANE GAEL GABRIEL KERIGNARD | France | € 7 114 | |
5 | DENIZ OENEY | Germany | € 5 605 | |
6 | ANDRE FENNEN | Germany | € 4 387 | |
7 | FRANK PETER MARSCHALLECK | Germany | € 3 244 | |
8 | Uncle Gunz | Germany | € 2 231 | |
9 | PIOTR SADOWSKI | Poland | € 1 757 | |
10 | SEBASTIAN LANGROCK | Germany | € 1 444 | |
11 | VITALIS SCHNELLBACH | Germany | € 1 444 | |
12 | zarathustra | Iran | € 1 207 | |
13 | ROBERT FRANCISCO KALB | Germany | € 1 207 | |
14 | LEROY JOHNSON | Germany | € 1 056 | |
15 | JUAN JOSE AGUILAR LOZADA | Germany | € 1 056 | |
16 | GERHARD KLAUS BASTIN | Germany | € 948 | |
17 | PHILIPP FOEHR | Germany | € 948 | |
18 | NICOLE KOEHLMOOS | Germany | € 841 | |
19 | ROLEIN.net | Germany | € 841 | |
20 | DANIEL EBERSOLD | Germany | € 841 | |
21 | FLEMMING STUHLMANN | Germany | € 733 | |
22 | Trumpeltier | Germany | € 733 | |
23 | murog | Germany | € 733 | |
24 | ANDREAS PIRMANN | Germany | € 636 | |
25 | OLIVER KNOLL | Germany | € 636 | |
26 | GEORG ANDREAS BERNITZ | Germany | € 636 | |
27 | PATRIK MECA | Czech Republic | € 636 | |
28 | JUERGEN STROMMER | Austria | € 550 | |
29 | VICTOR KNEBUSCH | Germany | € 550 | |
30 | JOSHUA TIRAN MICHAEL RABE | Germany | € 550 | |
31 | KONSTANTINOS KOTSARIDIS | Germany | € 550 | |
32 | SASCHA LERNER | Germany | € 485 | |
33 | MATTHIAS ZETTEL | Germany | € 485 | |
34 | CARSTEN GORHOLD | Germany | € 485 | |
35 | Pablo | Germany | € 485 | |
36 | DENNIS FIEBERG | Germany | € 485 | |
37 | DANG QUANG MAYER | Switzerland | € 485 | |
38 | MICHAEL KARL WEIDNER | Germany | € 485 | |
39 | ZURAB EJIBIA | Georgia | € 485 | |
40 | ROMAN PSHYK | Ukraine | € 420 | |
41 | bewolf | Germany | € 420 | |
42 | Alex Smith | United States | € 420 | |
43 | De Kan | Russian Federation | € 420 | |
44 | MICHAEL RICHTER | Germany | € 420 | |
45 | NEJAT GULER | Turkey | € 420 | |
46 | TOPTRANS | Czech Republic | € 420 | |
47 | GUSE.CO.47 | Germany | € 420 | |
48 | JUUSO EEMELI FAGERLUND | Finland | € 420 | |
49 | MICHAEL LOESCHENKOHL | Germany | € 420 | |
50 | KRISTIJAN BATINIC | Croatia | € 420 | |
51 | Luigi Mezio | Italy | € 420 | |
52 | ROMAN BARTAK | Czech Republic | € 420 | |
53 | MARIO TONI MUELLER | Germany | € 420 | |
54 | SVEN SZAMITEIT | Germany | € 420 | |
55 | Tekman | Germany | € 420 | |
56 | BJOERN PURADIREDJA | Germany | € 377 | |
57 | JAROMIR VERNER | Czech Republic | € 377 | |
58 | GREGORY MARC F COMBATTELLI | Belgium | € 377 | |
59 | MICHAEL GEHRMANN | Germany | € 377 | |
60 | DANIEL MARIOV DENISHEV | Bulgaria | € 377 | |
61 | Marko | Germany | € 377 | |
62 | ALI GENCER | Germany | € 377 | |
63 | Tipmaster | Germany | € 377 | |
64 | Daniel Langlitz | Germany | € 377 | |
65 | DANIEL REJC | Czech Republic | € 377 | |
66 | KAI AKKERMANN | Germany | € 377 | |
67 | CHRISTOPHER KOSSENJANS | Germany | € 377 | |
68 | OWL | Germany | € 377 | |
69 | AAci | Montenegro | € 377 | |
70 | BENOIT KUHN | Germany | € 377 | |
71 | PETER GEORG NITZSCHKE | Germany | € 377 | |
72 | MARCEL PAPAC | Slovakia | € 334 | |
73 | MARKUS METZGER | Germany | € 334 | |
74 | CARSTEN ENDRESS | Germany | € 334 | |
75 | MARKUS BAUERNFEIND | Germany | € 334 | |
76 | NIV NISSIM SABAN | Israel | € 334 | |
77 | MARK REINHARD MOZER | Germany | € 334 | |
78 | JONA WILMSMANN | Germany | € 334 | |
79 | CHRISTIAN JEUCK | Germany | € 334 | |
80 | ERDINC DINCER | Switzerland | € 334 | |
81 | PATRICK GRAF | Switzerland | € 334 | |
82 | WALDEMAR ECKSTEIN | Germany | € 334 | |
83 | DENNIS SCHIML | Germany | € 334 | |
84 | DZMITRY PRANKO | Belarus | € 334 | |
85 | CHRISTIAN KNEPPE | Germany | € 334 | |
86 | DANIEL BREUNING | Germany | € 334 | |
87 | THOMAS PETER HOLZINGER | Germany | € 334 |
Související články:
- Sobota přinesla hned devět českých postupů v Poker Giants
- Poker Giants den 1A: V King's zatím bez českého postupu
- První týden roku 2019 nabídne v King's New Years Cup a Poker Giants!
